INRA 95
Votre recherche :
Nom | Pictos | Segments | IFNxt | CD IFNxt | ICRCvbf | CONFvbf | COULvbf | IABvbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBOSS | 99 | 0.96 | 102 | 124 | 119 | 114 | ||
RANK | 94 | 0.85 | 113 | 141 | 106 | 130 | ||
PICKI | 98 | 0.85 | 101 | 133 | 112 | 116 | ||
MILLENIUM | 98 | 0.84 | 98 | 116 | 98 | 105 | ||
PRIMAN | 101 | 0.94 | 103 | 146 | 112 | 123 | ||
OAK | 97 | 0.86 | 109 | 139 | 110 | 122 | ||
STOOKY
|
new | 114 | 0.86 | |||||
RHESUS
|
new | 116 | 0.97 | 97 | 127 | 102 | 110 | |
NOOP | 111 | 0.99 | 101 | 127 | 113 | 114 | ||
LASCARO | 111 | 0.99 | 105 | 131 | 106 | 116 | ||
OTHIN | 111 | 0.98 | 98 | 123 | 98 | 108 | ||
PROOF | 109 | 0.97 | 105 | 143 | 112 | 122 | ||
PYDROO | 110 | 0.95 | 80 | 119 | 110 | 99 | ||
NICKY | 109 | 0.82 | 84 | 123 | 107 | 103 | ||
MEXPLOR | 106 | 0.96 | 111 | 137 | 108 | 122 | ||
SMILE
|
new | 104 | 0.83 | 101 | 132 | 101 | 119 | |
PUNCHY | 108 | 0.84 | 96 | 126 | 106 | 110 | ||
PEXLOR | 104 | 0.86 | 110 | 134 | 106 | 120 | ||
REKORD
|
new | 105 | 0.85 | 101 | 122 | 104 | 110 | |
RESCOU
|
new | 100 | 0.85 | 118 | 134 | 98 | 122 | |
MOON | 102 | 0.83 | 98 | 124 | 100 | 109 | ||
URTIS | 102 | 0.86 | 109 | 135 | 103 | 119 | ||
FRANKY | 102 | 0.99 | 104 | 136 | 113 | 119 | ||
JOEY | 99 | 0.83 | 96 | 128 | 106 | 111 | ||
NOUNOURS | 101 | 0.88 | 101 | 137 | 107 | 117 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC