Milking Simmental / Fleckvieh
ISU
Ваше исследование :
Кличка | Специфические критерии | Сегменты | ISU | Дост. | INEL | Б‰ | Ж‰ | Молоко | Здор.вым. | REPRO | Лёгк.от. | Кказ | Бказ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAFFAR | 104 | 94 | 16 | -0.1 | -3.8 | 560 | 90 | 94 | 100 | 90 | 94 | 0.1 | -0.4 | 109 | AA | A1A2 | ||
INDIGO | 107 | 95 | 15 | -0.6 | 2.0 | 366 | 95 | 87 | 102 | 100 | 106 | 0.0 | -0.1 | 98 | AA | A2A2 | ||
ODIN | 105 | 95 | -25 | -0.7 | -3.6 | -374 | 115 | 97 | 111 | 129 | 94 | 1.1 | 1.0 | 82 | AB | A2A2 | ||
ORIGAN P
|
scht | 113 | 91 | 1 | 0.6 | -1.9 | -77 | 101 | 105 | 91 | 106 | 96 | 1.8 | -0.6 | 110 | AA | A1A2 | |
NIRVANA | 114 | 93 | 23 | 0.5 | 0.0 | 422 | 88 | 96 | 92 | 96 | 87 | 0.1 | 0.8 | 110 | AB | A1A1 | ||
MIDLANDE | 128 | 94 | 26 | 0.8 | -0.5 | 453 | 117 | 109 | 111 | 115 | 97 | 0.1 | -0.9 | 107 | AA | A1A2 | ||
GRENAND | 98 | 94 | -15 | -3.2 | -7.5 | 473 | 93 | 94 | 102 | 96 | 93 | 1.1 | 1.2 | 104 | AB | A1A2 | ||
DAKOTA | 81 | 92 | -17 | 0.7 | -1.7 | -456 | 102 | 98 | 95 | 116 | 95 | -1.1 | -0.5 | 104 | ||||
GUEPARD | 126 | 95 | 30 | 0.6 | -1.0 | 634 | 95 | 99 | 84 | 108 | 96 | 0.7 | 0.7 | 97 | AB | A1A2 | ||
PACHA P
|
scht | 100 | 93 | 8 | -0.6 | -2.7 | 370 | 100 | 105 | 107 | 93 | 90 | 0.1 | -0.9 | 108 | AA | A2A2 | |
MINISTRE | 136 | 95 | 19 | 0.4 | -4.1 | 495 | 109 | 118 | 98 | 96 | 101 | 1.5 | 0.4 | 106 | AB | A1A1 | ||
OUDON | 145 | 90 | 40 | 1.3 | 0.0 | 639 | 105 | 114 | 101 | 84 | 110 | 0.9 | 0.8 | 117 | AA | A1A1 | ||
SPIROU | 140 | 73 | 51 | -0.3 | 1.3 | 1139 | 114 | 105 | 108 | 107 | 113 | -0.4 | -0.5 | 113 | AA | A1A1 | ||
MATUVU | 130 | 94 | 23 | 0.6 | 2.9 | 291 | 118 | 114 | 112 | 106 | 103 | -0.3 | 0.4 | 76 | AB | A1A2 | ||
NOUNOURS | 144 | 95 | 23 | -0.8 | -6.1 | 928 | 117 | 109 | 100 | 120 | 108 | 1.1 | 1.0 | 89 | AB | A1A2 | ||
ST HUBERT | 150 | 73 | 38 | 1.6 | 0.1 | 654 | 123 | 122 | 111 | 98 | 118 | 0.2 | 0.0 | 103 | AB | A1A2 | ||
NIKOS | 146 | 95 | 62 | 2.2 | 4.2 | 855 | 104 | 106 | 102 | 80 | 130 | -0.4 | -0.2 | 114 | AA | A1A2 | ||
REGLISSE | 145 | 73 | 45 | 0.2 | -2.8 | 1108 | 109 | 111 | 107 | 104 | 89 | 0.2 | 0.5 | 103 | AB | A2A2 | ||
TEVEYZOU P
|
scht | 143 | 73 | 42 | 2.7 | 4.7 | 324 | 108 | 97 | 108 | 111 | 104 | 0.0 | 1.0 | 113 | AB | A2A2 | |
SCORPION | 149 | 73 | 59 | 0.0 | 0.0 | 1350 | 110 | 109 | 108 | 90 | 119 | 0.1 | -0.4 | 100 | AB | A2A2 | ||
SEDUISANT | 155 | 73 | 58 | 0.9 | 3.3 | 1055 | 115 | 111 | 111 | 101 | 108 | 0.4 | -0.4 | 107 | AA | A1A1 | ||
OSIRIS | 158 | 95 | 45 | 1.6 | -1.4 | 740 | 112 | 121 | 111 | 98 | 83 | 2.4 | 0.2 | 101 | BB | A2A2 | ||
PIANO | 145 | 73 | 29 | 0.7 | 2.3 | 373 | 116 | 102 | 115 | 117 | 94 | 112 | AA | A1A2 | ||||
PEPERE | 153 | 86 | 46 | 0.1 | -3.5 | 1226 | 118 | 109 | 112 | 100 | 123 | 0.4 | 0.9 | 109 | AA | A1A2 | ||
ULYSSE
|
new | 164 | 72 | 54 | 2.0 | 7.2 | 596 | 118 | 114 | 109 | 105 | 109 | 1.1 | 0.8 | 104 | AA | A1A1 | |
SALTO | 161 | 72 | 39 | -0.1 | -1.1 | 908 | 124 | 104 | 126 | 116 | 107 | 0.6 | 2.0 | 87 | AA | A1A2 | ||
TENOR
|
ssf | 161 | 73 | 45 | 1.2 | 0.2 | 763 | 119 | 111 | 108 | 108 | 117 | 1.2 | 0.9 | 104 | AA | A1A2 | |
TITAN
|
ssf | 174 | 72 | 53 | 1.0 | 1.1 | 945 | 146 | 133 | 123 | 119 | 122 | -0.2 | 0.5 | 105 | AA | A1A1 | |
SENATEUR P
|
scht | 171 | 73 | 58 | 1.2 | 4.2 | 996 | 124 | 117 | 110 | 102 | 127 | 1.1 | 0.8 | 110 | AA | A1A2 | |
POSEIDON P
|
scht | 159 | 74 | 46 | -1.8 | -3.4 | 1522 | 120 | 115 | 106 | 111 | 103 | 113 | AA | A1A2 | |||
TYROL | 171 | 67 | 61 | -0.5 | -2.9 | 1663 | 115 | 114 | 102 | 108 | 105 | 1.6 | 0.7 | 110 | AB | A1A2 | ||
ULTRACHIC
|
new;ssf | 177 | 67 | 55 | 0.7 | -2.6 | 1284 | 125 | 121 | 108 | 108 | 116 | 1.0 | 1.7 | 115 | AB | A2A2 |
Сексированное семя производится фирмой Sexing Technologies по технологии, принадлежащей фирме LLC Inguram LLC и используемой только при искусственном осеменении. SexedULTRA 4M, Sexing technologies и STgenetics logo.marque - являются торговой маркой « trademark » of Inguran LLC