Blonde d'Aquitaine Crossing
Ваше исследование :
Кличка | Специфические критерии | Сегменты | Легк.от.скр. | Лег.от.скр. | Рост в цел. | Наращ.мыш.масс. | Уб.масс.туш. | Уб.вых. | Экстер.пр. | Цв.мяс. | Жир | Спос.мол.к отк. | Нар.туш. | Креп.тел. | Цв.мяс. | Экон.пок.мясо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINCI | 97 | 0.90 | 115 | 105 | 115 | 106 | 108 | 93 | 105 | 107 | 112 | 116 | 97 | 115 | ||
TINO | 97 | 0.84 | 92 | 106 | 90 | 93 | 110 | 94 | 104 | 99 | ||||||
COBY | 108 | 0.98 | 95 | 117 | 96 | 101 | 117 | 96 | 114 | 105 | 88 | 115 | 104 | 104 | ||
GAZOU | 108 | 0.97 | 120 | 115 | 117 | 96 | 114 | 96 | 102 | 111 | 116 | 129 | 97 | 125 | ||
JOYSTICK
|
scht | 99 | 0.90 | 127 | 105 | 117 | 119 | |||||||||
LISCANN | 106 | 0.87 | 107 | 110 | 110 | 112 | ||||||||||
MEGALITH
|
ssm | 108 | 0.89 | 97 | 112 | 107 | 107 | |||||||||
PIXAN
|
new | 103 | 0.75 | |||||||||||||
GLACON
|
ssm | 114 | 0.94 | 100 | 108 | 100 | 98 | 112 | 115 | 91 | 111 | 111 | 124 | 116 | 123 | |
HAPPY | 107 | 0.96 | 130 | 126 | 105 | 131 | ||||||||||
FOLKER | 109 | 0.93 | 104 | 103 | 104 | 99 | 103 | 98 | 105 | 102 | 88 | 109 | 100 | 100 | ||
MACAREL | 104 | 0.81 | ||||||||||||||
MELKIOR | 105 | 0.83 | 119 | 117 | 94 | 118 | ||||||||||
PAQUITO | 94 | 0.96 | 104 | 101 | 104 | 100 | 101 | 118 | 103 | 108 | 95 | 115 | 106 | 108 | ||
SANTON | 103 | 0.98 | 110 | 101 | 110 | 102 | 103 | 91 | 108 | 102 | 100 | 104 | 95 | 102 | ||
TALENT | 93 | 0.96 | 117 | 108 | 116 | 100 | 113 | 90 | 108 | 109 | 107 | 113 | 86 | 108 | ||
NILAKKA
|
new | 109 | 0.75 |
Сексированное семя производится фирмой Sexing Technologies по технологии, принадлежащей фирме LLC Inguram LLC и используемой только при искусственном осеменении. SexedULTRA 4M, Sexing technologies и STgenetics logo.marque - являются торговой маркой « trademark » of Inguran LLC