Blonde d'Aquitaine Crossing
Ваше исследование :
Кличка | Специфические критерии | Сегменты | Легк.от.скр. | Лег.от.скр. | Рост в цел. | Наращ.мыш.масс. | Уб.масс.туш. | Уб.вых. | Экстер.пр. | Цв.мяс. | Жир | Спос.мол.к отк. | Нар.туш. | Креп.тел. | Цв.мяс. | Экон.пок.мясо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPPY | 108 | 0.98 | 118 | 120 | 105 | 119 | ||||||||||
GLACON | 114 | 0.95 | 100 | 108 | 100 | 98 | 112 | 115 | 91 | 111 | 101 | 118 | 105 | 110 | ||
GAZOU | 110 | 0.98 | 120 | 115 | 117 | 96 | 114 | 96 | 102 | 111 | 109 | 126 | 97 | 116 | ||
FOLKER | 110 | 0.93 | 104 | 103 | 104 | 99 | 103 | 98 | 105 | 102 | 91 | 109 | 102 | 100 | ||
JOYSTICK | 99 | 0.91 | ||||||||||||||
LISCANN | 105 | 0.91 | 105 | 108 | 107 | 107 | ||||||||||
MACAREL | 104 | 0.81 | ||||||||||||||
MEGALITH
|
ssm | 110 | 0.90 | 97 | 105 | 105 | 102 | |||||||||
MELKIOR | 106 | 0.88 | 110 | 112 | 98 | 110 | ||||||||||
NAHIKO | 106 | 0.90 | ||||||||||||||
NILAKKA
|
ssm | 111 | 0.83 | |||||||||||||
TALENT | 94 | 0.97 | 117 | 108 | 116 | 100 | 113 | 90 | 108 | 109 | 105 | 113 | 89 | 107 | ||
TINO | 98 | 0.84 | 92 | 106 | 90 | 93 | 110 | 94 | 104 | 99 |
Сексированное семя производится фирмой Sexing Technologies по технологии, принадлежащей фирме LLC Inguram LLC и используемой только при искусственном осеменении. SexedULTRA 4M, Sexing technologies и STgenetics logo.marque - являются торговой маркой « trademark » of Inguran LLC