SAANEN

Порода | Кличка | Код АИ | NB | CD | IPC | Молоко | MP | TP | MG | TB | IMC | Cell. | Казеин | отец | PGS | MGS | Ценовая категория |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вымя (тип) | MARCO | M106 | 67 | 90 | 131 | 124 | 3,1 | -0,9 | 3 | -2,1 | 106 | 95 | G307 GALAX | U548 ULFON | 53643120206 | ||
Вымя (тип) | LITTLE | L134 | 176 | 95 | 119 | 49 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | -1,9 | 109 | 104 | E566 EXUBERANT | U548 ULFON | C138 CASTOR | ||
Вымя (тип) | OTAN | O186 | 65 | 88 | 116 | -3 | 1,4 | 1,6 | -1,2 | -1,8 | 113 | 98 | C+ | I138 IROQUOIS | C117 CASIMIR | I122 ISLAND | |
Вымя (тип) | NIMO | N124 | 81 | 92 | 115 | 95 | 1,6 | -1,4 | 2,6 | -1,1 | 111 | 101 | C+ | G118 GULLI | B502 BALO | C157 CRABE | |
Вымя (тип) | EXUBERANT | E566 | 1123 | 99 | 109 | 60 | 1 | -1,1 | 2 | -0,2 | 109 | 103 | U548 ULFON | O179 OLANO | P131 PARFAIT | ||
Вымя (тип) | JOB | J159 | 71 | 91 | 94 | 29 | -0,2 | -1,1 | 0,3 | -0,7 | 116 | 93 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 53643110427 | ||
Вымя (тип) | LIN | L144 | 94 | 92 | 97 | 28 | 0,1 | -1 | 0,1 | -1 | 116 | 107 | E566 EXUBERANT | U548 ULFON | D514 DOMINO | ||
Вымя (тип) | HOLA | H530 | 79 | 93 | 94 | 35 | 0 | -1 | -0,2 | -1,7 | 115 | 98 | C+ | B192 BULGARE | R119 REDOUTABLE | T136 TITI | |
Вымя (тип) | MAGIC | M114 | 52 | 88 | 94 | 31 | 0,1 | -1,5 | 0,3 | -0,9 | 112 | 95 | G124 GAUGIN | V545 VICTORIEN | C168 CORNEILLE | ||
Вымя (тип) | OREL | O117 | 39 | 84 | 101 | 4 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | 0,4 | 112 | 99 | C+ | G521 GODICHON | A547 ARAMIS | 53696050057 | |
Вымя (тип) | LEGO | L183 | 113 | 94 | 103 | 88 | 0,9 | -2,6 | 2,7 | -1 | 109 | 106 | E103 EALOR | V545 VICTORIEN | D117 DEMOCRATE | ||
Молоко | OLAF | O156 | 80 | 90 | 130 | 111 | 2,4 | -1,3 | 5,1 | 1,5 | 102 | 105 | I118 IDOLE | D148 DICO | F186 FLUOR | ||
Молоко | LIMBO | L576 | 208 | 96 | 148 | 130 | 5 | 1 | 0 | -5,4 | 101 | 91 | C+ | F532 FISCO | T136 TITI | F131 FRISSON | |
Молоко | MOULIN | M505 | 78 | 91 | 135 | 138 | 3,4 | -1,3 | 3,8 | -1,2 | 100 | 95 | G118 GULLI | B502 BALO | C510 CHAGRIN | ||
Молоко | LORIN | L145 | 163 | 95 | 135 | 68 | 2,5 | 0,4 | 3,6 | 1,6 | 96 | 98 | C+ | F186 FLUOR | A145 AJAX | C157 CRABE | |
Молоко | FLUOR | F186 | 1169 | 99 | 144 | 128 | 4 | 0,1 | 3 | -1,7 | 96 | 100 | C+ | A145 AJAX | P122 PEPITO | A171 ANIS | |
Молоко | OVATION | O550 | 30 | 80 | 148 | 104 | 3,8 | 0,7 | 3,9 | -0,4 | 95 | 104 | C++ | I117 IDIEN | D514 DOMINO | G567 GAZETTE | |
Молоко | MILANO | M539 | 59 | 90 | 142 | 62 | 2,9 | 0,9 | 3,8 | 1,9 | 93 | 102 | C++ | F186 FLUOR | A145 AJAX | G118 GULLI | |
Молоко | NIKEL | N144 | 24 | 79 | 147 | 95 | 3,3 | 0,6 | 4,5 | 2 | 92 | 93 | C+ | G521 GODICHON | A547 ARAMIS | F131 FRISSON | |
Молоко | IDIEN | I117 | 480 | 98 | 140 | 89 | 3,2 | 0,4 | 3,3 | -0,2 | 90 | 108 | C+ | D514 DOMINO | T128 THOT | 13509008807 | |
Молоко | ISLAND | I122 | 485 | 99 | 150 | 175 | 4,5 | -1 | 4,9 | -1,5 | 90 | 95 | D116 DISCO | U195 UFUK | T128 THOT | ||
Молоко | IMALDI | I530 | 370 | 98 | 134 | 176 | 4,1 | -1,6 | 2,3 | -4,7 | 89 | 98 | D117 DEMOCRATE | R185 ROMUALD | D116 DISCO | ||
Молоко | NISCHI | N193 | 56 | 88 | 147 | 158 | 4,5 | -0,2 | 2,7 | -3,3 | 88 | 90 | C+ | G593 GELUK | A144 ACTIF | 57044000392 | |
Молоко | HUTEH | H573 | 407 | 98 | 144 | 77 | 3,1 | 0,8 | 4,1 | 1,8 | 87 | 98 | C+ | V101 VELOURS | P102 POKER | T125 TOM | |
Молоко | NAPOLITAIN | N119 | 65 | 89 | 140 | 146 | 3,2 | -1,2 | 5,7 | 0,9 | 87 | 108 | C+ | G563 GUINESS | T136 TITI | 24040033033 | |
Молоко | GUINESS | G563 | 733 | 99 | 142 | 156 | 3,6 | -1,2 | 5,2 | -0,3 | 87 | 108 | C++ | T136 TITI | M128 MERVEILLEU | B192 BULGARE | |
Молоко | NUTELLA | N117 | 54 | 87 | 154 | 199 | 5,3 | -0,9 | 3,6 | -3,4 | 87 | 91 | H550 HOUBLON | C111 CADBURY | F532 FISCO | ||
Молоко | GEPETO | G313 | 176 | 96 | 140 | 122 | 3,8 | 0,2 | 1,9 | -2,4 | 79 | 91 | C+ | V101 VELOURS | P102 POKER | 7972202094 | |
Молоко | NAZBROK | N147 | 31 | 83 | 127 | 64 | 1,7 | -0,2 | 4,1 | 1,8 | 95 | 92 | C+ | H109 HELMUT | C584 CONCERTO | H117 HERMES | |
Молоко | HELMUT | H109 | 564 | 99 | 122 | 50 | 1,4 | -0,1 | 3,3 | 1,6 | 94 | 87 | C+ | C584 CONCERTO | T125 TOM | T128 THOT | |
Молоко | OBAMA | O109 | 48 | 85 | 120 | 46 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | -1,2 | 93 | 110 | C++ | I531 ICECREAM | D148 DICO | E112 ELTON | |
Молоко | JAMAIS | J112 | 212 | 96 | 127 | 96 | 2,4 | -0,5 | 2,9 | -0,4 | 93 | 115 | C+ | D116 DISCO | U195 UFUK | 24002811184 | |
Молоко | ORKI | O136 | 69 | 89 | 120 | 63 | 1,6 | -0,2 | 2,2 | -0,4 | 91 | 87 | C+ | I531 ICECREAM | D148 DICO | 24002833294 | |
Молоко | HALLEY | H122 | 261 | 97 | 128 | 56 | 2,1 | 0,5 | 2,5 | 0,6 | 88 | 104 | C+ | U548 ULFON | O179 OLANO | 79H4005084 | |
Молоко | HIPPY | H169 | 120 | 94 | 129 | 85 | 2,1 | -0,5 | 4,2 | 1,4 | 87 | 102 | C+ | C111 CADBURY | T128 THOT | V105 VIADUC | |
Молоко | GALBI | G568 | 61 | 90 | 123 | 98 | 1,9 | -1,3 | 4 | 0,6 | 85 | 100 | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | R185 ROMUALD | ||
Молоко | IZZI | I106 | 97 | 92 | 125 | 177 | 2,6 | -2,7 | 5 | -0,9 | 85 | 107 | C157 CRABE | T136 TITI | 79H4005072 | ||
Молоко | HENRY | H111 | 12 | 74 | 127 | 129 | 2,8 | -0,9 | 2,1 | -2,3 | 84 | 87 | C111 CADBURY | T128 THOT | 24040060662 | ||
Молоко | LIPTON | L506 | 214 | 96 | 117 | 72 | 2 | -0,4 | 0,6 | -2,2 | 102 | 92 | C+ | C117 CASIMIR | T190 TENESSEE | D117 DEMOCRATE | |
Молоко | LEYTON | L581 | 65 | 90 | 118 | 57 | 1,7 | -0,1 | 1,2 | -0,9 | 101 | 104 | C+ | F532 FISCO | T136 TITI | 22643870210 | |
Молоко | MISTIGRI | M107 | 63 | 90 | 116 | 149 | 2,2 | -2,5 | 3,1 | -2 | 100 | 113 | C++ | G563 GUINESS | T136 TITI | E503 ERNEST | |
Молоко | GAUGIN | G124 | 247 | 97 | 110 | 88 | 1,4 | -1,5 | 1,8 | -1,5 | 99 | 97 | C+ | V545 VICTORIEN | P131 PARFAIT | R185 ROMUALD | |
Молоко | LARRON | L169 | 66 | 91 | 118 | 36 | 0,9 | -0,2 | 3,5 | 2,6 | 98 | 114 | D156 DAKAR | U549 URANUS | 57027306184 | ||
Молоко | OCTUOR | O507 | 43 | 85 | 114 | 24 | 0,6 | -0,2 | 2,9 | 2,7 | 97 | 94 | C+ | I176 IMIKO | C157 CRABE | 53681440003 | |
Молоко | OBUT | O108 | 81 | 90 | 110 | 54 | 0,8 | -1 | 2,8 | 1 | 97 | 104 | C+ | I530 IMALDI | D117 DEMOCRATE | 53642040206 | |
Молоко | NINO | N545 | 46 | 86 | 110 | 24 | 1,2 | 0,7 | -1,2 | -2,2 | 95 | 97 | C+ | H134 HENG | A137 AVION | E503 ERNEST | |
Молоко | FOLK | F103 | 746 | 99 | 117 | 49 | 1 | -0,6 | 3,6 | 2,2 | 94 | 94 | C+ | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | R185 ROMUALD | |
Молоко | DOUDOU | D132 | 448 | 99 | 119 | 50 | 1,2 | -0,4 | 3,2 | 1,8 | 93 | 106 | C+ | U195 UFUK | O150 OKLAND | P504 PYTHAGORE | |
Молоко | HONDURAS | H523 | 104 | 94 | 112 | 52 | 1,4 | 0,1 | -0,2 | -2,4 | 89 | 106 | C+ | B110 BAOBAB | O369 OUI OUI | S182 SCARABEE | |
Молоко | GALAX | G307 | 381 | 98 | 108 | 60 | 1,1 | -0,8 | 0,9 | -1,6 | 104 | 99 | U548 ULFON | O179 OLANO | P189 PLUTOT | ||
Молоко | NATUREL | N506 | 70 | 90 | 106 | 38 | 0,4 | -1 | 2,4 | 1,1 | 103 | 95 | G521 GODICHON | A547 ARAMIS | C584 CONCERTO | ||
Молоко | MASCOTTE | M112 | 58 | 89 | 108 | 70 | 1,4 | -1,1 | 0,3 | -2,5 | 102 | 93 | G124 GAUGIN | V545 VICTORIEN | A118 ATLAS | ||
Молоко | FAUSTO | F508 | 82 | 92 | 95 | 44 | -0,1 | -1,6 | 1,3 | -0,4 | 97 | 93 | C+ | R119 REDOUTABLE | J130 JOJOBA | S182 SCARABEE | |
Молоко | GRAHAM | G184 | 152 | 95 | 100 | 52 | 0,9 | -0,9 | -1 | -3,4 | 97 | 90 | A166 AERODROME | R186 RADIUS | P189 PLUTOT | ||
Молоко | HELLO | H148 | 79 | 92 | 102 | 71 | 1 | -1 | -0,4 | -3,6 | 92 | 103 | C+ | B502 BALO | O165 OEILLADE | V105 VIADUC | |
Молоко | GELUK | G593 | 599 | 99 | 103 | 83 | 1 | -1,9 | 1,2 | -2,1 | 91 | 90 | A144 ACTIF | P122 PEPITO | V105 VIADUC | ||
Молоко | GYELEN | G168 | 96 | 93 | 105 | 35 | 0,6 | -0,5 | 0,7 | -0,7 | 100 | 100 | C+ | V173 VIOLIN | O193 OCRYL | 53766870102 | |
Молоко | PLATINI | P160 | 1 | 60 | 137 | 132 | 3,5 | -0,6 | 3,1 | -1,2 | 100 | 98 | J150 JACASSE | D102 DADDY | G118 GULLI | ||
Молоко | POGBA | P149 | 3 | 63 | 145 | 155 | 3,6 | -1,1 | 5,9 | 0,7 | 93 | 102 | G563 GUINESS | T136 TITI | F509 FASCINANT | ||
Комплект | M527 | 66 | 91 | 141 | 87 | 3,2 | 0,7 | 3,2 | -0,2 | 99 | 105 | C+ | G118 GULLI | B502 BALO | 16181310252 | ||
Комплект | FISCO | F532 | 1165 | 99 | 134 | 62 | 2,8 | 1 | 1,4 | -0,9 | 114 | 99 | C+ | T136 TITI | M128 MERVEILLEU | T104 TROMBONE | |
Комплект | HOUBLON | H550 | 635 | 99 | 144 | 92 | 3,5 | 0,8 | 2,8 | -0,4 | 103 | 93 | C+ | C111 CADBURY | T128 THOT | V101 VELOURS | |
Комплект | OPERCULE | O160 | 35 | 82 | 134 | 46 | 1,9 | 0,7 | 4,2 | 3,2 | 101 | 102 | C+ | H573 HUTEH | V101 VELOURS | E566 EXUBERANT | |
Комплект | OUATE | O120 | 71 | 89 | 130 | 26 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 101 | 104 | C+ | I117 IDIEN | D514 DOMINO | I550 IMPERO | |
Комплект | MISTRAL | M148 | 69 | 91 | 126 | 53 | 1,5 | -0,2 | 4,2 | 2,7 | 99 | 107 | C+ | F509 FASCINANT | U539 URILLON | E103 EALOR | |
Комплект | ORIAN | O524 | 74 | 90 | 128 | 14 | 1,5 | 1,4 | 2,3 | 2,2 | 109 | 107 | C++ | G101 GAMIN | U548 ULFON | F532 FISCO | |
Комплект | LURON | L102 | 176 | 95 | 123 | 67 | 1,8 | -0,4 | 3,1 | 0,7 | 108 | 101 | E103 EALOR | V545 VICTORIEN | F509 FASCINANT | ||
Комплект | JAR | J101 | 308 | 97 | 128 | 11 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 2 | 104 | 96 | C++ | A547 ARAMIS | R186 RADIUS | D514 DOMINO | |
Комплект | NOVEMBER | N172 | 71 | 91 | 127 | 87 | 2 | -0,8 | 4,3 | 0,9 | 104 | 106 | C+ | G563 GUINESS | T136 TITI | C168 CORNEILLE | |
Комплект | ODILON | O192 | 51 | 86 | 113 | 29 | 1,3 | 0,4 | 0 | -1,9 | 98 | 97 | C+ | I138 IROQUOIS | C117 CASIMIR | U549 URANUS | |
Комплект | LAFI | L122 | 144 | 94 | 112 | 40 | 0,9 | -0,3 | 2 | 0,5 | 105 | 109 | C++ | E115 ETCETERA | U548 ULFON | D132 DOUDOU | |
Комплект | LIBERTY | L508 | 74 | 92 | 107 | 14 | 0,3 | -0,2 | 1,5 | 1,4 | 97 | 113 | D514 DOMINO | T128 THOT | E508 EDISON | ||
Комплект | JAGUAR | J121 | 103 | 94 | 99 | 18 | -0,1 | -0,8 | 1,3 | 0,9 | 104 | 93 | E152 EBAHI | V545 VICTORIEN | 13509011199 | ||
Комплект | MACDO | M136 | 51 | 88 | 108 | 11 | 0,4 | -0,1 | 1,7 | 1,5 | 103 | 97 | C+ | D550 DEO | T125 TOM | 29544107015 | |
Комплект | POITOU | P521 | 4 | 73 | 135 | 51 | 2,5 | 0,8 | 2,9 | 0,9 | 99 | 110 | F532 FISCO | T136 TITI | 57002230136 | ||
Комплект | PINS | P166 | 18 | 75 | 133 | 107 | 2,7 | -0,6 | 3,9 | 0,1 | 114 | 106 | N172 NOVEMBER | G563 GUINESS | F186 FLUOR | ||
Комплект | PERCEVAL | P135 | 10 | 72 | 140 | 101 | 3,2 | 0,4 | 3,3 | -0,1 | 107 | 103 | I531 ICECREAM | D148 DICO | 57002230121 | ||
Комплект | PADQUOI | P143 | 7 | 67 | 139 | 47 | 2,6 | 1,3 | 3 | 2 | 100 | 99 | N110 NETSY | H550 HOUBLON | J178 JONGLEUR | ||
Крепкие козлы | IRO | I528 | 373 | 98 | 121 | -17 | 1,1 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 100 | 99 | C++ | D148 DICO | T125 TOM | 19568807048 | |
Крепкие козлы | ICHOU | I116 | 307 | 98 | 126 | 19 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 99 | 109 | C+ | C157 CRABE | T136 TITI | 24040070547 | |
Крепкие козлы | OLERON | O154 | 31 | 80 | 127 | 3 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 98 | 108 | C++ | F119 FRIPOUILLE | A547 ARAMIS | 53643150317 | |
Крепкие козлы | MANGO | M149 | 54 | 89 | 124 | 47 | 1,5 | 0,4 | 2,7 | 2,3 | 92 | 93 | C+ | G307 GALAX | U548 ULFON | D102 DADDY | |
Крепкие козлы | ICECREAM | I531 | 483 | 99 | 120 | 26 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,1 | 89 | 99 | C++ | D148 DICO | T125 TOM | 19568807145 | |
Крепкие козлы | MURPHY | M163 | 37 | 85 | 121 | 5 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 2 | 88 | 91 | C+ | G593 GELUK | A144 ACTIF | 53578300042 | |
Крепкие козлы | FADSI | F581 | 120 | 95 | 119 | 30 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 1 | 86 | 97 | A118 ATLAS | O507 OLAZ | R185 ROMUALD | ||
Крепкие козлы | MALT | M502 | 110 | 93 | 116 | -35 | 0,8 | 1,9 | -0,3 | 0,5 | 108 | 101 | C+ | D156 DAKAR | U549 URANUS | B187 BABIBEL | |
Крепкие козлы | LARDON | L536 | 170 | 95 | 116 | 24 | 1,1 | 0,3 | 1,6 | 0,9 | 98 | 101 | C++ | F131 FRISSON | V101 VELOURS | B187 BABIBEL | |
Крепкие козлы | LOGIC | L170 | 85 | 93 | 114 | 20 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | 94 | 93 | C+ | B177 BLANCO | O369 OUI OUI | F186 FLUOR | |
Крепкие козлы | DEO | D550 | 519 | 99 | 116 | 23 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 86 | 89 | C++ | T125 TOM | M329 MIMOSA | P305 PICROCOLE | |
Крепкие козлы | NOUNOURS | N525 | 59 | 88 | 103 | -12 | 0 | 0,6 | -0,2 | 0,4 | 119 | 85 | C+ | H109 HELMUT | C584 CONCERTO | B187 BABIBEL | |
Крепкие козлы | GARENNE | G136 | 525 | 99 | 103 | -18 | 0,1 | 0,7 | -0,3 | 0,4 | 114 | 109 | C++ | B187 BABIBEL | P131 PARFAIT | 8663604045 | |
Крепкие козлы | LIEGEOIS | L117 | 70 | 91 | 102 | -29 | -0,5 | 0,3 | 1,4 | 3 | 110 | 98 | C+ | D156 DAKAR | U549 URANUS | V545 VICTORIEN | |
Крепкие козлы | INKA | I121 | 538 | 99 | 104 | -13 | 0 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 107 | 118 | D116 DISCO | U195 UFUK | B187 BABIBEL | ||
Крепкие козлы | NEVER | N191 | 93 | 92 | 108 | -1 | 0,7 | 0,9 | -1 | -0,6 | 102 | 101 | C+ | H134 HENG | A137 AVION | B105 BRAVO | |
Крепкие козлы | HIRONDEL | H172 | 404 | 98 | 104 | -6 | 0,3 | 0,6 | -0,6 | -0,4 | 100 | 86 | C+ | V105 VIADUC | P305 PICROCOLE | 53643160297 |
Комплект : Козлы очень уравновешенные, с высокой производительностью молока и высоким уровнем протеина и хорошим выменем потомства коз
Молоко : козлы, выбранные из-за высокой производительности молока своего потомства
Вымя (тип) : Козлы, которые улучшают вымя своего потомства
Крепкие козлы : те которые значительно увеличивают протеин и жир