Yperios Excellence

Su búsqueda :
Pictos
Nombre Pictos Segmentos FNaci Cruz. FNaci FacNais Fiab. Muscularidad precoz conformación de becerros a 3 semanas Tamaño del becerro a 3 semanas Finura de huesos a 3 semanas Creci. Canal Color ĺndice de síntesis aptitudes cárnicas en finca
RICARD EXC 102 0.89 101 103 97 102 113 109 0.73
VALMY 102 0.97 116 101 106 98 86 97 0.97
MINJOT EXC 101 0.96 119 99 108 106 108 114 0.92
MUSLI EXC 101 0.98 121 90 109 87 98 100 0.97
GAMEAU 101 0.97 112 99 100
HIRIBO 100 0.99 120 88 104 104 110 114 0.99
JIBUS EXC 100 0.98 116 103 102 96 103 101 0.98
GRECO 100 0.84 116 100 89 116 92 117 0.80
VIGILE 99 0.91 117 99 98 108 106 110 0.89
MINGAT EXC 98 0.88 112 101 91 114 109 120 0.77
USUFRUIT 97 0.99 96 0.94 126 96 99 99 88 110 0.99
BALISTO 97 0.79 112 103 97 95 99 98 0.78
DOLMEN 97 0.82 116 90 102 95 98 102 0.78
ORION 96 0.98 86 0.78 122 103 92 112 110 119 0.98
LUPIN EXC 96 0.92 115 104 106 109 108 112 0.82
OTELO EXC 95 0.87 115 101 99 109 93 114 0.73
LORD EXC 94 0.92 119 97 106 120 107 123 0.84
PLUMO EXC 94 0.85 122 94 90 95 101 104 0.73
PAVAR EXC 94 0.88 110 108 94 106 90 108 0.74
GIRESSE 92 0.84 112 103 87 112 117 116 0.82
ROCKY 92 0.90 107 112 90
UTAK 91 0.99 88 0.93 132 89 103 93 114 108 0.99
LABANE EXC 90 0.86 106 100 113 0.73
PIMENT EXC 89 0.90 121 101 96 116 102 118 0.75
REPLAY EXC Nuevo new 102 0.82 113 109 96
MICADO EXC 102 0.95 114 107 103 102 109 109 0.89
GRISY 104 0.85 114 88 104 103 105 111 0.84
NIRIN EXC 104 0.86 110 94 83 104 98 108 0.78
RABANE 104 0.91 115 105 88 100 97 102 0.91
NIPPON EXC 104 0.94 108 93 110 102 107 109 0.90
INKA EXC 104 0.99 117 93 97 94 96 101 0.99
POWER EXC 104 0.87 114 92 105 95 98 106 0.79
PASTIS EXC 104 0.88 108 102 104 119 101 120 0.77
JUNIOR EXC 104 0.99 113 97 104 87 96 97 0.98
ODON EXC 105 0.87 111 88 101 92 101 100 0.72
PIGOR EXC 106 0.87 116 94 111 105 97 113 0.79
RANCHO EXC Nuevo new 107 0.83 107 97 115
LEIRE EXC 107 0.87 109 87 100 89 95 96 0.78
MONARQUE 107 0.98 113 98 98 85 101 94 0.92
HULKEXC 107 0.99 105 0.89 121 83 109 94 92 99 0.99
MOJITO EXC 108 0.86 102 98 98 89 106 91 0.75
PLATO EXC 107 0.87 120 87 99 102 100 109 0.77
RHUM P EX Nuevo Sin cuernos heterocigoto new;scht 108 0.84 117 93 105
RIGOLO EXC Nuevo new 110 0.85 115 98 110
OPS EXC 110 0.98 118 90 115 110 109 114 0.84
RUDY EXC 111 0.84 122 78 114
INFLUX EXC 112 0.89 104 90 113 97 95 104 0.82
SEXY EXC Nuevo new 116 0.80 117 79 125

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.

  internationalevolution-xy.fr