萨莱尔
您在搜索 :
名字 | 所有类型 | 育种方向 | 产犊难易 | 产犊难易可靠性 | 生长发育速度 | 肌肉发育速度 | 骨胳发育速度 | 断奶后综合能力 | 产犊能力 | 泌乳能力 | 综合母性表现 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJANGO | 100 | 0.99 | 107 | 101 | 117 | 105 | 103 | 107 | 110 | ||
ICARE
|
ssm | 93 | 0.99 | 108 | 130 | 105 | 117 | 99 | 113 | 120 | |
MABUCCO | 93 | 0.99 | 106 | 100 | 105 | 101 | 99 | 103 | 103 | ||
NORMANDY | 108 | 0.98 | 91 | 94 | 85 | 95 | 97 | 106 | 100 | ||
PRECIEUX | 95 | 0.99 | 124 | 100 | 117 | 112 | 100 | 104 | 114 | ||
RINGO | 103 | 0.99 | 91 | 113 | 81 | 101 | 98 | 90 | 91 | ||
SAFRAN | 101 | 0.98 | 94 | 103 | 82 | 98 | 97 | 99 | 96 | ||
UBLO | 98 | 0.99 | 107 | 113 | 92 | 109 | 97 | 89 | 98 | ||
UNKAEI | 102 | 0.99 | 101 | 115 | 94 | 108 | 102 | 100 | 106 | ||
ULSAN | 106 | 0.99 | 103 | 94 | 107 | 102 | 103 | 110 | 110 | ||
VOLTAIRE | 93 | 0.98 | 108 | 96 | 111 | 101 | 100 | 95 | 97 | ||
ARCENCIEL | 106 | 0.97 | 94 | 106 | 94 | 101 | 100 | 104 | 103 | ||
ACAJOU | 95 | 0.99 | 108 | 83 | 107 | 95 | 97 | 91 | 91 | ||
AFRICAIN | 106 | 0.98 | 79 | 87 | 76 | 83 | 101 | 112 | 95 | ||
VARIEGEOIS | 96 | 0.99 | 97 | 109 | 107 | 101 | 97 | 104 | 102 | ||
FILO | 98 | 0.98 | 100 | 115 | 97 | 106 | 92 | 113 | 112 | ||
FERVENT | 95 | 0.98 | 114 | 97 | 123 | 106 | 94 | 105 | 109 | ||
HALLEY | 95 | 0.99 | 107 | 123 | 103 | 113 | 96 | 94 | 104 | ||
LAURIER | 94 | 0.98 | 117 | 105 | 128 | 111 | 106 | 94 | 106 | ||
MARECHAL | 93 | 0.98 | 98 | 110 | 108 | 101 | 101 | 99 | 99 | ||
NO COMMENT | 91 | 0.95 | 118 | 113 | 112 | 114 | 101 | 102 | |||
NEVERS | 91 | 0.97 | 114 | 110 | 121 | 110 | 96 | ||||
PLATON | 93 | 0.94 | 108 | 99 | 110 | 102 | 106 | ||||
PYLONE PP | 100 | 0.93 | 119 | 112 | 111 | 117 | 111 | ||||
PHENIX | 102 | 0.95 | 95 | 96 | 113 | 96 | 103 | ||||
REMUS | 102 | 0.94 | 108 | 110 | 116 | 111 | 112 | ||||
INDY | 91 | 0.98 | 102 | 96 | 92 | 96 | 102 | 94 | 92 | ||
JAIS | 104 | 0.96 | 92 | 96 | 83 | 94 | 96 | 101 | 95 | ||
ODON | 89 | 0.99 | 111 | 105 | 106 | 105 | 102 | 108 | 109 | ||
SANCY | 98 | 0.99 | 103 | 107 | 108 | 104 | 106 | 105 | 107 | ||
ATLAS | 101 | 0.97 | 95 | 93 | 93 | 94 | 101 | 109 | 102 | ||
CANTAL
|
ssm | 95 | 0.99 | 116 | 116 | 119 | 116 | 100 | 106 | 117 | |
HIBOU
|
ssf;ssm | 99 | 0.99 | 110 | 118 | 106 | 114 | 101 | 94 | 106 | |
INTOUCHABL
|
ssf | 102 | 0.99 | 118 | 113 | 113 | 118 | 99 | 99 | 114 | |
JAGUAR | 96 | 0.99 | 113 | 118 | 123 | 115 | 104 | 101 | 113 | ||
LAPORTE | 98 | 0.97 | 95 | 100 | 101 | 96 | 100 | 103 | 99 | ||
LORENZO | 95 | 0.98 | 112 | 101 | 117 | 107 | 98 | 114 | 116 | ||
NUAGE | 93 | 0.96 | 105 | 104 | 108 | 102 | 101 | 98 | |||
OPALE | 99 | 0.97 | 105 | 113 | 103 | 109 | 107 | ||||
GRISBI
|
ssf | 100 | 0.96 | 94 | 83 | 101 | 88 | 103 | 107 | 97 | |
O-POPEYE | 97 | 0.99 | 106 | 97 | 107 | 101 | 103 | 103 | 104 | ||
NESTOR | 99 | 0.99 | 101 | 106 | 108 | 103 | 100 | 94 | 97 | ||
ONYX | 105 | 0.99 | 92 | 104 | 87 | 99 | 101 | 107 | 104 | ||
SEXY BOY | 104 | 0.97 | 83 | 90 | 84 | 86 | 97 | 106 | 93 | ||
TEXAS | 101 | 0.99 | 94 | 96 | 103 | 95 | 97 | 109 | 102 | ||
DOUDOU | 97 | 0.99 | 104 | 114 | 103 | 108 | 98 | 106 | 109 | ||
CONCERTO | 93 | 0.97 | 105 | 103 | 103 | 102 | 104 | 84 | 90 | ||
HOUSTON | 98 | 0.97 | 101 | 103 | 104 | 102 | 103 | 101 | 102 | ||
BRONSON | 92 | 0.99 | 112 | 117 | 103 | 112 | 101 | 96 | 106 | ||
PONGO | 95 | 0.95 | 107 | 124 | 112 | 114 | 109 | ||||
BARON
|
ssm | 95 | 0.99 | 118 | 113 | 120 | 115 | 99 | 104 | 115 | |
DOOPLER | 94 | 0.98 | 111 | 107 | 115 | 108 | 102 | 101 | 107 | ||
HALTERE PP
|
ssf | 99 | 0.99 | 118 | 108 | 116 | 114 | 100 | 99 | 111 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.