利木赞牛
您在搜索 :
名字 | 所有类型 | 育种方向 | 产犊难易 | 产犊难易可靠性 | 生长发育速度 | 肌肉发育速度 | 骨胳发育速度 | 断奶后综合能力 | 产犊能力 | 泌乳能力 | 综合母性表现 | 体型外貌表现 | 受孕力 | 产犊能力 | 产奶量 | 母性品质 | 胴体增长速度 | 胴体结构 | 产肉经济效益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIXDEDER | 107 | 0.99 | 109 | 94 | 100 | 106 | 92 | 75 | 82 | 112 | 100 | 104 | 77 | 98 | 116 | 108 | 116 | ||
PATOCLE | 106 | 0.99 | 98 | 102 | 84 | 100 | 86 | 116 | 113 | 91 | 104 | 96 | 114 | 104 | 97 | 100 | 97 | ||
THETIS | 100 | 0.99 | 100 | 109 | 89 | 105 | 93 | 99 | 104 | 101 | 99 | 94 | 82 | 91 | 107 | 106 | 109 | ||
BUSHIDO | 91 | 0.98 | 99 | 112 | 94 | 102 | 109 | 89 | 94 | 109 | 88 | 109 | 100 | 103 | 103 | 107 | 106 | ||
BLUET | 97 | 0.89 | 103 | 92 | 93 | 95 | 81 | 104 | 99 | 105 | 103 | 81 | 102 | 103 | 98 | 95 | 96 | ||
CHATELAIN | 101 | 0.99 | 111 | 110 | 111 | 116 | 86 | 109 | 121 | 113 | 94 | 94 | 114 | 107 | 121 | 114 | 124 | ||
EREBOS | 114 | 0.99 | 100 | 99 | 95 | 105 | 96 | 114 | 114 | 99 | 103 | 108 | 102 | 105 | 105 | 95 | 102 | ||
GIVAY | 101 | 0.99 | 110 | 111 | 109 | 115 | 112 | 94 | 109 | 98 | 88 | 111 | 113 | 103 | 120 | 108 | 120 | ||
GOUTRENS | 89 | 0.92 | 108 | 116 | 99 | 110 | 98 | 106 | 117 | 109 | 114 | 114 | |||||||
GSTAAD | 97 | 0.99 | 116 | 118 | 98 | 120 | 110 | 81 | 105 | 108 | 95 | 107 | 93 | 102 | 129 | 115 | 130 | ||
IO | 101 | 0.99 | 107 | 115 | 100 | 115 | 104 | 105 | 118 | 110 | 99 | 92 | 106 | 107 | 125 | 112 | 127 | ||
INDIANHILL | 94 | 0.97 | 112 | 108 | 111 | 112 | 101 | 109 | 120 | 113 | 103 | 112 | |||||||
ICCULOC | 91 | 0.99 | 106 | 115 | 103 | 110 | 107 | 97 | 109 | 103 | 103 | 108 | 103 | 107 | 106 | 105 | 108 | ||
JANGADA | 112 | 0.97 | 102 | 122 | 85 | 119 | 90 | 110 | 124 | 98 | 102 | 98 | 94 | 92 | 104 | 113 | 109 | ||
IBERIC | 112 | 0.88 | 94 | 106 | 91 | 104 | 71 | 104 | 103 | 93 | 107 | 97 | |||||||
JENSUIS PP
|
schm;ssm | 110 | 0.99 | 109 | 109 | 95 | 116 | 99 | 85 | 101 | 107 | 104 | 108 | ||||||
JECTISSE | 109 | 0.96 | 95 | 113 | 89 | 107 | 102 | 106 | 111 | 86 | 97 | 102 | 98 | 88 | 94 | 106 | 97 | ||
LEROIMAGE
|
new | 100 | 0.65 | 101 | 100 | 98 | 100 | 107 | 100 | ||||||||||
LEX
|
new | 96 | 0.91 | 110 | 119 | 103 | 117 | 104 | 102 | 119 | 108 | 86 | 95 | 112 | 102 | 124 | 117 | 127 | |
MAITRE
|
new | 99 | 0.87 | 119 | 114 | 114 | 123 | 92 | 96 | 117 | 131 | 109 | 130 | ||||||
NALBANT | 102 | 0.92 | 102 | 115 | 94 | 111 | 103 | 102 | 112 | 104 | 106 | 106 | |||||||
OYNAMAK | 101 | 0.74 | 109 | 119 | 97 | 118 | 96 | 97 | 115 | 111 | 105 | 112 | |||||||
NEOPHIN | 106 | 0.99 | 93 | 102 | 86 | 98 | 88 | 98 | 95 | 96 | 102 | 100 | 106 | 101 | 95 | 98 | 95 | ||
OZEUS | 106 | 0.99 | 96 | 105 | 94 | 103 | 97 | 104 | 105 | 97 | 96 | 99 | 103 | 101 | 104 | 102 | 104 | ||
HARBOIS | 105 | 0.91 | 108 | 90 | 105 | 102 | 103 | 103 | 104 | 107 | 95 | 104 | |||||||
NEGUS PP
|
schm | 102 | 0.98 | 100 | 110 | 92 | 107 | 91 | 100 | 106 | 93 | 108 | 97 | ||||||
AZURRI | 98 | 0.99 | 108 | 118 | 95 | 115 | 73 | 107 | 120 | 107 | 127 | 97 | 103 | 111 | 114 | 117 | 119 | ||
ALOPERA | 89 | 0.90 | 103 | 93 | 97 | 92 | 102 | 100 | 96 | 108 | 103 | 108 | |||||||
BALANDRAS | 101 | 0.96 | 93 | 102 | 85 | 95 | 90 | 101 | 97 | 102 | 101 | 102 | |||||||
COMTE | 101 | 0.99 | 106 | 107 | 95 | 108 | 111 | 109 | 117 | 105 | 105 | 102 | 103 | 105 | 114 | 106 | 115 | ||
DAY | 88 | 0.99 | 106 | 118 | 98 | 110 | 103 | 112 | 123 | 98 | 111 | 102 | 115 | 112 | 109 | 107 | 111 | ||
DAHAIR | 100 | 0.99 | 107 | 105 | 106 | 109 | 90 | 100 | 107 | 107 | 103 | 98 | 112 | 110 | 114 | 103 | 113 | ||
EGIDE | 99 | 0.96 | 103 | 98 | 102 | 101 | 96 | 94 | 96 | 104 | 101 | 104 | |||||||
FRASCATI | 96 | 0.99 | 106 | 107 | 105 | 107 | 97 | 103 | 110 | 100 | 103 | 110 | 113 | 110 | 118 | 102 | 116 | ||
GWAS | 95 | 0.90 | 99 | 102 | 94 | 97 | 90 | 103 | 101 | 95 | 101 | 96 | |||||||
HEBE | 100 | 0.91 | 99 | 105 | 90 | 101 | 84 | 110 | 110 | 90 | 99 | 98 | 95 | 93 | 93 | 105 | 96 | ||
GENGISKHAN | 115 | 0.99 | 94 | 101 | 92 | 103 | 85 | 122 | 119 | 85 | 100 | 100 | 113 | 101 | 89 | 93 | 88 | ||
GTI | 112 | 0.90 | 91 | 96 | 90 | 95 | 92 | 100 | 93 | 92 | 108 | 97 | |||||||
GRENACHE | 124 | 0.99 | 92 | 99 | 82 | 102 | 48 | 107 | 101 | 97 | 101 | 97 | 102 | 99 | 105 | 115 | 111 | ||
HUESSA | 109 | 0.99 | 96 | 99 | 95 | 100 | 90 | 114 | 110 | 104 | 102 | 104 | 111 | 109 | 95 | 110 | 100 | ||
IX | 103 | 0.96 | 98 | 109 | 97 | 106 | 99 | 114 | 117 | 97 | 97 | 99 | 103 | 95 | 111 | 107 | 113 | ||
IRIMI | 96 | 0.99 | 115 | 119 | 97 | 120 | 112 | 103 | 124 | 104 | 90 | 111 | 111 | 111 | 120 | 110 | 121 | ||
LETIPRINCE
|
new | 94 | 0.91 | 113 | 115 | 105 | 116 | 97 | 101 | 117 | 126 | 93 | 96 | 100 | 112 | 115 | 111 | 117 | |
LORIENTAL | 105 | 0.98 | 105 | 105 | 103 | 109 | 89 | 106 | 112 | 94 | 104 | 85 | 97 | 96 | 100 | 109 | 104 | ||
LYSIAS
|
new | 103 | 0.93 | 114 | 113 | 105 | 119 | 95 | 92 | 111 | 99 | 114 | 104 | 90 | 101 | 125 | 119 | 129 | |
NEXILIA PP
|
schm | 104 | 0.91 | 101 | 103 | 94 | 104 | 102 | |||||||||||
OGENDA PP
|
schm | 97 | 0.96 | 101 | 100 | 88 | 98 | 77 | 97 | 96 | 95 | 100 | 96 | ||||||
OUSTAL | 106 | 0.93 | 105 | 114 | 93 | 114 | 78 | 105 | 116 | 110 | 115 | 115 | |||||||
MESCAL | 104 | 0.99 | 101 | 108 | 92 | 106 | 78 | 102 | 105 | 94 | 97 | 92 | 97 | 95 | 105 | 102 | 105 | ||
MOZART | 100 | 0.99 | 94 | 96 | 99 | 94 | 97 | 102 | 95 | 115 | 107 | 105 | 88 | 110 | 97 | 101 | 98 | ||
GWEILO | 97 | 0.99 | 110 | 126 | 102 | 122 | 106 | 100 | 122 | 110 | 111 | 113 | |||||||
EWEK | 96 | 0.99 | 104 | 122 | 94 | 114 | 90 | 98 | 112 | 102 | 94 | 91 | 103 | 100 | 111 | 112 | 114 | ||
DIEUNORDIC | 93 | 0.99 | 114 | 124 | 103 | 122 | 81 | 74 | 98 | 110 | 104 | 102 | 80 | 101 | 108 | 116 | 113 | ||
FUMAROLI
|
ssf | 95 | 0.99 | 101 | 111 | 93 | 104 | 107 | 92 | 99 | 104 | 107 | 107 | 105 | 110 | 99 | 110 | 103 | |
HOURRA | 119 | 0.97 | 95 | 95 | 99 | 102 | 88 | 114 | 110 | 103 | 106 | 105 | |||||||
JAUREL | 99 | 0.99 | 112 | 117 | 105 | 119 | 95 | 112 | 128 | 107 | 89 | 91 | 116 | 106 | 120 | 115 | 123 | ||
ARMORIC | 109 | 0.99 | 95 | 114 | 93 | 109 | 58 | 90 | 94 | 105 | 105 | 104 | 94 | 103 | 94 | 119 | 103 | ||
LEBEAUGOSS
|
new | 106 | 0.99 | 97 | 96 | 103 | 98 | 93 | 104 | 100 | 84 | 96 | 98 | 97 | 83 | 95 | 102 | 97 | |
USSE | 103 | 0.99 | 104 | 103 | 96 | 105 | 84 | 113 | 116 | 97 | 89 | 100 | 108 | 98 | 111 | 108 | 113 | ||
BEAUPRE | 90 | 0.99 | 106 | 106 | 113 | 105 | 131 | 107 | 114 | 97 | 91 | 112 | 102 | 100 | 117 | 102 | 115 | ||
CABOTEUR | 99 | 0.99 | 104 | 94 | 112 | 100 | 110 | 103 | 103 | 104 | 116 | 104 | 88 | 103 | 105 | 96 | 103 | ||
FLEURAT | 87 | 0.97 | 112 | 105 | 108 | 107 | 104 | 97 | 107 | 109 | 107 | 93 | 95 | 106 | 115 | 103 | 114 | ||
EDAKKYA | 101 | 0.99 | 104 | 108 | 101 | 108 | 108 | 96 | 104 | 102 | 116 | 107 | 109 | 111 | 110 | 108 | 112 | ||
MAS DU CLO | 84 | 0.99 | 105 | 124 | 95 | 111 | 92 | 94 | 107 | 117 | 86 | 90 | 96 | 103 | 97 | 116 | 105 | ||
NEXEN | 96 | 0.98 | 97 | 109 | 91 | 101 | 101 | 96 | 99 | 100 | 89 | 105 | 110 | 99 | 90 | 99 | 91 | ||
JURANCON | 96 | 0.99 | 114 | 124 | 97 | 123 | 104 | 104 | 127 | 110 | 93 | 109 | 106 | 113 | 114 | 115 | 118 | ||
ROESTI | 102 | 0.99 | 99 | 103 | 94 | 102 | 93 | 99 | 100 | 98 | 108 | 102 | 95 | 101 | 93 | 99 | 94 | ||
BEL ORIENT | 99 | 0.99 | 105 | 109 | 106 | 109 | 98 | 103 | 112 | 97 | 102 | 101 | 107 | 100 | 112 | 105 | 113 | ||
HISTONE
|
ssf | 96 | 0.99 | 99 | 118 | 96 | 109 | 104 | 104 | 113 | 97 | 96 | 105 | 106 | 105 | 101 | 113 | 106 | |
HADES | 104 | 0.92 | 98 | 105 | 89 | 102 | 95 | 101 | 102 | 104 | 100 | 91 | 96 | 97 | 108 | 100 | 107 | ||
APEX | 93 | 0.96 | 99 | 107 | 102 | 101 | 102 | 100 | 100 | 94 | 99 | 100 | 101 | 104 | 111 | 108 | 113 | ||
HOTEL | 110 | 0.99 | 98 | 105 | 92 | 105 | 93 | 113 | 114 | 98 | 106 | 104 | 103 | 100 | 110 | 100 | 109 | ||
NOZ VAT | 114 | 0.95 | 105 | 109 | 97 | 115 | 93 | 110 | 120 | 110 | 109 | 112 | |||||||
UT-MAJEUR | 93 | 0.99 | 101 | 101 | 96 | 98 | 105 | 100 | 100 | 115 | 93 | 116 | 88 | 106 | 116 | 108 | 117 | ||
ALOXE | 102 | 0.93 | 98 | 103 | 95 | 101 | 103 | 82 | 84 | 109 | 110 | 112 | |||||||
IAPADOS | 110 | 0.93 | 99 | 122 | 87 | 116 | 100 | 84 | 100 | 102 | 113 | 107 | |||||||
IONESCO | 101 | 0.99 | 105 | 113 | 93 | 111 | 93 | 89 | 101 | 100 | 111 | 97 | 92 | 102 | 107 | 114 | 112 | ||
VALERIAN | 102 | 0.99 | 100 | 105 | 91 | 103 | 76 | 111 | 111 | 104 | 95 | 93 | 101 | 106 | 96 | 105 | 99 | ||
EFEE | 102 | 0.94 | 100 | 111 | 88 | 106 | 104 | 113 | 118 | 90 | 90 | 107 | 111 | 98 | 105 | 106 | 107 | ||
JALENCO | 93 | 0.94 | 112 | 116 | 104 | 115 | 88 | 101 | 115 | 104 | 126 | 88 | 105 | 110 | 120 | 110 | 121 | ||
JUMARAS | 104 | 0.98 | 110 | 113 | 98 | 116 | 100 | 99 | 115 | 105 | 98 | 106 | 107 | 100 | 115 | 111 | 117 | ||
ONIWER | 109 | 0.94 | 100 | 108 | 98 | 109 | 97 | 113 | 118 | 97 | 109 | 102 | |||||||
EYLAU | 119 | 0.95 | 95 | 101 | 91 | 105 | 83 | 114 | 112 | 89 | 102 | 92 | |||||||
LANDARI
|
new | 93 | 0.89 | 104 | 115 | 93 | 108 | 114 | 96 | 106 | 99 | 96 | 114 | 102 | 104 | 112 | 105 | 113 | |
ESA | 93 | 0.99 | 107 | 108 | 108 | 108 | 81 | 94 | 102 | 127 | 108 | 110 | 96 | 116 | 113 | 112 | 116 | ||
DIMOIWII | 116 | 0.95 | 89 | 96 | 88 | 96 | 73 | 110 | 101 | 85 | 92 | 97 | 101 | 90 | 91 | 99 | 92 | ||
JENESANO | 98 | 0.93 | 100 | 98 | 97 | 98 | 77 | 109 | 105 | 105 | 99 | 104 | |||||||
NIHILUM | 95 | 0.88 | 118 | 126 | 100 | 126 | 104 | 103 | 129 | 116 | 114 | 119 | |||||||
MAGNUS PO
|
scht | 81 | 0.97 | 108 | 116 | 121 | 110 | 131 | 97 | 110 | 113 | 115 | 117 | ||||||
FEST NOZ | 109 | 0.99 | 103 | 109 | 96 | 111 | 98 | 110 | 117 | 97 | 108 | 98 | 104 | 97 | 103 | 110 | 107 | ||
ANECDOTE | 108 | 0.99 | 93 | 112 | 87 | 105 | 106 | 110 | 112 | 84 | 97 | 101 | 105 | 89 | 104 | 108 | 107 | ||
CROMLECH | 99 | 0.89 | 97 | 90 | 94 | 90 | 107 | 93 | 86 | 98 | 105 | 101 | |||||||
HJORDIS | 103 | 0.90 | 93 | 112 | 96 | 104 | 73 | 104 | 104 | 94 | 93 | 95 | 87 | 87 | 96 | 115 | 103 | ||
IRANCY | 118 | 0.75 | 103 | 109 | 95 | 115 | 95 | 107 | 116 | 110 | 98 | 108 | |||||||
VERDAD | 97 | 0.96 | 97 | 113 | 97 | 104 | 103 | 103 | 108 | 99 | 92 | 98 | 100 | 97 | 90 | 109 | 96 | ||
GARLIC | 100 | 0.92 | 100 | 102 | 96 | 101 | 103 | 102 | 103 | 107 | 91 | 102 | |||||||
GATTACA | 102 | 0.91 | 97 | 98 | 92 | 97 | 94 | 104 | 101 | 96 | 104 | 96 | 102 | 99 | 92 | 96 | 92 | ||
JYM | 104 | 0.98 | 101 | 113 | 104 | 111 | 98 | 106 | 114 | 123 | 114 | 126 | |||||||
NORSEMANPO
|
scht | 96 | 0.97 | 110 | 118 | 102 | 117 | 81 | 100 | 116 | 104 | 108 | 107 | ||||||
MANAUS | 95 | 0.96 | 110 | 122 | 99 | 118 | 104 | 108 | 125 | 115 | 115 | 119 | |||||||
LHERITIER
|
new | 95 | 0.88 | 107 | 98 | 112 | 102 | 111 | 100 | 103 | 116 | 112 | 119 | ||||||
MALIJAI
|
new | 111 | 0.93 | 108 | 112 | 96 | 117 | 90 | 105 | 118 | 108 | 106 | 101 | 109 | 108 | 112 | 109 | 114 | |
JT
|
ssm;ssf | 103 | 0.99 | 106 | 138 | 88 | 129 | 103 | 100 | 127 | 111 | 93 | 118 | 97 | 109 | 107 | 117 | 113 | |
JOHIA | 116 | 0.96 | 98 | 101 | 94 | 106 | 82 | 103 | 104 | 100 | 100 | 100 | |||||||
LOUDEMER
|
new | 87 | 0.90 | 121 | 107 | 116 | 115 | 115 | 99 | 116 | 111 | 100 | 102 | 108 | 114 | 125 | 109 | 125 | |
GINSENG | 88 | 0.98 | 115 | 104 | 113 | 109 | 114 | 104 | 115 | 104 | 96 | 97 | 99 | 108 | 112 | 100 | 110 | ||
NESONO PP
|
schm;ssm;ssf | 105 | 0.99 | 109 | 111 | 102 | 116 | 92 | 94 | 109 | 109 | 105 | 109 | ||||||
IVANTONOV | 120 | 0.99 | 92 | 113 | 86 | 110 | 91 | 114 | 118 | 85 | 95 | 110 | 115 | 91 | 105 | 118 | 112 | ||
ALHAZEN | 106 | 0.90 | 88 | 92 | 91 | 89 | 90 | 106 | 93 | 90 | 101 | 92 | |||||||
VIVA VOCE | 101 | 0.99 | 97 | 103 | 93 | 99 | 87 | 102 | 101 | 111 | 119 | 97 | 96 | 112 | 109 | 108 | 111 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.