塔朗泰斯牛
ISU
您在搜索 :
名字 | 所有类型 | 育种方向 | ISU值 | 产奶经济可靠性 | 乳品经济效益 | 乳蛋白率 | 乳脂率 | 产奶量 | 体型总分 | 泌乳系统 | 产肉性能 | 乳房综合 | 繁殖力 | 配种产犊难易度 | 卡帕酪蛋白 | β酪蛋白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWING
|
new;ssf | AB | A1A1 | |||||||||||||
SPECULOOS
|
new;ssf | BB | A1A1 | |||||||||||||
SOURAL
|
new;ssf | BB | A2A2 | |||||||||||||
SLIGHT
|
new;ssf | BB | A2A2 | |||||||||||||
SHREK
|
new;ssf | AB | A1A2 | |||||||||||||
RHUM
|
new;ssf | 115 | 69 | 16 | -0.1 | -1.9 | 395 | 97 | 99 | 92 | 0.7 | 90 | BB | A1A2 | ||
OLIGO
|
new;ssf | 107 | 91 | 4 | -0.5 | -2.1 | 227 | 106 | 107 | 95 | -0.4 | 0.7 | 86 | BB | A1A2 | |
NELLOKITO
|
new;ssf | 119 | 93 | 9 | 0.7 | -0.4 | 110 | 92 | 100 | 120 | 0.8 | 0.7 | 95 | BB | A1A2 | |
NOZIERES
|
new | 122 | 94 | 26 | 0.2 | -0.3 | 461 | 111 | 107 | 88 | 0.0 | -0.2 | 95 | AB | A1A1 | |
NOCEUR
|
new | 130 | 92 | 29 | 1.6 | 3.0 | 289 | 109 | 114 | 113 | 0.0 | 0.0 | 82 | BB | A2A2 | |
NEVAIO
|
new | 124 | 93 | 23 | -0.9 | -2.5 | 663 | 123 | 127 | 95 | 0.0 | -1.0 | 91 | BB | A1A2 | |
NAGOUCHI
|
new | 135 | 93 | 10 | 0.8 | 3.8 | -11 | 112 | 120 | 99 | 1.0 | 0.7 | 95 | BB | A1A2 | |
NASKA
|
new | 120 | 91 | 33 | -0.1 | -0.1 | 622 | 107 | 118 | 84 | -0.9 | 0.4 | 95 | BB | A1A2 | |
VERSOIE | 70 | 90 | -36 | -0.4 | -5.3 | -484 | 88 | 91 | 104 | -0.1 | 0.7 | 95 | ||||
USKY | 76 | 95 | -7 | 1.2 | -0.1 | -261 | 86 | 82 | 118 | -1.2 | 0.7 | 95 | BB | |||
SATILLY | 103 | 95 | -3 | 0.2 | 0.9 | -122 | 71 | 77 | 86 | 1.4 | 1.3 | 95 | BB | |||
RUBIS | 80 | 95 | -2 | -0.3 | 0.0 | -8 | 82 | 94 | 113 | -0.6 | -0.4 | 82 | AB | A2A2 | ||
PIVERT | 68 | 95 | -9 | -1.7 | -1.4 | 71 | 70 | 98 | 68 | 0.0 | -0.9 | 95 | AB | A2A2 | ||
PEISSONS | 76 | 95 | -4 | -0.1 | 5.4 | -217 | 101 | 103 | 88 | -0.7 | -0.7 | 82 | AB | A1A1 | ||
OUPS | 148 | 94 | 2 | 2.0 | 2.9 | -363 | 105 | 109 | 105 | 1.4 | 1.4 | 95 | BB | A2A2 | ||
ORTY | 95 | 95 | -24 | 1.2 | -1.0 | -579 | 119 | 116 | 91 | 0.5 | 0.5 | 95 | AB | A1A2 | ||
ORIENT | 79 | 95 | -13 | -3.4 | -1.4 | 205 | 92 | 91 | 108 | -0.4 | -0.7 | 95 | AB | A1A1 | ||
OMEGA | 92 | 87 | 0 | 0.9 | 0.0 | -142 | 88 | 97 | 85 | 0.7 | -0.3 | 95 | BB | A1A2 | ||
OLYMPIQUE | 68 | 95 | -9 | -0.4 | 0.6 | -127 | 82 | 105 | 73 | -0.4 | -0.8 | 95 | AB | A1A1 | ||
OBUS | 75 | 94 | -15 | -0.9 | -1.9 | -115 | 65 | 81 | 72 | 0.6 | 0.1 | 95 | BB | A1A1 | ||
NUCLEUS | 81 | 86 | -18 | -0.8 | 0.8 | -284 | 101 | 76 | 127 | -0.2 | -0.3 | 84 | AB | A1A1 | ||
NOWAY | 128 | 94 | 31 | -0.2 | -1.3 | 643 | 91 | 87 | 100 | 0.7 | 0.0 | 95 | AA | A1A1 | ||
NOVAK | 134 | 93 | 8 | 2.7 | 0.7 | -220 | 121 | 111 | 124 | 0.6 | 0.2 | 95 | BB | A2A2 | ||
NOUJA | 123 | 91 | 18 | 2.4 | 5.0 | -137 | 127 | 109 | 120 | -0.2 | -0.6 | 95 | AB | A1A2 | ||
NIGHTFEVER | 123 | 93 | 4 | 0.4 | -1.5 | 54 | 103 | 115 | 96 | 0.8 | 0.5 | 95 | AB | A1A1 | ||
NIGERIA | 116 | 92 | 19 | -0.6 | -0.7 | 475 | 118 | 104 | 105 | 0.4 | -0.1 | 95 | AB | A2A2 | ||
NEWTON | 114 | 90 | 17 | 2.3 | 2.6 | -43 | 107 | 103 | 102 | 0.3 | -0.1 | 93 | BB | A2A2 | ||
NESTLE | 99 | 90 | -2 | -2.6 | -1.9 | 376 | 99 | 100 | 93 | 0.6 | -0.2 | 95 | AB | A1A2 | ||
NEO | 110 | 89 | 16 | 0.6 | 0.6 | 246 | 106 | 115 | 85 | -0.1 | -0.1 | 86 | AB | A1A2 | ||
NARVIK | 74 | 88 | -16 | -1.8 | -3.0 | -6 | 112 | 105 | 98 | -0.8 | -1.0 | 82 | BB | A1A1 | ||
NAPO | 105 | 92 | -11 | -1.9 | -2.5 | 149 | 106 | 98 | 99 | 0.7 | 0.8 | 95 | AA | A2A2 | ||
NAPALM | 115 | 92 | 37 | -3.1 | -1.1 | 1173 | 102 | 111 | 77 | -1.6 | -0.4 | 95 | AA | A1A2 | ||
NAMASKAR | 103 | 88 | -4 | 0.9 | 1.5 | -232 | 107 | 94 | 124 | 0.2 | -1.4 | 93 | AB | A1A1 | ||
NAGUI | 143 | 91 | 9 | 1.2 | -2.7 | 105 | 121 | 115 | 109 | 1.1 | 0.7 | 95 | BB | A1A2 | ||
MYTHIQUE | 93 | 89 | 17 | -0.1 | 1.7 | 292 | 113 | 116 | 77 | -1.3 | -0.7 | 82 | BB | A1A2 | ||
MUSTANG | 94 | 92 | -7 | 2.7 | 1.5 | -510 | 90 | 94 | 98 | 0.0 | 0.4 | 95 | BB | A1A2 | ||
MONTESA | 99 | 86 | 11 | 1.5 | -2.6 | 114 | 92 | 95 | 88 | -0.2 | 0.2 | 91 | AB | A1A2 | ||
MONET | 97 | 93 | -1 | 1.9 | 4.1 | -407 | 94 | 98 | 108 | -0.1 | 0.7 | 95 | AB | A1A2 | ||
MONDY | 79 | 95 | -6 | -0.5 | 0.9 | -76 | 82 | 85 | 84 | 0.0 | -1.2 | 82 | BB | A1A1 | ||
MINOTOR | 110 | 86 | 8 | 1.4 | 2.5 | -92 | 101 | 103 | 99 | 0.3 | 0.7 | 87 | AB | A1A1 | ||
MATADOR | 109 | 91 | 15 | 0.4 | -1.5 | 286 | 112 | 114 | 104 | -0.8 | -0.4 | 95 | BB | A2A2 | ||
MASK | 127 | 92 | 43 | 2.2 | 3.7 | 410 | 92 | 114 | 70 | 0.4 | -0.5 | 95 | AB | A1A2 | ||
MARLEY | 137 | 93 | 49 | 0.8 | -0.4 | 846 | 105 | 115 | 69 | 0.8 | -1.2 | 95 | BB | A2A2 | ||
MALLOW | 105 | 92 | -13 | 0.8 | 3.8 | -479 | 116 | 106 | 124 | 0.0 | 0.3 | 89 | AB | A1A1 | ||
MAJOR | 109 | 93 | 6 | -0.6 | -0.9 | 214 | 98 | 106 | 88 | -0.4 | 1.5 | 95 | AB | A1A2 | ||
101 | 92 | 5 | 0.7 | -0.6 | 44 | 100 | 106 | 93 | -0.2 | -0.1 | 94 | BB | A1A1 | |||
MAESTRO | 94 | 87 | -38 | 1.1 | -4.4 | -782 | 94 | 91 | 133 | 0.2 | 2.0 | 95 | AB | A1A1 | ||
LYCEEN | 111 | 91 | 18 | 1.6 | 0.5 | 132 | 94 | 95 | 91 | 0.3 | -0.3 | 85 | BB | A1A1 | ||
LOUSTIC | 107 | 91 | 26 | -1.9 | -0.2 | 776 | 90 | 102 | 73 | 0.0 | -0.5 | 82 | AA | A1A1 | ||
LOUBAR | 94 | 89 | 26 | 2.2 | 1.0 | 179 | 95 | 98 | 102 | 0.0 | -0.7 | 95 | BB | A1A2 | ||
LOSANGELES | 112 | 93 | 37 | -2.0 | 0.0 | 982 | 92 | 96 | 70 | 0.1 | -1.4 | 95 | BB | A1A1 | ||
LOQUET | 86 | 91 | -2 | -3.0 | -6.4 | 586 | 82 | 100 | 60 | -0.1 | -1.3 | 95 | BB | A2A2 | ||
LOL | 103 | 93 | 4 | -0.7 | 0.2 | 208 | 105 | 112 | 86 | -0.2 | -0.1 | 83 | AB | A1A2 | ||
LINDT
|
new | 125 | 92 | 32 | -0.1 | 2.0 | 575 | 101 | 113 | 87 | 0.3 | -0.1 | 95 | BB | A1A2 | |
LIGETY | 100 | 93 | -10 | -1.3 | -3.5 | 93 | 105 | 114 | 80 | 0.3 | 0.0 | 95 | BB | A1A2 | ||
LINDYHOP | 129 | 90 | 5 | 1.5 | 3.5 | -192 | 128 | 110 | 114 | 1.0 | -0.4 | 87 | BB | A2A2 | ||
LIVIGNO | 120 | 89 | 20 | -0.4 | 0.7 | 431 | 109 | 104 | 110 | 0.0 | -0.2 | 84 | BB | A1A1 | ||
TRAVERSE
|
new;ssf | AB | A1A2 | |||||||||||||
LATHOS | 88 | 87 | 14 | 0.4 | 1.3 | 185 | 91 | 102 | 87 | -0.9 | -0.1 | 90 | AB | A1A1 | ||
LHAWAI | 85 | 93 | 10 | -1.9 | -1.7 | 527 | 90 | 100 | 71 | -0.7 | -1.4 | 93 | BB | A1A2 | ||
LIBERAL | 106 | 87 | 22 | -1.0 | -0.7 | 613 | 85 | 90 | 108 | -0.2 | -0.2 | 94 | A1A2 | |||
LIBIDO | 99 | 93 | 7 | -0.6 | -2.2 | 288 | 94 | 109 | 85 | -0.4 | 0.4 | 95 | AB | A2A2 | ||
LIDEAL | 94 | 94 | 8 | 3.0 | 6.3 | -452 | 98 | 91 | 107 | 0.5 | -1.6 | 82 | BB | A1A1 | ||
LEMIR | 107 | 95 | -25 | -0.9 | -3.0 | -273 | 104 | 95 | 116 | 0.6 | 0.8 | 85 | AB | A1A1 | ||
LARLY | 101 | 94 | -3 | -0.8 | -5.7 | 229 | 104 | 99 | 109 | -0.2 | 1.1 | 95 | BB | A2A2 | ||
LARGENT | 137 | 95 | 45 | 1.5 | 6.5 | 483 | 109 | 117 | 85 | 0.0 | -0.2 | 82 | BB | A1A2 | ||
LALIET | 120 | 91 | -1 | 0.7 | -1.1 | -101 | 101 | 113 | 83 | 1.4 | -0.1 | 95 | BB | A1A1 | ||
LADORE | 115 | 92 | 27 | 2.6 | 0.8 | 153 | 98 | 103 | 96 | -0.2 | -0.1 | 94 | BB | A1A1 | ||
LABEL | 124 | 95 | 17 | -1.3 | 1.5 | 473 | 114 | 117 | 111 | 0.6 | -0.4 | 85 | AB | A2A2 | ||
JUSTICIER | 93 | 95 | -26 | 1.6 | 0.5 | -704 | 99 | 90 | 128 | 0.8 | 1.3 | 95 | AB | |||
JUST | 110 | 95 | 20 | 1.0 | 0.2 | 253 | 107 | 104 | 97 | 0.0 | -0.7 | 95 | BB | A1A2 | ||
JOVET | 112 | 86 | -7 | 0.8 | -0.9 | -220 | 114 | 100 | 142 | 1.2 | 0.4 | 82 | BB | A1A2 | ||
JOUSA | 127 | 92 | 30 | -1.2 | 1.0 | 737 | 103 | 97 | 99 | 1.2 | 0.0 | 82 | BB | A1A2 | ||
JOUET | 111 | 87 | -14 | -0.3 | -1.4 | -146 | 105 | 105 | 131 | 0.9 | 1.0 | 90 | BB | A1A2 | ||
JOJO | 83 | 95 | 6 | -0.2 | -4.8 | 307 | 91 | 95 | 84 | -0.8 | -1.0 | 82 | A1A1 | |||
JOGGER | 94 | 88 | 15 | -0.9 | 0.9 | 393 | 87 | 89 | 111 | 0.0 | -0.7 | 93 | BB | A1A2 | ||
JOCKER | 107 | 91 | 2 | 3.0 | 3.0 | -430 | 100 | 101 | 113 | 1.1 | 0.0 | 82 | BB | A1A2 | ||
JECOS | 127 | 95 | 15 | -0.2 | -1.5 | 395 | 106 | 113 | 100 | 1.1 | 0.1 | 95 | AB | A1A2 | ||
JASON | 91 | 92 | -3 | 0.7 | -0.9 | -136 | 93 | 96 | 109 | -0.5 | 0.7 | 95 | AB | A1A1 | ||
JASMIN | 101 | 93 | 17 | 1.7 | -1.2 | 127 | 98 | 103 | 95 | -0.1 | -0.7 | 95 | A1A1 | |||
JASKA | 93 | 94 | 5 | -1.3 | 3.4 | 193 | 113 | 93 | 115 | -0.8 | -0.7 | 82 | BB | A1A1 | ||
JARECHES | 86 | 93 | 12 | -0.9 | -0.3 | 384 | 97 | 97 | 77 | -1.6 | -0.1 | 95 | AA | A1A2 | ||
JAPPELOUP | 103 | 89 | 7 | 0.3 | -2.1 | 191 | 92 | 88 | 109 | 0.2 | 0.0 | 82 | AB | A1A1 | ||
JAMESBROWN | 87 | 95 | -6 | -3.0 | -3.9 | 412 | 105 | 101 | 98 | -0.7 | -1.1 | 95 | AB | A2A2 | ||
JALON | 128 | 95 | 26 | 2.4 | 2.6 | 78 | 112 | 113 | 89 | 1.3 | -0.5 | 95 | AB | A1A2 | ||
JAKAR | 111 | 92 | 16 | 0.3 | 0.9 | 242 | 100 | 93 | 118 | 0.2 | -0.2 | 93 | AB | A1A2 | ||
JADORE | 147 | 94 | 18 | 3.7 | 4.5 | -291 | 118 | 95 | 124 | 1.5 | 0.2 | 95 | AB | A1A2 | ||
IRLANDAIS | 98 | 91 | -4 | -1.6 | 1.6 | 87 | 118 | 107 | 129 | -0.8 | 0.1 | 86 | AB | A1A2 | ||
IPPON | 104 | 88 | 3 | 3.5 | 3.5 | -509 | 101 | 94 | 118 | -0.1 | 0.5 | 95 | AB | A1A2 | ||
INVITRO | 98 | 95 | 31 | -0.4 | 1.0 | 609 | 114 | 111 | 79 | -1.3 | -1.4 | 82 | BB | A1A1 | ||
INVICTUS | 90 | 88 | 21 | -1.2 | -0.5 | 607 | 83 | 86 | 78 | 0.0 | -0.5 | 95 | AB | A1A1 | ||
INVENTAIRE | 63 | 91 | -25 | -0.3 | -1.2 | -431 | 97 | 104 | 92 | -0.8 | -1.0 | 88 | BB | A1A1 | ||
INUVIK | 87 | 92 | -23 | 0.6 | -0.7 | -526 | 102 | 100 | 102 | 0.1 | 0.1 | 95 | A2A2 | |||
INTERVIL | 105 | 95 | -7 | 1.0 | 0.2 | -299 | 102 | 101 | 133 | -0.3 | 1.2 | 94 | A1A2 | |||
INSTABLE | 103 | 94 | -9 | -0.1 | 0.4 | -185 | 98 | 109 | 85 | -0.4 | 1.6 | 95 | A1A1 | |||
INFLUENT | 115 | 92 | -5 | 0.7 | 2.1 | -260 | 118 | 126 | 122 | 0.5 | 0.2 | 93 | A1A2 | |||
INFERNAL | 121 | 95 | 12 | 1.5 | 1.8 | -63 | 111 | 122 | 87 | 0.9 | -0.3 | 94 | BB | A1A2 | ||
IMPACT | 77 | 89 | -21 | -0.3 | -0.6 | -374 | 103 | 92 | 113 | -0.6 | -0.3 | 82 | BB | A2A2 | ||
ICONE | 116 | 95 | 28 | -0.2 | -1.4 | 600 | 102 | 109 | 83 | -0.2 | -0.9 | 95 | BB | A2A2 | ||
ICE | 121 | 90 | -15 | 0.8 | 4.5 | -492 | 123 | 111 | 138 | 0.4 | 1.2 | 91 | A1A2 | |||
IBOU | 93 | 94 | 18 | 0.3 | -1.4 | 353 | 93 | 85 | 89 | -0.5 | -0.3 | 95 | A1A1 | |||
IBANEZ | 116 | 93 | 7 | -0.4 | 0.7 | 151 | 116 | 101 | 112 | 0.2 | 0.2 | 95 | A1A1 | |||
HUSSARD | 85 | 90 | -5 | -0.8 | 0.8 | -57 | 106 | 102 | 100 | -0.5 | -1.1 | 93 | BB | A1A1 | ||
HUMERUS | 114 | 92 | 6 | 1.8 | -0.6 | -117 | 90 | 93 | 95 | 1.1 | 0.0 | 95 | AB | A1A1 | ||
HUBLOT | 84 | 91 | -14 | -1.8 | -1.4 | 11 | 87 | 90 | 90 | 0.2 | -1.3 | 82 | BB | A1A1 | ||
HOPLANAP | 97 | 90 | -6 | -0.3 | -2.7 | 27 | 103 | 104 | 96 | 0.9 | -0.6 | 85 | BB | A2A2 | ||
HOMER | 80 | 88 | -10 | 1.3 | 5.0 | -529 | 95 | 100 | 79 | -0.9 | 0.7 | 95 | BB | A1A2 | ||
HOLMES | 113 | 93 | 6 | 2.7 | 4.8 | -411 | 101 | 106 | 99 | 0.8 | 0.6 | 82 | AB | A1A2 | ||
HOCHE | 73 | 88 | -5 | -0.4 | -4.9 | 135 | 85 | 99 | 85 | -0.3 | -0.9 | 95 | AB | A1A2 | ||
HIRSUTE | 105 | 92 | -4 | 1.8 | 0.4 | -338 | 107 | 114 | 90 | 0.5 | 0.3 | 82 | BB | A2A2 | ||
HIMALAYA | 57 | 88 | -18 | -1.4 | -4.6 | -5 | 80 | 97 | 64 | -1.4 | -0.8 | 95 | BB | A1A1 | ||
HENZO | 91 | 89 | -2 | 1.1 | 1.2 | -203 | 97 | 94 | 85 | 0.4 | 0.1 | 95 | AB | A1A1 | ||
HANNETON | 103 | 95 | -21 | 1.0 | 1.3 | -580 | 113 | 115 | 95 | 0.2 | 1.7 | 95 | BB | A2A2 | ||
HACHILE | 102 | 88 | 4 | -1.5 | -0.2 | 278 | 72 | 79 | 97 | 0.4 | 0.0 | 95 | AB | A1A2 | ||
GUEPARD | 102 | 90 | -5 | -0.7 | 2.7 | -112 | 93 | 91 | 112 | -0.3 | 1.1 | 95 | AB | A2A2 | ||
GRAL | 74 | 90 | -26 | -0.6 | -2.7 | -384 | 96 | 94 | 108 | -0.2 | 0.4 | 95 | BB | A1A2 | ||
GLAISY | 74 | 87 | -16 | -2.0 | -0.1 | -63 | 88 | 95 | 86 | -0.2 | 0.0 | 88 | BB | A2A2 | ||
GIPSY | 88 | 93 | -15 | 0.1 | -0.7 | -294 | 106 | 98 | 107 | 0.0 | -0.3 | 94 | BB | A1A1 | ||
GIBOULE | 109 | 94 | 5 | 0.2 | 1.2 | 6 | 81 | 76 | 126 | 0.4 | 0.3 | 82 | BB | A1A2 | ||
GANDHI | 89 | 90 | 4 | -1.2 | 1.2 | 184 | 73 | 94 | 76 | -0.6 | 0.2 | 82 | AB | A1A1 | ||
FEUVERT | 93 | 88 | -17 | -1.5 | -2.3 | -52 | 95 | 103 | 114 | 0.1 | 0.4 | 95 | AB | A1A1 | ||
FIGARO | 108 | 94 | 14 | 0.8 | 0.5 | 138 | 82 | 87 | 107 | 0.6 | -0.1 | 95 | BB | A2A2 | ||
FLAM | 94 | 92 | -11 | -1.8 | -2.5 | 112 | 97 | 93 | 99 | -0.4 | 0.5 | 95 | AA | A1A1 | ||
FELON | 109 | 95 | 6 | -0.5 | -2.3 | 275 | 101 | 104 | 97 | 0.2 | 0.2 | 95 | AB | A2A2 | ||
FERRAND | 88 | 89 | -26 | -1.0 | -3.5 | -301 | 102 | 85 | 136 | 0.4 | -0.3 | 95 | AA | A1A1 | ||
FAX | 106 | 95 | -8 | 1.5 | 6.3 | -557 | 105 | 101 | 134 | 0.3 | -0.3 | 95 | AB | A1A2 | ||
FARCON | 77 | 84 | -11 | -1.4 | 1.0 | -58 | 94 | 102 | 91 | -0.1 | -1.0 | 95 | AB | A1A2 | ||
EPINAL | 93 | 90 | -17 | 1.0 | 2.7 | -563 | 98 | 90 | 137 | 0.4 | -0.3 | 82 | AB | A2A2 | ||
EOLE | 101 | 95 | 1 | -0.3 | -2.2 | 149 | 98 | 93 | 113 | -0.3 | -0.4 | 95 | BB | A1A1 | ||
ENVOL | 75 | 88 | -19 | -0.1 | -2.5 | -250 | 78 | 88 | 84 | 0.0 | 0.4 | 95 | BB | A1A2 | ||
ELYSEE | 129 | 95 | 20 | 1.0 | 1.7 | 192 | 84 | 80 | 102 | 1.4 | 1.5 | 95 | BB | A2A2 | ||
ELIOU | 114 | 95 | 4 | -0.7 | -3.1 | 319 | 113 | 103 | 118 | 0.5 | -0.2 | 95 | AB | A1A2 | ||
DUEL | 117 | 95 | -2 | -0.2 | 4.2 | -144 | 105 | 115 | 101 | 0.1 | 0.7 | 91 | BB | A1A1 | ||
DRACCH | 86 | 89 | 6 | 1.1 | 0.7 | -69 | 73 | 81 | 102 | -0.3 | -0.4 | 93 | BB | A2A2 | ||
DIAMANT | 86 | 91 | -26 | -1.4 | -0.1 | -332 | 96 | 103 | 105 | 0.8 | 0.2 | 95 | ||||
DERIK | 90 | 95 | 16 | -0.5 | 3.3 | 276 | 95 | 102 | 71 | -0.9 | -0.8 | 95 | AB | A1A1 | ||
DARON | 66 | 87 | -9 | 0.6 | 0.5 | -207 | 71 | 102 | 65 | -0.2 | -1.3 | 95 | BB | A1A2 | ||
DAKOTA | 75 | 88 | -8 | 0.1 | -1.8 | -121 | 77 | 82 | 126 | -0.9 | 0.1 | 95 | AB | A2A2 | ||
COUPET | 98 | 95 | -2 | -2.6 | -0.1 | 321 | 105 | 102 | 106 | 0.3 | -1.2 | 82 | ||||
COUCOU | 104 | 95 | -7 | -2.6 | -4.9 | 360 | 100 | 113 | 90 | 0.2 | -0.3 | 95 | ||||
COBALT | 90 | 95 | 21 | 0.3 | -2.1 | 411 | 75 | 81 | 89 | 0.7 | -1.3 | 88 | ||||
CISON | 65 | 89 | -37 | -1.3 | 0.3 | -543 | 83 | 101 | 79 | 0.2 | -0.2 | 95 | ||||
CHARLY | 89 | 88 | 3 | 1.0 | 2.4 | -145 | 95 | 102 | 76 | 0.2 | -0.1 | 95 | ||||
CARPENTRAS | 90 | 95 | 17 | -0.3 | 5.3 | 211 | 100 | 97 | 92 | -1.4 | -0.2 | 82 | ||||
CANYON | 95 | 95 | 4 | 1.6 | 1.4 | -192 | 109 | 93 | 111 | 0.3 | -0.4 | 82 | ||||
BONNEVAL | 78 | 92 | 4 | 1.3 | 1.7 | -166 | 89 | 108 | 67 | -0.4 | -1.4 | 95 | ||||
BIGARD | 84 | 95 | -6 | -2.0 | -1.1 | 193 | 82 | 85 | 128 | -0.8 | 1.1 | 85 | ||||
BIBELOT | 103 | 95 | -6 | -0.9 | -5.0 | 172 | 90 | 89 | 128 | 0.4 | 0.8 | 85 | ||||
BESSET | 99 | 95 | 10 | -0.9 | -5.2 | 443 | 84 | 87 | 115 | 0.8 | 0.0 | 91 | BB | |||
BAYARD | 62 | 95 | -30 | -1.7 | -1.2 | -319 | 90 | 94 | 89 | -0.9 | 0.0 | 95 | BB | |||
BAUJU | 80 | 95 | 11 | 1.5 | 1.6 | -32 | 88 | 100 | 83 | 0.1 | -1.4 | 95 | ||||
BARBA | 101 | 95 | 2 | 0.3 | -1.7 | 44 | 102 | 96 | 113 | -0.2 | 0.0 | 95 | AB | |||
ALASKA | 116 | 95 | 17 | 2.7 | 3.5 | -145 | 119 | 110 | 127 | -0.2 | 0.2 | 82 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.