ALPINE

类别 | 羊名 | 羊编号 | 数量 | 可靠性 | 产奶量 | 产奶量高 | 乳蛋白量 | 乳蛋白率 | 乳脂含量 | 乳脂率 | 体型外貌 | 体细胞 | 酪蛋白含量 | 父亲 | 祖父 | 外祖父 | 价格等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳成分高 | NUOC | N116 | 126 | 94 | 133 | -43 | 1,8 | 3,2 | 0,4 | 1,9 | 110 | 99 | C++ | H536 HONGKONG | C108 CASCADEUR | E174 EAUDVY | |
乳成分高 | LEROUX | L570 | 80 | 92 | 123 | 1 | 1 | 1,2 | 2,5 | 2,9 | 99 | 111 | C++ | F521 FLOP | U576 UMAT | 36021570396 | |
乳成分高 | NYX | N565 | 71 | 90 | 124 | 43 | 1,4 | 0,3 | 3,4 | 2,5 | 97 | 90 | C++ | F535 FERNUY | A544 ARCACHON | D199 DUZEL | |
乳成分高 | NOSCO | N518 | 70 | 90 | 141 | 42 | 2,6 | 1,4 | 3,6 | 2,1 | 93 | 85 | C++ | H167 HIP | C195 CHILI | 36026808005 | |
乳成分高 | LIBERTIN | L160 | 88 | 93 | 126 | -11 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 93 | 106 | C++ | E147 EXCLUSIF | U578 UBALD | 36178109050 | |
乳成分高 | METEOR | M179 | 96 | 93 | 140 | 25 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 92 | 107 | C++ | G543 GUERRIER | B556 BONCHAMP | 53586700014 | |
乳成分高 | LAGOMME | L161 | 98 | 94 | 124 | 48 | 1,4 | 0,2 | 3,4 | 2 | 88 | 107 | C++ | F501 FACTOR | P540 PEPONE | C195 CHILI | |
乳成分高 | MAFIOSO | M575 | 84 | 92 | 119 | -1 | 0,8 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 105 | 99 | C++ | E545 EDDY | S507 SOJA | 36178109050 | |
乳成分高 | JUMP | J523 | 172 | 96 | 115 | -5 | 0,5 | 0,7 | 2,1 | 2,6 | 104 | 107 | C++ | E545 EDDY | S507 SOJA | E524 EGLANTIER | |
乳成分高 | MUSTANG | M549 | 108 | 94 | 116 | -1 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 97 | 103 | C++ | F175 FOLIO | P540 PEPONE | D564 DOCILE | |
乳成分高 | MALEFIQUE | M526 | 64 | 91 | 115 | 35 | 1,2 | 0 | 1,3 | -0,1 | 96 | 113 | C++ | G325 GUITOU | B574 BABAKAR | C195 CHILI | |
乳成分高 | NARAS | N526 | 97 | 93 | 111 | -15 | 0,6 | 1,2 | -0,2 | 0,4 | 109 | 123 | C++ | E545 EDDY | S507 SOJA | E174 EAUDVY | |
乳成分高 | ORTOLAN | O199 | 61 | 87 | 110 | -18 | 0 | 1 | 1,4 | 2,8 | 105 | 92 | C++ | H197 HARP | B572 BUTOR | F198 FANFARON | |
乳成分高 | ODIN | O521 | 126 | 93 | 93 | -67 | -1,4 | 0,6 | 0,7 | 3,2 | 117 | 96 | C++ | H562 HUFFMAN | B574 BABAKAR | 16016110103 | |
乳成分高 | OURAGAN | O537 | 78 | 89 | 100 | -43 | -0,6 | 0,9 | 0 | 2,2 | 112 | 86 | C++ | H536 HONGKONG | C108 CASCADEUR | I516 ISODORE | |
乳成分高 | LANVIN | L158 | 97 | 94 | 98 | -13 | -0,3 | 0 | 0,2 | 0,4 | 90 | 94 | C++ | E147 EXCLUSIF | U578 UBALD | 53586780020 | |
乳成分高 | JARECK | J585 | 75 | 92 | 103 | 3 | 0 | -0,1 | 1,1 | 1,2 | 87 | 96 | C++ | E170 EPI | V566 VAZA | A528 ANCIEN | |
乳成分高 | PONPON | P109 | 5 | 69 | 134 | 7 | 2,1 | 2,3 | 1,3 | 1 | 112 | 114 | N157 NENUPHAR | H193 HOMY | G108 GOULPY | ||
体型外貌优秀 | OURSON | O513 | 63 | 90 | 122 | 144 | 2,3 | -2 | 4,1 | -1,1 | 106 | 96 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | G325 GUITOU | |
体型外貌优秀 | ORIENT | O183 | 106 | 92 | 117 | 49 | 1,8 | 0,6 | -0,5 | -2,7 | 117 | 115 | C++ | I552 ILFY | D564 DOCILE | F501 FACTOR | |
体型外貌优秀 | ISBA | I504 | 237 | 97 | 114 | 106 | 1,7 | -1,6 | 2,4 | -1,5 | 108 | 100 | C++ | C108 CASCADEUR | S153 SAPHIR | 16012280069 | |
体型外貌优秀 | ORATEUR | O540 | 62 | 88 | 113 | 84 | 1,8 | -0,9 | 0,6 | -2,9 | 108 | 102 | C++ | G325 GUITOU | B574 BABAKAR | F543 FRACAS | |
体型外貌优秀 | JABO | J156 | 293 | 97 | 108 | 41 | 1,2 | -0,2 | -0,3 | -1,9 | 111 | 108 | C++ | D540 DALI | U543 ULDRAX | 53762990037 | |
体型外貌优秀 | LORGNON | L543 | 120 | 94 | 109 | 62 | 1,2 | -0,9 | 1 | -1,5 | 109 | 103 | C++ | E190 ELOQUENT | V566 VAZA | B535 BIRON | |
体型外貌优秀 | HAPERO | H198 | 1014 | 99 | 112 | 127 | 1,8 | -2,4 | 2,8 | -2,2 | 109 | 102 | C++ | C195 CHILI | S152 SCORE | V566 VAZA | |
体型外貌优秀 | LENNY | L528 | 200 | 96 | 106 | -10 | 1 | 1,5 | -3,4 | -3,6 | 108 | 93 | C++ | F543 FRACAS | A501 ASTUCIEUX | C108 CASCADEUR | |
体型外貌优秀 | JAKE | J148 | 108 | 94 | 100 | 1 | 0,3 | 0,2 | -1,3 | -1,7 | 125 | 91 | C++ | E541 ESTRAGON | U113 UMO | C527 CANULAR | |
体型外貌优秀 | NUAGE | N158 | 62 | 89 | 100 | 5 | 0,5 | 0,1 | -1,3 | -1,9 | 120 | 109 | C++ | H536 HONGKONG | C108 CASCADEUR | E174 EAUDVY | |
体型外貌优秀 | LUPIN | L168 | 96 | 93 | 92 | -37 | -0,7 | 0,2 | -1,1 | -0,1 | 116 | 95 | C++ | E190 ELOQUENT | V566 VAZA | A523 ATOME | |
体型外貌优秀 | LAUREL | L127 | 106 | 94 | 96 | -15 | 0,1 | 0,6 | -2,5 | -2,7 | 112 | 95 | C++ | E190 ELOQUENT | V566 VAZA | C108 CASCADEUR | |
体型外貌优秀 | JOFFREY | J501 | 86 | 93 | 106 | 24 | 1,1 | 0,6 | -2,1 | -2,8 | 111 | 99 | C+ | E174 EAUDVY | V313 VIDOCQ | 36104209095 | |
体型外貌优秀 | MESSENGER | M531 | 67 | 91 | 102 | 37 | 0,6 | -0,6 | -0,1 | -1,6 | 111 | 103 | C++ | G325 GUITOU | B574 BABAKAR | C130 CANIBAL | |
体型外貌优秀 | ONAGUY | O159 | 117 | 93 | 97 | -9 | 0 | 0,1 | -1,1 | -1,3 | 111 | 110 | C++ | I147 IDEAL | D199 DUZEL | 32072510203 | |
体型外貌优秀 | JESS | J168 | 207 | 96 | 98 | -10 | 0,1 | 0,4 | -1,7 | -1,6 | 111 | 93 | C+ | E162 EMPEREUR | V563 VALABLE | C130 CANIBAL | |
体型外貌优秀 | IRON | I546 | 103 | 94 | 92 | -5 | -0,3 | -0,3 | -1,4 | -1,5 | 109 | 84 | C++ | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | 17027306011 | |
体型外貌优秀 | PANAMA | P182 | 14 | 73 | 128 | 88 | 2,6 | -0,3 | 2,2 | -0,9 | 113 | 102 | I101 IAM | C130 CANIBAL | G192 GUI | ||
产奶量高 | ODIMAT | O127 | 93 | 92 | 128 | 34 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | -1,4 | 99 | 95 | C++ | I552 ILFY | D564 DOCILE | H570 HUSKY | |
产奶量高 | LOUPIOT | L153 | 257 | 97 | 124 | 74 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | -3 | 99 | 106 | C++ | F543 FRACAS | A501 ASTUCIEUX | 53636820051 | |
产奶量高 | OULK | O563 | 79 | 89 | 136 | 99 | 3,5 | 0,6 | 1 | -3,1 | 97 | 90 | C++ | I516 ISODORE | D510 DECIBEL | F198 FANFARON | |
产奶量高 | JED | J536 | 464 | 98 | 122 | 98 | 2,2 | -0,8 | 2,6 | -1 | 96 | 104 | C++ | E541 ESTRAGON | U113 UMO | 36177108427 | |
产奶量高 | JUSTE | J102 | 370 | 98 | 135 | 67 | 3 | 1 | 1,2 | -1,3 | 94 | 99 | C++ | E174 EAUDVY | V313 VIDOCQ | C186 CHROME | |
产奶量高 | ISMAEL | I114 | 245 | 97 | 129 | 106 | 3,5 | 0,2 | -0,8 | -4,9 | 93 | 78 | C++ | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | U517 URGENT | |
产奶量高 | NESQUICK | N163 | 90 | 92 | 133 | 114 | 3,6 | -0,1 | 0,7 | -3,6 | 93 | 103 | C++ | F198 FANFARON | A153 ALIBABA | G543 GUERRIER | |
产奶量高 | LOIR | L571 | 73 | 91 | 140 | 77 | 3,8 | 1,4 | -0,3 | -3,3 | 91 | 98 | C++ | D194 DIDO | U514 USLON | 36104209095 | |
产奶量高 | LOUCA | L564 | 76 | 92 | 129 | 114 | 3,2 | -0,1 | 0,7 | -3,9 | 91 | 86 | C++ | F543 FRACAS | A501 ASTUCIEUX | 53768490141 | |
产奶量高 | HOMARD | H534 | 378 | 98 | 132 | 128 | 3,3 | -0,7 | 2,1 | -2,9 | 81 | 90 | C++ | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | S153 SAPHIR | |
产奶量高 | LAMY | L507 | 108 | 94 | 121 | 82 | 2,1 | -0,6 | 1,8 | -1,2 | 102 | 103 | C++ | D194 DIDO | U514 USLON | C130 CANIBAL | |
产奶量高 | IMPAIR | I533 | 510 | 98 | 113 | 136 | 1,6 | -2,7 | 4,2 | -0,8 | 99 | 107 | C+ | C195 CHILI | S152 SCORE | 51507900128 | |
产奶量高 | JUDICIEUX | J183 | 113 | 94 | 116 | 94 | 1,9 | -1 | 1,7 | -1,8 | 95 | 97 | C+ | D124 DOLMEN | U578 UBALD | 36191406153 | |
产奶量高 | MAGNUM | M528 | 40 | 86 | 121 | 50 | 1,6 | 0 | 2,4 | 0,5 | 94 | 96 | C++ | G192 GUI | B535 BIRON | 57037620261 | |
产奶量高 | JOLI | J146 | 493 | 98 | 118 | 59 | 1,7 | -0,1 | 1,2 | -1,2 | 94 | 88 | C++ | E190 ELOQUENT | V566 VAZA | 2686105068 | |
产奶量高 | NASHI | N140 | 88 | 92 | 121 | 47 | 1,8 | 0,4 | 1 | -0,5 | 91 | 112 | C++ | F175 FOLIO | P540 PEPONE | G108 GOULPY | |
产奶量高 | MOSCHITO | M574 | 86 | 92 | 122 | 40 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | -0,8 | 87 | 95 | C++ | F198 FANFARON | A153 ALIBABA | 36177108427 | |
产奶量高 | GALA | G114 | 70 | 92 | 119 | 44 | 1,3 | -0,1 | 2,6 | 1,2 | 87 | 116 | C+ | B568 BISKO | N106 NENUPHAR | U517 URGENT | |
产奶量高 | NITROGEN | N583 | 94 | 93 | 106 | 48 | 0,7 | -1 | 1,6 | 0 | 103 | 103 | C++ | H562 HUFFMAN | B574 BABAKAR | D199 DUZEL | |
产奶量高 | MACLAREN | M160 | 129 | 94 | 113 | 88 | 1,6 | -1,3 | 1,8 | -1,4 | 99 | 104 | C++ | F155 FETICHE | A544 ARCACHON | C195 CHILI | |
产奶量高 | NAEL | N530 | 91 | 92 | 113 | 33 | 0,7 | -0,1 | 2,6 | 1,2 | 98 | 101 | C++ | E545 EDDY | S507 SOJA | 53768430304 | |
产奶量高 | ORAN | O194 | 123 | 93 | 109 | 88 | 1,7 | -1 | 0,2 | -3,3 | 98 | 111 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | 57037309018 | |
产奶量高 | ISUIPABO | I526 | 144 | 95 | 112 | 64 | 0,9 | -1,1 | 3,1 | 1 | 94 | 118 | C++ | D540 DALI | U543 ULDRAX | 36044670017 | |
产奶量高 | HASLEY | H503 | 153 | 96 | 112 | 39 | 1 | -0,1 | 1,1 | -0,2 | 93 | 105 | C++ | C195 CHILI | S152 SCORE | V566 VAZA | |
产奶量高 | LASER | L526 | 94 | 93 | 111 | 28 | 0,8 | -0,2 | 1,4 | 0,4 | 89 | 94 | F155 FETICHE | A544 ARCACHON | C108 CASCADEUR | ||
产奶量高 | GOLUM | G595 | 180 | 96 | 109 | 54 | 1,2 | -0,4 | 0,1 | -2 | 87 | 101 | C++ | B535 BIRON | S153 SAPHIR | S507 SOJA | |
产奶量高 | FLEURON | F541 | 166 | 96 | 107 | 23 | 0,5 | -0,2 | 1,2 | 0,2 | 85 | 96 | C++ | A153 ALIBABA | N103 NORMAND | T524 TROUBADOUR | |
产奶量高 | MATRIX | M538 | 96 | 93 | 95 | 43 | 0,4 | -1,1 | -0,9 | -2,7 | 104 | 91 | C++ | F543 FRACAS | A501 ASTUCIEUX | E190 ELOQUENT | |
产奶量高 | JAFFAR | J517 | 128 | 95 | 104 | 62 | 0,4 | -1,4 | 2,5 | 0,6 | 101 | 104 | C++ | C195 CHILI | S152 SCORE | A306 ARIUS | |
产奶量高 | IRONIQUE | I163 | 403 | 98 | 105 | 59 | 0,2 | -1,8 | 3,9 | 2,1 | 99 | 98 | C++ | D540 DALI | U543 ULDRAX | U578 UBALD | |
产奶量高 | IDEM | I132 | 171 | 96 | 106 | 90 | 1,4 | -1,6 | 0,7 | -2,7 | 96 | 106 | C++ | D540 DALI | U543 ULDRAX | V566 VAZA | |
产奶量高 | GONZALES | G555 | 604 | 99 | 107 | 71 | 1,1 | -1,3 | 1,2 | -1,4 | 92 | 106 | C++ | B572 BUTOR | S126 SIROCCO | 4927103197 | |
产奶量高 | JAM | J181 | 84 | 93 | 106 | 26 | 0,7 | 0 | -0,5 | -1 | 89 | 92 | C++ | C130 CANIBAL | T110 TINTIN | C195 CHILI | |
产奶量高 | FURIEUX | F145 | 111 | 94 | 95 | 59 | 0,3 | -1,4 | -0,1 | -2,3 | 89 | 86 | C++ | A544 ARCACHON | N132 NESTOR | S112 SAMOURAI | |
产奶量高 | PLANETE | P520 | 5 | 66 | 142 | 120 | 3,7 | -0,2 | 3,4 | -1,1 | 100 | 117 | G325 GUITOU | B574 BABAKAR | F198 FANFARON | ||
综合指数高 | MEETIC | M566 | 128 | 94 | 125 | 71 | 2 | -0,2 | 2,7 | 0 | 97 | 104 | C++ | G579 GALON | B572 BUTOR | G325 GUITOU | |
综合指数高 | OURS | O547 | 99 | 91 | 131 | 42 | 2,6 | 1,3 | 0,5 | -1,1 | 107 | 107 | C++ | F198 FANFARON | A153 ALIBABA | G509 GIMMI | |
综合指数高 | OCTOBRE | O147 | 92 | 90 | 121 | 41 | 1 | -0,1 | 4,3 | 2,9 | 114 | 92 | C++ | I302 IKAT | D509 DECA | E545 EDDY | |
综合指数高 | LASSO | L574 | 82 | 92 | 117 | 56 | 1,3 | -0,2 | 2,3 | 0,4 | 103 | 101 | C++ | F501 FACTOR | P540 PEPONE | C195 CHILI | |
综合指数高 | LACHOSE | L572 | 99 | 93 | 118 | 21 | 1 | 0,5 | 2,4 | 1,8 | 100 | 108 | C++ | F501 FACTOR | P540 PEPONE | C195 CHILI | |
综合指数高 | GAVROCHE | G142 | 507 | 99 | 114 | 45 | 1,2 | -0,1 | 1,4 | -0,1 | 100 | 91 | C++ | V566 VAZA | P319 PRALIN | S153 SAPHIR | |
综合指数高 | JOJO | J147 | 92 | 93 | 106 | 25 | 0,5 | -0,1 | 0,9 | 0,1 | 114 | 95 | C++ | E541 ESTRAGON | U113 UMO | S126 SIROCCO | |
综合指数高 | MONACO | M158 | 83 | 92 | 111 | 20 | 1 | 0,5 | 0 | -0,5 | 107 | 102 | C++ | F536 FEDOR | A551 AVEYRON | E540 ENIIGME | |
综合指数高 | PANZANI | P526 | 6 | 70 | 143 | 100 | 3 | 0 | 5,3 | 1,7 | 112 | 116 | H167 HIP | C195 CHILI | J171 JOSS | ||
综合指数高 | POTION | P540 | 5 | 70 | 139 | 42 | 2,9 | 1,6 | 1,9 | 0,2 | 109 | 100 | G509 GIMMI | A523 ATOME | F536 FEDOR | ||
综合指数高 | POLKA | P153 | 4 | 70 | 138 | 16 | 2,2 | 1,7 | 3,1 | 3,2 | 107 | 97 | G509 GIMMI | A523 ATOME | 32072510203 | ||
综合指数高 | PASTIS | P502 | 9 | 76 | 132 | 70 | 2,3 | -0,3 | 4,6 | 1,8 | 104 | 110 | I503 INSTAR | D564 DOCILE | F175 FOLIO |
综合指数高 : 综合指数高
产奶量高 : 产奶量高
体型外貌优秀 : 体型外貌优秀
乳成分高 : 乳成分高