INRA95牛

您在搜索 :
所有类型
名字 所有类型 育种方向 杂交后代产犊难易 杂交后产犊难易度 胴体增长速度 胴体结构 牛肉品质 产肉经济效益
NOUNOURS 99 0.84 105 140 107 127
JOEY 98 0.83 96 130 106 117
OAK 95 0.86 117 143 109 136
PRIMAN 100 0.83 105 148 116 134
PICKI 96 0.85 105 136 111 125
SUP 104 0.93 96 123 108 114
SIBOSS 98 0.95 105 127 117 122
MILLENIUM 97 0.84 98 120 95 110
FRANKY 100 0.99 108 140 112 130
MOON 101 0.83 101 129 99 117
URTIS 101 0.85 117 138 98 130
REKORD 新 new 104 0.82
PEXLOR 104 0.85 119 137 104 132
PUNCHY 106 0.83 97 130 105 117
PROOF 105 0.85 110 143 110 132
MEXPLOR 105 0.94 122 142 103 136
PYDROO 106 0.85 79 124 104 105
NICKY 107 0.82 79 127 104 107
OTHIN 109 0.93 107 125 99 118
NOOP 109 0.99 102 131 112 122
LASCARO 110 0.99 109 133 104 124
RHESUS 新 new 112 0.82

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.