Limousin Crossing

Votre recherche :
Pictos
Nom Pictos Segments FacNais CD FacNais IFNxt CD IFNxt CRjbsvbs DMjbsvbs PCARjbsvbs RDTjbsvbs CONFjbsvbs GRASjbsvbs IABjbsvbs ICRCvbf CONFvbf IABvbf
TEHIX 97 0.98 96 0.99 122 110 119 93 111 112 110 113 113 115
EUPHRATE 100 0.99 102 0.95 113 119 117 111 119 112 112 126 123 129
IRONDA MH 95 0.95 94 0.89 117 113 118
USKUDAR 96 0.99 95 0.99 120 120 121 102 119 110 114 121 124 128
BRAISE 101 0.97 98 0.99 107 112 106 98 111 108 106 105 118 114
FENRIR 92 0.96 91 0.94 114 113 115 100 111 108 109 109 116 119
HORN 97 0.98 98 0.99 113 120 119
MASSERET 115 0.67 104 0.77 102 98 101
MITOU PO 99 0.77
GIMLI Semence Sexée Mâle ssm 118 0.99 109 0.99 103 117 104 102 106 113 105 115 117 121
HUSSAC 96 0.99 98 0.98 110 108 110 106 109 110 109 127 123 131
ILEST MH 96 0.84 102 0.84
JARIAN 103 0.90 96 0.85 98 113 105
LEMH PO 95 0.91 102 0.99 124 121 125
ORIAC 106 0.86
ORGNAC 97 0.91 98 0.86
NAVES 111 0.88 111 0.84
NOAILLES 108 0.98 104 0.91
MEUZAC 109 0.97 106 0.90
MUSTELA MH 98 0.98 99 0.98 134 132 139
LIMOGES 130 0.97 117 0.99 118 108 116
O MH PP 105 0.96 107 0.99 112 124 122
PERPEZAC 103 0.86
PEROLS 98 0.90
PAHO 110 0.90
PITCHOU 100 0.96
ROCSAD 103 0.79
LABEL 95 0.75 106 0.88 86 92 88 106 92 92 95
CIRQUE 108 0.69 84 89 83
ISTANBUL 104 0.58 96 0.72 114 99 110
ICI 109 0.61 107 0.67 85 98 88
JILLAROOS 106 0.85 99 0.83 98 111 107
REGGIO Nouveau new 90 0.59 97 0.91 105 103 110
RAILLEUR Nouveau new 105 0.60 98 0.90 99 105 105
POKER 104 0.61 103 0.92 96 98 98
PADRE 110 0.61 109 0.93 96 101 99
ROCKSTAR 107 0.99 101 0.99 90 97 92 108 96 102 96 83 100 89
ARIAL 109 0.96 102 0.91 100 110 99 98 117 115 105 112 128 122
FAVARS Semence Sexée Mâle ssm 118 0.99 109 0.99 98 115 103 114 112 114 104 93 113 105
HEPHAISTOS 104 0.77 102 0.83 97 114 109
INEXESS 111 0.92 104 0.99 98 106 102
ROLLING Nouveau new 118 0.60 109 0.90 99 99 96
RHINO P Nouveau Sans cornes hétérozygote new;scht 104 0.57 102 0.88 96 105 102
REPLAY Nouveau new 114 0.59 104 0.91 108 108 108
REGLO Nouveau new 118 0.59 102 0.89 107 114 112
REGENT P Nouveau Sans cornes hétérozygote new;scht 110 0.59 99 0.89 113 111 116
RAMINO P Nouveau Sans cornes hétérozygote new;scht 118 0.58 108 0.90 116 103 111
RAGOUT Nouveau new 105 0.58 109 0.90 113 102 108
PRINCIER Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle ssm;ssf 118 0.75 110 0.95 82 99 91
POLAR 117 0.61 110 0.88 74 83 75
PIRATE 112 0.61 106 0.92 94 95 92
PILOTE 128 0.58 104 0.91 106 103 105
PERCY Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle ssm;ssf 114 0.75 108 0.97 96 86 91
PANTHEON 95 0.64 94 0.92 118 95 109
CHAUMEIL 122 0.99 114 0.98 108 104 112 109 99 96 100 119 116 123
MONGARGAN 105 0.75
SANOSO PP Nouveau Sans cornes homozygote Semence Sexée Mâle Semence Sexée Femelle new;schm;ssm;ssf 106 0.64
LYS 118 0.85 111 0.84
MERCOEUR 112 0.91
MATCH 111 0.75

Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

  internationalevolution-xy.fr