Braunvieh

GZW
Ihre Forschung :
Pikto
Segmente
Name Pikto Segmente GZW MW Si. E% F% Milch EXT Rahmen Becken Fund. Euter FIT ZZ Nutz. MK KV FW KCAS BCAS
JERRY Ferti+ Milchroboter f;ro evo_fn 111 105 92 -0.05 -0.01 269 110 115 105 102 104 105 102 104 102 100 101 AB A1A2
MATHIEU evo_tx 105 104 92 0.11 0.04 -25 116 118 108 109 107 100 95 97 101 105 107 AB A2A2
MALCOLM Milchroboter ro evo_lt;evo_tx 121 117 92 -0.01 0.05 581 111 110 102 104 108 102 113 99 97 92 97 BB A2A2
OLYMPIC Hornlos heterozygote scht evo_tx;evo_fn 98 95 92 0.07 0.25 -477 115 106 108 105 117 106 103 100 104 106 106 BB A2A2
LUCKY Milchroboter ro evo_fn 117 108 93 0.07 0.10 118 107 108 117 105 103 111 113 105 102 99 100 BB A2A2
PACTOLE Weiblich gesextes Sperma ssf evo_tx;evo_fn 121 116 82 0.18 0.15 219 112 115 106 106 108 105 112 98 96 102 101 BB A2A2
RULLY Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro evo_tx;evo_fn 116 115 82 0.08 0.07 360 110 107 111 103 111 101 112 108 92 104 89 AB A2A2
LOUSTIC Ferti+ f evo_tx 101 104 92 0.25 0.29 -382 112 115 112 96 110 97 103 93 96 89 104 BB A2A2
TRIPOLI Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro evo_lt;evo_fn 118 108 82 -0.07 -0.08 443 109 105 99 97 112 113 108 107 104 95 97 BB A2A2
GARGAMEL evo_mo21 99 104 92 -0.02 -0.01 190 111 110 95 105 111 93 100 92 109 97 104 BB A2A2
HAMEAU evo_mo21 92 93 92 -0.10 -0.13 -39 114 103 100 107 119 101 98 95 101 97 101 AB
HORS LALOI evo_tx 89 91 90 0.17 0.21 -715 99 103 106 95 95 101 97 94 89 102 103 BB
INDIEN Ferti+ f evo_mo21 95 104 91 0.04 0.01 78 112 118 95 104 105 89 95 85 107 93 100 AB
ISTAR evo_tx 91 91 92 0.07 0.00 -417 113 111 114 103 110 101 99 98 100 96 110 BB A2A2
JEROME evo_mo21 94 98 90 0.01 0.03 -107 102 104 104 98 103 95 94 93 111 91 104 AB A2A2
LION GP Ferti+ f evo_tx 103 102 91 0.08 0.03 -47 103 99 99 97 108 100 108 101 94 102 101 BB A2A2
LEGO evo_tx;evo_fn 114 109 92 0.19 0.19 -76 102 101 101 102 99 106 103 102 98 93 99 BB A2A2
LEADER Ferti+ f evo_mo21 101 107 91 0.03 -0.12 312 120 127 119 96 112 90 99 94 94 98 94 BB A2A2
JACARTA evo_tx 105 100 93 0.08 -0.11 -6 106 97 97 100 115 106 105 99 104 108 101 BB A2A2
POMELO evo_tx 119 110 82 0.04 -0.06 369 107 101 86 102 112 110 105 109 90 97 95 AB A2A2
NAMUR Milchroboter ro evo_lt 128 122 98 -0.04 0.02 863 112 114 111 105 108 102 101 98 102 90 100 AB A2A2
LORDAIN evo_lt 107 115 92 -0.16 -0.14 921 104 101 88 100 109 87 109 90 107 97 94 AB A2A2
HARD ROCK Ferti+ f evo_tx 109 106 92 0.13 0.07 -1 111 107 100 99 114 103 107 104 95 96 100 BB A2A2
GOLDMAN evo_tx 94 96 91 0.12 0.15 -398 113 120 114 92 107 98 104 96 94 98 103 A2A2
SINEL evo_fn 115 110 80 -0.01 -0.20 538 113 111 110 109 110 108 97 107 112 96 96 BB A2A2
ROQUEFORT evo_lt;evo_tx 126 119 83 0.10 -0.03 568 120 120 115 107 117 105 105 102 101 95 95 BB A2A2
PARMESAN evo_tx 112 106 84 0.10 -0.08 146 115 110 103 106 119 107 103 114 105 103 105 BB A2A2
JEROBOAM Ferti+ f evo_fn 124 107 92 0.01 -0.15 394 107 98 96 98 115 119 106 110 102 96 110 BB A2A2
GENTLEMAN evo_fn 100 93 93 -0.03 -0.13 -108 107 103 115 97 111 110 100 108 102 102 107 BB
SNOOPY Weiblich gesextes Sperma ssf evo_lt;evo_fn 134 129 80 -0.12 -0.17 1371 107 109 110 106 102 104 111 107 90 103 112 BB A2A2
OPINEL Milchroboter ro evo_lt;evo_fn 116 110 89 0.07 0.13 165 110 111 113 103 105 106 105 101 104 89 102 BB A2A2
INSIDE Ferti+ f evo_fn 102 96 90 0.00 -0.17 1 93 96 103 94 93 110 107 108 93 102 103 BB
NATUREL Milchroboter ro evo_lt 123 116 94 -0.11 -0.16 912 106 105 108 103 106 104 109 108 107 92 97 BB A2A2
HARMONICA Ferti+ f evo_tx;evo_fn 100 101 93 0.14 0.03 -145 121 118 113 107 118 98 98 93 102 98 100 BB A2A2
JOYAU evo_tx;evo_fn 102 101 92 0.09 -0.03 -34 114 113 110 105 110 100 103 101 89 92 87 AB A2A2
GOUPIL Ferti+ f evo_tx 98 95 92 0.07 0.14 -394 104 97 113 97 110 106 110 105 90 96 112
JETSET evo_tx 110 107 91 0.06 0.05 157 99 103 116 98 95 102 101 108 99 99 113 BB A2A2
ORTOLAN evo_tx 114 114 80 0.00 -0.06 561 115 114 101 103 116 97 107 93 109 100 104 AA A2A2
SORBET Milchroboter ro evo_tx;evo_mo21 122 114 83 0.17 0.08 235 119 111 108 111 124 106 104 107 100 96 98 BB A2A2
OPENBAR evo_fn 124 103 89 0.05 0.13 -53 111 100 102 113 111 126 116 122 88 108 104 BB A2A2
PISTON evo_lt;evo_tx 116 111 83 0.10 0.06 235 113 108 105 110 115 105 116 105 89 105 99 BB A2A2
TORNERO P Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter Hornlos heterozygote new;ssf;ro;scht evo_lt;evo_tx;evo_fn 128 116 77 0.09 0.16 321 115 111 108 113 112 115 104 112 97 93 110 BB A2A2
HARLEM Ferti+ f evo_fn 106 104 92 0.02 -0.03 150 99 91 99 102 106 103 97 101 98 100 98 BB
LYNTON evo_fn 99 97 91 0.05 0.05 -212 117 107 102 98 123 103 105 106 103 97 94 BB A2A2
TABEO Weiblich gesextes Sperma ssf evo_tx;evo_fn 130 119 83 0.01 -0.04 704 112 116 109 103 108 115 111 103 92 94 102 BB A2A2
PAVOISY Milchroboter ro evo_fn 119 115 81 0.07 0.08 363 107 104 103 102 105 106 111 99 97 90 94 BB A2A2
LUTHER Milchroboter ro evo_lt 109 110 98 0.03 0.06 282 113 119 108 96 111 97 103 91 91 103 97 AB A1A1
NESQUICK Milchroboter ro evo_mo21 107 107 92 -0.14 -0.17 590 116 108 108 114 119 100 100 106 109 100 88 BB A2A2
IMPACT PF Milchroboter ro evo_tx 99 106 90 -0.04 0.01 253 103 107 96 96 103 91 104 90 102 89 96 BB
LASER PF Ferti+ f evo_tx 101 107 92 0.02 0.14 106 107 114 106 105 99 93 90 92 98 96 103 BB A2A2
MOMO PF Milchroboter ro evo_tx 132 118 94 0.15 0.08 392 110 111 102 109 105 112 114 110 94 104 108 BB A2A2
PATRICE Milchroboter ro evo_lt;evo_tx 128 121 82 0.13 0.13 480 110 112 99 102 108 107 111 97 104 106 100 BB A2A2
ROCKY evo_lt 121 121 83 -0.09 -0.34 1223 112 113 110 108 109 95 89 94 115 98 109 BB A2A2
TORONTO Weiblich gesextes Sperma ssf evo_lt;evo_tx;evo_mo21 134 126 78 0.06 -0.09 926 115 118 112 109 113 108 111 105 92 97 96 BB A2A2
IMPERIAL Milchroboter ro evo_fn 97 92 91 -0.05 -0.33 52 112 121 119 105 99 109 103 104 96 107 100 BB
JILVAL Ferti+ f evo_fn 86 90 91 0.05 -0.14 -302 95 97 108 94 99 98 95 96 101 104 100 AB
NO DECIBEL evo_mo21 105 103 93 -0.01 -0.18 287 120 106 98 109 128 102 98 107 102 100 99 AB A2A2
OXYGENE Milchroboter ro evo_mo21 117 108 89 0.00 -0.03 313 114 110 106 107 117 110 94 109 106 104 100 BB A2A2
ROMARIC Milchroboter ro evo_tx;evo_mo21 109 108 81 0.05 -0.08 289 121 114 104 107 120 102 99 102 93 103 106 BB A2A2
URION P Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote new;ssf;scht evo_mo21 115 116 78 0.07 -0.08 538 122 117 107 109 122 97 99 103 100 98 107 BB A2A2
LBB RALICE Weiblich gesextes Sperma ssf evo_lt;evo_fn;evo_mo21 110 111 83 0.04 -0.14 461 117 112 107 108 119 97 108 94 96 97 101 BB A2A2
TALICO P Weiblich gesextes Sperma Milchroboter Hornlos heterozygote ssf;ro;scht evo_lt;evo_mo21 118 113 82 0.05 -0.17 537 112 111 104 109 109 103 98 109 95 102 109 AB A1A2
TIRAMISU Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;ro evo_lt 128 121 76 -0.05 -0.17 972 111 107 104 107 113 108 103 103 104 105 99 BB A2A2
LAYON Ferti+ f evo_tx;evo_fn 120 109 90 0.21 0.27 -156 105 103 96 94 112 111 101 106 97 92 113 BB A2A2
OSBOURNE Milchroboter ro evo_lt;evo_fn 127 113 91 0.05 -0.08 481 122 111 109 104 125 116 110 115 100 92 96 AB A2A2
PARELOUP evo_tx;evo_fn 104 102 80 0.14 0.05 -134 110 104 104 99 114 105 107 100 91 99 112 BB A2A2
PARADOR Milchroboter ro evo_tx 117 113 83 0.11 0.02 317 111 103 104 111 114 102 116 102 102 98 95 BB A2A2
SKYFALL Weiblich gesextes Sperma ssf evo_lt;evo_fn;evo_mo21 130 117 81 -0.04 -0.08 739 114 111 106 98 116 118 114 110 99 98 97 BB A2A2
ROCKEUR Milchroboter ro evo_fn 110 104 82 -0.06 -0.12 322 108 106 103 108 106 110 110 106 108 91 92 BB A1A2
THALASSA Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;ro evo_lt;evo_fn 114 112 78 0.01 -0.05 447 107 103 99 108 111 102 110 103 94 96 99 BB A2A2
TITANIUM Weiblich gesextes Sperma ssf evo_tx;evo_fn;evo_mo21 137 119 81 0.13 0.04 496 118 111 101 108 119 121 115 114 92 104 99 BB A2A2
SATURNE Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro evo_lt;evo_tx;evo_fn 118 117 82 0.06 0.00 531 109 108 97 97 114 99 111 95 102 95 103 BB A2A2
ULTRATOP Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf evo_mo21 113 107 77 0.08 -0.19 321 125 112 109 116 126 106 105 110 94 104 102 BB A2A2
JACKSON AG Ferti+ f evo_tx 110 109 92 -0.03 0.02 361 93 96 100 96 94 101 97 100 88 108 100 BB
MAESTRO GP Ferti+ f evo_tx 137 120 95 0.16 0.02 484 108 101 97 104 115 114 114 116 88 95 121 BB A2A2
NICE GP Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro evo_fn;evo_mo21 118 99 94 -0.07 -0.36 352 126 114 104 108 128 125 117 120 105 103 87 BB A1A2
PENALTY evo_mo21 110 109 83 0.03 0.06 241 119 118 107 102 119 100 106 101 98 104 100 BB A2A2
MAJESTE Milchroboter ro evo_lt 125 120 91 -0.06 -0.12 948 102 101 85 102 103 101 103 107 85 105 112 BB A2A2
RIDLEY Weiblich gesextes Sperma ssf evo_tx;evo_fn 119 114 86 0.26 0.42 -146 112 99 98 104 122 107 106 102 96 105 98 BB A1A2
LARGO Ferti+ f evo_fn 108 100 92 0.06 0.11 -149 107 99 110 100 110 110 111 102 100 102 98 BB A2A2
MELVIS Milchroboter ro evo_lt;evo_fn 119 116 91 -0.03 -0.24 883 106 113 102 101 98 98 100 103 98 108 112 BB A2A2
ORIGAN Milchroboter ro evo_lt 112 115 91 -0.01 -0.18 732 110 116 106 104 102 93 95 95 100 100 95 AB A2A2
OPTIMAL Weiblich gesextes Sperma ssf evo_lt;evo_fn;evo_mo21 120 110 95 -0.04 -0.17 582 119 114 108 98 124 111 115 106 100 95 98 BB A2A2
LBB ONYX evo_tx;evo_fn 99 96 91 0.12 0.14 -424 110 103 111 103 109 107 105 106 105 98 107 AB A2A2
HALIDAY Ferti+ f evo_fn 109 104 92 -0.04 -0.07 239 105 101 114 99 103 107 116 106 96 92 98 AB
SAPHIR Weiblich gesextes Sperma ssf evo_lt;evo_fn 126 120 78 0.07 0.00 632 108 110 104 107 106 106 109 101 99 89 104 BB A2A2
MOUSTIK Ferti+ f evo_tx 103 103 92 0.14 0.07 -114 116 123 117 92 112 99 99 102 92 96 104 BB A2A2
HUGOR FBS Ferti+ Milchroboter f;ro evo_lt 102 105 92 -0.01 -0.10 284 101 103 107 105 97 97 102 91 106 96 100 BB A2A2
RIESLING Milchroboter ro evo_lt 120 115 83 0.02 -0.02 514 116 107 109 105 122 105 102 114 107 94 103 BB A2A2
RAMSES evo_lt 118 113 83 0.03 0.09 331 115 112 106 113 109 106 104 99 93 92 92 BB A2A2
THOR Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro evo_tx;evo_fn;evo_mo21 119 112 78 0.07 0.00 326 117 109 110 115 117 108 120 108 101 94 97 BB A2A2
TOUAREG Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;ro evo_tx;evo_mo21 121 114 83 0.09 0.09 298 118 114 109 109 115 109 103 110 102 97 94 BB A2A2
TERRAZ Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;ro evo_tx;evo_fn 125 116 77 0.10 0.06 379 114 114 106 104 110 111 110 104 82 103 96 BB A2A2
PHENIX evo_tx;evo_fn 127 117 81 0.11 0.05 431 112 106 107 107 112 112 110 108 88 109 90 AB A2A2
GREENWICH evo_tx;evo_fn 106 103 93 0.14 0.41 -387 111 108 99 104 109 104 107 108 102 93 99 AB
SUPERBOY Weiblich gesextes Sperma ssf evo_lt;evo_tx;evo_mo21 115 116 79 0.11 0.12 330 117 119 107 109 114 99 105 97 101 99 98 BB A2A2
RASTAROKET Weiblich gesextes Sperma ssf evo_tx;evo_mo21 121 118 82 0.03 0.13 489 119 115 113 107 121 103 103 103 109 94 95 AB A1A2
POM IPIANO Ferti+ f evo_tx 108 104 96 0.09 0.45 -307 107 93 95 105 117 106 103 112 107 87 89 AA A1A2
JOGGING Ferti+ f evo_tx 104 111 93 0.15 0.33 -72 106 103 104 111 105 90 100 90 108 95 105 BB A2A2
O MALLEY Ferti+ Weiblich gesextes Sperma f;ssf evo_tx;evo_mo21 113 113 98 0.21 0.17 65 122 116 113 107 123 97 98 97 104 98 104 BB A2A2
GARFIELD evo_tx 94 99 91 0.08 0.04 -169 103 104 99 104 105 95 91 94 112 93 103
IRISH Ferti+ f evo_fn 94 96 91 0.05 0.01 -216 107 107 103 101 105 100 100 92 97 104 94 AB
FUTURE evo_fn 81 88 91 -0.09 -0.21 -138 106 106 99 104 102 93 94 97 96 91 109
FESTIVAL Ferti+ f evo_fn 92 90 92 -0.15 -0.31 99 98 95 101 109 98 104 92 108 96 98 105 BB
IPOCILE Ferti+ Milchroboter f;ro evo_lt;evo_fn 103 107 92 -0.04 -0.22 508 115 121 118 105 101 94 106 92 97 97 101 BB A2A2

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.

  magali.gabierevolution-xy.fr