Blonde d'Aquitaine
Ihre Forschung :
Name | Pikto | Segmente | Kalbever. | Kalbev. Si. | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT | IVMAT Si. | IMOCRqms | IFERqms | IVELqms | PLAITqms | IQMqms | ICRCjbf | CONFjbf | IABjbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEL MN | new | |||||||||||||||||||
NUCLEON | ||||||||||||||||||||
ONYX MN | new | |||||||||||||||||||
PRINCE MN | new | |||||||||||||||||||
NECKER | new | |||||||||||||||||||
RED P MN | ||||||||||||||||||||
FOLKER | 115 | 0.99 | 99 | 121 | 61 | 107 | 92 | 99 | 93 | 0.73 | 78 | 117 | 89 | |||||||
PATUA | new;ssf | 99 | 0.88 | 110 | 108 | 95 | 112 | 115 | 98 | 109 | 0.55 | 103 | 101 | 101 | 108 | 104 | 110 | 106 | ||
PIXAN | new;ssm | |||||||||||||||||||
ROD | new | 110 | 0.92 | 99 | 115 | 93 | 110 | 96 | 116 | 122 | 0.58 | 96 | 107 | 100 | ||||||
ROTCHILD | new | 99 | 0.84 | 112 | 108 | 119 | 120 | 100 | 106 | 125 | 0.54 | 114 | 106 | 0 | ||||||
RELAX PP | schm | 100 | 0.88 | 100 | 97 | 108 | 101 | 85 | 98 | 0.42 | 89 | 114 | ||||||||
PANTZO | new | 94 | 0.91 | 99 | 110 | 96 | 99 | 107 | 94 | 96 | 0.57 | 105 | 103 | 106 | ||||||
COMTE | ||||||||||||||||||||
HOTEL | ||||||||||||||||||||
ILDIRA | ||||||||||||||||||||
ANECDOTE | ||||||||||||||||||||
URVILLE | ||||||||||||||||||||
EFEE | ||||||||||||||||||||
EYLAU | ||||||||||||||||||||
MESCAL | ||||||||||||||||||||
MOZART | ||||||||||||||||||||
NEOPHIN | ||||||||||||||||||||
VIVA VOCE | ||||||||||||||||||||
JOHIA | ||||||||||||||||||||
HOURRA | ||||||||||||||||||||
IVANTONOV | ||||||||||||||||||||
IONESCO | ||||||||||||||||||||
MUET | ||||||||||||||||||||
ILLUX | ||||||||||||||||||||
IAPADOS | ||||||||||||||||||||
VULPIAN | ||||||||||||||||||||
MEMENTO | ||||||||||||||||||||
GSTAAD | ||||||||||||||||||||
IRANCY | ||||||||||||||||||||
IBERIC | ||||||||||||||||||||
IXIEUX | ||||||||||||||||||||
ILIADE | ||||||||||||||||||||
ALHAZEN | ||||||||||||||||||||
ALOXE | ||||||||||||||||||||
EXATON | ||||||||||||||||||||
GARLIC | ||||||||||||||||||||
GTI | ||||||||||||||||||||
GATTACA | ||||||||||||||||||||
HJORDIS | ||||||||||||||||||||
HADES | ||||||||||||||||||||
APEX | ||||||||||||||||||||
UT-MAJEUR | ||||||||||||||||||||
LOUDEMER | ||||||||||||||||||||
LEBEAUGOSS | ||||||||||||||||||||
MEIJI | ||||||||||||||||||||
BEL ORIENT | ||||||||||||||||||||
BEAUPRE | ||||||||||||||||||||
HUESSA | ||||||||||||||||||||
IRIMI | ||||||||||||||||||||
ICCULOC | ||||||||||||||||||||
JAUREL | ||||||||||||||||||||
RAFIKI PO | scht | |||||||||||||||||||
MARGAY | ||||||||||||||||||||
SKANDAR PO | new;scht | |||||||||||||||||||
INDIANHILL | ||||||||||||||||||||
GIVAY | ||||||||||||||||||||
DAHAIR | ||||||||||||||||||||
CABOTEUR | ||||||||||||||||||||
POUMBA | ||||||||||||||||||||
NOUIC | new | |||||||||||||||||||
JECTISSE | ||||||||||||||||||||
JABU | 97 | 0.99 | 112 | 101 | 114 | 113 | 94 | 109 | 119 | 0.95 | 106 | 98 | 104 | |||||||
JOYSTICK | 98 | 0.94 | 100 | 110 | 91 | 101 | 92 | 90 | 89 | 0.55 | 100 | 113 | 107 | |||||||
JAPAN | 93 | 0.99 | 100 | 111 | 99 | 100 | 84 | 96 | 95 | 0.87 | 113 | 111 | 117 | |||||||
PLATON | new | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
LEX | ||||||||||||||||||||
LORIENTAL | ||||||||||||||||||||
MAJAX | ||||||||||||||||||||
MENELIK | ||||||||||||||||||||
MAGISTER | ||||||||||||||||||||
NIHILUM | ssm;ssf | |||||||||||||||||||
DAY | ||||||||||||||||||||
HELLO | 102 | 0.99 | 100 | 98 | 104 | 102 | 119 | 91 | 98 | 0.95 | 112 | 97 | 112 | 97 | 109 | 108 | 92 | 103 | ||
HASHTAG | ssm | 123 | 0.99 | 90 | 110 | 86 | 105 | 87 | 110 | 108 | 0.92 | 91 | 95 | 109 | 110 | 101 | 82 | 111 | 90 | |
ORIGAMI | 97 | 0.89 | 106 | 102 | 104 | 107 | 107 | 110 | 117 | 0.61 | 86 | 92 | 111 | 109 | 93 | 93 | 104 | 96 | ||
GAELIC | 106 | 0.99 | 100 | 101 | 93 | 102 | 113 | 115 | 117 | 0.98 | 101 | 97 | 116 | 101 | 107 | 91 | 94 | 89 | ||
IODELYS | 85 | 0.98 | 112 | 104 | 114 | 109 | 112 | 94 | 108 | 0.89 | 118 | 101 | 117 | |||||||
JOB | 100 | 0.98 | 114 | 102 | 111 | 118 | 106 | 94 | 112 | 0.76 | 113 | 88 | 104 | 108 | 109 | 120 | 102 | 120 | ||
PIROL PP | schm | |||||||||||||||||||
MELKIOR | 111 | 0.84 | 94 | 125 | 70 | 104 | 82 | 94 | 0.47 | 95 | 119 | |||||||||
MERIADEC | 108 | 0.98 | 78 | 96 | 76 | 75 | 87 | 111 | 83 | 0.68 | 83 | 107 | 102 | 109 | 90 | 61 | 92 | 60 | ||
NAHIKO | 108 | 0.88 | 105 | 127 | 60 | 111 | 95 | 99 | 0.47 | 95 | 124 | |||||||||
NILAKKA | ssm | 112 | 0.59 | 90 | ||||||||||||||||
NARKO | 98 | 0.97 | 117 | 109 | 112 | 122 | 103 | 95 | 115 | 0.64 | 110 | 103 | 101 | 98 | 106 | 106 | 106 | 109 | ||
NEKETI | 93 | 0.99 | 99 | 108 | 102 | 99 | 118 | 104 | 110 | 0.69 | 113 | 95 | 112 | 98 | 112 | 95 | 107 | 99 | ||
NACERY | 97 | 0.97 | 103 | 109 | 99 | 105 | 113 | 104 | 111 | 0.67 | 110 | 97 | 102 | 96 | 105 | 105 | 106 | 108 | ||
EDAKKYA | ||||||||||||||||||||
EREBOS | ||||||||||||||||||||
PEPINO | new | 106 | 0.91 | 106 | 106 | 112 | 115 | 107 | 103 | 118 | 0.58 | 110 | 101 | 106 | 97 | 106 | 113 | 103 | 114 | |
FUMAROLI | ssf | |||||||||||||||||||
FRASCATI | ||||||||||||||||||||
GRENACHE | ||||||||||||||||||||
LOUSTIC MN | ||||||||||||||||||||
LEOPARD MN | ||||||||||||||||||||
IO | ||||||||||||||||||||
JT | ssm;ssf | |||||||||||||||||||
LETIPRINCE | ||||||||||||||||||||
MOEBIUS | ||||||||||||||||||||
LUNDI PP | ||||||||||||||||||||
LANDARI | ||||||||||||||||||||
MASTER | scht | 108 | 0.96 | 99 | 103 | 95 | 104 | 84 | 94 | 93 | 0.68 | 97 | 111 | 103 | ||||||
ONDENC | ssf | 106 | 0.99 | 116 | 109 | 101 | 124 | 96 | 101 | 117 | 0.68 | 105 | 90 | 103 | 104 | 103 | 109 | 107 | 112 | |
HALED MN | ||||||||||||||||||||
MALIJAI | ssf | |||||||||||||||||||
MACAREL | ||||||||||||||||||||
MEGALITH | ssm | 112 | 0.90 | 97 | 122 | 55 | 102 | 92 | 93 | 83 | 0.49 | 89 | 117 | |||||||
MORGENFEST | ||||||||||||||||||||
NORSEMANPO | scht | |||||||||||||||||||
FANION | 108 | 0.99 | 90 | 97 | 99 | 94 | 100 | 110 | 105 | 0.98 | 98 | 99 | 108 | 98 | 98 | 106 | 99 | 105 | ||
NESONO PP | schm;ssm;ssf | |||||||||||||||||||
NALBANT | new | |||||||||||||||||||
FAUST | 107 | 0.99 | 94 | 98 | 87 | 94 | 92 | 101 | 91 | 0.88 | 95 | 99 | 104 | 103 | 99 | 102 | 105 | 104 | ||
TENGU | new | 101 | 0.59 | 107 | 107 | 113 | 114 | 105 | 0 | 115 | 0.44 | 106 | 105 | 0 | ||||||
TARANIS | new | 102 | 0.57 | 109 | 91 | 102 | 106 | 108 | 117 | 121 | 0.46 | 100 | 97 | 0 | ||||||
SELF P | scht | |||||||||||||||||||
SIGMA PP | ssf;schm | |||||||||||||||||||
SPIDERMAN | 104 | 0.87 | 102 | 101 | 113 | 108 | 113 | 108 | 120 | 0.51 | 108 | 102 | ||||||||
PYHA | ssf | 114 | 0.99 | 105 | 109 | 101 | 118 | 111 | 109 | 125 | 0.63 | 105 | 86 | 97 | 109 | 102 | 105 | 106 | 108 | |
OHIO | 96 | 0.93 | 100 | 113 | 90 | 101 | 104 | 99 | 100 | 0.59 | 103 | 108 | 107 | |||||||
HAPPY | 110 | 0.98 | 93 | 117 | 63 | 97 | 75 | 91 | 76 | 0.65 | 90 | 114 | 99 | |||||||
NIBIRU | scht | 102 | 0.97 | 102 | 111 | 87 | 105 | 104 | 93 | 96 | 0.62 | 105 | 112 | 111 | ||||||
STEWBALL | new | 98 | 0.51 | |||||||||||||||||
RANDALL | new | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||
RAPACE | new | 106 | 0.91 | 109 | 106 | 104 | 116 | 98 | 113 | 123 | 0.55 | 103 | 97 | |||||||
NARUTO | 95 | 0.99 | 120 | 123 | 116 | 132 | 121 | 0.59 | 129 | 99 | 119 | 96 | 121 | 111 | 122 | 122 | ||||
JOLIUS | 96 | 0.97 | 100 | 110 | 100 | 102 | 99 | 97 | 100 | 0.75 | 93 | 101 | 94 | |||||||
HARITZ | 98 | 0.88 | 101 | 112 | 97 | 104 | 90 | 113 | 114 | 0.63 | 94 | 89 | 101 | 106 | 100 | 97 | 113 | 104 | ||
NEROLA | new | |||||||||||||||||||
SWAGG PO | new;scht | |||||||||||||||||||
IPOD | 94 | 0.99 | 105 | 100 | 114 | 106 | 106 | 97 | 107 | 0.84 | 114 | 118 | 101 | 99 | 112 | 106 | 104 | 108 | ||
NEBBIOLO | new | |||||||||||||||||||
OKANTER | new | |||||||||||||||||||
MORZINE | 89 | 0.90 | 109 | 106 | 112 | 108 | 104 | 105 | 115 | 0.61 | 93 | 104 | 97 | 107 | 95 | 107 | 100 | |||
MAGNIFIC | 83 | 0.94 | 114 | 104 | 120 | 111 | 105 | 96 | 111 | 0.67 | 120 | 109 | 124 | |||||||
MARENGO | 94 | 0.99 | 102 | 115 | 101 | 106 | 116 | 95 | 106 | 0.73 | 109 | 100 | 106 | 101 | 105 | 106 | 113 | 112 | ||
MAGIC | 98 | 0.99 | 100 | 109 | 109 | 106 | 106 | 98 | 107 | 0.75 | 98 | 100 | 100 | 93 | 98 | 106 | 108 | 110 | ||
LEGO | 103 | 0.95 | 96 | 117 | 102 | 107 | 89 | 113 | 117 | 0.67 | 102 | 103 | 96 | 99 | 101 | 105 | 111 | 110 | ||
LISCANN | ssm | 108 | 0.85 | 84 | 115 | 80 | 90 | 88 | 92 | 0.44 | ||||||||||
LARGO | 105 | 0.99 | 103 | 112 | 107 | 113 | 104 | 90 | 104 | 0.80 | 107 | 95 | 101 | 94 | 98 | 100 | 99 | 99 | ||
LEHEN | 89 | 0.95 | 96 | 96 | 103 | 89 | 104 | 98 | 92 | 0.63 | 96 | 93 | 103 | 101 | 95 | 98 | 103 | 99 | ||
ILLUSTRE | 106 | 0.99 | 98 | 91 | 104 | 99 | 100 | 93 | 92 | 0.89 | 96 | 103 | 108 | 102 | 97 | 100 | 97 | 98 | ||
GINKGO | 100 | 0.99 | 105 | 112 | 100 | 110 | 80 | 104 | 107 | 0.97 | 107 | 107 | 109 | 105 | 111 | 99 | 111 | 105 | ||
GLACON | 119 | 0.99 | 92 | 124 | 57 | 103 | 69 | 91 | 77 | 0.70 | 84 | 122 | 98 | |||||||
LOPEZ | 88 | 0.97 | 116 | 98 | 112 | 110 | 106 | 95 | 106 | 0.79 | 105 | 100 | 104 | |||||||
PONT AVEN | new | 103 | 0.89 | 96 | 101 | 113 | 102 | 101 | 0 | 110 | 0.49 | 94 | 100 | 0 | ||||||
PITCHOUN | 114 | 0.91 | 93 | 114 | 88 | 105 | 92 | 111 | 111 | 0.55 | 83 | 108 | 89 | |||||||
JETIN | 98 | 0.97 | 99 | 103 | 95 | 98 | 94 | 110 | 105 | 0.70 | 94 | 100 | 92 | 106 | 97 | 103 | 110 | 108 | ||
RAMI | new | 121 | 0.83 | 101 | 118 | 97 | 120 | 105 | 108 | 124 | 0.52 | 93 | 109 | 0 | ||||||
EDISON | 88 | 0.99 | 106 | 101 | 110 | 102 | 118 | 101 | 110 | 0.97 | 109 | 93 | 105 | 111 | 107 | 108 | 97 | 106 | ||
ENVOL | 104 | 0.99 | 98 | 103 | 92 | 99 | 102 | 100 | 97 | 0.97 | 98 | 103 | 100 | 107 | 99 | 98 | 108 | 102 | ||
HISTONE | ssf | |||||||||||||||||||
USSE | ||||||||||||||||||||
PYRRHUS | new | |||||||||||||||||||
ONIWER | new | |||||||||||||||||||
IX | ||||||||||||||||||||
FRENCHY | 95 | 0.99 | 102 | 112 | 104 | 106 | 110 | 101 | 110 | 0.97 | 110 | 101 | 98 | 93 | 104 | 106 | 109 | 110 | ||
JANGADA | ||||||||||||||||||||
GAZOU | 111 | 0.99 | 104 | 132 | 63 | 115 | 103 | 86 | 92 | 0.68 | 95 | 127 | 110 | |||||||
HENAN | 110 | 0.99 | 95 | 107 | 88 | 101 | 81 | 106 | 100 | 0.92 | 95 | 107 | 93 | 114 | 99 | 101 | 108 | 105 | ||
LITHIUM | 107 | 0.98 | 108 | 98 | 109 | 114 | 112 | 81 | 96 | 0.76 | 102 | 94 | 110 | 98 | 104 | 115 | 104 | 115 | ||
LATSARI | 98 | 0.99 | 94 | 104 | 102 | 95 | 105 | 105 | 103 | 0.85 | 93 | 87 | 90 | 94 | 88 | 103 | 105 | 105 | ||
PALLAS | new | 96 | 0.89 | 96 | 113 | 92 | 97 | 109 | 115 | 114 | 0.58 | 113 | 86 | 97 | 109 | 112 | 98 | 108 | 102 | |
PEGASE | new | 100 | 0.89 | 85 | 114 | 87 | 88 | 106 | 119 | 110 | 0.58 | 94 | 96 | 98 | 113 | 99 | 87 | 102 | 90 | |
GENGISKHAN | ||||||||||||||||||||
JUMARAS | ||||||||||||||||||||
JALENCO | ||||||||||||||||||||
MANAUS | ||||||||||||||||||||
NEGUS PP | schm | |||||||||||||||||||
NABUCCO | new | |||||||||||||||||||
NOZ VAT | new | |||||||||||||||||||
OBSUM PO | scht | |||||||||||||||||||
JEZZ P MN | ||||||||||||||||||||
MAESTRO MN | ||||||||||||||||||||
ELDORADO | 107 | 0.99 | 106 | 96 | 107 | 110 | 104 | 104 | 113 | 0.93 | 97 | 96 | 92 | 94 | 99 | 95 | 94 | 93 | ||
CLIC | 108 | 0.99 | 103 | 101 | 100 | 108 | 91 | 93 | 97 | 0.96 | 111 | 106 | 113 | |||||||
CLIMAX | 96 | 0.99 | 100 | 103 | 102 | 100 | 81 | 89 | 86 | 0.95 | 104 | 114 | 111 | |||||||
BEMOL | 105 | 0.94 | 95 | 105 | 91 | 97 | 107 | 97 | 96 | 0.68 | 102 | 91 | 106 | 97 | 103 | 89 | 104 | 92 | ||
ANIS | 111 | 0.99 | 99 | 105 | 84 | 104 | 99 | 101 | 99 | 0.98 | 95 | 106 | 112 | 98 | 103 | 99 | 103 | 100 | ||
ANETO | 109 | 0.99 | 84 | 117 | 54 | 86 | 72 | 93 | 67 | 0.76 | 77 | 118 | 89 | |||||||
ANGELO | 110 | 0.99 | 99 | 101 | 90 | 103 | 104 | 107 | 108 | 0.98 | 100 | 103 | 103 | 95 | 103 | 105 | 102 | 106 | ||
ARAMIS | 115 | 0.99 | 93 | 113 | 90 | 106 | 83 | 109 | 108 | 0.99 | 93 | 99 | 101 | 110 | 102 | 88 | 111 | 95 | ||
ARGUS | 112 | 0.99 | 98 | 110 | 86 | 106 | 107 | 103 | 106 | 0.95 | 98 | 98 | 112 | 96 | 104 | 82 | 102 | 85 | ||
VERMEIL | 100 | 0.99 | 93 | 105 | 82 | 90 | 78 | 113 | 96 | 0.97 | 97 | 102 | 93 | 101 | 99 | 98 | 113 | 105 | ||
UVAY | 102 | 0.99 | 103 | 112 | 95 | 108 | 95 | 94 | 99 | 0.98 | 98 | 102 | 105 | 107 | 100 | 96 | 106 | 100 | ||
URDOS | 101 | 0.99 | 98 | 92 | 102 | 96 | 100 | 108 | 104 | 0.98 | 101 | 111 | 98 | 113 | 102 | 89 | 95 | 87 | ||
TITO | 101 | 0.99 | 106 | 111 | 95 | 110 | 84 | 107 | 110 | 0.95 | 101 | 103 | 97 | 106 | 103 | 105 | 110 | 109 | ||
TINKO | 107 | 0.99 | 92 | 98 | 96 | 94 | 93 | 113 | 105 | 0.92 | 99 | 101 | 98 | 106 | 102 | 97 | 103 | 99 | ||
PIFROU | 106 | 0.98 | 92 | 115 | 67 | 93 | 96 | 102 | 89 | 0.78 | 93 | 108 | 97 | |||||||
NIELSEN | 102 | 0.99 | 96 | 112 | 81 | 98 | 86 | 97 | 89 | 0.98 | 96 | 113 | 97 | 100 | 99 | 89 | 114 | 98 | ||
MESSAGER | 112 | 0.99 | 82 | 114 | 71 | 88 | 80 | 113 | 94 | 0.96 | 87 | 99 | 92 | 111 | 93 | 84 | 111 | 91 |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.