SAANEN
| Serie | Name | AI-Code | Preiskategorie | TYP | Tö. | Herden | Sich. | Prod Index | Milch | Eiweiβ kg | E% | Fett kg | F% | Typ Index | ZZ | Fbk | Kasein | Vater | Großvater väterlicherseits | Großvater mütterlicherseits | Less sensitivity to hookworm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milch | NAPOLITAIN | N119 | PROVEN | 67 | 45 | 93 | 125 | 112 | 2,2 | -1,3 | 4,3 | 0,6 | 88 | 106 | 86 | C+ | G563 GUINESS | T136 TITI | 24040033033 | ||
| Milch | NISCHI | N193 | PROVEN | 57 | 35 | 92 | 126 | 102 | 2,8 | -0,3 | 1,1 | -3,2 | 88 | 86 | 105 | C+ | G593 GELUK | A144 ACTIF | 57044000392 392 | ||
| Milch | ORKI | O136 | PROVEN | 71 | 45 | 94 | 125 | 80 | 2,1 | -0,5 | 3 | -0,2 | 88 | 89 | 93 | C+ | I531 ICECREAM | D148 DICO | 24002833294 | ||
| Milch | ROMEO | R120 | PROVEN | 29 | 20 | 86 | 133 | 53 | 2,4 | 1 | 2,3 | 1 | 87 | 94 | 88 | C++ | N191 NEVER | H134 HENG | I138 IROQUOIS | ||
| Milch | LORIN | L145 | PROVEN | 350 | 157 | 98 | 118 | 40 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 94 | 93 | 98 | C+ | F186 FLUOR | A145 AJAX | C157 CRABE | ||
| Milch | MISTIGRI | M107 | PROVEN | 86 | 53 | 94 | 100 | 101 | 0,8 | -2,6 | 1,8 | -1,9 | 99 | 109 | 91 | C++ | G563 GUINESS | T136 TITI | E503 ERNEST | ||
| Milch | NIKEL | N144 | PROVEN | 28 | 19 | 89 | 133 | 75 | 2,4 | 0,2 | 3,6 | 1,9 | 90 | 88 | 99 | C+ | G521 GODICHON | A547 ARAMIS | F131 FRISSON | ||
| Milch | ONEAGAIN | O554 | PROVEN | 151 | 84 | 97 | 113 | 51 | 1,4 | -0,2 | 0,5 | -1,5 | 99 | 99 | 104 | C+ | F186 FLUOR | A145 AJAX | F131 FRISSON | ||
| Milch | PLATINI | P160 | PROVEN | 33 | 21 | 88 | 146 | 161 | 4,4 | -0,4 | 3,4 | -2,9 | 81 | 95 | 95 | C+ | J150 JACASSE | D102 DADDY | G118 GULLI | ||
| Milch | POGBA | P149 | PROVEN | 41 | 21 | 89 | 126 | 161 | 3 | -1,9 | 3,2 | -3 | 86 | 101 | 98 | G563 GUINESS | T136 TITI | F509 FASCINANT | |||
| Milch | M527 | PROVEN | 175 | 104 | 97 | 117 | 39 | 1,3 | 0,2 | 1,3 | -0,2 | 94 | 106 | 96 | C+ | G118 GULLI | B502 BALO | 16181310252 | |||
| Milch | NUTELLA | N117 | PROVEN | 58 | 36 | 93 | 144 | 167 | 4,4 | -0,9 | 3,2 | -2,8 | 84 | 91 | 92 | H550 HOUBLON | C111 CADBURY | F532 FISCO | |||
| Milch | OVATION | O550 | PROVEN | 44 | 32 | 92 | 132 | 70 | 2,5 | 0,2 | 2,9 | -0,6 | 85 | 101 | 92 | C++ | I117 IDIEN | D514 DOMINO | G567 GAZETTE | ||
| Milch | PAMPAM | P165 | PROVEN | 51 | 29 | 91 | 136 | 106 | 2,7 | -0,4 | 5 | 1,1 | 84 | 102 | 94 | G563 GUINESS | T136 TITI | 53681540668 | |||
| Milch | PRINTEMPS | P522 | PROVEN | 116 | 66 | 95 | 115 | 63 | 1,7 | -0,4 | 0,5 | -2,2 | 90 | 107 | 106 | F532 FISCO | T136 TITI | 57002230136 | |||
| Milch | TILS | T508 | PROVEN | 18 | 16 | 86 | 118 | 80 | 1,7 | -0,6 | 2,4 | -1,1 | 99 | 102 | 96 | C+ | L176 LONCHAMP | E103 EALOR | M113 MOZART | ||
| Milch | SISTER | S141 | PROVEN | 74 | 48 | 94 | 131 | 32 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 95 | 97 | 93 | C+ | M517 MIKE | G307 GALAX | I138 IROQUOIS | RESISTANT | |
| Milch | LURON | L102 | PROVEN | 333 | 145 | 98 | 119 | 71 | 1,5 | -0,7 | 3,2 | 0,8 | 102 | 102 | 96 | E103 EALOR | V545 VICTORIEN | F509 FASCINANT | |||
| Milch | NIRO | N103 | PROVEN | 127 | 84 | 95 | 125 | 78 | 2 | -0,5 | 3,2 | 0,6 | 98 | 112 | 88 | C+ | G118 GULLI | B502 BALO | 53632010209 | ||
| Milch | OLAF | O156 | PROVEN | 86 | 53 | 94 | 122 | 88 | 1,6 | -1,4 | 4,8 | 2,1 | 101 | 105 | 97 | I118 IDOLE | D148 DICO | F186 FLUOR | |||
| Milch | ORNICAR | O501 | PROVEN | 191 | 109 | 97 | 124 | 68 | 2 | 0 | 2 | -0,3 | 101 | 100 | 89 | C++ | G101 GAMIN | U548 ULFON | F532 FISCO | ||
| Milch | SUZE | S175 | PROVEN | 11 | 8 | 83 | 125 | 71 | 2,1 | -0,4 | 2,7 | -0,3 | 94 | 103 | 104 | C+ | P521 POITOU | F532 FISCO | G118 GULLI | ||
| Milch | TRAMPOLINE | T514 | PROVEN | 23 | 19 | 85 | 137 | 131 | 2,8 | -1 | 6,1 | 1 | 100 | 100 | 83 | C+ | L176 LONCHAMP | E103 EALOR | I116 ICHOU | ||
| Milch | NOA | N548 | PROVEN | 196 | 98 | 97 | 147 | 31 | 2,8 | 2 | 4,3 | 3,3 | 89 | 97 | 85 | C+ | H166 HARISONA | V105 VIADUC | 53558480011 | ||
| Milch | NOE | N550 | PROVEN | 80 | 50 | 94 | 148 | 116 | 3,8 | 0,4 | 4,1 | -0,1 | 83 | 97 | 94 | F186 FLUOR | A145 AJAX | A137 AVION | |||
| Milch | NOVEMBER | N172 | PROVEN | 180 | 98 | 97 | 121 | 88 | 1,9 | -1,1 | 3,4 | -0,2 | 99 | 105 | 91 | C+ | G563 GUINESS | T136 TITI | C168 CORNEILLE | ||
| Milch | RAFALE | R161 | PROVEN | 102 | 59 | 94 | 134 | 142 | 3,1 | -1,3 | 4,5 | -0,7 | 99 | 89 | 98 | N502 NAVARIN | H109 HELMUT | F186 FLUOR | |||
| Milch | RONALDO | R103 | PROVEN | 51 | 36 | 92 | 123 | 137 | 2,8 | -1,4 | 1,8 | -3,2 | 94 | 109 | 100 | L102 LURON | E103 EALOR | H550 HOUBLON | |||
| Milch | SORBET | S122 | PROVEN | 39 | 22 | 88 | 133 | 160 | 3,3 | -1,5 | 3,8 | -2 | 90 | 103 | 97 | C+ | P507 PHILOU | G563 GUINESS | N118 NAVARRE | ||
| Milch | TECOOL | T175 | PROVEN | 50 | 35 | 90 | 122 | 99 | 1,9 | -1,5 | 4,1 | 0,2 | 93 | 117 | 92 | C++ | L109 LYNX | F509 FASCINANT | 16343770003 | ||
| Milch | NAVARIN | N502 | PROVEN | 174 | 100 | 97 | 137 | 161 | 3,3 | -1,8 | 5,8 | -0,2 | 98 | 91 | 104 | C+ | H109 HELMUT | C584 CONCERTO | 16181310252 | ||
| Milch | LIMBO | L576 | PROVEN | 312 | 143 | 99 | 136 | 111 | 4 | 0,6 | -0,5 | -5,3 | 101 | 90 | 97 | C+ | F532 FISCO | T136 TITI | F131 FRISSON | ||
| Milch | MILOU | M504 | PROVEN | 171 | 103 | 97 | 136 | 145 | 3 | -1,5 | 5,7 | 0,7 | 97 | 100 | 101 | E566 EXUBERANT | U548 ULFON | F131 FRISSON | |||
| Milch | OPERA | O102 | PROVEN | 221 | 118 | 98 | 131 | 90 | 2,3 | -0,4 | 4 | 1,2 | 92 | 105 | 106 | C+ | H573 HUTEH | V101 VELOURS | F532 FISCO | ||
| Milch | OUESSANT | O511 | PROVEN | 66 | 49 | 93 | 137 | 50 | 2,4 | 1 | 3,3 | 1,9 | 82 | 113 | 100 | C+ | I138 IROQUOIS | C117 CASIMIR | 53558430040 | ||
| Milch | PEPS | P169 | PROVEN | 133 | 74 | 97 | 127 | 74 | 2,6 | 0,3 | 0,8 | -2,4 | 99 | 99 | 106 | I530 IMALDI | D117 DEMOCRATE | F532 FISCO | |||
| Milch | STUART | S534 | PROVEN | 49 | 34 | 95 | 124 | 97 | 3,1 | 0 | -1,2 | -5 | 96 | 108 | 101 | C+ | M135 MANIAC | G307 GALAX | 48531250026 | ||
| Milch | SYMPA | S131 | PROVEN | 10 | 10 | 83 | 135 | 118 | 3,1 | -0,6 | 3,7 | -1 | 93 | 100 | 104 | M550 MURANO | G118 GULLI | F532 FISCO | |||
| Milch | THE | T146 | PROVEN | 30 | 22 | 87 | 145 | 107 | 3,6 | 0,8 | 3,2 | -0,6 | 91 | 97 | 102 | C+ | M135 MANIAC | G307 GALAX | F532 FISCO | ||
| Milch | TOURNEVIS | T515 | PROVEN | 37 | 24 | 87 | 138 | 108 | 3,3 | -0,2 | 3 | -1 | 97 | 98 | 93 | C+ | M550 MURANO | G118 GULLI | H134 HENG | ||
| Milch | UBER | U246 | GENOMIC | 10 | 106 | 83 | 139 | 108 | 3,5 | 0,2 | 2,5 | -1,6 | 98 | 101 | 91 | O134 ORDI | I122 ISLAND | L109 LYNX | |||
| Milch | UHT | U229 | GENOMIC | 17 | 106 | 93 | 110 | 56 | 1,7 | 0,1 | -1,5 | -4,4 | 97 | 110 | 98 | C++ | S534 STUART | M135 MANIAC | 53642001104 | ||
| Milch | ULYSSE | U217 | GENOMIC | 5 | 104 | 84 | 147 | 172 | 4,5 | -1,2 | 4,6 | -1,5 | 88 | 98 | 105 | C+ | M135 MANIAC | G307 GALAX | F532 FISCO | ||
| Milch | USKI | U271 | GENOMIC | 10 | 96 | 89 | 125 | 72 | 2,3 | -0,1 | 1,6 | -0,9 | 96 | 108 | 104 | C++ | S534 STUART | M135 MANIAC | 53780291202 | ||
| Milch | UTHA | U234 | GENOMIC | 11 | 109 | 82 | 134 | 126 | 3,1 | -0,9 | 3,8 | -0,9 | 92 | 115 | 84 | C+ | P148 PAVARD | G563 GUINESS | 57002261110 | ||
| Milch | NOBLE | N192 | PREMIUM | PROVEN | 106 | 61 | 96 | 156 | 173 | 5 | -0,4 | 4,6 | -1,5 | 96 | 97 | 96 | C++ | G563 GUINESS | T136 TITI | 57044000390 | |
| Milch | ROSCO | R122 | PREMIUM | PROVEN | 98 | 60 | 95 | 153 | 191 | 5,1 | -0,9 | 4,5 | -2,7 | 95 | 88 | 100 | L576 LIMBO | F532 FISCO | G101 GAMIN | ||
| Milch | SPHINX | S502 | PREMIUM | PROVEN | 89 | 51 | 95 | 142 | 86 | 3 | 0,2 | 4,6 | 1,5 | 93 | 106 | 113 | C+ | M541 MARLOW | D132 DOUDOU | H550 HOUBLON | |
| Typ | OREL | O117 | PROVEN | 41 | 32 | 91 | 82 | -51 | -1,6 | -0,3 | -1 | 1,2 | 112 | 95 | 97 | C+ | G521 GODICHON | A547 ARAMIS | 53696050057 | ||
| Typ | LEGO | L183 | PROVEN | 118 | 68 | 96 | 85 | 43 | -0,6 | -2,7 | 1,2 | -0,9 | 108 | 107 | 99 | E103 EALOR | V545 VICTORIEN | D117 DEMOCRATE | |||
| Typ | MAGIC | M114 | PROVEN | 65 | 43 | 92 | 83 | 2 | -0,9 | -1,5 | -0,5 | -0,6 | 112 | 97 | 110 | G124 GAUGIN | V545 VICTORIEN | C168 CORNEILLE | |||
| Typ | NIMO | N124 | PROVEN | 130 | 85 | 96 | 96 | 45 | 0,1 | -1,5 | 1 | -0,9 | 108 | 98 | 83 | C+ | G118 GULLI | B502 BALO | C157 CRABE | ||
| Typ | LIN | L144 | PROVEN | 101 | 61 | 94 | 86 | 3 | -0,7 | -1 | -0,9 | -1,3 | 115 | 106 | 109 | E566 EXUBERANT | U548 ULFON | D514 DOMINO | |||
| Typ | TUTU | T121 | PROVEN | 58 | 42 | 92 | 93 | 25 | 0,3 | -0,7 | -2,1 | -3,1 | 112 | 110 | 109 | C+ | M135 MANIAC | G307 GALAX | 24040070871 | ||
| Typ | OTAN | O186 | PROVEN | 87 | 58 | 94 | 111 | -17 | 0,8 | 1,5 | -1,2 | -1 | 109 | 96 | 104 | C+ | I138 IROQUOIS | C117 CASIMIR | I122 ISLAND | ||
| Typ | PINS | P166 | PROVEN | 166 | 98 | 96 | 96 | -7 | -0,6 | -0,6 | 1,4 | 1,6 | 115 | 113 | 96 | C+ | N172 NOVEMBER | G563 GUINESS | F186 FLUOR | ||
| Typ | RICO | R121 | PROVEN | 127 | 67 | 95 | 113 | 9 | 1,5 | 1,5 | -2,5 | -3,2 | 111 | 110 | 95 | C++ | L101 LABARBE | F532 FISCO | G118 GULLI | ||
| Typ | SAXON | S169 | PROVEN | 49 | 33 | 92 | 116 | 48 | 1,1 | -0,4 | 2,5 | 0,9 | 110 | 96 | 103 | C+ | O102 OPERA | H573 HUTEH | 53729350001 | ||
| Typ | RONCIER | R545 | PROVEN | 124 | 69 | 96 | 109 | 73 | 1,2 | -1,2 | 1,4 | -1,2 | 111 | 103 | 108 | N110 NETSY | H550 HOUBLON | E566 EXUBERANT | |||
| Typ | SNOW | S515 | PROVEN | 14 | 12 | 84 | 108 | 10 | 0,7 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | 117 | 102 | 104 | C+ | P521 POITOU | F532 FISCO | 23243560044 | ||
| Typ | SOMMET | S545 | PROVEN | 46 | 34 | 90 | 121 | 109 | 2,7 | -0,6 | 0,2 | -4,2 | 115 | 94 | 94 | C+ | L576 LIMBO | F532 FISCO | G118 GULLI | ||
| Typ | STYLE | S536 | PROVEN | 13 | 10 | 90 | 96 | -6 | -0,2 | -0,1 | -0,6 | -0,9 | 120 | 108 | 109 | C++ | P167 PATRIOTE | H550 HOUBLON | G567 GAZETTE | ||
| Typ | TITOU | T119 | PROVEN | 40 | 25 | 87 | 107 | -26 | 0,2 | 1 | 0 | 0,9 | 115 | 98 | 110 | C+ | P517 POPPY | I116 ICHOU | O129 ORIANDO | ||
| Typ | UNANIME | U235 | GENOMIC | 2 | 97 | 80 | 96 | -45 | -1 | 1 | -0,1 | 2,6 | 111 | 112 | 111 | C++ | S502 SPHINX | M541 MARLOW | 57002230121 | ||
| Typ | UNOVA | U440 | GENOMIC | 7 | 96 | 90 | 106 | -88 | -0,1 | 2,8 | -2,2 | 0,7 | 110 | 104 | 113 | C++ | S519 SAUVIGNON | P167 PATRIOTE | 32075280103 | ||
| Typ | UTAIZE | U287 | FEMALE SEXED SEMEN | GENOMIC | 10 | 10 | 90 | 116 | 29 | 0,9 | 0 | 2,6 | 2,2 | 113 | 104 | 108 | C+ | S198 SUZAN | P159 PRADOL | 53750361065 | |
| Typ | TOURJOU | T171 | FEMALE SEXED SEMEN | PROVEN | 52 | 33 | 92 | 135 | 51 | 2,6 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | 111 | 98 | 97 | C++ | L109 LYNX | F509 FASCINANT | N110 NETSY | |
| Typ | TOUTOU | T103 | FEMALE SEXED SEMEN | PROVEN | 78 | 47 | 94 | 103 | 48 | 2,7 | 1 | 2,9 | 1,4 | 129 | 102 | 106 | C++ | R507 RICOCHET | N502 NAVARIN | 57002230121 | |
| Typ | TOURJOU | T171 | PREMIUM | PROVEN | 52 | 33 | 92 | 135 | 51 | 2,6 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | 111 | 98 | 97 | C++ | L109 LYNX | F509 FASCINANT | N110 NETSY | |
| Komplett | RENARD | R512 | PROVEN | 36 | 22 | 90 | 75 | -76 | -2,1 | 0 | -2,2 | 0,5 | 106 | 103 | 113 | J532 JOHO | V105 VIADUC | F532 FISCO | |||
| Komplett | TONKA | T183 | PROVEN | 55 | 38 | 91 | 86 | -60 | -1,2 | 0,8 | -2,5 | 0 | 99 | 103 | 113 | C+ | P169 PEPS | I530 IMALDI | J532 JOHO | RESISTANT | |
| Komplett | LARRON | L169 | PROVEN | 66 | 45 | 92 | 100 | -5 | -0,5 | -0,4 | 1,9 | 2,5 | 96 | 112 | 104 | D156 DAKAR | U549 URANUS | 57027306184 BOLIDE | |||
| Komplett | LEYTON | L581 | PROVEN | 61 | 38 | 91 | 104 | 26 | 0,5 | -0,4 | 0,4 | -0,5 | 98 | 104 | 98 | C+ | F532 FISCO | T136 TITI | 22643870210 | ||
| Komplett | OUATE | O120 | PROVEN | 77 | 54 | 94 | 111 | -30 | 0,5 | 1,8 | -1 | 0,1 | 100 | 101 | 92 | C+ | I117 IDIEN | D514 DOMINO | I550 IMPERO | ||
| Komplett | SPECIMEN | S138 | PROVEN | 23 | 17 | 85 | 87 | -1 | -0,8 | -1 | -0,1 | -0,2 | 98 | 107 | 102 | M550 MURANO | G118 GULLI | 24040070871 | |||
| Komplett | STOP | S557 | PROVEN | 19 | 13 | 85 | 83 | -21 | -0,7 | -0,6 | -2,4 | -2,2 | 104 | 105 | 113 | C+ | P164 PHOENIX | I531 ICECREAM | 19568830114 | ||
| Komplett | MARCO | M106 | PROVEN | 144 | 90 | 96 | 113 | 57 | 1,4 | -0,3 | 0,8 | -1,5 | 106 | 95 | 94 | G307 GALAX | U548 ULFON | 53643120206 | |||
| Komplett | NINJA | N112 | PROVEN | 242 | 119 | 97 | 114 | 20 | 0,2 | -0,5 | 4,9 | 4,8 | 96 | 118 | 84 | C++ | G118 GULLI | B502 BALO | H120 HALF | ||
| Komplett | POPPY | P517 | PROVEN | 135 | 65 | 97 | 108 | 17 | 0,6 | 0 | 0,8 | -0,1 | 104 | 101 | 101 | I116 ICHOU | C157 CRABE | E103 EALOR | RESISTANT | ||
| Komplett | POTIRON | P538 | PROVEN | 48 | 35 | 91 | 102 | 32 | 0,5 | -0,3 | -0,2 | -1,3 | 106 | 98 | 106 | C+ | I530 IMALDI | D117 DEMOCRATE | F532 FISCO | RESISTANT | |
| Komplett | TINTIN | T112 | PROVEN | 22 | 15 | 84 | 94 | -66 | -1,1 | 0,9 | -0,7 | 2 | 106 | 106 | 113 | C++ | R512 RENARD | J532 JOHO | 53646330320 | RESISTANT | |
| Komplett | OBAMA | O109 | PROVEN | 55 | 38 | 91 | 104 | -12 | 0,5 | 0,9 | -1,4 | -1,4 | 95 | 106 | 107 | C++ | I531 ICECREAM | D148 DICO | E112 ELTON | ||
| Komplett | OVER | O181 | PROVEN | 53 | 40 | 92 | 91 | -4 | 0 | 0 | -2,9 | -3,5 | 107 | 112 | 104 | I176 IMIKO | C157 CRABE | F186 FLUOR | |||
| Komplett | RHESUS | R508 | PROVEN | 71 | 40 | 93 | 100 | 2 | -0,2 | -0,1 | 0,5 | 0,7 | 103 | 114 | 94 | N172 NOVEMBER | G563 GUINESS | 57024240082 | |||
| Komplett | STAIN | S503 | PROVEN | 62 | 41 | 92 | 98 | 25 | -0,1 | -1,1 | 1,4 | 0,2 | 103 | 98 | 111 | C+ | M541 MARLOW | D132 DOUDOU | H550 HOUBLON | ||
| Komplett | SURORMEZ | S151 | PROVEN | 22 | 17 | 85 | 124 | 71 | 1,8 | -0,4 | 3,3 | 1,6 | 97 | 100 | 89 | C+ | M540 MINAUTORE | G521 GODICHON | G118 GULLI | ||
| Komplett | SALARS | S174 | PROVEN | 82 | 50 | 95 | 97 | -24 | -0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,7 | 107 | 118 | 101 | C+ | L101 LABARBE | F532 FISCO | E103 EALOR | RESISTANT | |
| Komplett | MINAUTORE | M540 | PROVEN | 324 | 141 | 98 | 117 | 77 | 1,5 | -1 | 2,9 | -0,1 | 105 | 97 | 97 | C+ | G521 GODICHON | A547 ARAMIS | C111 CADBURY | ||
| Komplett | MISTRAL | M148 | PROVEN | 126 | 73 | 95 | 106 | -2 | -0,2 | -0,2 | 2,6 | 3,6 | 104 | 106 | 109 | C+ | F509 FASCINANT | U539 URILLON | E103 EALOR | ||
| Komplett | OPERCULE | O160 | PROVEN | 51 | 38 | 91 | 107 | 7 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 2 | 105 | 99 | 104 | C+ | H573 HUTEH | V101 VELOURS | E566 EXUBERANT | ||
| Komplett | OTCHO | O187 | PROVEN | 146 | 90 | 96 | 131 | 85 | 2,5 | -0,2 | 3,5 | 0,1 | 96 | 101 | 90 | C++ | G563 GUINESS | T136 TITI | F123 FUN | ||
| Komplett | ORIAN | O524 | PROVEN | 212 | 112 | 98 | 114 | -26 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 2,4 | 106 | 103 | 106 | C++ | G101 GAMIN | U548 ULFON | F532 FISCO | ||
| Komplett | RADJA | R160 | PROVEN | 46 | 29 | 90 | 138 | 31 | 2,2 | 1,5 | 3,5 | 3,3 | 97 | 99 | 93 | O129 ORIANDO | F119 FRIPOUILLE | F532 FISCO | |||
| Komplett | SIGNE | S558 | PROVEN | 41 | 30 | 91 | 131 | 69 | 2 | 0,1 | 4 | 2 | 100 | 109 | 91 | C++ | P530 PUNGO | I138 IROQUOIS | M539 MILANO | ||
| Komplett | UHT | U229 | FEMALE SEXED SEMEN | GENOMIC | 17 | 17 | 93 | 110 | 56 | 1,7 | 0,1 | -1,5 | -4,4 | 97 | 110 | 98 | C++ | S534 STUART | M135 MANIAC | 53642001104 | |
| Komplett | SAUVIGNON | S519 | PREMIUM | PROVEN | 119 | 64 | 96 | 130 | 22 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | -0,2 | 101 | 112 | 110 | C++ | P167 PATRIOTE | H550 HOUBLON | 53558471050 | |
| Komplett | SHREK | S132 | PREMIUM | PROVEN | 63 | 43 | 96 | 137 | 31 | 2,1 | 0,9 | 4,4 | 3,5 | 105 | 106 | 111 | C++ | P167 PATRIOTE | H550 HOUBLON | 24040070871 | |
| Komplett | LARDON | L536 | PROMOTION | PROVEN | 178 | 108 | 97 | 107 | 1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 95 | 99 | 99 | C++ | F131 FRISSON | V101 VELOURS | B187 BABIBEL | |
| Komplett | NATUREL | N506 | PROMOTION | PROVEN | 76 | 52 | 94 | 97 | 25 | -0,2 | -1,2 | 1,5 | 0,6 | 102 | 92 | 97 | G521 GODICHON | A547 ARAMIS | C584 CONCERTO | ||
| Komplett | OBUT | O108 | PROMOTION | PROVEN | 82 | 55 | 94 | 97 | 9 | -0,3 | -0,8 | 1,2 | 0,8 | 96 | 103 | 104 | C+ | I530 IMALDI | D117 DEMOCRATE | 53642040206 | |
| Komplett | ODILON | O192 | PROMOTION | PROVEN | 51 | 33 | 91 | 112 | 20 | 1,1 | 0,5 | 0 | -1,4 | 94 | 95 | 87 | C+ | I138 IROQUOIS | C117 CASIMIR | U549 URANUS | |
| Gehalt | PERIS | P145 | PROVEN | 75 | 40 | 93 | 111 | 8 | 0,4 | 0 | 2,2 | 2,3 | 102 | 95 | 92 | F532 FISCO | T136 TITI | 24018310010 | |||
| Gehalt | SIMBA | S135 | PROVEN | 76 | 35 | 94 | 92 | -59 | -1,3 | 0,5 | 0,1 | 2,4 | 104 | 107 | 107 | C+ | M540 MINAUTORE | G521 GODICHON | 24040070877 | ||
| Gehalt | SUPERCOOL | S517 | PROVEN | 8 | 8 | 84 | 118 | -15 | 0,7 | 1,8 | 0,9 | 2 | 91 | 95 | 103 | C+ | N118 NAVARRE | H550 HOUBLON | F532 FISCO | ||
| Gehalt | MILANO | M539 | PROVEN | 84 | 56 | 94 | 121 | 11 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 94 | 97 | 103 | C++ | F186 FLUOR | A145 AJAX | G118 GULLI | ||
| Gehalt | OLERON | O154 | PROVEN | 30 | 22 | 88 | 114 | -49 | 0,4 | 2,2 | -0,2 | 1,8 | 95 | 108 | 97 | C++ | F119 FRIPOUILLE | A547 ARAMIS | 53643150317 | ||
| Gehalt | OSLO | O520 | PROVEN | 128 | 68 | 96 | 119 | -27 | 0,4 | 1,5 | 2,6 | 4,4 | 97 | 97 | 104 | C+ | G101 GAMIN | U548 ULFON | F532 FISCO | ||
| Gehalt | PERCEVAL | P135 | PROVEN | 73 | 47 | 93 | 110 | 5 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 103 | 107 | 101 | C++ | I531 ICECREAM | D148 DICO | 57002230121 | ||
| Gehalt | URIBON | U220 | GENOMIC | 6 | 101 | 82 | 127 | -1 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 98 | 104 | 99 | C++ | O550 OVATION | I117 IDIEN | J532 JOHO | RESISTANT | |
| Gehalt | SIRANO | S134 | PROVEN | 22 | 15 | 85 | 122 | -21 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 1,6 | 100 | 103 | 103 | C++ | I119 IMAGO | U548 ULFON | J532 JOHO | ||
| Gehalt | TRISKELE | T512 | PROVEN | 16 | 13 | 83 | 121 | -11 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 3,2 | 103 | 109 | 104 | C+ | N118 NAVARRE | H550 HOUBLON | 48531271038 | ||
| Gehalt | TULLY | T120 | FEMALE SEXED SEMEN | PROVEN | 83 | 55 | 95 | 138 | -38 | -0,2 | 1,3 | -0,8 | 0,7 | 110 | 112 | 100 | C+ | M135 MANIAC | G307 GALAX | 24040070871 |
Komplett : Ausgewogene Böcke mit hoher Milchproduktion, Gehlat und Gesunderhaltung der Euter
Milch : Selektiv gezüchtete Böcke für eine hohe Milchproduktion
Typ : Zur Verbesserung der Euterqualität in Ihrer Herde
Gehalt : Zur Erzeugung von Eiweiß- und fettreicher Milch
* Nicht für Europa