Holstein

RZG
Ihre Forschung :
Pikto
Name Pikto Segmente RZG RZM E% F% Mkg RZS RZN RZR RZD RZKm RZE MTY KORP KWI EUT KCAS BCAS
REAL SYN rptb 166 154 -0.04 0.20 1943 115 124 110 88 112 129 113 108 112 120 AB A2A2
TOOLATE 158 157 0.20 0.72 1015 120 114 114 97 118 106 113 106 110 100 AB A1A1
RAINSTAR 158 153 0.08 0.20 1662 113 118 115 100 120 120 120 105 107 115 BB A2A2
Pretender Neue Bullen new 157 143 0.03 0.23 1334 128 123 104 90 110 122 106 109 103 124
ROCKWELL rptb 156 136 0.08 0.28 946 114 125 114 104 108 130 110 96 104 125 AB A2A2
MARRIOTT 156 140 0.07 0.34 1060 110 124 111 113 114 112 102 116 92 107
Halloween Neue Bullen new;rptb 156 140 0.07 -0.04 1450 116 124 125 96 104 118 108 99 108 115
TROPHY Neue Bullen new 155 140 0.19 0.65 525 113 128 119 99 100 126 109 94 107 129 AA A2A2
SPOONBILL 154 153 0.11 0.19 1612 115 114 100 86 114 117 110 114 109 107 AB A2A2
RIVERSIDE 154 135 0.17 0.20 786 112 125 118 97 110 122 101 107 106 122
RIVERMAN rptb 154 143 0.08 0.14 1336 126 125 111 90 114 117 115 109 102 111 BB A2A2
ETCHEBEST AA A2A2
UPSET PK 154 156 0.00 0.18 1950 120 123 105 96 115 97 108 103 110 90
UDIGSTON Neue Bullen new 154 139 0.29 0.60 362 114 122 111 113 114 118 110 107 100 114 AB A2A2
Segway P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 154 142 -0.04 -0.04 1765 115 121 106 92 112 123 106 110 105 115
COP RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 153 128 0.14 0.31 532 124 128 113 95 111 134 107 104 120 128 BE A1A1
ROLLER 153 146 0.18 0.57 821 116 122 107 94 112 120 108 115 109 112 AB A1A2
TODOLIST 153 144 0.15 0.45 932 116 120 119 111 118 109 106 96 106 107 AB A2A2
SAIKO 152 148 0.11 0.30 1277 117 127 113 96 112 106 106 115 103 101 AA A1A2
TOFU PK 152 150 0.15 0.36 1255 108 119 111 110 118 104 101 115 109 91 AB A1A2
TOUCHY 152 138 0.16 0.57 582 128 127 116 100 120 111 111 102 111 104 AB A2A2
MILOSCH 152 127 0.03 0.06 932 121 128 123 91 114 129 101 118 108 112 AA A2A2
SKYFALL 152 141 0.14 0.36 901 126 121 119 91 118 117 106 110 111 107 AA
ZIRKEL 152 122 -0.05 -0.10 1059 124 132 117 100 109 122 93 92 95 129 BB A2A2
ULTRABOY 152 144 0.22 0.76 523 111 118 108 107 114 116 106 107 102 117 BB A1A2
Highplayer Neue Bullen new 152 139 -0.11 -0.16 1946 106 122 121 99 111 116 112 108 111 104 AB A2A2
Patchwork Neue Bullen new;rptb 152 132 0.08 0.16 919 117 116 111 94 109 138 115 106 102 124
Dean Red P Neue Bullen Hornlos heterozygote Rotbunt new;scht;red 152 138 -0.10 -0.06 1694 110 121 114 107 109 123 112 111 107 112
Comedy Neue Bullen new 152 144 0.00 0.16 1520 102 118 105 111 111 122 109 111 103 111
RAINOW 151 148 0.14 0.73 824 109 117 117 111 114 110 116 99 104 106 BB A2A2
CAPITOL 151 143 -0.03 0.13 1599 115 123 111 100 118 119 111 109 103 110 AB A2A2
NESPRESSO 151 132 0.14 0.10 833 121 125 119 89 111 119 98 99 106 117 BB A2A2
PEPITAS rptb 151 130 0.07 0.11 898 115 127 116 98 106 127 111 109 111 126 AB A1A2
DREAMLINER 151 143 0.19 0.60 690 104 119 112 121 113 118 111 103 98 114 AA A2A2
GLASGOW 151 142 0.07 0.38 1066 123 120 103 90 105 118 106 110 111 109 AB A2A2
RAYBAN P Hornlos heterozygote scht 151 153 0.10 0.43 1361 107 114 111 99 109 120 116 109 114 112 AB A2A2
TEACUP P Hornlos heterozygote scht 151 147 0.20 0.41 970 109 119 102 105 113 111 108 105 105 111 BB A1A2
ZERMATT 151 145 0.15 0.17 1218 100 117 107 109 110 124 100 112 116 119
TEMPTATION 151 142 -0.03 0.18 1475 109 120 109 105 108 127 107 108 103 119
Raven Red Rotbunt red 151 146 0.01 -0.18 1912 110 112 105 104 117 122 114 105 104 115
UNIFOUX P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 151 140 0.14 0.27 962 127 122 112 93 108 110 95 102 114 103 AB A2A2
Captcha Neue Bullen new 151 135 0.03 0.12 1169 115 120 115 106 117 129 110 100 97 121
PELLEGRINO 150 136 -0.11 0.06 1548 121 118 113 90 111 137 124 115 102 136 AB A1A1
ADWIN 150 129 -0.08 -0.11 1419 115 127 114 87 114 117 105 95 107 117 BB A2A2
SASHAY 150 140 0.19 0.51 644 111 128 117 102 113 100 104 111 109 88 BB A1A2
TRUST RED Rotbunt red 150 144 0.06 0.02 1536 121 114 105 100 114 118 118 108 112 106 AB A1A2
RAPIDO 150 147 0.10 0.58 977 113 116 115 101 114 109 97 108 112 107 AB A2A2
FIRSTDATE 150 136 0.05 0.18 1083 108 123 107 104 109 124 104 107 101 122
ROBOCOP Fertimax fm 150 129 0.00 0.20 916 112 122 107 103 120 133 110 105 97 140 BE A1A2
TOLIMA 150 139 0.21 0.44 647 112 122 113 102 114 110 104 104 101 102 AB A1A2
TOUGLAZ 150 149 -0.02 0.29 1595 120 116 103 85 110 114 97 118 108 106 AA A2A2
TREY 150 136 0.07 0.36 864 122 122 123 98 110 114 109 103 101 113 AA A1A2
Trovatos Neue Bullen new 150 142 0.13 0.45 895 109 122 111 98 106 121 110 96 115 123 AA A2A2
HYDEPARK Neue Bullen new 150 135 0.07 0.38 822 110 125 113 102 103 118 109 111 101 115 AA A1A2
ROVER PK 149 139 0.13 0.67 565 102 122 113 116 116 118 111 102 99 117 AB A2A2
SOULMAN 149 145 0.21 0.60 709 110 110 107 104 114 122 112 119 108 115 BB A1A2
CADILLAC 149 142 -0.07 -0.08 1862 108 117 107 111 109 129 113 113 108 120
ZORBAS rptb 149 142 0.00 0.16 1449 99 120 104 106 104 115 108 104 98 111
Firestorm Neue Bullen new 149 136 0.04 0.06 1235 124 118 116 92 106 122 110 113 106 113
GENTRY WEL 148 151 -0.03 0.13 1898 113 118 108 95 107 106 106 97 98 104 AB A2A2
MAHJONG 148 155 0.00 0.17 1941 104 104 104 102 106 117 113 122 96 109 AB A2A2
FAIRBANKS 148 131 0.23 0.30 453 108 119 109 102 108 131 106 107 104 125 AB A1A2
FRANCESCO 148 131 0.23 0.30 434 107 119 110 102 108 131 106 107 104 125 AB A1A2
BIGBAND 148 146 0.04 0.26 1396 111 121 107 102 111 106 112 105 95 105 AA A2A2
PROMISE RED Rotbunt red 148 136 0.03 -0.02 1347 124 120 103 99 114 130 120 112 99 127 AB A2A2
TUSTIN 148 137 0.06 0.32 971 129 119 114 98 115 113 103 104 109 117 AB A1A2
ROONEY RED Fertimax Rotbunt fm;red;rptb 148 139 -0.01 0.17 1337 118 126 107 104 109 117 120 103 99 116 AB A2A2
ZANGANI 148 139 0.17 0.32 831 122 121 125 96 115 103 100 105 111 103 AA A1A2
THIEM 148 139 -0.10 -0.33 2124 131 116 115 89 106 132 110 110 116 133 AB A2A2
Bizarro 148 150 0.06 0.31 1463 100 116 109 103 111 111 112 105 99 99 AB A2A2
PROSECCO 147 141 0.03 0.12 1395 124 126 101 104 99 115 116 111 109 118 BE A1A2
COVERBOY 147 139 0.14 0.41 794 107 125 113 86 112 105 103 92 109 107 AB A2A2
FEIT RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 147 123 -0.04 0.09 850 122 124 110 102 103 135 110 100 110 133 AB A2A2
SOANY rptb 147 130 0.00 0.15 992 120 122 109 89 111 124 113 117 107 120 AB A1A1
COOL RED Rotbunt red 147 137 0.11 0.17 1031 122 118 106 92 114 122 112 104 114 113 BB A1A1
AERONAUT 147 129 0.15 0.18 636 102 114 115 100 116 142 118 119 113 133 AB A2A2
RIOS P RDC Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 147 129 0.16 0.24 557 117 121 113 107 104 127 107 100 115 125 BB A1A2
CHIC RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 147 133 0.18 0.17 772 103 122 111 98 109 117 101 100 97 118 BB A1A1
DURANCE 147 140 0.11 0.47 854 109 118 110 102 105 124 112 105 107 117
GIBCOIN Neue Bullen new 147 144 0.04 0.29 1320 124 119 108 94 102 105 103 98 93 111 BB A1A2
RIDERCUP 146 131 0.13 0.37 567 113 120 114 98 113 122 102 108 110 121 AB A1A2
SOLIXOR 146 131 0.20 0.17 647 104 119 110 104 109 124 108 108 119 117 AB A2A2
SANPEY 146 145 -0.06 -0.07 1943 116 115 108 92 116 114 115 111 93 106 AB A1A1
FRED RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 146 121 0.09 0.07 591 105 122 108 113 109 139 121 98 111 133 AB A2A2
BIGPACK 146 134 0.05 0.21 1001 120 125 117 91 113 101 102 94 98 104 AB A1A2
CAMOUFLAGE 146 129 -0.05 0.13 1095 114 123 106 110 109 127 105 106 109 120 AB A2A2
UTAKA P Hornlos heterozygote scht 146 130 0.15 0.47 393 119 125 111 97 111 117 100 114 105 116 BB A1A1
Banderas 146 148 0.13 0.56 1020 102 119 108 107 109 104 114 106 98 97 AB A1A2
POPSTONE 146 147 -0.02 0.23 1586 107 115 110 108 120 107 114 105 96 104 AA A1A1
Hyperlink Neue Bullen new 146 139 -0.13 -0.06 1863 114 118 108 96 114 125 108 113 119 116 AB A2A2
UPTON Neue Bullen new AB A1A1
TOPSTONE 145 143 0.04 0.03 1521 111 124 113 95 108 113 112 115 106 98 BB A1A2
SAFARI RED Rotbunt red 145 131 -0.03 -0.18 1415 130 131 111 87 109 114 99 103 111 123 BE A1A1
ROSARIO rptb 145 132 0.23 0.30 457 119 114 111 102 106 134 114 102 117 128 BB A1A2
ROOFTOP rptb 145 141 0.20 0.77 400 112 118 111 117 107 113 109 101 109 117 BB A1A2
ZIVET Fertimax fm 145 144 0.07 0.07 1470 102 115 103 97 104 117 109 103 97 112 BB A2A2
STARBOY 145 138 0.19 0.46 600 119 121 109 111 112 111 104 106 118 108 AB A1A2
SUSIC PK rptb 145 143 0.25 0.62 537 113 117 105 112 111 111 109 117 98 105 AB A1A1
ARRIVAL 145 139 0.10 0.42 875 117 118 99 106 110 115 112 89 116 113 BB A2A2
ZATNEY P Hornlos heterozygote scht 145 141 0.24 0.77 342 104 118 104 121 118 108 116 112 108 103 BB A2A2
NEXTIME 145 136 0.09 0.08 1121 101 119 114 108 109 116 97 103 105 111 AB A2A2
NEPTUN 145 131 0.09 0.17 844 121 115 103 98 110 131 106 107 99 126 AE A1A2
FOLLOW ME 145 126 0.09 0.33 516 119 121 110 101 114 127 111 110 102 113 AB A1A2
MACBETH 145 136 0.15 0.55 536 119 110 106 87 113 121 100 112 100 125 BB A2A2
SOJAS PP Hornlos homozygote schm;rptb 145 138 0.14 0.03 1139 111 119 107 101 106 118 103 114 109 111 AB A2A3
Gibraltar Neue Bullen new 145 137 0.07 0.34 934 107 116 106 92 110 118 107 105 100 110
UPSTANDING Neue Bullen new 145 140 0.20 0.43 689 112 118 112 117 122 107 110 114 111 97 AA A1A2
HILTON 144 127 0.13 0.45 350 128 126 116 89 99 111 114 95 107 116 AB A2A2
PATRIZIO 144 124 0.11 0.08 646 118 119 113 91 109 134 115 110 96 125 AB A2A2
SPIELBERG 144 127 -0.04 -0.06 1196 115 120 101 109 101 135 102 114 110 130 AB A1A2
SPLINK Fertimax fm 144 145 0.28 0.75 422 107 116 108 112 116 101 105 98 97 99 AA A2A2
SEGA P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 144 141 0.09 -0.05 1443 123 115 107 93 107 110 104 103 103 109 AB A2A2
MANCHESTO 144 132 0.12 0.53 479 126 118 106 101 108 120 112 105 103 120 AA A1A2
ROMANERO 144 144 0.01 0.47 1164 98 109 103 106 105 117 121 101 92 106 BE A1A2
ULICUP P Hornlos heterozygote scht 144 136 0.22 0.48 472 113 117 105 103 113 120 110 105 111 122 BB A1A2
ULDADO Neue Bullen new 144 144 0.23 0.49 743 117 105 106 104 109 120 112 116 114 116 BB A2A2
ZYRIAK Neue Bullen new 144 140 0.20 0.70 460 118 115 115 94 105 113 103 100 99 111 AB A1A1
SAVANT 143 139 0.12 0.23 1010 105 126 105 107 107 100 73 100 97 116 AB A2A2
GIGALINER 143 138 -0.05 0.00 1565 114 119 113 94 112 108 114 86 102 102 AA A2A2
POMPADOUR 143 141 0.20 0.29 874 115 107 106 101 116 116 103 110 107 113 AB A1A2
BURNINGHOT 143 132 0.14 0.53 428 111 120 106 95 108 115 109 103 89 109 BB A1A2
PUMP 143 149 0.14 0.33 1248 114 111 99 87 113 107 110 112 101 110 AB A2A2
SHIPPER 143 126 -0.14 -0.08 1379 116 120 113 92 111 129 114 113 113 117 AE A1A2
SANTIAGO rptb 143 127 -0.04 -0.08 1191 120 121 118 96 112 121 103 114 102 122 AA A2A2
ADDO RED Rotbunt red 143 130 -0.14 -0.18 1595 126 119 117 88 117 119 119 98 122 114 AA A2A2
ADAMSKI 143 137 0.11 0.03 1162 110 119 110 90 113 114 108 100 113 114 BB A2A2
MOMO RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 143 144 0.15 0.35 1067 115 106 99 93 115 116 110 110 96 109 AB A2A2
SALAH 143 141 0.15 0.44 829 108 115 103 111 105 112 107 99 107 106 AB A2A2
SOLFEGE 143 136 0.11 0.40 778 121 116 105 111 110 118 116 102 108 117 AB A1A2
MAT RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 143 141 0.19 0.49 771 119 115 105 102 108 109 114 114 91 105 BB A1A2
NETFLIX 143 134 -0.01 0.03 1309 114 119 107 96 116 114 97 102 108 118 AB A2A2
CAROSSA 143 130 0.01 0.10 1019 112 121 105 94 105 123 101 109 113 113 AA A2A2
RANDOM RED Rotbunt red 143 138 0.06 0.19 1158 115 110 106 89 111 121 111 116 104 120 BB A1A2
TIPS 143 135 0.01 -0.09 1445 119 116 109 85 103 124 115 111 116 114 AB A2A2
BOGEDA 143 143 0.10 0.32 1111 106 118 112 93 109 105 108 102 102 99 AA A2A2
EXCEPTION 143 133 0.06 0.44 708 112 124 113 104 112 109 108 96 93 109 AB A2A2
BIGLUCK rptb 143 128 -0.03 0.18 944 119 130 115 94 109 106 106 95 85 112 BB A1A2
OVERFLOW 143 132 0.19 0.62 264 114 120 114 96 113 110 102 111 102 110 AB A1A1
Havanna PP Neue Bullen Hornlos homozygote new;schm 143 142 0.15 0.12 1189 105 112 104 98 107 111 104 114 96 102
Gimano 143 147 0.07 0.47 1191 108 111 108 104 108 106 117 96 107 95 AB A1A2
Tronity Neue Bullen new 143 154 0.13 0.25 1521 105 111 109 108 110 97 114 113 90 93 BB A1A2
SEE PP RDC Neue Bullen Hornlos homozygote Rotbunt new;schm;red;rptb 143 134 0.10 0.05 1044 129 122 103 102 109 112 104 109 101 110 BE A1A2
UKKO Neue Bullen new AB A2A2
LENOVO 142 140 0.10 0.50 816 108 125 119 98 108 100 107 103 98 98 AE A1A2
ESPECIAL 142 129 -0.02 0.15 997 116 128 115 99 116 105 94 98 97 111 AB A2A2
ROHIRIM rptb 142 123 0.10 0.45 244 117 125 111 106 111 120 100 104 91 124 AB A2A2
CASHFLOW rptb 142 135 0.02 -0.07 1373 110 117 106 92 110 115 114 109 106 100 AB A2A2
ZAZZARO 142 139 0.07 0.20 1163 114 115 103 98 111 113 114 100 103 109 AB A2A2
SIENNE P Hornlos heterozygote scht;rptb 142 125 -0.07 -0.14 1266 120 119 118 87 100 123 99 108 119 119 AB A1A1
MORLAND 142 137 0.06 -0.01 1306 105 117 110 104 118 112 109 94 93 111 BB A2A2
MAZ RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 142 126 0.07 0.37 513 121 113 109 86 110 144 118 102 113 145 AB A1A2
FINETIME 142 144 0.02 0.22 1417 96 109 99 108 109 124 115 110 93 116 AB A2A2
UROUET P 142 124 -0.01 0.24 721 115 119 110 97 105 130 109 110 111 118 AB A1A2
Car Red PP Neue Bullen Hornlos homozygote Rotbunt new;schm;red 142 129 0.18 0.12 660 111 119 108 104 110 114 102 90 104 117
UDOL Neue Bullen new 142 127 0.14 0.20 574 116 115 119 95 121 122 108 113 105 122 AB A2A2
COMPLEX rptb 141 153 0.04 0.02 1932 120 112 97 86 112 107 113 104 104 109 AA A2A2
BABYLON 141 145 -0.06 0.16 1706 117 118 99 112 102 109 113 106 102 112 BB A2A2
PACOLINE rptb 141 132 -0.07 -0.09 1469 112 112 116 93 103 120 103 108 118 114 AA A1A2
GORETZKA 141 121 0.05 0.16 548 129 124 116 92 116 125 116 106 95 122 AB A2A2
BELLINI 141 122 0.16 0.18 360 118 125 115 93 113 108 100 89 112 105 AB A1A2
BENBOY 141 126 0.12 0.11 637 110 120 111 105 107 114 105 107 104 105 AB A1A2
TIGERMAN 141 130 0.09 0.30 690 106 115 115 105 112 124 105 113 110 112 AB A2A2
SKATER 141 132 0.19 0.19 652 107 112 114 96 112 133 109 114 101 124 AA A1A2
SPEEDY P Hornlos heterozygote scht 141 137 0.25 0.88 102 113 114 105 103 103 118 114 97 101 119 BB A1A2
AURELIUS 141 128 0.12 0.33 519 111 117 110 102 111 123 106 98 106 119 BB A2A2
TINDER PK 141 137 0.19 0.45 627 112 116 107 107 111 98 109 95 98 89 BE A1A2
TUTTO RED Rotbunt red;rptb 141 136 0.11 0.10 1074 115 110 96 108 109 127 113 110 108 124 BB A1A2
SIR PP RDC Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 141 135 0.13 0.22 850 113 116 102 100 107 115 107 110 94 110 AB A1A2
TIGUAN 141 128 0.21 0.35 335 120 108 101 97 113 137 113 114 113 123 AB A2A2
CALAIS P Hornlos heterozygote scht 141 131 0.11 0.22 744 112 116 105 108 116 117 113 103 101 111 AB A2A2
TAKEN 141 133 0.23 0.61 238 119 120 102 90 111 113 99 114 113 105 BB A1A1
AVENGERS AA A2A2
SUMMERLAKE 140 146 0.16 0.50 929 124 112 101 78 104 112 102 106 99 96 AB A1A2
GIN TONIC 140 142 0.00 -0.02 1655 121 119 108 73 101 101 97 114 101 92 AA A2A2
TOPMODEL 140 142 0.34 0.68 312 110 116 106 85 108 113 120 108 87 108 BB A2A2
CROWNMAX 140 144 0.09 0.58 931 107 122 95 93 111 101 112 102 92 96 AE A1A2
THEO rptb 140 123 0.13 0.33 325 125 121 122 81 108 113 107 106 100 106 BB A1A2
NEWYORKER 140 128 0.01 0.05 1029 113 118 107 105 117 120 115 106 105 119 AB A2A2
LAZARO 140 131 0.22 0.21 557 103 117 113 91 104 109 97 101 102 111 AB A2A2
BENSTAR 140 142 -0.01 -0.04 1686 116 106 101 92 108 122 108 110 108 117 AB A2A2
SUK P RF Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 140 123 0.25 0.51 -62 114 117 115 106 111 124 107 101 110 118 BB A1A2
MAO RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 140 141 0.02 0.01 1527 108 108 96 91 105 120 115 109 99 106 AB A1A2
SORBON RF Rotbunt red 140 118 0.01 0.17 506 124 117 117 90 107 131 113 111 117 128 AA A1A1
TORNADO Fertimax fm 140 123 0.02 0.23 599 130 120 115 84 103 122 98 117 115 114 AB A1A2
TANDEM RF Rotbunt red;rptb 140 127 0.03 0.03 955 108 116 114 115 110 119 113 97 100 116 AA A2A3
TAMACK P Hornlos heterozygote scht;rptb 140 125 0.01 -0.21 1157 127 116 120 89 104 123 110 117 107 118 AA A2A2
TREVERT 140 116 0.05 0.09 440 117 123 122 89 110 121 94 110 117 111 AA A1A2
Pythos Neue Bullen new 140 132 0.14 0.48 490 111 114 116 93 116 120 111 117 107 104 AB A2A2
SPARK RED Rotbunt red 139 133 -0.16 -0.53 2153 126 121 107 94 108 124 126 97 116 120 BB A1A1
GRANITO 139 135 0.09 0.19 984 129 123 114 81 114 100 107 88 102 116 AB A1A2
GOLIAT RDC Rotbunt red 139 148 0.00 -0.03 1874 102 115 112 90 98 88 106 92 105 96 AB A1A2
GENERAL 139 144 0.22 0.25 972 120 112 101 76 108 111 109 90 102 108 AB A2A2
BEACHBOY 139 128 0.02 -0.01 1059 108 124 114 104 101 109 115 102 93 102 AB A1A2
CODEX 139 126 -0.04 0.04 1048 110 122 108 97 112 117 113 105 110 116 AB A1A2
FRODO 139 130 0.11 0.16 768 103 114 112 100 115 122 111 114 100 115 AB A1A2
COLOBUS 139 132 0.03 0.17 981 108 112 106 95 116 124 110 115 101 130 BB A1A2
RAYBAN rptb 139 139 0.16 0.23 944 103 106 107 92 109 124 120 109 103 113 AB A2A2
SUPPORTER 139 140 0.04 0.10 1361 108 114 107 107 110 103 96 101 102 105 AB A2A2
SKOLL PK 139 136 0.26 0.66 251 103 114 107 110 110 105 103 105 97 107 AA A2A2
PIXEL 139 131 0.00 0.20 1009 110 114 108 101 112 114 109 91 102 113 AA A2A2
AVION RED Rotbunt red;rptb 139 130 -0.01 0.18 1004 121 114 112 90 109 120 118 96 106 118 AB A1A2
MANTEGO 139 140 0.06 0.15 1251 105 107 107 114 113 117 113 108 107 110 BB A1A2
TORRINGTON 139 142 0.04 0.28 1225 111 111 103 105 108 105 106 102 104 105 AB A2A2
SMITH P Hornlos heterozygote scht;rptb 139 130 0.19 0.25 543 107 120 120 109 109 104 105 108 104 102 BB A2A2
MONTEVIDEO 139 126 -0.05 0.10 995 115 116 103 103 114 124 117 111 101 114 BB A1A2
ZAMPERONI 139 130 0.12 0.55 401 124 117 109 93 110 111 108 107 105 105 BB A2A2
TITORO 139 138 0.02 0.46 969 101 117 112 113 111 104 108 112 94 99 AE A1A2
BIGSHOW 139 140 0.10 0.47 847 113 120 111 100 100 95 109 102 90 95 BB A1A2
TALAVENIR 139 126 0.11 0.34 447 109 114 121 95 113 116 101 119 103 101 AB A1A2
TEASING 139 135 0.14 0.57 505 123 112 115 89 111 98 105 85 105 106 AB A1A2
ULEYBEN RF Neue Bullen Rotbunt new;red;rptb 139 114 0.10 0.39 -37 122 120 105 96 107 136 106 114 110 133 AB A2A2
URREZKO Neue Bullen new 139 117 0.07 -0.06 581 121 116 111 97 111 140 113 115 120 133 AB A2A2
UPRO Neue Bullen new 139 135 0.04 -0.05 1331 125 107 101 97 109 121 100 116 114 111 BB A2A2
NEON RED Rotbunt red 139 144 0.09 0.26 1260 105 107 104 103 114 109 112 108 102 109 AB A1A2
ULTRAFOUX Neue Bullen new;rptb 139 119 0.06 0.27 356 133 112 117 86 110 132 104 104 110 133 AA A2A2
SUPERTRAMP 138 136 0.17 0.35 684 120 116 115 82 118 104 101 107 89 108 BB A2A2
SULLIVAN 138 134 -0.08 -0.24 1768 110 127 109 85 102 104 114 94 95 104 BB A2A2
LEADING 138 123 -0.08 -0.02 1060 125 126 120 94 104 103 99 96 100 107 AA A2A2
PROXIMO 138 152 0.02 0.29 1646 90 110 103 120 106 103 124 103 106 101 AB A2A2
HURLEY PL 138 134 0.20 0.69 265 112 115 117 108 90 111 106 101 94 115 AB A2A2
LANDLORD 138 123 0.21 0.61 -86 106 120 117 97 105 114 105 111 100 116 AE A1A2
LAOLA 138 129 0.35 0.78 -244 124 120 107 84 105 104 96 105 93 102 BB A2A2
FLAMERO 138 134 0.13 0.24 791 103 116 106 100 111 116 108 109 109 111 AA A1A2
CASTELLI 138 136 -0.09 0.13 1453 112 107 96 105 109 119 114 108 102 103 BE A1A2
ROZYWILL rptb 138 128 0.16 0.38 401 119 110 96 92 110 125 103 103 113 123 AB A2A2
SOLDADO rptb 138 144 0.10 0.21 1256 115 99 106 94 108 121 114 117 107 120 AB A2A2
SKETCH 138 128 0.09 -0.08 990 116 112 103 110 110 132 110 103 105 129 AB A2A2
SINKO 138 134 0.37 0.70 -61 116 114 111 109 105 110 110 98 105 103 AB A2A2
SOFTBALL 138 139 0.13 0.50 736 106 111 109 107 113 109 114 108 106 105 BB A2A2
TYSON RED Rotbunt red;rptb 138 132 0.06 0.21 923 116 106 96 108 110 125 115 105 109 119 AB A2A2
TALAGOS rptb 138 119 0.08 0.01 561 118 120 112 95 109 127 101 108 114 117 AA A2A2
LOK RED PP Rotbunt red 138 133 -0.08 -0.30 1705 109 115 101 105 109 114 115 101 107 103 AB A2A2
TOPGUN 138 132 0.11 0.04 978 100 107 103 95 104 127 103 119 111 117 BB A2A2
TOURANGEAU 138 133 0.17 0.50 443 107 111 109 101 110 125 110 114 105 122 BB A2A2
TRIGAVOU 138 120 0.12 0.20 339 117 112 117 96 109 132 108 114 120 120 AB A1A2
TONYKROOS rptb 138 126 0.06 0.12 762 114 111 110 96 106 136 112 114 118 126 AA A2A2
ULRICH RF Neue Bullen Rotbunt new;red 138 128 -0.02 0.26 875 118 113 107 92 112 121 98 115 125 114 AB A1A2
Greyson Neue Bullen new 138 128 0.04 0.23 752 107 119 119 102 112 110 105 106 95 105
PORTLAND Neue Bullen new AA A2A2
GAZEBO 137 145 -0.04 0.32 1478 119 120 91 99 109 94 128 83 102 100 AA A2A2
OUED rptb 137 122 0.01 0.18 638 126 133 101 98 111 115 100 96 94 117 BB A1A2
GENDRY 137 135 0.17 0.23 779 127 111 103 83 110 109 103 89 100 106 AA A2A2
GRANDO RED Rotbunt red 137 143 0.03 -0.30 1895 110 114 92 91 93 111 134 94 98 99 AB A2A2
HADI rptb 137 136 -0.13 -0.14 1829 112 115 95 114 109 117 103 104 93 110 AA A2A2
HUBERTUS 137 123 0.04 0.19 628 94 118 118 120 113 111 107 92 96 111 BB A2A2
PERLAY RED Rotbunt red 137 124 0.19 0.16 419 115 110 101 93 106 133 120 103 106 125 AB A1A2
POKEMON 137 129 0.10 0.39 539 115 116 114 91 113 110 103 105 97 103 AB A1A1
RING 137 139 0.08 0.48 849 116 108 101 95 113 109 105 117 109 100 AB A1A1
CRESPO RDC Rotbunt red 137 141 -0.17 0.12 1830 111 112 97 90 107 108 128 98 100 106 AA A2A2
FREEWOOD P Hornlos heterozygote scht 137 137 0.14 0.33 806 98 109 106 109 102 118 113 104 102 120 BE A1A2
CATEYE 137 144 -0.09 -0.09 1997 96 107 100 102 112 117 117 115 109 104 AA A1A2
CASSILAS 137 133 -0.06 0.00 1426 118 112 105 89 107 117 100 109 114 104 AA A1A2
PINO RDC Rotbunt red 137 131 0.04 -0.05 1152 107 114 108 107 104 119 112 113 109 110 AB A2A2
POKERBOY 137 125 0.13 0.56 172 114 112 106 102 116 124 113 108 107 120 AB A2A2
GLAMOUR MR 137 136 0.01 0.20 1167 112 112 93 104 114 117 117 102 116 106 AB A1A2
SURIBAY P Hornlos heterozygote scht 137 116 0.22 0.42 -186 124 119 116 102 111 118 90 110 116 116 AB A2A2
STARLANDAI 137 107 -0.04 0.12 249 131 123 113 89 110 132 107 115 103 123 BB A1A2
TONY RED Rotbunt red 137 120 0.10 0.21 399 120 116 112 92 107 127 110 112 112 120 AA A1A2
UNYGANN P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 137 112 0.22 0.38 -292 124 114 107 95 108 142 101 119 118 134 AA A1A2
SUPERDAY 136 135 0.10 0.25 880 112 119 102 82 102 116 126 99 100 110 BB A2A2
PEPSI RF Rotbunt red 136 146 0.07 0.20 1403 99 107 102 105 105 117 123 101 105 113 AB A2A2
DATETIME 136 127 -0.02 -0.09 1192 117 112 116 95 109 116 103 103 120 106 AB A2A2
