Holstein

RZG
Ihre Forschung :
Pikto
Name Pikto Segmente RZG RZM E% F% Mkg RZS RZN RZR RZD RZKm RZE MTY KORP KWI EUT KCAS BCAS
ZAZZARO 141 139 0.07 0.20 1138 114 114 104 99 111 113 113 99 104 108 AB A2A2
SUSIC PK rptb 143 140 0.25 0.63 420 112 118 104 111 112 109 107 116 97 104 AB A1A1
STOLPACO Milchroboter ro 129 123 -0.07 -0.09 1130 108 108 114 93 98 116 100 109 120 113 AA A1A2
CARDANO PP Hornlos homozygote schm 121 110 -0.17 0.10 628 109 106 110 103 102 127 117 113 113 126 AB A1A2
SIRI PP RF Milchroboter Hornlos homozygote Rotbunt ro;schm;red 132 121 -0.05 -0.04 946 121 117 103 94 108 118 108 109 132 114 BB A2A2
SIENNE P Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht;rptb 141 124 -0.09 -0.16 1280 119 119 119 86 101 121 99 106 116 119 AB A1A1
SAVENAY Ferti+ Milchroboter f;ro;rptb 129 123 0.02 0.01 846 110 103 101 109 107 132 112 112 104 122 AA A2A2
MAT RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 141 140 0.18 0.47 749 118 114 103 102 107 109 115 115 89 105 BB A1A2
ARRIVAL 142 137 0.10 0.41 814 116 116 99 105 110 116 113 89 116 113 BB A2A2
MAO RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 138 140 0.01 -0.01 1504 107 108 97 91 104 120 116 110 98 107 AB A1A2
SMITH P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht;rptb 137 127 0.19 0.26 408 106 120 120 109 110 103 105 106 104 102 BB A2A2
SPICY RED Rotbunt red 119 101 -0.31 -0.24 831 110 107 97 106 100 150 124 105 114 149 AB A1A2
WAY MAKER 113 111 -0.01 -0.06 507 92 96 93 104 107 141 133 108 110 132 AB A2A2
SAVANO RF Milchroboter Rotbunt ro;red 125 106 0.16 0.15 -188 124 107 113 98 111 134 113 110 112 136 AB A1A2
BORANO 134 124 0.12 0.33 367 105 117 110 97 108 113 112 99 91 109 AB A1A2
SAUGET Milchroboter ro 122 104 -0.02 0.06 139 122 110 109 92 109 125 104 108 115 125 AB A1A2
MONTEVIDEO 136 122 -0.06 0.09 881 114 116 105 102 114 123 118 111 101 113 BB A1A2
ZATNEY P Hornlos heterozygote scht 141 138 0.25 0.78 231 104 117 103 120 118 106 115 111 107 102 BB A2A2
ZAMPERONI 137 129 0.11 0.53 393 124 116 109 93 110 111 108 107 106 105 BB A2A2
SALASOURCE Milchroboter ro 125 119 0.14 0.00 460 120 102 114 97 109 122 108 116 102 121 BB A2A2
GREG RED Rotbunt red 134 139 0.01 0.14 1324 110 108 103 102 111 107 122 99 101 105 AB A2A2
NEXTIME 140 133 0.10 0.08 999 100 114 113 108 107 115 99 103 107 110 AB A2A2
GRENADIER 98 100 -0.18 -0.19 531 105 87 91 94 105 134 120 120 109 138 AE A1A2
NETFLIX 140 133 -0.02 0.02 1282 113 113 107 97 113 113 98 101 108 117 AB A2A2
SITOLO Ferti+ Milchroboter f;ro 135 117 0.12 0.03 406 110 116 112 104 102 131 108 115 110 128 BB A1A1
SUZE Ferti+ Milchroboter f;ro 125 115 0.19 0.18 57 103 108 107 103 108 121 101 111 107 115 BB A2A2
SHO RED PP Ferti+ Hornlos heterozygote Rotbunt f;scht;red 124 108 0.07 0.24 -18 111 106 112 110 107 125 107 110 115 117 BB A1A2
STUD P RF Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 133 116 -0.02 0.05 612 127 113 101 102 106 133 108 122 125 122 AB A2A2
SIDNEY P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht;rptb 119 111 0.31 0.75 -788 106 110 113 95 102 110 102 116 105 103 BB A1A1
SOLISHER Ferti+ Milchroboter f;ro 128 117 -0.06 -0.15 945 122 110 113 96 102 126 110 117 109 115 AA A1A2
FRED RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 146 121 0.08 0.05 620 105 122 107 114 109 138 120 100 110 132 AB A2A2
FEIT RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 146 123 -0.04 0.09 866 122 125 110 101 103 135 109 101 109 132 AB A2A2
SORBON RF Milchroboter Rotbunt ro;red 138 118 0.00 0.14 538 124 116 116 89 107 128 110 111 117 126 AA A1A1
NEPTUN 139 129 0.09 0.16 747 121 110 102 98 107 129 105 107 102 124 AE A1A2
STARLANDAI Milchroboter ro 135 105 -0.05 0.10 214 129 122 113 90 111 130 107 114 105 121 BB A1A2
SOANY Milchroboter ro;rptb 144 129 -0.01 0.12 1024 120 121 108 88 111 120 110 116 107 117 AB A1A1
CAROSSA 141 128 0.01 0.10 949 113 121 105 95 105 120 101 110 112 112 AA A2A2
SOULMAN 147 143 0.21 0.59 628 109 110 107 105 113 122 111 118 108 115 BB A1A2
RELOUX P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht 120 104 0.17 0.19 -326 119 107 114 89 116 121 99 108 110 121 BB A1A2
SHIPPER 140 124 -0.14 -0.08 1309 116 118 113 91 111 128 115 113 113 116 AE A1A2
ROUGE RED Rotbunt red;rptb 129 115 0.09 0.01 405 127 110 104 83 110 128 109 110 121 133 BB A1A2
CASTELLI 134 134 -0.09 0.12 1346 112 107 96 103 107 114 110 110 100 99 BE A1A2
ROZYWILL Milchroboter ro;rptb 137 127 0.15 0.35 388 119 109 96 93 109 124 103 104 112 122 AB A2A2
ROKER Ferti+ f 131 125 0.03 -0.10 1001 130 109 105 98 98 112 95 114 112 108 BB A1A2
REVAUX PP Ferti+ Milchroboter Hornlos homozygote f;ro;schm;rptb 122 114 -0.06 -0.21 879 113 105 106 93 108 120 101 117 115 111 AA A1A2
LAZARO 137 129 0.24 0.23 428 103 117 113 91 103 107 96 101 102 110 AB A2A2
ROLIF Ferti+ Milchroboter f;ro 135 118 0.11 0.09 404 125 119 102 92 107 119 98 115 111 111 AA A2A2
RADDISON 127 125 0.04 0.07 802 102 112 99 103 112 112 102 115 98 109 AA A1A2
ROOFTOP Milchroboter ro;rptb 143 139 0.20 0.77 350 111 116 112 117 107 112 108 100 109 116 BB A1A2
REVALUE Milchroboter ro;rptb 125 116 0.24 0.05 124 119 108 103 93 104 131 116 108 117 125 BB A2A2
SPECULOS Ferti+ Milchroboter f;ro;rptb 121 114 0.09 0.17 210 122 109 99 99 104 121 104 117 113 112 AB A2A2
ZIVET 142 143 0.08 0.06 1425 102 112 102 95 103 116 106 103 97 113 BB A2A2
SAWYER PK Milchroboter ro 129 139 0.09 0.42 891 118 110 104 97 120 86 101 112 95 82 BB A1A2
SANTIAGO Milchroboter ro;rptb 142 126 -0.04 -0.05 1128 120 122 118 95 112 120 102 114 101 121 AA A2A2
RASTOR P Hornlos heterozygote scht 131 119 0.12 0.11 375 108 111 100 101 110 131 110 115 89 132 AB A1A2
COVERBOY 146 138 0.14 0.40 768 106 126 111 88 112 105 104 91 110 107 AB A2A2
STIVE 131 111 0.06 -0.13 435 126 118 110 98 113 135 114 104 114 134 BB A2A2
SAPLOMB Fertimax Milchroboter fm;ro 129 120 -0.06 -0.12 1038 118 112 96 96 102 125 105 107 123 121 AB A1A2
STOUM Ferti+ Milchroboter f;ro;rptb 127 120 0.03 0.06 639 125 109 98 93 113 114 105 108 111 112 AB A2A2
SUDOKU 133 127 -0.13 -0.22 1551 103 120 106 110 110 96 88 93 100 103 AB A2A2
PINO RDC Rotbunt red 135 129 0.03 -0.08 1154 107 112 108 106 103 118 113 113 110 109 AB A2A2
SKOLL PK 136 133 0.25 0.66 170 102 115 105 110 109 103 103 105 97 106 AA A2A2
SURFEUR Milchroboter ro 133 105 0.21 0.23 -412 128 128 111 84 107 121 96 110 115 118 AB A2A2
SALTO P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht;rptb 135 111 0.04 0.11 229 131 127 106 85 108 117 102 99 109 114 AA A2A2
SORRY P Hornlos heterozygote scht;rptb 126 113 0.19 0.18 -36 122 116 103 92 100 123 101 118 109 118 AB A2A2
SKATER Ferti+ f 141 132 0.18 0.17 697 107 110 114 97 111 132 108 114 101 123 AA A1A2
POKERBOY 136 124 0.12 0.53 200 113 111 106 102 115 123 113 109 107 119 AB A2A2
SINATRA P Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht 133 117 0.11 -0.01 459 121 117 123 98 100 126 117 111 106 123 AB A1A2
ADWIN 147 128 -0.09 -0.11 1383 114 124 113 88 114 117 105 95 107 116 BB A2A2
SUNBAY 128 119 0.13 0.19 308 118 105 110 99 117 131 113 115 101 131 BB A2A2
HENDRIX 125 113 0.13 0.64 -317 114 109 111 98 110 114 102 102 111 120 BB A1A2
SONIBEST rptb 127 115 0.24 0.15 -5 126 111 105 92 114 122 114 111 116 114 AA A2A2
SKIPPY RDC Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 134 113 -0.06 -0.08 718 119 120 114 97 108 123 101 107 107 118 AA A1A2
SAMOS PP Milchroboter Hornlos homozygote ro;schm 111 108 0.11 0.13 -32 109 101 106 102 108 113 100 107 121 116 BB A1A2
MOSKITO 133 136 0.11 0.19 960 109 104 104 101 107 112 109 104 110 119 AB A2A2
ADDO RED Rotbunt red 141 127 -0.14 -0.19 1510 125 120 118 87 117 118 119 97 122 114 AA A2A2
PATRIZIO 140 122 0.11 0.08 557 117 117 113 92 109 133 115 110 96 124 AB A2A2
SUMMUM Ferti+ Milchroboter f;ro;rptb 132 117 0.13 0.04 379 117 113 103 106 115 123 108 114 109 110 AB A2A2
SAUMUR PP Ferti+ Milchroboter Hornlos homozygote f;ro;schm;rptb 122 117 0.05 0.06 484 126 106 109 93 102 109 101 115 105 110 BB A1A2
DINO PP Hornlos homozygote schm 125 122 0.21 0.28 179 87 103 101 119 104 122 115 111 93 115 AB A2A2
PIXEL 137 131 0.00 0.19 990 110 114 108 101 111 114 111 91 101 114 AA A2A2
SOLDADO Ferti+ Milchroboter f;ro;rptb 135 142 0.09 0.19 1233 115 97 107 93 109 119 113 117 106 118 AB A2A2
DYSON PP Hornlos homozygote schm 128 125 0.16 0.13 507 102 107 110 101 105 125 110 102 103 128 AB A2A2
SOLIXOR Milchroboter ro 146 132 0.19 0.15 707 105 117 111 104 109 124 107 109 120 117 AB A2A2
GLAMOUR MR 135 136 0.01 0.18 1169 111 112 94 102 113 115 116 102 118 105 AB A1A2
ADAMSKI 141 135 0.10 0.01 1150 109 117 109 91 113 113 108 101 114 113 BB A2A2
SPEEDY P Hornlos heterozygote scht 139 136 0.23 0.85 122 112 112 105 103 103 118 114 98 103 119 BB A1A2
AIRCRAFT H 133 123 -0.01 0.16 738 115 116 104 103 103 120 105 99 110 125 AE A1A2
SKETCH 139 127 0.07 -0.11 1026 117 110 103 109 110 133 109 104 106 130 AB A2A2
SWIFFER Milchroboter ro 132 121 0.25 0.32 49 104 111 113 108 109 121 106 101 111 127 AB A2A2
SORBAY P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht 125 114 0.02 0.07 435 108 109 107 104 112 120 112 109 108 118 AA A1A2
SHERLOCK Fertimax Milchroboter fm;ro 133 129 0.15 0.20 616 110 107 110 103 105 124 115 113 98 119 AB A2A3
MOMO RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 136 141 0.15 0.35 935 114 104 100 93 114 114 111 110 96 108 AB A2A2
STARBOY Milchroboter ro 142 136 0.19 0.45 548 118 120 109 111 112 110 103 105 118 107 AB A1A2
BENSTAR 139 140 -0.02 -0.06 1681 116 108 102 92 108 122 109 110 110 117 AB A2A2
SUK P RF Milchroboter Hornlos heterozygote Rotbunt ro;scht;red 136 121 0.26 0.51 -155 114 116 115 106 111 123 107 101 111 117 BB A1A2
AVION RED Rotbunt red;rptb 138 131 -0.01 0.18 1023 121 112 111 90 108 119 116 97 106 116 AB A1A2
SALAH Milchroboter ro 141 140 0.14 0.42 835 107 113 103 111 105 111 107 99 108 105 AB A2A2
SANPEY 145 143 -0.07 -0.08 1916 115 115 108 92 116 111 113 111 93 104 AB A1A1
SKA RF PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 134 135 0.06 -0.02 1255 119 106 111 90 102 105 101 102 111 109 BB A1A2
SPIELBERG Ferti+ Milchroboter f;ro 144 128 -0.05 -0.07 1254 114 119 100 109 101 135 101 115 111 131 AB A1A2
SINKO Ferti+ Milchroboter f;ro 136 132 0.36 0.69 -83 116 113 110 109 105 110 110 99 105 101 AB A2A2
SPRINGBOK 130 138 0.20 0.53 556 107 105 97 106 108 102 109 103 93 103 BB A1A2
SURIBAY P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht 136 116 0.21 0.39 -133 124 118 116 102 110 118 91 110 116 116 AB A2A2
SPOT RF Ferti+ Milchroboter Rotbunt f;ro;red 129 128 0.02 0.10 927 122 111 97 92 99 116 111 114 113 113 BB A1A2
SOLFEGE Milchroboter ro 138 133 0.11 0.40 636 121 114 104 111 110 116 116 102 109 115 AB A1A2
MANTEGO 136 138 0.05 0.14 1213 103 105 109 114 113 116 114 108 107 109 BB A1A2
ARGENT RED Rotbunt red 132 120 -0.01 0.18 614 117 109 108 93 111 123 110 116 104 121 BB A1A1
CAPITOL 149 142 -0.03 0.13 1548 115 122 110 100 117 116 111 109 103 109 AB A2A2
SPLINK Fertimax Milchroboter fm;ro 142 143 0.28 0.75 384 107 115 106 112 115 100 105 99 96 98 AA A2A2
SEGA P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 141 139 0.09 -0.06 1363 124 115 107 93 105 110 106 103 103 109 AB A2A2
SOFTBALL 139 139 0.12 0.49 756 106 113 108 106 114 109 115 109 106 104 BB A2A2
SAVERLAT P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht;rptb 120 108 0.11 0.10 -13 100 114 104 106 103 114 105 109 111 99 AA A2A2
SAIKO 147 144 0.11 0.30 1138 116 126 111 95 112 103 104 115 100 98 AA A1A2
TORRINGTON 137 141 0.04 0.26 1237 111 110 103 103 109 104 106 102 104 104 AB A2A2
AURELIUS 138 127 0.11 0.31 514 110 115 108 102 111 121 107 99 105 117 BB A2A2
GENTRY 143 148 -0.03 0.13 1784 112 116 106 96 107 104 108 96 99 102 AB A2A2
PLATON Ferti+ f;rptb 129 125 0.17 0.17 466 111 106 96 101 126 114 114 112 113 106 AA A2A2
PACINO rptb 117 100 0.21 -0.04 -336 114 111 108 92 113 115 91 110 103 116 AB A1A2
PIPRIAC Milchroboter ro;rptb 119 117 -0.13 -0.31 1249 96 108 94 95 115 112 121 108 108 108 AB A1A2
CAPETOWN 128 122 0.02 -0.03 859 109 111 107 102 105 112 115 110 102 115 AB A1A2
YUKON 131 119 0.03 0.20 476 132 124 108 87 106 117 103 102 101 117 BB A2A2
MARCO RED Rotbunt red 123 127 -0.14 0.15 1172 121 108 105 94 98 101 126 87 92 102 AB A2A2
SPEEDY RED Rotbunt red 131 126 -0.12 -0.45 1680 112 114 105 84 104 126 131 96 110 112 BE A1A1
PROSECCO 142 141 0.03 0.15 1351 124 117 99 105 104 111 120 109 109 112 BE A1A2
POULIDOR Ferti+ f 118 115 0.10 0.09 288 121 97 112 101 121 120 115 107 91 127 AB A2A2
HOTBULL PP Hornlos homozygote schm 126 129 0.43 0.62 -243 112 107 91 94 108 111 97 102 97 110 BB A2A2
PERFECT 132 110 0.33 0.20 -397 114 123 117 101 105 123 113 106 116 128 BB A2A2
POBORSKY Milchroboter ro 126 113 0.18 -0.15 302 103 110 114 104 104 120 109 112 131 112 AB A1A2
PALMA P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht 135 106 0.03 -0.37 561 130 146 101 78 110 119 107 110 110 112 AA A2A2
MATANO P Hornlos heterozygote scht 130 132 -0.11 -0.07 1569 100 108 118 108 113 105 108 107 104 99 BB A2A2
PLESLIN P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht;rptb 118 103 0.12 0.02 -123 102 112 103 108 116 114 88 119 88 113 AB A2A2
PRAGMATIC 113 88 -0.05 -0.10 -283 134 113 104 100 110 127 95 114 118 136 AA A2A2
YOURBEST 132 130 0.05 0.18 874 103 116 104 107 110 105 100 103 95 108 AB A1A2
PEUPLIER rptb 123 109 0.02 -0.14 464 111 118 106 109 117 113 101 114 108 117 AB A2A2
RAMA 127 121 -0.03 0.04 809 121 113 112 105 107 100 95 83 99 116 BB A2A2
PERRY PK 125 114 0.04 0.17 285 128 105 106 97 108 127 109 115 115 126 AA A1A2
PROMOTION 130 138 -0.07 -0.02 1628 107 109 103 108 102 108 126 100 99 101 AB A2A2
LEADING 136 120 -0.07 -0.02 955 125 123 119 94 105 103 99 97 101 106 AA A2A2
HOOKED 122 119 0.10 0.35 198 107 100 112 89 106 118 110 102 104 116 AB A2A2
GENDRY 141 137 0.19 0.18 865 128 121 102 74 111 109 103 87 100 107 AA A2A2
GRANDO RED Rotbunt red 137 146 0.01 -0.30 2015 107 115 92 90 91 109 135 90 96 98 AB A2A2
HURACAN rptb 131 133 0.13 0.20 808 111 119 99 93 115 102 100 103 87 103 BE A1A2
GOLIAT RDC Rotbunt red 137 149 0.01 -0.03 1891 104 111 107 90 96 91 109 93 107 100 AB A1A2
PROXIMO 135 150 0.05 0.29 1507 87 107 101 121 105 102 123 103 108 100 AB A2A2
GARITUS 129 126 0.01 0.05 943 97 111 95 130 109 120 100 112 94 119 BE A1A2
HURLEY PL 134 130 0.16 0.68 200 108 119 113 113 90 108 101 104 101 107 AB A2A2
PIXIE 122 137 0.02 0.16 1202 99 105 107 107 106 85 95 91 93 85 AB A1A2
PERIGNE Ferti+ Milchroboter f;ro;rptb 122 113 0.07 -0.07 412 116 105 110 102 129 119 112 123 116 116 AA A1A1
PERIOT 114 105 0.06 0.06 18 118 102 103 99 115 124 112 106 114 117 AA A1A1
SKYDOC 124 118 0.01 -0.11 762 108 112 112 106 116 105 98 93 97 108 BB A2A2
ADINO PP Hornlos homozygote schm 127 117 0.07 -0.06 565 109 123 111 103 113 110 117 98 81 111 BB A2A2
DATELESS 131 116 0.00 0.06 547 117 112 111 108 111 117 110 99 120 114 AE A1A2
PAVAROTTI rptb 121 126 0.24 0.05 470 110 100 96 103 103 110 105 110 116 106 BB A1A2
GLORY RDC Rotbunt red;rptb 127 102 0.07 -0.18 135 114 134 121 96 106 107 93 91 96 104 BB A1A2
PIANO Ferti+ Milchroboter f;ro;rptb 129 110 0.01 0.04 325 115 129 117 91 112 113 102 107 104 118 AA A1A2
GENERAL 139 147 0.20 0.21 1161 118 107 101 75 107 112 106 88 101 110 AB A2A2
POLFOUX P Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht 118 112 0.11 -0.03 275 116 104 113 107 97 113 102 112 98 115 BB A1A2
PREFOUX Ferti+ Milchroboter f;ro 126 118 0.14 -0.08 501 103 105 111 100 107 125 109 110 95 133 BB A1A2
BABYLON 136 141 -0.06 0.13 1556 120 114 98 111 103 106 109 105 101 110 BB A2A2
SAFARI RED Rotbunt red 142 129 -0.03 -0.21 1349 129 127 109 88 111 114 97 104 110 123 BE A1A1
PERIGORD P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht 129 114 0.11 0.17 174 117 116 111 93 110 116 110 111 93 110 AB A1A2
ZEPPELIN 113 111 -0.06 -0.15 720 105 100 111 92 96 110 118 92 96 113 AB A2A2
DATELAND 134 138 -0.03 -0.03 1563 113 108 109 109 110 103 120 90 110 100 BB A1A2
BOUNDLESS 128 129 0.02 0.27 817 105 110 100 91 103 107 94 116 101 106 BE A1A2
POLIBAY Ferti+ Milchroboter f;ro 131 121 0.07 0.25 413 126 102 109 98 119 130 109 114 103 129 AB A1A1
SAVE RED Rotbunt red 129 126 -0.16 -0.02 1317 116 110 113 94 113 105 101 108 99 103 AB A1A2
BASSONI 125 111 -0.05 -0.06 602 114 120 103 80 109 106 116 85 86 106 BB A1A2
PERFORMANT Milchroboter ro 118 106 0.01 -0.01 195 113 113 97 104 116 120 110 97 107 121 AA A1A2
PAOMAYLON 122 130 0.10 -0.02 952 115 97 100 98 121 115 113 113 118 107 AA A2A2
HADI rptb 141 139 -0.15 -0.17 2015 115 122 99 114 109 114 102 104 93 110 AA A2A2
PAYET P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht;rptb 117 103 0.15 0.04 -207 107 108 115 104 122 117 107 104 117 129 AA A1A1
PAVEL RED Rotbunt red;rptb 130 123 -0.01 0.21 690 114 109 94 96 111 123 117 105 104 114 AA A1A2
PASSION P Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht 127 111 -0.01 -0.07 497 115 115 113 94 120 120 113 116 94 116 BB A1A2
HUBERTUS 135 122 0.03 0.17 608 94 117 117 118 113 112 112 92 95 112 BB A2A2
PARELOUP Ferti+ Milchroboter f;ro 119 112 0.08 0.32 -10 110 103 105 95 113 116 103 110 107 109 AA A2A2
PEPPY Fertimax Milchroboter fm;ro 129 136 0.03 0.32 998 102 111 103 99 113 105 121 110 96 95 AA A1A2
PERITIO P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht 124 111 0.12 0.07 141 116 109 109 111 127 124 112 110 104 119 AB A2A2
MONRO PP Hornlos homozygote schm 114 123 0.02 0.53 336 95 97 94 112 102 98 98 105 95 113 AB A2A2
KINGMASTER 105 95 -0.12 -0.03 42 110 109 105 95 100 108 91 95 106 120 BB A1A2
PROTERRIL Milchroboter ro;rptb 122 104 0.06 0.19 -146 111 109 117 90 111 122 100 122 112 112 BB A1A2
PREOBUIS Ferti+ f 127 111 0.05 0.10 237 114 112 107 106 99 120 95 115 115 119 BB A1A1
PRODIGY 127 112 0.01 0.09 352 123 113 121 90 115 121 103 118 92 110 AB A2A2
GIGALINER 138 136 -0.06 -0.04 1565 109 114 113 91 109 110 118 89 103 101 AA A2A2
DATETIME 135 129 -0.02 -0.05 1232 115 112 117 95 107 113 106 99 116 107 AB A2A2
GALENO P Hornlos heterozygote scht 131 119 0.06 0.45 202 115 121 112 89 106 119 118 108 105 112 AB A2A2
PERLAY RED Ferti+ Milchroboter Rotbunt f;ro;red 136 123 0.15 -0.09 698 127 110 100 93 108 132 120 103 106 124 AB A1A2
POKEMON 135 128 0.09 0.37 533 115 116 113 91 113 108 103 105 96 102 AB A1A1
PELFORTH Milchroboter ro;rptb 122 117 0.26 0.03 150 116 102 97 85 117 126 108 118 106 123 AA A2A2
PLACID Ferti+ Milchroboter f;ro 128 126 -0.03 0.05 985 113 106 93 113 114 125 113 121 105 118 AA A1A2
PERIVIS Milchroboter ro;rptb 118 113 0.20 0.10 25 108 99 106 114 122 125 104 109 105 120 AA A2A2
POMPADOUR 144 146 0.21 0.26 1046 114 106 106 101 113 115 103 109 106 113 AB A1A2
TOPMATIC 130 133 -0.10 0.04 1456 109 102 99 86 110 115 120 101 102 110 AB A2A2
PICKLAND Ferti+ Milchroboter f;ro 109 103 0.40 0.70 -1155 106 105 110 101 118 110 100 112 98 103 AA A2A2
SIO PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red;rptb 131 125 0.02 0.21 715 120 119 99 102 98 108 117 97 97 110 BB A1A1
PELLEGRINO 148 135 -0.14 0.03 1607 121 121 111 87 112 127 114 113 102 130 AB A1A1
PREVIEW PP Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht;rptb 125 115 0.05 0.08 417 112 106 109 86 116 122 117 114 99 107 AB A2A2
SIX RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 134 131 0.12 0.48 523 109 122 97 114 110 98 104 112 102 95 BB A1A2
SOUL RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 131 116 0.09 0.01 459 99 118 115 109 104 116 107 98 104 113 AB A2A2
MENDOCINO 131 126 0.14 0.13 590 115 110 97 94 109 117 117 96 99 113 BB A2A2
PUYOL RED Ferti+ Milchroboter Rotbunt f;ro;red 132 124 0.19 0.30 319 103 110 114 111 107 115 110 103 110 106 AA A1A2
PAOLO 138 139 0.12 0.34 917 109 111 102 93 111 115 102 113 99 122 AA A2A2
SYMBOL RED Rotbunt red 139 127 -0.08 0.11 1080 125 122 111 81 111 114 115 106 103 109 BE A1A1
LOSTAU P RED Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 100 119 0.23 0.18 177 79 87 83 87 86 101 105 94 100 95 AA A1A2
HURION ISY 100 114 0.24 0.27 -158 110 85 90 103 112 106 106 126 112 86 BB A2A2
MYTIME 104 110 0.03 0.08 271 100 91 93 120 102 112 104 118 116 102 AE A1A2
GOAWAY 95 91 -0.42 -0.72 1307 101 91 101 96 102 114 119 101 106 115 AA A2A2
SOKO RED Rotbunt red 99 105 -0.14 -0.45 855 76 94 84 121 61 116 115 102 117 111 BB A2A2
SOSMAR P RDC Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 98 125 0.10 -0.02 765 75 74 82 119 90 102 113 102 112 96 BB A2A2
FILOU RDC Rotbunt red 110 95 0.01 -0.29 89 95 111 122 126 105 106 91 110 124 102 BB A2A2
MATTIS 115 129 0.16 0.21 588 97 96 110 104 102 87 101 90 93 95 AB A2A2
SODAN RED Rotbunt red 97 103 -0.03 0.22 -28 94 85 98 106 101 110 101 92 114 113 BB A2A2
LENDARY 113 111 0.08 0.12 147 102 102 99 101 102 113 103 118 114 109 BB A1A2
STEP RED Rotbunt red 118 126 -0.22 -0.59 2035 112 97 102 106 103 107 127 98 93 104 AB A1A2
BONDIAL 101 115 0.02 -0.10 641 95 86 107 111 94 96 88 102 97 83 AA A2A2
PUMA MR 110 110 0.11 -0.03 219 89 96 112 93 95 108 109 98 88 107 AB A2A2
ELOPED RED Rotbunt red 118 116 -0.17 -0.31 1218 106 112 92 106 96 107 106 96 103 107 BB A1A1
GERO P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 109 111 0.05 0.17 179 104 103 95 89 105 102 95 105 107 101 BB A2A2
BESTBOSS 118 120 0.11 0.10 444 116 104 105 88 95 110 110 110 107 111 AA A2A2
POKER RED Rotbunt red 95 103 0.08 0.11 -130 98 87 117 94 105 97 80 86 100 94 AB A2A2
BAROY AB A2A2
BALDUR 111 119 0.02 -0.09 775 105 101 104 106 96 106 115 107 98 109 BB A2A2
BEATSTICK 117 100 0.02 0.02 -46 113 122 95 106 106 116 110 100 107 107 AB A1A2
BENWOOD P Hornlos heterozygote scht 92 90 0.12 0.08 -659 102 98 87 111 90 102 94 98 88 103 BB A2A2
SANDIVO 111 113 -0.28 -0.14 1252 107 101 95 101 94 103 106 111 111 101 AA A2A2
JOYSTAR Ferti+ f 110 111 -0.04 -0.03 559 109 94 106 95 94 106 100 102 114 103 AB A2A2
CARO RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 99 92 -0.15 -0.25 173 87 104 102 106 100 109 98 84 84 123 AA A1A2
ELIO RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 100 94 -0.03 0.08 -231 113 100 107 80 88 123 121 106 104 123 AE A1A2
BELMARO 119 118 0.37 0.04 -27 100 110 91 101 103 103 98 104 99 105 AB A2A2
MARCREST 111 98 -0.07 -0.02 63 100 112 110 108 91 110 103 96 110 113 AA A2A2
GRAVITY 113 111 -0.17 -0.14 940 131 110 88 103 99 109 104 104 103 109 AB A2A2
COMMANDEUR 106 118 -0.05 -0.08 878 107 88 86 95 107 112 118 118 104 103 AE A1A2
LEADER 112 108 -0.16 -0.02 645 107 101 90 106 111 129 111 117 105 122 AB A2A2
SANTORO 118 114 0.07 -0.01 411 114 116 110 90 107 102 115 93 109 104 AE A1A2
MIKOLAI 116 118 -0.10 -0.23 1150 115 106 88 103 107 101 110 116 98 102 AE A1A1
KINGMAN 107 102 -0.24 -0.18 746 106 104 105 104 112 108 107 103 102 112 BB A2A2
LOUXOR Milchroboter ro;rptb 113 108 0.22 0.22 -315 113 104 110 94 111 117 109 112 113 110 AA A2A2
ARINO RED Rotbunt red 114 124 0.04 0.19 659 99 88 93 103 87 121 130 108 111 121 AB A1A1
KINGDOM 112 105 -0.09 -0.19 564 109 105 100 102 104 107 103 120 122 110 EE A1A1
KIOTO 107 95 -0.26 -0.22 543 107 108 107 95 110 116 109 102 113 109 AE A1A2
KINGSLEY 116 110 0.25 0.59 -598 121 109 95 97 107 119 123 93 108 122 AB A2A2
