Milking Simmental / Fleckvieh

GZW
Ihre Forschung :
Pikto
Name Pikto Segmente GZW NK/GJV MW Milch Si. E% F% Milch Kg Rahmen Fett Eut. FIT ZZ MK Leicht. FW KCAS BCAS
MICHI PP Hornlos homozygote Milchroboter schm;ro 126 GJV Wölsau 127 88 -0.03 0.14 917 116 115 102 98 96 102 101 112 AA A2A2
WERNBERG Milchroboter ro 127 GJV Wölsau 119 89 -0.13 -0.17 1056 109 108 121 115 114 111 104 99 AB A1A1
HOFBRAEU PP Hornlos homozygote schm 120 GJV RiVerGen 113 88 -0.09 -0.12 719 97 112 113 109 106 91 113 109 AA A1A2
MARIANO PP Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote new;ssf;schm 134 GJV Wölsau 122 84 -0.09 -0.07 1004 101 116 117 122 120 101 120 102 AA A2A2
SNOWMAN Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro 141 GJV Wölsau 118 85 -0.04 -0.09 795 96 104 113 134 114 95 114 116 AA A2A2
HOCHFRANKEN 140 GJV Wölsau 118 88 -0.06 -0.12 853 109 98 105 130 133 96 97 115 AB A2A2
HBZ Neue Bullen Milchroboter new;ro 139 GJV Wölsau 129 84 -0.02 -0.10 1194 104 110 115 114 109 103 111 118 AA A2A2
MAKOTO PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 110 NK Wölsau 105 99 0.04 0.14 30 111 90 99 93 106 122 106 123 AA A1A1
POLKING PP Neue Bullen Männlich gesextes Sperma Hornlos homozygote new;ssm;schm 97 NK Wölsau 95 99 0.07 0.00 -290 98 104 105 105 113 90 100 97
MADEMYDAY Milchroboter ro 133 GJV Wölsau 122 87 -0.03 0.07 765 94 106 112 122 110 113 102 100 AA A2A2
MONKEY Neue Bullen new 143 NK RiVerGen 129 95 -0.08 0.03 1173 98 105 87 111 101 118 103 123 AA A2A2
SANTORINI P Hornlos heterozygote scht 124 GJV Wölsau 126 88 -0.02 0.01 994 96 102 102 108 109 100 92 96 AA A1A2
SNIPER P Hornlos heterozygote scht 134 GJV Wölsau 122 86 0.06 0.13 608 108 99 127 121 111 90 111 108 AB A2A2
WIRBELSTURM P Hornlos heterozygote Milchroboter scht;ro 124 GJV Wölsau 121 89 -0.03 -0.02 855 102 98 110 105 116 96 113 105 AA A2A2
WATSON PP Hornlos homozygote schm 125 GJV RiVerGen 116 85 0.00 -0.15 717 100 101 106 111 115 96 114 109 AB A1A1
ITALIEN PP Hornlos homozygote schm 123 GJV RiVerGen 118 88 0.04 0.41 253 94 102 113 104 100 122 104 108 AA A2A2
HALLODRI PP Hornlos homozygote schm 121 GJV RiVerGen 114 87 -0.07 0.03 572 103 102 101 111 114 111 105 101 AA A1A2
SIESTA 114 NK RiVerGen 108 99 -0.02 -0.12 430 100 108 104 111 106 86 111 99 AB A2A2
ECHO 112 NK RiVerGen 118 99 -0.03 -0.04 757 103 85 101 95 97 132 92 95 AB A2A2
SERGIO Milchroboter ro 133 GJV Wölsau 125 86 -0.05 -0.10 1083 107 102 112 105 112 117 98 118 AB A2A2
WHISKEY P Hornlos heterozygote scht 136 GJV Wölsau 120 86 -0.02 -0.03 796 96 109 102 120 119 98 118 116 AA A2A2
ZUCKERHUT Milchroboter ro 136 GJV Wölsau 122 89 0.09 0.05 634 104 102 102 115 117 96 91 121 AA A1A2
WEITOBEN 135 GJV Wölsau 116 84 0.00 -0.15 733 112 108 116 126 126 95 116 112 AA A1A2
WIENERL PS Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf;scps 135 GJV Wölsau 120 84 -0.10 -0.26 1157 102 118 119 115 121 107 116 118
HALIFAX 134 GJV Wölsau 120 87 0.01 0.03 681 103 110 102 115 114 118 105 112 BB A1A1
HOERDLER Milchroboter ro 134 GJV Wölsau 119 87 0.00 0.17 535 105 107 110 119 117 98 110 114 AA A1A2
HORNANDOPP Hornlos homozygote schm 134 GJV Wölsau 115 89 -0.18 -0.20 1000 99 102 92 119 113 104 100 118 AB A1A2
MUSIKER P scps 140 GJV RiVerGen 122 84 -0.04 -0.03 890 94 117 118 128 122 106 121 105 AB A2A2
WENARIO PS scps 140 GJV RiVerGen 121 84 0.01 -0.15 901 93 102 115 123 114 106 108 120 AA A1A2
SOLIST Milchroboter ro 134 GJV Wölsau 113 88 -0.02 -0.16 669 110 108 119 130 127 93 114 112 AA A1A2
WINQUIST PP Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote Milchroboter new;ssf;schm;ro 134 GJV Wölsau 128 84 0.05 -0.04 1023 106 112 105 110 98 111 112 106
HABNITH P Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote new;ssf;scht 138 GJV Wölsau 118 84 -0.01 0.00 657 100 107 128 128 121 113 109 111 AB A1A2
HAMBURG 142 GJV RiVerGen 128 89 -0.08 -0.16 1308 103 102 104 117 116 110 105 116 AA A2A2
SIGURD PS scps 142 GJV RiVerGen 121 85 -0.16 -0.20 1204 102 101 119 122 120 125 111 121 AA A1A1
EASTWOOD Neue Bullen new 130 NK Wölsau 121 96 0.20 0.50 94 104 101 109 112 100 105 110 107 AA A1A2
LANDADEL Neue Bullen Milchroboter new;ro 126 NK Wölsau 119 97 -0.06 -0.14 956 106 120 100 108 118 97 97 107 BB A2A2
WAHRZEICHEN Neue Bullen Milchroboter new;ro 126 NK Wölsau 116 98 -0.06 -0.18 882 93 115 116 105 105 94 109 118 AA A2A2
WASABI 126 NK Wölsau 118 96 0.06 0.25 356 115 104 100 114 99 89 109 100 AA A1A2
SANDIEGO Milchroboter ro 125 NK Wölsau 106 99 0.02 -0.01 224 90 103 116 122 118 117 117 104 AA A1A2
WALLSTREET Neue Bullen Milchroboter new;ro 125 NK Wölsau 117 97 -0.05 -0.16 876 109 103 123 111 121 92 97 105 AB A2A2
MAJOR TOM P Hornlos heterozygote scht 124 NK Wölsau 108 99 0.04 0.11 174 90 101 98 117 119 84 108 111 AB A1A1
WOODY 122 NK Wölsau 104 97 -0.07 -0.25 502 109 106 101 120 107 109 97 108 AA A1A2
HIGHWAY 121 NK Wölsau 122 99 -0.01 -0.05 900 113 94 101 92 97 96 92 116 AB A1A2
WEIMAR Milchroboter ro 121 NK Wölsau 107 96 -0.09 -0.18 557 102 109 107 115 118 105 106 109 BB A1A2
EMRE 120 NK Wölsau 121 94 0.05 0.06 682 110 89 105 97 98 118 83 105 AB A1A2
HUBAB 120 NK Wölsau 106 96 -0.03 -0.09 350 88 102 107 118 109 92 100 105 AA A1A1
WALHALLA Milchroboter ro 120 NK Wölsau 111 98 0.01 -0.19 590 103 98 102 111 110 106 101 103 AA A1A2
EMERSON Neue Bullen new 119 NK Wölsau 109 99 -0.04 -0.19 604 110 103 107 108 95 97 109 111 AA A2A2
IMEN Milchroboter ro 119 NK Wölsau 111 98 0.02 -0.06 454 96 104 112 106 108 93 106 111 AA A2A2
MALBOSS P Hornlos heterozygote Milchroboter scht;ro 119 NK Wölsau 106 99 0.00 -0.06 293 112 106 109 118 109 96 108 99 AA A1A2
MAHIR PS scps 116 NK Wölsau 110 99 0.01 -0.18 534 104 91 98 106 104 88 95 107 AA A2A2
WINCHESTER PP Hornlos homozygote schm 116 NK Wölsau 113 98 0.04 0.04 426 113 101 99 102 107 92 87 108 AB A2A2
DIAMANT Milchroboter ro 115 NK Wölsau 106 96 0.00 0.06 186 104 99 108 108 104 102 96 111 AA A1A2
HERNANDO 115 NK Wölsau 106 96 0.03 -0.11 271 102 98 109 110 107 94 93 108 AB A1A2
INCREVA PP Hornlos homozygote schm 115 NK Wölsau 91 99 0.01 -0.12 -237 100 94 96 125 128 77 102 111 AB A2A2
ISECHTCOOL PP Hornlos homozygote schm 115 NK Wölsau 111 99 0.08 0.01 289 90 105 99 108 110 78 113 97 AB A1A2
HANNO Milchroboter ro 114 NK Wölsau 111 98 -0.04 -0.36 822 86 110 98 110 104 91 109 92 AA A2A2
MANAGER Milchroboter ro 114 NK Wölsau 107 97 -0.09 -0.06 462 98 110 96 107 90 110 107 104 AA A2A2
ROULETTE Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro 114 NK Wölsau 114 97 0.06 0.01 439 116 112 102 92 103 96 82 117 AB A2A2
HERODES Milchroboter ro 113 NK Wölsau 117 99 0.04 0.15 473 101 90 105 91 89 108 105 109 AA A1A2
MEXICAN 113 NK Wölsau 110 96 0.13 0.24 -12 101 108 108 108 107 92 104 96 AA A2A2
WOPPES PS scps 113 NK Wölsau 112 96 0.05 -0.03 442 117 96 96 105 100 108 104 94 AA A1A2
EPOS 112 NK Wölsau 124 97 0.01 0.22 675 98 99 101 85 90 119 104 101 AA A1A2
HIMMELKRON 112 NK Wölsau 107 97 -0.02 -0.31 569 102 112 104 106 93 115 108 102 AA A2A2
SKATERBOY Milchroboter ro 139 GJV Wölsau 120 86 -0.01 -0.01 770 106 96 117 124 112 111 102 118 AA A1A2
HOMERUN Milchroboter ro 139 GJV Wölsau 132 89 0.02 0.05 1100 100 103 102 107 108 108 104 118 AA A1A2
MACHSBESSER PS Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;scps;ro 139 GJV Wölsau 115 84 -0.04 -0.21 823 108 101 113 131 128 98 104 116 AA A1A1
HORNISSE PS Milchroboter scps;ro 126 GJV Wölsau 122 88 0.01 0.16 658 117 104 110 108 108 107 99 101 BB A2A2
MCFUN P Hornlos heterozygote scht 126 GJV Wölsau 122 89 0.01 -0.15 944 98 99 102 108 100 105 90 107 AB A2A2
SPENCER Milchroboter ro 137 GJV Wölsau 127 86 -0.09 -0.12 1254 97 104 108 119 118 104 105 101 AA A1A2
HAOLILAI Milchroboter ro 136 GJV Wölsau 125 89 -0.06 -0.20 1226 102 110 118 109 112 95 96 125 AA A2A2
SUNKING 136 GJV Wölsau 123 86 0.03 0.25 563 92 93 107 119 114 105 100 111 AA A2A2
WASMILLER 136 GJV Wölsau 119 89 -0.15 -0.24 1177 105 104 108 118 109 123 103 114 AA A2A2
SAUGUT PP Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote Milchroboter new;ssf;schm;ro 132 GJV Wölsau 118 84 -0.02 0.03 644 97 113 116 112 100 117 107 119 AA A1A2
MIGLIO P Hornlos heterozygote scht 131 GJV Wölsau 118 87 -0.09 -0.35 1173 106 109 108 115 113 97 109 116 AA A2A2
WICKY P Hornlos heterozygote scht 112 NK Wölsau 104 97 0.06 0.08 -3 101 97 100 110 110 110 114 103 AA A2A2
REGENT 117 NK RiVerGen 110 96 0.03 0.01 325 100 98 107 113 106 95 96 98 AA A1A2
HONZA PP Weiblich gesextes Sperma Männlich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;ssm;schm 116 NK RiVerGen 109 99 0.00 -0.03 370 111 95 104 105 100 107 109 110 AA A2A2
WECKER PS scps 119 NK RiVerGen 103 98 0.10 -0.01 15 103 104 111 118 117 90 97 109 AA A2A2
WONIGO 119 NK RiVerGen 115 99 0.09 -0.12 556 102 104 96 101 94 111 101 113 AA A1A2
EUROPA 118 NK RiVerGen 110 98 -0.03 -0.17 575 103 97 109 108 107 111 93 107 AB A1A2
HERZFEUER 118 NK RiVerGen 124 99 -0.09 -0.06 1096 107 112 114 92 100 107 113 103 BB A1A1
HASHTAG Weiblich gesextes Sperma ssf 142 NK RiVerGen 128 99 -0.08 -0.08 1253 112 116 108 110 116 106 108 120 AA A2A2
ZEIGER Weiblich gesextes Sperma ssf 141 NK RiVerGen 121 99 -0.01 -0.05 854 99 103 100 117 125 95 91 121 AB A1A1
ZUBRINGER 137 NK RiVerGen 128 99 -0.04 -0.05 1187 95 108 108 105 116 122 90 114 AB A1A1
HAITI 132 NK RiVerGen 125 99 -0.17 -0.15 1369 94 110 88 99 79 131 112 120 AA A2A2
VELIANO PS scps 131 NK RiVerGen 110 99 -0.10 -0.27 780 103 103 99 122 123 105 101 112 AB A2A2
EGOIST 130 NK RiVerGen 115 97 0.18 0.40 -28 108 107 131 120 112 101 101 107 AA A1A1
SENATOR Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf 129 NK RiVerGen 115 95 0.07 0.09 382 99 108 124 116 124 108 115 109 BB A1A2
MONTREAL 128 NK RiVerGen 112 98 0.05 -0.20 581 89 103 112 113 122 89 109 117 AB A1A2
ZAZU 128 NK RiVerGen 112 99 0.07 0.02 344 93 106 96 112 120 100 82 118 AA A1A1
WEBEX Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf 126 NK RiVerGen 111 96 0.03 0.05 331 89 112 115 120 124 87 115 105 AA A1A2
MOTIV P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 125 NK RiVerGen 121 95 -0.10 -0.09 1012 111 102 103 110 96 107 89 99 BB A1A2
WAGON 125 NK RiVerGen 114 96 0.11 0.12 283 101 95 113 114 96 100 105 106 A2A2
WEITBLICK 124 NK RiVerGen 114 99 0.01 -0.16 663 94 107 100 107 103 103 103 112 AA A1A2
WOSSI 124 NK RiVerGen 117 98 -0.02 -0.04 702 95 110 105 108 110 102 108 108 AB A1A1
HIMMEL Weiblich gesextes Sperma ssf 123 NK RiVerGen 124 99 -0.11 -0.31 1389 123 105 135 107 124 96 97 88 AA A2A2
HONOLULU 122 NK RiVerGen 119 98 0.06 -0.03 659 115 97 114 109 103 106 101 95 AA A2A2
METER P Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote ssf;scht 122 NK RiVerGen 101 99 -0.09 -0.19 325 84 114 116 123 95 111 106 107 AA A1A2
VOLKSHELD PP Männlich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssm;schm 122 NK RiVerGen 117 97 -0.23 -0.26 1243 102 110 86 104 102 108 109 109 AA A2A2
HERMANNS 121 NK RiVerGen 117 99 0.04 -0.15 725 116 96 97 94 90 127 89 122 AB A2A2
WALDURIS 121 NK RiVerGen 118 99 0.06 0.07 518 111 107 109 102 119 99 95 111 AA A2A2
WESTPARK 121 NK RiVerGen 111 98 0.04 -0.17 539 112 112 95 103 88 115 96 121 AB A2A2
HARBURG 119 NK RiVerGen 117 97 -0.09 -0.20 980 115 90 113 100 100 101 89 108 AA A2A2
SISYPHUS 119 NK RiVerGen 107 99 0.06 0.24 -5 89 98 117 108 112 119 111 113 AB A2A2
WEISSENSTADT Milchroboter ro 130 GJV Wölsau 115 91 -0.04 -0.27 863 97 108 113 116 104 107 101 115 AB A2A2
WIDUKIND PS Milchroboter scps;ro 130 GJV Wölsau 117 89 -0.03 -0.16 834 104 106 103 115 111 110 107 114 AB A2A2
MAJURO P Hornlos heterozygote scht 128 GJV RiVerGen 120 87 -0.01 -0.28 1059 108 108 110 111 100 115 99 105 AB A2A2
MERTCAN 129 GJV Wölsau 122 94 -0.16 0.01 1059 103 100 93 106 108 111 92 113 AA A1A2
HAFEN Neue Bullen new 144 GJV RiVerGen 125 84 -0.01 -0.11 1048 96 110 118 124 115 115 111 120 BB A2A2
WITNESS P Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf;scps 144 GJV RiVerGen 125 85 -0.01 0.06 871 104 111 117 132 118 113 114 104 AA A2A2
HAUPT Neue Bullen new 144 GJV RiVerGen 122 84 0.01 -0.11 915 105 112 115 124 123 101 97 128 BB A1A2
SCOTTY Weiblich gesextes Sperma ssf 143 GJV RiVerGen 117 86 0.03 0.16 425 102 107 124 133 122 94 99 118 AB A1A2
MAKELLOS PP Hornlos homozygote schm 112 NK Wölsau 109 98 -0.17 -0.22 805 102 95 91 101 107 84 96 109 AB A1A1
VPOWER P Hornlos heterozygote scht 112 NK Wölsau 112 99 -0.09 -0.11 680 112 104 95 98 96 90 107 108 AA A1A2
WEIDWERK 116 NK RiVerGen 102 99 -0.11 -0.27 496 88 109 111 120 101 112 106 94 AA A1A2
FENDT PS Neue Bullen new;scps 125 GJV Wölsau 115 84 0.02 -0.04 549 115 100 102 105 98 112 98 124
MARKTLEUTHEN PS Neue Bullen Milchroboter new;scps;ro 132 GJV Wölsau 118 85 -0.12 -0.33 1168 112 110 119 124 113 101 99 105 AB A2A2
HIMMELWEIT P Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote ssf;scht 128 GJV RiVerGen 126 87 -0.11 -0.30 1442 123 103 117 106 113 97 101 105 AA A2A2
EINTRACHT 142 GJV RiVerGen 131 88 0.05 0.43 658 91 93 115 116 113 129 105 111 AA A1A2
WITTELSBACH Weiblich gesextes Sperma ssf 143 GJV RiVerGen 122 84 -0.01 -0.25 1085 115 106 113 125 109 103 113 121 AA A2A2
ERNESTO P Hornlos heterozygote Milchroboter scht;ro 111 NK Wölsau 102 97 -0.04 -0.13 251 120 100 102 113 107 88 102 101 AA A2A2
HERZISTRUMPF 110 NK Wölsau 115 98 -0.01 0.14 450 94 105 110 89 102 113 90 110 AA A1A2
HUMBERTO PP Hornlos homozygote schm 122 GJV Wölsau 114 87 0.02 0.06 413 97 106 104 117 100 86 116 102 AA A2A2
MARKTREDWITZ P Hornlos heterozygote Milchroboter scht;ro 122 GJV Wölsau 109 89 -0.01 -0.13 475 105 110 126 126 124 98 106 90 AA A2A2
MATI PP Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote Milchroboter new;ssf;schm;ro 134 GJV Wölsau 121 84 0.01 -0.14 895 102 113 107 118 109 94 104 116 AB A1A2
HAOWEILAI 138 GJV Wölsau 122 88 -0.09 -0.03 985 97 106 99 122 122 93 101 114 AB A1A1
VAMIRO P Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote new;ssf;scht 138 GJV Wölsau 131 85 -0.02 -0.05 1207 112 108 108 111 109 109 110 110
ZLATAN Milchroboter ro 138 GJV Wölsau 124 89 0.02 0.14 734 114 94 105 115 124 93 91 124 AA A1A2
HELICOPTER P Hornlos heterozygote Milchroboter scht;ro 137 GJV Wölsau 125 84 0.01 -0.07 973 99 103 103 115 111 101 121 116 AA A2A2
MENZEL PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 139 GJV RiVerGen 124 85 0.03 -0.10 927 107 121 110 124 113 98 110 108 AB A1A2
MASCHINE PS Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf;scps 139 GJV RiVerGen 123 84 -0.04 -0.14 1031 113 110 111 129 120 101 105 102 AA A2A2
WELTZAUBER PS Neue Bullen new;scps 139 GJV RiVerGen 122 84 -0.12 -0.33 1336 102 127 110 124 116 112 107 109 AA A2A2
HOTSHOOT 112 NK Wölsau 110 99 0.08 0.08 198 91 110 95 102 95 90 109 104 AA A1A2
IBRA 112 NK Wölsau 116 99 -0.04 0.04 621 99 102 104 93 87 110 103 107 AA A2A2
HERR LI 131 NK Wölsau 113 97 0.02 -0.12 578 97 93 96 109 117 91 92 137 AA A2A2
HERZPOCHEN 115 NK RiVerGen 113 99 0.04 0.11 329 106 101 109 95 96 117 109 118 AB A1A1
HILLOCK Milchroboter ro 110 NK Wölsau 110 98 0.11 0.13 129 122 100 113 100 107 96 88 102 BB A1A2
MONET PP Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote ssf;schm 118 GJV RiVerGen 116 91 -0.05 -0.21 893 109 110 106 100 112 93 107 111 BB A2A2
HELLMUT Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;ro 147 GJV Wölsau 133 84 -0.05 0.06 1225 123 107 106 120 112 116 111 117 BB A1A2
HOTSUMMER Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro 146 GJV Wölsau 130 85 -0.01 -0.15 1279 92 106 106 122 111 112 113 115 AB A2A2
HAINGRU P Hornlos heterozygote scht 126 GJV Wölsau 116 87 0.03 0.13 424 108 117 117 108 116 97 99 117 AA A2A2
HOF Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro 126 GJV Wölsau 124 86 -0.18 -0.30 1481 121 104 120 108 108 94 107 102 AA A2A2
HOME 140 GJV RiVerGen 121 89 0.01 0.16 607 102 103 112 125 116 106 114 111 AA A2A2
MANGAN PS scps 140 GJV RiVerGen 130 88 0.00 -0.15 1276 104 112 103 116 113 98 111 110 AB A2A2
HOLLYWOOD 112 NK RiVerGen 115 99 -0.19 -0.20 1059 110 105 98 90 84 116 109 110 AB A2A2
HIMALAYA 111 NK RiVerGen 114 98 -0.04 -0.13 716 99 103 103 96 117 114 110 99 AB A2A2
VOLLGAS PS scps 110 NK RiVerGen 110 99 0.01 0.02 327 97 115 101 95 105 111 106 110 A2A2
DREAM 104 NK RiVerGen 110 99 0.02 0.01 340 107 107 106 84 95 107 92 119 AB A2A2
HUSIL 146 GJV RiVerGen 123 84 0.02 0.02 790 94 113 124 131 118 101 106 119 AB A1A2
WERKSTOFF 145 GJV RiVerGen 129 84 0.05 -0.09 1081 101 106 119 126 116 97 104 117 AA A2A2
MCRIVER PS Neue Bullen new;scps 145 GJV RiVerGen 126 84 0.09 -0.06 897 105 101 117 125 122 107 111 119 AB A1A2
HABADERE Milchroboter ro 132 GJV Wölsau 121 87 -0.07 -0.23 1108 97 107 112 108 107 101 107 127 AA A1A2
MOERTEL PP Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote new;ssf;schm 133 GJV Wölsau 119 84 0.01 -0.13 822 105 109 106 121 96 113 113 103 BB A1A2
ZAMGEHTS P Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote Milchroboter ssf;scht;ro 146 GJV Wölsau 133 85 -0.02 -0.12 1376 106 96 101 119 119 98 104 118 AB A1A2
HARALD Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;ro 145 GJV Wölsau 129 84 0.00 -0.18 1258 98 105 105 121 117 95 117 123 AA A1A2
HEBANZ Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;ro 145 GJV Wölsau 123 84 -0.14 -0.13 1196 91 116 118 130 104 118 106 112 AA A1A2
HERVORRAGEND Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Milchroboter new;ssf;ro 145 GJV Wölsau 122 85 -0.18 -0.27 1361 93 107 113 123 110 121 109 125 AA A2A2
VENTURA 116 NK RiVerGen 118 99 0.04 0.25 405 92 100 110 97 114 95 111 103 AA A1A2
HONEYMOON PP Hornlos homozygote schm 127 GJV Wölsau 119 88 -0.13 0.02 852 90 104 107 113 107 114 112 102 AA A2A2
MAKNOPOLY PP Hornlos homozygote Milchroboter schm;ro 127 GJV Wölsau 111 88 -0.13 -0.35 945 100 111 104 122 112 100 102 110 AB A1A2
HEIZER PS Neue Bullen new 139 GJV RiVerGen 116 84 -0.12 -0.20 972 101 114 111 129 112 103 106 118 A2A2
HIRSCHBACH Neue Bullen new 138 GJV RiVerGen 123 84 0.05 0.08 697 98 108 115 119 110 106 112 120 A1A2
HOMSI Weiblich gesextes Sperma ssf 138 GJV RiVerGen 127 88 0.06 0.31 591 96 109 111 119 113 101 92 110 AA A2A2
HOSARIO Weiblich gesextes Sperma ssf 138 GJV RiVerGen 130 87 -0.01 0.28 833 101 111 108 116 117 104 115 106 AA A2A2
SAVANNE PP Neue Bullen Hornlos homozygote new;schm 138 GJV RiVerGen 123 84 0.00 0.13 701 100 104 111 123 119 97 103 113 AA A1A2
HOFGUT P Hornlos heterozygote scht 137 GJV RiVerGen 123 88 -0.06 -0.08 1012 114 118 115 123 120 98 106 107 AA A1A2
SPOILER 137 GJV RiVerGen 119 86 -0.02 0.02 695 101 105 129 123 118 100 110 116 AA A2A2
HORIK Neue Bullen new 137 GJV RiVerGen 129 85 -0.04 -0.05 1196 98 108 110 113 108 105 108 111 AA A1A2
MAIGOLD PS scps 136 GJV RiVerGen 126 84 0.03 0.05 871 109 111 121 111 110 113 101 118 AA A2A2
MANHATTEN PS scps 136 GJV RiVerGen 123 84 -0.07 -0.14 1089 96 107 110 127 123 102 98 97 A1A2
MERGUR P Weiblich gesextes Sperma ssf;scps 136 GJV RiVerGen 123 84 -0.03 -0.12 991 105 112 112 119 108 112 99 113 BB A2A2
SATELLIT 136 GJV RiVerGen 117 86 -0.05 -0.13 842 100 104 114 120 112 106 105 123 AA A1A2
WILDWECHSEL 136 GJV RiVerGen 126 89 -0.11 -0.15 1286 114 107 119 114 113 121 105 105 AB A1A1
SPINOM 135 GJV RiVerGen 118 88 -0.12 -0.20 1020 100 103 106 119 115 106 105 119 AA A2A2
DOCTOR 134 GJV RiVerGen 123 88 0.00 -0.08 913 95 110 108 112 111 96 103 117 AB A1A2
HORAS P 134 GJV RiVerGen 121 87 0.06 0.30 412 102 105 114 126 110 97 94 106 AA A2A2
MODUS PS scps 134 GJV RiVerGen 125 84 -0.09 -0.02 1055 96 102 116 118 113 118 109 104 AA A2A2
SCHILLER 134 GJV RiVerGen 117 86 -0.04 0.02 673 91 107 123 124 134 103 106 108 AB A1A1
WASSERSPIEL Weiblich gesextes Sperma ssf 134 GJV RiVerGen 129 88 0.02 -0.03 1089 98 108 111 117 124 95 108 94 AA A1A2
HEXBERT PS Neue Bullen new;scps 134 GJV RiVerGen 126 85 -0.02 -0.15 1141 107 112 117 116 105 112 124 103 AA A2A2
MAGAZIN PP Hornlos homozygote schm 133 GJV RiVerGen 118 84 -0.07 -0.09 860 109 108 110 122 112 115 106 105 AB A1A2
HARZ PP Neue Bullen Hornlos homozygote new;schm 133 GJV RiVerGen 123 84 -0.11 -0.01 993 102 107 110 117 105 101 111 109 AB A1A2
HYPERION P Weiblich gesextes Sperma ssf;scps 132 GJV RiVerGen 117 89 -0.11 -0.25 1040 114 111 103 115 127 92 94 120 AB A1A2
MATROSE 131 GJV RiVerGen 123 89 -0.05 0.08 862 104 103 116 118 116 104 107 96 AB A2A2
WALLERSTEIN 131 GJV RiVerGen 119 91 -0.02 0.00 740 104 103 106 116 122 112 99 106 AA A1A1
WILLERS PP Hornlos homozygote schm 131 GJV RiVerGen 118 85 0.00 0.09 574 106 105 115 117 119 99 100 110 AA A1A2
ZIMBO 131 GJV RiVerGen 124 88 -0.04 0.06 896 91 106 108 105 102 114 109 113 AB A1A1
HYDROS Hornlos heterozygote scht 131 GJV RiVerGen 116 89 -0.12 -0.33 1104 86 102 98 117 124 87 97 120 AA A1A1
HARPUNE PS scps 130 GJV RiVerGen 116 88 0.03 0.18 372 104 106 114 123 108 103 95 103 AB A1A2
WANERO PP Hornlos homozygote schm 130 GJV RiVerGen 120 88 0.01 0.03 700 118 103 116 114 116 103 96 109 AA A1A2
MEPHISTO P Hornlos heterozygote scht 129 GJV RiVerGen 121 86 -0.08 -0.28 1165 109 103 112 105 107 110 113 120 BB A2A2
SALUTE 129 GJV RiVerGen 121 88 -0.09 -0.02 912 96 102 117 115 120 99 111 108 AA A1A2
WINTERFELL PS scps 129 GJV RiVerGen 118 87 -0.05 -0.05 770 102 128 110 116 111 118 112 105 AB A2A2
MARKER PP Neue Bullen Hornlos homozygote new;schm 129 GJV RiVerGen 121 84 -0.05 -0.11 956 102 107 115 117 108 93 100 104 AA A2A2
WASGEHT PP Hornlos homozygote schm 129 GJV Wölsau 112 85 -0.01 -0.14 598 97 98 110 124 114 106 112 107 AB A1A1
WETTENDAS PP Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma Hornlos homozygote Milchroboter new;ssf;schm;ro 129 GJV Wölsau 123 84 -0.07 -0.30 1269 104 103 108 111 104 101 105 106
ENSBACH 120 GJV RiVerGen 112 88 -0.13 -0.17 790 98 92 109 106 101 106 101 116 AB A1A1
HERZVOLL 117 NK RiVerGen 113 96 -0.05 -0.13 702 108 101 122 101 110 117 104 106 AA A1A2
ZAMBROTA Weiblich gesextes Sperma Milchroboter ssf;ro 125 GJV Wölsau 122 90 0.07 0.00 721 113 101 106 104 110 101 103 110 AA A1A2
WIEGAND PP Hornlos homozygote schm 127 GJV RiVerGen 115 85 -0.12 -0.21 928 110 112 115 110 110 99 107 119 AA A1A2
EDELRAUSCH 126 GJV RiVerGen 115 89 0.07 -0.05 509 101 106 116 110 103 104 107 115 AA A1A2
