Blonde d'Aquitaine
Ihre Forschung :
Name | Pikto | Segmente | Kalbever. | Kalbev. Si. | CRsev | DMsev | DSsev | ISEVR | Avel | Alait | IVMAT | IVMAT Si. | IMOCRqms | IFERqms | IVELqms | PLAITqms | IQMqms | ICRCjbf | CONFjbf | IABjbf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDISON | 88 | 0.99 | 106 | 102 | 111 | 103 | 117 | 101 | 110 | 0.96 | 107 | 93 | 104 | 112 | 107 | 110 | 99 | 109 | ||
ANIS | 111 | 0.99 | 100 | 106 | 85 | 105 | 99 | 101 | 101 | 0.98 | 95 | 104 | 113 | 103 | 103 | 98 | 103 | 100 | ||
HENAN | 109 | 0.99 | 95 | 109 | 89 | 102 | 89 | 110 | 107 | 0.77 | 94 | 105 | 93 | 115 | 98 | 100 | 108 | 104 | ||
IDEFIX | 88 | 0.99 | 106 | 107 | 102 | 102 | 123 | 98 | 106 | 0.84 | 109 | 108 | 101 | 89 | 107 | 106 | 110 | 111 | ||
ILLUSTRE | 106 | 0.99 | 98 | 92 | 106 | 100 | 104 | 95 | 97 | 0.76 | 97 | 104 | 108 | 102 | 98 | 99 | 94 | 96 | ||
JAPAN | 92 | 0.98 | 101 | 111 | 101 | 101 | 90 | 97 | 98 | 0.76 | 115 | 110 | 119 | |||||||
IODELYS | 84 | 0.98 | 111 | 105 | 114 | 108 | 95 | 98 | 106 | 0.76 | 119 | 102 | 118 | |||||||
RODRIGUE | 103 | 0.92 | 105 | 92 | 101 | 103 | 98 | 99 | 0.65 | 104 | ||||||||||
CHERIF | 99 | 0.98 | 95 | 109 | 99 | 98 | 100 | 97 | 97 | 0.93 | 100 | 111 | 106 | |||||||
GINKGO | 100 | 0.99 | 105 | 113 | 101 | 111 | 81 | 105 | 109 | 0.93 | 108 | 108 | 107 | 106 | 110 | 103 | 111 | 109 | ||
ARAMIS | 114 | 0.99 | 94 | 114 | 91 | 107 | 83 | 109 | 109 | 0.99 | 92 | 98 | 99 | 112 | 99 | 88 | 111 | 96 | ||
MEKONG
|
new | 95 | 0.97 | 104 | 116 | 95 | 107 | 113 | 105 | 113 | 0.61 | 107 | 96 | 107 | 105 | 105 | 106 | 111 | 112 | |
RECORD | 99 | 0.96 | 100 | 100 | 80 | 94 | 100 | 100 | 91 | 0.69 | 99 | |||||||||
LARGO | 103 | 0.99 | 105 | 114 | 109 | 117 | 106 | 111 | 0.63 | 106 | 96 | 100 | 96 | 99 | 102 | 103 | 103 | |||
MARENGO
|
ssm | 93 | 0.99 | 106 | 116 | 103 | 109 | 122 | 95 | 110 | 0.66 | 109 | 101 | 107 | 102 | 107 | 108 | 114 | 115 | |
HACKER | 92 | 0.96 | 105 | 109 | 101 | 105 | 92 | 106 | 0.59 | 117 | 108 | 96 | 108 | 111 | 97 | |||||
HASHTAG
|
ssm;ssf | 123 | 0.99 | 90 | 111 | 86 | 105 | 92 | 106 | 106 | 0.87 | 91 | 95 | 109 | 111 | 101 | 83 | 112 | 91 | |
ELDORADO | 106 | 0.99 | 106 | 96 | 107 | 110 | 103 | 103 | 111 | 0.91 | 97 | 94 | 93 | 95 | 99 | 95 | 94 | 92 | ||
BEMOL | 104 | 0.93 | 95 | 105 | 93 | 98 | 107 | 99 | 98 | 0.68 | 102 | 90 | 106 | 99 | 103 | 92 | 104 | 94 | ||
FRENCHY | 95 | 0.99 | 103 | 113 | 104 | 107 | 112 | 103 | 114 | 0.96 | 113 | 104 | 100 | 95 | 107 | 107 | 110 | 112 | ||
NOTOS
|
new | 92 | 0.97 | 99 | 109 | 108 | 100 | 100 | 96 | 100 | 0.54 | 102 | 108 | 106 | ||||||
FAUST | 107 | 0.99 | 94 | 99 | 88 | 95 | 95 | 98 | 91 | 0.86 | 95 | 98 | 103 | 103 | 98 | 103 | 106 | 106 | ||
ULFILA | 105 | 0.99 | 101 | 98 | 99 | 103 | 94 | 92 | 92 | 0.98 | 105 | 115 | 97 | 98 | 105 | 102 | 97 | 101 | ||
MAGIC | 98 | 0.99 | 101 | 110 | 110 | 108 | 99 | 102 | 110 | 0.65 | 98 | 103 | 99 | 94 | 97 | 102 | 111 | 108 | ||
UVAY | 102 | 0.99 | 103 | 113 | 95 | 110 | 96 | 94 | 101 | 0.98 | 99 | 102 | 105 | 107 | 101 | 97 | 107 | 101 | ||
LASER | 85 | 0.95 | 120 | 110 | 114 | 118 | 89 | 96 | 111 | 0.71 | 121 | 98 | 118 | |||||||
BANCO | 80 | 0.99 | 118 | 92 | 120 | 107 | 136 | 95 | 112 | 0.95 | 116 | 86 | 107 | |||||||
NIBIRU
|
scht | |||||||||||||||||||
JABU | 97 | 0.99 | 111 | 102 | 114 | 114 | 97 | 110 | 121 | 0.82 | 105 | 100 | 105 | |||||||
BRASIER | 103 | 0.99 | 91 | 78 | 108 | 85 | 100 | 104 | 93 | 0.98 | 96 | 104 | 112 | 105 | 103 | 103 | 95 | 100 | ||
ANGELO | 110 | 0.99 | 100 | 101 | 91 | 104 | 104 | 107 | 108 | 0.98 | 100 | 103 | 104 | 96 | 103 | 106 | 102 | 107 | ||
GAELIC | 106 | 0.99 | 101 | 103 | 94 | 105 | 116 | 113 | 118 | 0.97 | 102 | 98 | 113 | 102 | 109 | 93 | 95 | 91 | ||
FULGENCE | 92 | 0.99 | 108 | 95 | 113 | 104 | 106 | 91 | 99 | 0.93 | 110 | 100 | 102 | 96 | 108 | 110 | 100 | 110 | ||
ADONIS | 95 | 0.98 | 106 | 97 | 116 | 106 | 92 | 110 | 115 | 0.83 | 107 | 114 | 81 | 102 | 107 | 111 | 98 | 109 | ||
JETIN | 99 | 0.96 | 101 | 103 | 90 | 99 | 97 | 102 | 0.65 | 94 | 100 | 92 | 106 | 97 | 113 | |||||
VERMEIL | 100 | 0.99 | 93 | 106 | 83 | 91 | 78 | 112 | 97 | 0.97 | 97 | 101 | 93 | 101 | 99 | 99 | 112 | 105 | ||
CLIC | 108 | 0.99 | 104 | 102 | 101 | 109 | 92 | 92 | 97 | 0.96 | 111 | 106 | 114 | |||||||
FANION | 108 | 0.99 | 91 | 98 | 100 | 95 | 101 | 109 | 105 | 0.97 | 97 | 98 | 106 | 100 | 97 | 107 | 100 | 106 | ||
ESBERIT | 95 | 0.99 | 101 | 102 | 105 | 100 | 109 | 88 | 93 | 0.91 | 100 | 90 | 116 | 99 | 103 | 95 | 107 | 99 | ||
IGANDEA | 85 | 0.96 | 108 | 102 | 119 | 105 | 111 | 102 | 114 | 0.73 | 119 | 95 | 115 | |||||||
IBARDIN | 95 | 0.99 | 100 | 104 | 101 | 100 | 113 | 86 | 92 | 0.71 | 103 | 101 | 116 | 105 | 109 | 99 | 102 | 100 | ||
EUSKADI | 91 | 0.98 | 106 | 97 | 116 | 103 | 107 | 103 | 110 | 0.91 | 100 | 91 | 95 | 109 | 104 | 109 | 98 | 108 | ||
LARRONDO | 92 | 0.97 | 104 | 106 | 115 | 106 | 105 | 96 | 106 | 0.65 | 102 | 102 | 103 | |||||||
LATSARI | 97 | 0.99 | 94 | 105 | 102 | 95 | 103 | 103 | 0.68 | 93 | 87 | 89 | 94 | 88 | 101 | 106 | 104 | |||
LEHEN | 90 | 0.94 | 94 | 97 | 104 | 88 | 97 | 0.57 | 95 | 93 | 103 | 102 | 95 | 96 | ||||||
MEXICO
|
new | 89 | 0.95 | 111 | 111 | 105 | 110 | 112 | 0.58 | 112 | ||||||||||
TINKO | 107 | 0.99 | 92 | 99 | 97 | 95 | 94 | 113 | 106 | 0.92 | 99 | 101 | 97 | 107 | 102 | 97 | 103 | 99 | ||
URDOS | 100 | 0.99 | 99 | 93 | 103 | 97 | 100 | 108 | 105 | 0.98 | 101 | 110 | 98 | 112 | 102 | 89 | 95 | 87 | ||
CLIMAX | 96 | 0.99 | 101 | 104 | 104 | 101 | 82 | 88 | 87 | 0.94 | 105 | 114 | 112 | |||||||
IPOD | 94 | 0.99 | 105 | 99 | 115 | 105 | 109 | 106 | 0.66 | 115 | 117 | 102 | 99 | 112 | 108 | 104 | 109 | |||
HELLO | 102 | 0.99 | 102 | 100 | 105 | 104 | 119 | 89 | 99 | 0.91 | 111 | 97 | 111 | 98 | 109 | 108 | 93 | 103 | ||
INFINI | 90 | 0.98 | 107 | 95 | 109 | 101 | 104 | 94 | 98 | 0.79 | 99 | 84 | 102 | 86 | 94 | 101 | 106 | 104 | ||
NARUTO
|
new | 96 | 0.98 | 119 | 119 | 114 | 130 | 124 | 0.46 | 129 | 99 | 119 | 97 | 121 | ||||||
ARGUS | 111 | 0.99 | 98 | 111 | 86 | 107 | 107 | 102 | 106 | 0.95 | 98 | 98 | 110 | 96 | 103 | 83 | 103 | 85 | ||
MASTER
|
new;scht | 107 | 0.94 | 98 | 101 | 95 | 102 | 87 | 92 | 89 | 0.60 | 101 | 109 | 106 | ||||||
ONYX | 105 | 0.99 | 97 | 106 | 83 | 98 | 96 | 94 | 89 | 0.97 | 89 | 86 | 99 | 97 | 90 | 99 | 111 | 105 | ||
SAMMY | 108 | 0.99 | 102 | 106 | 93 | 107 | 77 | 105 | 102 | 0.99 | 102 | 101 | 91 | 101 | 100 | 99 | 112 | 106 | ||
TITO | 100 | 0.99 | 106 | 112 | 95 | 111 | 85 | 107 | 110 | 0.95 | 102 | 103 | 97 | 106 | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
BERLIOZ | 94 | 0.99 | 109 | 93 | 112 | 105 | 112 | 85 | 95 | 0.98 | 105 | 95 | 118 | 97 | 110 | 108 | 97 | 105 | ||
CRENCA | 93 | 0.98 | 120 | 104 | 112 | 120 | 96 | 86 | 103 | 0.94 | 109 | 99 | 108 | |||||||
CAPSALLA | 85 | 0.96 | 107 | 111 | 98 | 102 | 79 | 95 | 93 | 0.78 | 101 | 92 | 90 | 103 | 97 | 94 | 114 | 102 | ||
FROOME | 111 | 0.99 | 98 | 98 | 97 | 103 | 99 | 110 | 111 | 0.85 | 92 | 94 | 89 | |||||||
LOPEZ | 89 | 0.97 | 113 | 99 | 113 | 110 | 98 | 105 | 0.65 | 109 | 97 | 107 | ||||||||
LEGO
|
new | 98 | 0.92 | 97 | 109 | 96 | 99 | 96 | 113 | 111 | 0.62 | 102 | 102 | 94 | 101 | 101 | 108 | 109 | 112 | |
ONDENC
|
new | 106 | 0.97 | 113 | 104 | 99 | 118 | 95 | 101 | 111 | 0.55 | 106 | 106 | 109 | ||||||
JOB | 99 | 0.98 | 113 | 103 | 112 | 118 | 97 | 107 | 0.66 | 114 | 88 | 104 | 108 | 109 | 120 | 102 | 120 | |||
FOSBURY | 95 | 0.97 | 98 | 103 | 104 | 98 | 114 | 105 | 109 | 0.81 | 98 | 91 | 105 | 106 | 99 | 106 | 104 | 108 | ||
JOLIUS | 97 | 0.97 | 102 | 111 | 102 | 106 | 100 | 98 | 104 | 0.62 | 94 | 101 | 96 | |||||||
LITHIUM | 108 | 0.97 | 110 | 99 | 111 | 118 | 104 | 0.64 | 102 | 95 | 110 | 98 | 104 | 107 | 103 | 108 | ||||
LATINO
|
new | 87 | 0.91 | 108 | 104 | 112 | 106 | 110 | 114 | 0.53 | 104 | 97 | 97 | 101 | 106 | |||||
RELAX PP
|
new;ssf;schm |
The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.