Normande

ISU
Ihre Forschung :
Pikto
Name Pikto Segmente ISU Si. INEL E-‰ F-‰ Milch Typ Euter Körper Fleisch Fundament Gesundheit Eu. Ges. REPRO Nutz. KV KCAS BCAS
TASMAN Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf 179 67 54 1.6 2.9 943 1.1 0.4 0.4 1.1 1.4 1.2 2.3 0.9 1.9 88 BB A2A2
TRENTIN Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf;rptb 179 67 70 2.9 2.1 1168 1.8 1.2 0.8 1.5 1.2 0.7 1.7 0.6 0.8 90 BB A2A2
TOSTABLE Neue Bullen new;rptb 178 67 57 2.9 7.2 761 1.5 0.8 0.3 1.8 1.6 1.2 2.0 0.6 1.6 91 BB A2A2
STRATEGO Weiblich gesextes Sperma ssf;rptb 177 69 68 1.1 2.4 1493 1.9 1.5 0.3 1.6 1.6 0.3 1.7 -0.2 0.7 89 BB A1A2
ORAN 148 95 50 1.4 -0.6 1021 1.5 1.1 1.0 0.5 0.8 0.0 1.5 -1.3 1.1 91 BB A2A2
PASTOREO Weiblich gesextes Sperma ssf 147 86 34 0.1 2.5 706 0.9 0.8 0.1 0.6 0.3 1.1 0.7 1.4 1.9 93 AB A2A2
ORNEUS 147 95 50 2.0 4.8 759 1.2 0.7 0.5 1.0 1.1 0.4 -0.4 1.0 0.3 92 AB A2A2
PAIREDAS 146 73 32 0.5 -0.7 719 1.2 0.4 -0.5 -0.7 2.6 1.2 0.4 2.0 1.8 90 BB A1A2
PRESIDENT rptb 145 69 43 -0.6 0.7 1137 1.1 0.3 1.2 1.3 1.2 -0.4 -0.1 -0.1 1.3 90 AB A1A2
PLESCOUET rptb 144 74 47 0.8 1.3 966 0.6 1.0 0.0 -1.0 0.3 0.7 0.9 0.7 1.4 91 BB A2A2
OPEN VAL rptb 138 95 45 2.0 -0.3 804 1.7 0.9 1.0 1.2 1.4 0.1 0.5 -1.1 0.6 90 BB A2A2
OPTI NOZ 136 95 37 2.0 0.5 572 0.7 0.3 -0.1 0.2 1.4 0.7 0.0 1.0 0.2 92 BB A2A2
NACADAM 131 80 22 0.3 -1.6 579 1.1 1.3 -0.5 -1.3 1.0 0.3 0.9 0.6 1.9 93 AB A2A2
SECRET Weiblich gesextes Sperma Fertimax ssf;fm 156 73 43 2.8 2.0 665 1.4 0.9 0.8 0.6 0.9 1.1 1.5 0.9 0.3 91 BB A2A2
OKAVANGO rptb 154 80 58 1.1 -0.5 1253 0.6 0.3 -0.2 1.5 0.7 0.6 0.1 0.6 0.9 92 BB A2A2
PROPHETE 154 74 48 1.3 0.4 924 1.5 1.3 0.6 0.4 0.4 0.7 1.4 -0.3 1.7 90 AB A2A2
PAPEL rptb 153 73 67 3.3 5.1 957 1.0 1.3 -0.5 0.1 0.5 0.1 1.4 -0.3 -0.2 93 BB A2A2
ROTHEN rptb 153 73 57 2.2 0.4 1068 0.9 1.0 0.3 -0.2 0.4 0.7 0.4 1.3 1.8 89 BB A2A2
REQUIEM Fertimax fm;rptb 152 74 49 1.3 5.9 783 1.3 0.8 1.3 0.7 0.1 0.4 0.4 0.9 0.6 90 BB A2A2
NUMBER ONE 157 95 41 2.3 -1.4 674 2.3 1.6 0.9 1.5 1.9 0.7 0.5 1.2 -0.1 91 BB A2A2
SATINO 160 73 58 -0.7 -0.4 1540 0.6 0.2 0.4 0.9 0.6 0.5 1.4 0.3 1.1 92 BB A1A2
TRINIDAD 160 67 54 2.5 2.8 868 1.4 1.2 0.1 0.5 1.2 1.0 0.9 1.4 0.5 91 BB A1A2
PUBLIVAL 159 74 40 0.5 0.2 907 0.7 0.7 0.2 1.6 0.3 0.9 1.7 1.0 1.0 90 BB A2A2
TREZANNE 160 67 67 -0.4 -1.9 1818 1.1 0.7 0.2 -0.1 1.3 0.4 0.2 1.3 1.3 89 BB A2A2
MANCHESTER 150 95 41 1.6 2.4 639 1.2 0.6 -0.3 0.8 2.1 0.5 1.1 0.0 0.3 92 BB A1A2
PLATINI rptb 150 73 53 1.3 0.9 1074 1.3 1.0 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 0.2 0.7 89 BB A2A2
TALENT Weiblich gesextes Sperma ssf;rptb 190 67 40 1.3 1.3 757 2.3 1.3 0.7 1.8 1.3 2.2 2.8 2.0 3.2 93 BB A2A2
TOUTATIS Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf;rptb 188 67 78 2.3 2.0 1511 2.5 2.5 0.2 0.6 1.5 1.0 1.4 0.8 1.2 88 AB A2A2
TEDDYRINER Neue Bullen Weiblich gesextes Sperma new;ssf 187 67 53 -0.2 0.1 1334 2.7 1.2 1.2 1.0 2.9 0.9 2.8 0.4 1.9 92 AB A2A2
TALENSAC Weiblich gesextes Sperma ssf 185 67 74 1.1 2.2 1538 2.3 2.0 0.5 1.3 1.8 0.7 1.0 0.5 1.5 90 BB A2A2
TATTOO Weiblich gesextes Sperma Fertimax ssf;fm 182 69 64 2.6 4.9 1013 2.0 0.9 0.8 0.8 2.4 1.3 1.4 1.8 1.2 92 BB A2A2
OUESSANT Weiblich gesextes Sperma ssf 151 88 27 -0.1 -2.6 842 2.5 2.2 2.6 0.9 0.1 0.6 1.5 0.3 1.6 88 BB A1A2
SAGNOL 150 73 38 2.4 1.3 552 1.4 1.5 -0.6 -0.7 1.4 0.7 1.7 0.7 1.5 94 BB A2A2
SALAMBO rptb 151 73 44 1.4 1.5 852 1.3 0.9 -0.2 0.2 1.6 0.7 0.8 0.8 0.8 92 BB A2A2
RIVAROL rptb 166 74 42 -0.8 2.2 1087 1.7 1.2 1.1 0.1 1.2 1.0 1.5 1.5 1.6 89 AB A2A2
TROJAN Neue Bullen new 166 73 55 1.3 3.4 1051 1.3 1.0 0.5 -0.3 1.2 0.8 1.4 0.9 1.2 90 BB A2A2
SIRIUS Fertimax fm 165 72 45 1.7 4.4 692 2.0 1.8 -0.1 0.2 1.3 0.6 1.0 1.8 0.9 94 BB A2A2
TRISKEL rptb 164 67 75 2.4 -0.7 1559 1.6 1.3 0.4 1.7 0.7 0.2 0.6 -0.5 1.0 91 BB A2A2
TALION rptb 165 67 60 1.4 2.0 1188 1.1 0.9 0.5 0.5 0.7 0.7 1.2 0.5 2.3 88 BB A2A2
RONALDINHO 164 70 29 -0.1 1.9 675 1.9 1.4 0.3 2.2 1.1 0.7 1.2 0.6 1.8 94 BB A1A2
ROQUEFORT 164 73 60 1.0 2.3 1222 1.6 1.1 0.1 -0.2 2.0 0.6 0.5 1.7 1.3 92 AB A2A2
REBEL Fertimax fm 163 73 53 0.8 3.6 1061 1.5 1.2 -0.1 -0.1 1.4 1.0 0.8 2.0 1.3 93 AB A2A2
RAPANUI 162 72 60 -0.4 2.2 1463 1.1 1.0 0.1 0.8 0.6 0.1 1.3 -0.8 1.3 92 BB A1A2
PANTHEON rptb 162 74 51 1.0 1.0 1025 1.1 1.2 -1.5 -0.8 1.6 1.0 2.3 0.3 2.0 92 AB A2A2
PRESTIGE Weiblich gesextes Sperma ssf;rptb 160 72 48 2.3 2.6 768 1.1 1.3 -1.0 0.2 1.0 0.5 2.4 -0.6 1.0 91 AB A2A3
THEIX Neue Bullen new 173 67 85 1.6 -1.8 1914 2.1 1.3 0.9 0.0 2.4 0.6 0.7 0.0 1.2 88 BB A2A2
TYREX Neue Bullen new 171 67 49 1.3 1.7 924 1.7 1.4 0.3 0.4 1.1 1.2 1.7 1.3 1.7 91 AB A2A2
SEYCHELLES Weiblich gesextes Sperma ssf 170 67 52 0.1 1.6 1244 1.0 1.1 -0.2 0.6 0.7 1.1 2.5 0.0 1.5 90 BB A2A2
SUPERTRAMP Weiblich gesextes Sperma ssf 170 73 78 1.4 1.8 1631 0.3 0.6 -0.3 -0.4 0.6 1.3 1.7 0.7 1.1 91 BB A2A2
RAZZIA rptb 170 74 61 3.4 3.4 852 1.5 1.0 -0.3 -1.2 2.1 1.5 2.7 1.1 1.2 91 BB A2A2
TRICORNE Neue Bullen new 170 67 73 1.0 2.0 1526 1.3 1.2 0.0 -0.8 1.7 1.1 1.8 0.4 0.9 89 BB A2A2
TSAR Neue Bullen new;rptb 170 67 56 2.4 2.5 914 2.2 1.8 0.9 1.5 0.9 0.9 1.2 0.4 1.3 89 AB A2A2
SOLARIUM 170 70 35 0.2 0.2 822 1.8 1.3 1.0 0.2 1.0 1.5 2.7 1.3 2.1 92 AB A2A2
TEMPLIER Weiblich gesextes Sperma ssf;rptb 168 63 55 1.3 0.0 1192 1.5 1.0 0.6 0.5 1.5 1.0 1.4 0.6 1.6 92 BB A2A2
SUPREME Weiblich gesextes Sperma ssf 169 69 51 0.0 1.1 1241 2.0 1.3 1.2 1.9 1.5 0.7 0.5 0.9 1.0 91 AB A2A2
RASPOUTINE rptb 167 74 91 3.0 0.2 1775 0.9 0.7 -0.2 -0.5 1.4 0.4 0.5 0.7 1.1 91 BB A2A2
SCOUT rptb 166 65 60 0.5 -0.7 1413 0.7 0.5 0.1 1.5 0.3 1.0 1.2 0.7 1.3 90 BB A2A2
RAVAILLAC 151 72 56 3.0 3.1 821 1.5 0.9 0.7 1.5 1.3 -0.1 0.7 -1.1 0.2 90 BB A2A2
SPEAKER rptb 179 69 35 0.1 0.4 793 1.6 1.4 0.1 1.2 1.3 1.5 1.9 1.9 2.8 92 BB A1A2
STAKANOV Weiblich gesextes Sperma ssf;rptb 179 69 56 1.4 3.5 1074 1.5 0.7 0.3 0.7 2.0 1.2 1.4 1.6 2.0 91 BB A1A2
SURCOUF rptb 175 69 50 0.4 2.7 1112 1.4 1.4 -0.1 0.4 0.9 1.0 1.9 0.9 2.5 90 BB A1A2
SUBLIME 175 70 56 3.0 9.9 565 1.9 1.0 1.0 1.4 1.9 0.8 1.5 0.9 0.6 92 BB A1A2
RABELAIS 174 74 50 0.2 1.0 1157 1.5 1.0 0.0 0.3 1.7 1.1 2.0 1.1 1.6 92 BB A1A2
TEXAS Weiblich gesextes Sperma ssf;rptb 174 67 64 1.0 -0.1 1410 1.5 1.9 -0.1 0.0 0.8 0.8 1.8 0.5 1.9 90 BB A1A2
PICASSO rptb 173 75 40 0.8 -0.6 889 1.7 0.9 0.5 1.5 1.1 1.4 2.3 1.3 2.1 94 BB A2A2
PROCELIAND 151 72 54 2.1 0.2 959 1.8 1.7 1.3 1.7 0.4 0.3 0.3 -0.3 0.3 88 BB A2A2
TYPHON P Weiblich gesextes Sperma Hornlos heterozygote ssf;scht 151 67 46 0.9 -1.4 1020 1.6 1.2 1.2 0.9 0.8 0.5 0.3 0.8 1.0 89 BB A2A2
ROSAMBO rptb 158 73 48 0.7 0.6 1039 0.8 0.8 0.5 0.1 0.7 1.4 1.8 0.7 0.7 90 BB A2A2
REDEMPTO rptb 169 73 66 2.6 -1.1 1255 2.4 2.4 0.2 -0.4 1.7 1.3 0.9 0.9 2.0 90 AB A2A2
RIVOLI rptb 169 73 57 2.2 2.7 949 1.8 1.6 0.5 0.9 1.1 1.0 1.2 1.2 0.7 91 AB A2A2
SYRACUSE rptb 168 69 62 0.5 0.9 1391 0.9 0.8 -0.1 1.6 0.7 0.7 1.0 0.2 1.6 90 BB A2A2

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.

  magali.gabierevolution-xy.fr