Limousin

Your search :
Special assets
Name Special assets Segments FacNais FacNais Rel. CRsev DMsev DSsev ISEVR Avel Alait IVMAT IMOCRqms IFERqms IVELqms PLAITqms IQMqms ICRCjbf CONFjbf IABjbf
DIXDEDER 107 0.99 109 93 100 105 92 76 82 114 100 105 76 98 116 107 116
PATOCLE 106 0.99 97 102 84 100 84 115 112 93 105 96 116 105 96 99 97
THETIS 100 0.99 99 109 88 104 93 99 103 102 101 93 84 92 107 106 108
BUSHIDO 90 0.98 99 110 94 101 110 88 93 109 90 108 97 103 103 107 106
BLUET 99 0.89 104 96 92 98 81 105 103 107 103 82 101 105 97 93 95
CHATELAIN 102 0.99 111 109 110 115 86 109 121 114 94 93 115 107 120 113 122
EREBOS 114 0.99 99 98 95 104 94 115 114 100 105 106 101 105 102 95 100
GIVAY 100 0.99 109 110 108 113 113 95 109 100 87 112 113 103 120 107 119
GOUTRENS 88 0.92 106 114 100 107 98 104 112 108 113 112
GSTAAD 97 0.99 115 117 97 119 116 83 106 110 98 108 95 105 127 115 129
IO 102 0.99 107 114 100 114 90 98 110 108 93 92 103 103 125 113 127
INDIANHILL 95 0.97 109 106 109 109 101 112 120 110 104 110
ICCULOC 91 0.99 105 114 102 108 106 98 108 100 103 107 102 104 104 106 106
JANGADA 118 0.98 100 121 85 119 77 108 121 99 100 97 96 93 101 114 107
IBERIC 109 0.88 93 108 92 104 72 105 104 92 106 96
JENSUIS PP Polled homozygous Male Sexed Semen schm;ssm 109 0.99 109 108 94 114 103 84 99 105 103 106
JECTISSE 110 0.97 95 114 89 109 97 104 109 86 96 101 99 89 96 108 100
LEROIMAGE New new 104 0.65 104 102 100 106 108 111 99
LEX New new 95 0.95 108 123 100 118 106 103 120 112 89 91 113 104 121 117 125
MAITRE New new 101 0.89 120 112 115 124 91 96 118 133 109 131
NALBANT 102 0.93 104 114 97 112 100 99 111 102 107 105
OYNAMAK 101 0.79 107 117 94 115 90 98 112 107 105 108
NEOPHIN 106 0.99 93 102 86 97 89 97 94 95 102 100 104 100 95 98 95
OZEUS 106 0.99 95 104 94 102 97 104 104 99 96 100 100 100 104 102 104
HARBOIS 106 0.91 107 89 106 101 100 101 102 106 96 104
NEGUS PP Polled homozygous schm 102 0.99 98 109 92 105 91 100 103 95 110 100
AZURRI 98 0.99 107 117 95 114 75 108 120 108 128 97 105 113 113 117 118
ALOPERA 88 0.90 106 96 99 96 103 98 98 108 102 108
BALANDRAS 102 0.96 94 101 85 96 88 102 98 100 101 100
COMTE 100 0.99 106 106 95 107 112 108 115 107 109 101 105 109 113 105 113
DAY 88 0.99 105 117 98 109 103 112 122 104 113 102 113 115 108 107 110
DAHAIR 100 0.99 106 104 105 108 94 101 108 110 103 97 112 112 113 102 112
EGIDE 98 0.96 102 98 102 100 95 100 101 103 101 103
FRASCATI 96 0.99 105 106 105 107 97 105 112 96 108 108 113 110 119 103 117
GWAS 94 0.90 100 101 93 97 93 104 102 94 101 95
HEBE 99 0.91 101 108 93 105 87 110 113 93 98 98 95 95 93 110 98
GENGISKHAN 116 0.99 94 101 93 103 81 124 120 87 100 100 114 101 88 93 87
GTI 111 0.90 91 99 89 97 91 100 95 93 107 97
GRENACHE 124 0.99 91 98 82 101 47 113 105 100 106 96 105 104 104 115 110
HUESSA 109 0.99 95 99 94 99 90 109 104 104 107 104 110 110 94 110 100
IX 103 0.96 99 109 97 105 103 107 111 97 93 98 100 92 111 108 113
IRIMI 94 0.99 114 117 97 117 113 103 122 104 91 112 110 111 121 109 121
LETIPRINCE New new 98 0.98 111 114 106 116 95 100 115 127 95 96 101 113 116 113 119
LORIENTAL 107 0.99 105 105 102 110 90 106 112 96 106 85 95 99 97 106 100
LYSIAS New new 101 0.95 111 114 104 117 100 95 111 103 115 104 89 103 125 119 129
NEXILIA PP Polled homozygous schm 104 0.91 101 103 94 104 102
OGENDA PP Polled homozygous schm 100 0.98 98 102 87 98 82 100 99 98 102 99
OUSTAL 106 0.93 105 114 95 114 79 109 119 114 115 118
MESCAL 104 0.99 101 107 92 106 78 102 105 96 103 92 96 99 105 102 105
MOZART 100 0.99 94 95 99 93 97 102 95 112 108 104 88 110 97 101 98
GWEILO 98 0.99 109 124 101 121 104 98 119 107 107 109
EWEK 97 0.99 104 121 93 113 92 98 111 106 95 88 106 103 108 110 111
DIEUNORDIC 93 0.99 114 123 102 121 83 74 96 114 102 99 80 101 107 114 112
FUMAROLI Female Sexed Semen ssf 95 0.99 100 110 92 103 108 93 98 103 112 107 103 109 97 111 102
HOURRA 119 0.97 95 95 98 102 89 112 108 104 106 106
JAUREL 99 0.99 111 116 105 118 94 115 130 107 89 90 118 106 117 114 120
ARMORIC 108 0.99 95 113 93 108 60 90 94 107 104 103 95 104 94 118 102
LEBEAUGOSS New new 106 0.99 96 95 101 96 84 106 100 88 98 98 95 85 93 100 94
USSE 103 0.99 103 103 96 105 83 113 115 99 88 101 110 99 111 108 112
BEAUPRE 90 0.99 105 105 113 104 131 105 112 100 93 112 102 103 116 101 114
CABOTEUR 99 0.99 104 93 111 99 110 104 103 107 118 105 89 106 105 96 102
FLEURAT 86 0.97 112 105 107 106 105 99 108 108 108 93 95 106 116 102 114
EDAKKYA 102 0.99 104 107 100 108 101 93 101 107 114 107 108 112 109 108 111
MAS DU CLO 84 0.99 105 123 94 110 92 94 106 115 88 89 95 102 97 116 104
NEXEN 96 0.98 97 108 91 100 101 97 99 101 91 104 111 100 88 98 89
JURANCON 97 0.99 114 123 98 122 104 105 127 109 98 110 107 114 122 114 125
ROESTI 102 0.99 99 103 93 101 93 98 100 97 105 105 95 101 93 99 93
BEL ORIENT 99 0.99 105 108 107 109 100 104 111 99 102 100 107 102 113 105 113
HISTONE Female Sexed Semen ssf 96 0.99 99 117 95 108 105 105 113 98 97 104 104 105 102 114 107
HADES 102 0.92 99 110 88 105 93 103 107 104 101 90 93 97 109 103 109
APEX 93 0.96 98 103 103 98 103 100 98 98 103 101 101 108 111 107 112
HOTEL 110 0.99 97 104 92 104 94 111 113 98 101 103 102 98 110 98 107
NOZ VAT 114 0.97 106 107 95 114 91 105 116 100 108 108 105 103 112 107 113
UT-MAJEUR 93 0.99 101 100 96 97 105 100 100 115 97 115 87 108 115 107 116
ALOXE 102 0.93 97 101 95 99 103 84 85 109 111 112
IAPADOS 106 0.93 101 122 86 116 97 84 100 100 114 106
IONESCO 101 0.99 105 112 92 110 93 89 100 100 113 96 91 103 107 114 112
VALERIAN 102 0.99 99 104 91 102 78 111 110 100 87 95 100 102 97 105 99
EFEE 101 0.94 98 111 89 104 104 113 117 93 91 106 111 98 105 106 107
JALENCO 92 0.94 113 116 106 115 91 99 115 103 126 88 105 111 118 111 119
JUMARAS 103 0.98 110 111 95 114 103 96 110 104 100 105 108 101 115 111 117
ONIWER 110 0.98 98 107 98 107 93 114 117 95 112 101
EYLAU 120 0.95 93 102 91 105 86 112 110 90 101 92
LANDARI New new 94 0.91 103 111 91 105 114 98 106 103 101 112 100 107 111 103 111
ESA 93 0.99 107 107 107 107 80 95 102 128 108 110 97 116 113 113 117
DIMOIWII 118 0.95 87 96 88 95 75 112 101 89 87 95 100 89 90 97 90
JENESANO 100 0.93 101 100 97 100 81 111 109 106 101 105
NIHILUM 99 0.89 115 124 101 125 106 100 125 106 110 105 84 101 117 114 120
MAGNUS PO Polled heterozygous scht 80 0.97 109 112 122 107 126 94 105 112 111 115
FEST NOZ 109 0.99 102 109 96 111 97 109 115 92 105 100 105 93 102 110 106
ANECDOTE 108 0.99 93 111 87 104 105 109 110 90 95 100 107 90 103 108 105
CROMLECH 99 0.89 94 88 91 87 109 96 85 98 105 101
HJORDIS 102 0.90 94 109 95 102 75 105 103 95 96 94 87 89 94 111 100
IRANCY 118 0.75 103 107 93 113 92 106 114 110 101 109
VERDAD 95 0.96 96 114 98 104 102 103 108 97 95 100 99 98 92 108 96
GARLIC 99 0.92 102 102 96 101 101 99 101 106 91 102
GATTACA 104 0.91 99 98 94 99 93 107 105 97 108 95 103 101 94 98 94
JYM 105 0.98 98 111 104 108 101 104 110 121 114 123
NORSEMANPO Polled heterozygous scht 95 0.98 110 115 102 114 83 100 114 103 109 106
MANAUS 96 0.97 107 119 100 115 106 107 122 112 114 116
LHERITIER New new 94 0.88 107 96 112 101 112 100 103 117 110 119
MALIJAI New new 110 0.97 113 111 98 120 95 102 119 107 108 103 110 109 117 110 118
JT Male Sexed Semen Female Sexed Semen ssm;ssf 104 0.99 106 137 88 127 110 100 126 111 92 118 97 108 106 116 112
JOHIA 117 0.96 97 100 93 105 83 103 103 98 101 99
LOUDEMER New new 91 0.95 120 110 116 117 110 98 117 115 102 101 107 117 125 112 126
GINSENG 88 0.98 115 105 113 110 116 105 118 107 101 98 98 111 113 100 110
NESONO PP Polled homozygous Male Sexed Semen Female Sexed Semen schm;ssm;ssf 105 0.99 110 111 102 116 93 95 110 105 101 104
IVANTONOV 122 0.99 92 108 84 108 94 104 107 85 90 110 114 88 104 118 111
ALHAZEN 108 0.90 87 92 92 89 93 106 93 87 101 90
VIVA VOCE 101 0.99 97 103 94 100 88 102 101 111 120 97 94 114 108 107 110

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.