Blonde d'Aquitaine

Your search :
Special assets
Name Special assets Segments FacNais FacNais Rel. CRsev DMsev DSsev ISEVR Avel Alait IVMAT IVMAT Rel. IMOCRqms IFERqms IVELqms PLAITqms IQMqms ICRCjbf CONFjbf IABjbf
CHERIF 99 0.98 94 109 98 97 99 97 96 0.94 99 110 105
CRENCA 93 0.98 119 103 111 119 94 85 100 0.94 109 98 107
FROOME 111 0.99 98 98 96 103 98 110 109 0.88 91 95 89
IODELYS 85 0.98 112 104 113 109 111 95 107 0.86 121 101 119
JOLIUS 97 0.97 101 111 100 104 102 101 106 0.70 94 101 95
LOPEZ 87 0.97 115 98 115 110 101 93 104 0.72 106 98 105
OLORONAIS 99 0.82 103 96 106 102 99 107 109 0.55 107 106
MAGNIFIC 82 0.93 115 105 120 112 103 97 113 0.65 120 109 122
BANCO 80 0.99 117 91 119 106 135 94 110 0.95 116 87 107
VERMEIL 100 0.99 93 105 83 91 78 112 96 0.97 98 101 93 102 99 98 113 105
UVAY 102 0.99 103 112 95 109 95 94 99 0.98 98 103 105 107 100 96 106 100
EUSKADI 91 0.98 106 97 116 103 104 102 109 0.92 100 91 95 108 104 107 97 105
LATSARI 98 0.99 94 104 102 96 104 108 106 0.79 93 87 92 94 89 104 105 106
TITO 101 0.99 106 112 95 110 85 107 110 0.95 102 103 98 106 104 105 110 110
HASHTAG Female Sexed Semen ssf 123 0.99 90 111 86 106 90 108 108 0.91 91 95 109 111 101 83 112 91
ARGUS 112 0.99 98 110 86 106 108 103 106 0.95 98 99 111 97 104 83 102 86
ARAMIS 115 0.99 94 114 90 106 83 109 108 0.99 92 98 101 111 101 88 111 95
BRASIER 103 0.99 91 77 108 85 100 103 92 0.98 97 104 111 104 103 102 94 99
CLIC 108 0.99 103 101 100 108 91 92 96 0.96 111 106 113
CLIMAX 96 0.99 100 103 103 100 81 88 86 0.94 105 114 112
ESBERIT 94 0.99 100 102 104 99 109 90 93 0.92 101 90 116 98 103 93 106 97
FULGENCE 93 0.99 107 95 112 104 106 91 98 0.94 111 100 103 96 109 109 99 108
INFINI 90 0.98 107 94 109 101 107 96 100 0.82 100 84 102 85 94 99 106 103
RECORD 99 0.96 100 100 80 94 100 100 90 0.69 99
RODRIGUE 103 0.92 105 92 101 103 98 98 0.65 104
FAUST 107 0.99 94 98 88 94 92 101 91 0.88 95 99 104 103 99 102 106 105
ANGELO 110 0.99 100 101 91 103 104 107 107 0.98 100 103 103 96 103 105 102 106
ANIS 111 0.99 100 106 85 105 99 100 99 0.98 95 106 113 102 103 98 103 100
BERLIOZ 94 0.99 108 93 111 104 111 84 93 0.98 105 95 119 97 110 107 96 105
ADONIS 95 0.98 106 97 116 105 91 111 116 0.84 107 113 81 102 108 110 98 108
SPIDERMAN New new 104 0.57 105 104 111 113 110 121 0.43 112 107
ROD New new 110 0.85 101 112 93 111 98 114 120 0.48
RAPACE New new 108 0.85 110 105 108 120 100 109 124 0.48 103 95
SELF P New Polled heterozygous new;scht
RELAX PP Polled homozygous schm
NIBIRU Polled heterozygous scht 104 0.96 100 111 87 104 105 97 100 0.58 106 113 112
SIGMA PP New Polled homozygous new;schm
PIROL PP New Female Sexed Semen Polled homozygous new;ssf;schm
MASTER Polled heterozygous scht 109 0.96 98 102 95 103 84 94 92 0.66 98 110 104
IGANDEA 87 0.96 108 100 119 105 113 109 120 0.79 120 93 115
HELLO 102 0.99 101 99 104 102 119 91 99 0.94 112 97 112 97 109 109 92 104
ELDORADO 107 0.99 106 96 108 110 103 104 113 0.92 98 94 93 94 99 95 94 93
NARUTO 95 0.99 122 122 116 134 121 0.56 129 99 119 96 121 115 121 125
LATINO 91 0.93 113 106 122 117 118 107 129 0.62 104 98 97 100 106 108 99 107
LARRONDO 90 0.98 104 107 115 105 105 97 107 0.72 99 109 104
LASER 85 0.96 119 108 113 117 92 95 109 0.74 120 97 117
JABU 97 0.99 112 101 114 114 93 108 118 0.92 107 100 106
IPOD 94 0.99 105 100 115 106 110 95 106 0.74 114 117 102 99 112 108 105 110
IBARDIN 95 0.99 100 103 101 99 114 89 93 0.78 104 100 116 104 109 101 105 103
HACKER 91 0.96 107 110 102 106 93 112 115 0.67 117 109 97 108 112 93 101 94
FRENCHY 95 0.99 102 113 104 106 111 102 112 0.97 110 101 99 94 105 106 109 110
EDISON 88 0.99 106 102 111 102 118 101 110 0.97 108 94 105 112 107 109 97 106
MORZINE 91 0.88 108 104 111 107 106 105 114 0.59 93 103 98 107 95 104 98
PANTZO New new 96 0.90 85 107 96 109 110 0.52 95 114
MEKONG 96 0.99 99 109 105 102 114 105 113 0.69 107 96 108 104 106 102 109 106
NOTOS 92 0.98 98 109 104 99 112 96 101 0.63 113 108 116
FANION 108 0.99 91 98 99 95 100 111 106 0.98 98 99 108 100 98 107 100 106
GAELIC 106 0.99 100 102 94 103 114 115 118 0.97 101 95 115 101 108 92 94 89
HENAN 109 0.99 95 108 89 101 81 105 99 0.88 95 106 93 115 99 101 108 105
ILLUSTRE 106 0.99 98 91 105 99 99 91 91 0.86 96 102 108 102 97 99 96 97
LARGO Female Sexed Semen ssf 104 0.99 104 112 108 114 104 90 105 0.70 107 96 101 96 99 98 97 96
MAGIC 98 0.99 100 109 109 106 106 100 110 0.68 98 102 100 94 98 106 108 110
MARENGO Female Sexed Semen ssf 94 0.99 103 116 102 107 113 99 110 0.68 110 101 107 102 106 111 114 118
MEXICO 87 0.96 108 112 106 106 111 96 107 0.68 110 109 114
LEGO 102 0.95 97 115 100 105 92 112 115 0.66 102 102 95 101 101 106 109 111
ONDENC Female Sexed Semen ssf 106 0.99 115 109 103 123 95 99 114 0.62 105 91 102 106 103 108 108 111
LEHEN 89 0.95 98 96 103 90 106 98 93 0.63 96 93 104 102 95 99 103 101
LITHIUM 107 0.98 109 99 110 115 114 85 102 0.71 102 94 110 98 104 113 103 113
JETIN 98 0.97 99 103 94 98 94 107 102 0.69 93 100 92 106 97 104 109 108
JAPAN 92 0.99 100 111 100 101 83 97 96 0.83 114 111 119
JOB 100 0.98 115 103 112 119 105 91 110 0.70 113 88 105 109 109 121 100 119
IDEFIX 88 0.99 105 106 101 101 121 97 104 0.91 110 108 101 89 107 107 109 111
GINKGO 100 0.99 105 112 100 110 80 102 106 0.96 108 107 108 106 111 101 111 107
MERIADEC 107 0.98 79 96 77 76 91 111 85 0.67 83 105 102 110 90 67 95 67
PYHA 114 0.98 104 111 103 119 114 112 129 0.58 103 105 105
NARKO 97 0.95 115 106 114 119 103 96 115 0.55 110 104 101 99 106 108 105 110
NACERY 96 0.94 105 107 99 105 109 106 112 0.62 110 97 101 96 105 107 107 110
NEKETI 92 0.98 98 109 101 98 119 106 111 0.62 113 94 112 99 112 95 107 100
PITCHOUN New new 115 0.85 85 107 96 109 110 0.52 95 114
ORIGAMI New new 98 0.89 108 103 105 109 105 109 118 0.56 87 93 112 110 94 95 103 98

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.