Limousin

Your search :
Special assets
Name Special assets Segments FacNais FacNais Rel. CRsev DMsev DSsev ISEVR Avel Alait IVMAT IMOCRqms IFERqms IVELqms PLAITqms IQMqms ICRCjbf CONFjbf IABjbf
NOEL MN New new 99 0.94 109 109 119 114 109 106 117 120 108 120
NUCLEON 107 0.97 98 101 104 103 96 105 105 103 109 107
ONYX MN New new 97 0.91 122 106 114 118 120 113
PRINCE MN New new 93 0.91 111 104 113 108 116 100 110 115 103 114
NECKER New new 97 0.92 98 103 101 99 92 113 110 85 93 85
RED P MN 89 0.94 116 112 110 115 122 94 112 116 110 117
COMTE 100 0.99 105 106 95 107 110 108 114 107 109 101 105 109 113 106 113
HOTEL 110 0.99 98 104 92 104 91 112 113 98 101 103 102 98 109 98 107
ILDIRA 94 0.94 98 116 96 106 77 106 110 87 98 94 102 84 100 115 107
ANECDOTE 108 0.99 93 111 87 104 103 109 110 90 95 100 107 90 103 108 105
URVILLE 97 0.99 107 113 99 111 100 100 111 103 116 109 98 111 105 100 104
EFEE 102 0.94 98 111 90 105 104 111 116 93 91 106 111 98 106 104 106
EYLAU 121 0.95 94 101 92 105 89 111 110 90 102 92
MESCAL 103 0.99 101 107 92 105 78 102 105 96 103 92 96 99 105 102 105
MOZART 100 0.99 93 95 99 92 96 102 94 112 108 104 88 110 97 100 98
NEOPHIN 106 0.99 92 101 86 97 89 98 93 95 102 100 104 100 95 98 95
VIVA VOCE 101 0.99 97 103 93 99 88 103 101 111 120 97 94 114 109 107 111
JOHIA 118 0.96 98 101 93 106 83 101 103 100 101 101
HOURRA 118 0.98 96 95 98 102 89 111 108 103 106 105
IVANTONOV 121 0.99 91 108 84 107 98 106 108 85 90 110 114 88 102 116 109
IONESCO 101 0.99 105 112 92 110 92 89 100 100 113 96 91 103 107 114 111
MUET 103 0.94 101 106 99 106 110 107 111 91 100 101 105 94 107 107 109
IAPADOS 106 0.93 101 120 86 114 99 85 100 101 113 106
VULPIAN 107 0.99 96 92 104 96 88 105 98 100 101 99 96 100 109 107 110
MEMENTO 108 0.91 112 114 103 121 95 92 111 111 108 113
GSTAAD 97 0.99 115 116 97 119 114 83 105 110 98 108 95 105 127 115 129
IRANCY 115 0.76 104 106 92 112 91 105 112 111 101 110
IBERIC 108 0.88 93 108 91 103 72 107 106 91 107 95
IXIEUX 100 0.78 86 82 89 78 106 92 72 82 102 85 75 69 80 93
ILIADE 100 0.92 98 98 92 96 101 108 104 89 102 91 90 90 98 101 99
ALHAZEN 107 0.90 88 91 92 88 93 106 93 87 99 89
ALOXE 104 0.93 97 101 94 100 106 84 85 108 110 111
EXATON 95 0.90 99 105 95 100 96 112 111 100 100 100
GARLIC 101 0.92 102 102 95 102 101 97 100 106 92 102
GTI 113 0.90 92 97 89 97 89 101 96 93 106 97
GATTACA 105 0.91 98 95 93 97 93 108 103 97 108 95 103 101 93 99 93
HJORDIS 101 0.90 93 111 95 102 76 106 104 95 96 94 87 89 94 112 100
HADES 103 0.92 99 109 87 104 94 102 105 104 101 90 93 97 110 104 110
APEX 93 0.96 98 104 102 98 102 102 100 98 103 101 101 108 110 106 111
UT-MAJEUR 93 0.99 101 100 96 97 105 100 100 115 97 115 87 108 115 107 116
LOUDEMER 89 0.96 118 110 113 115 108 97 115 115 102 101 107 117 122 113 124
LEBEAUGOSS 105 0.99 95 93 101 95 82 102 94 88 98 98 95 85 89 99 91
MEIJI 90 0.95 102 106 107 102 100 101 104 110 106 111
BEL ORIENT 99 0.99 104 108 106 108 100 104 111 99 102 100 107 102 113 105 113
BEAUPRE 90 0.99 105 105 113 103 132 107 113 100 93 112 102 103 117 100 114
HUESSA 109 0.99 95 99 95 100 95 106 103 104 107 104 110 110 94 111 100
IRIMI 95 0.99 114 117 98 118 112 102 121 104 91 112 110 111 119 106 118
ICCULOC 91 0.99 104 113 102 107 108 98 107 100 103 107 102 104 105 107 107
JAUREL 99 0.99 111 116 105 118 97 117 132 107 89 90 118 106 116 114 119
RAFIKI PO Polled heterozygous scht 99 0.95 113 107 111 114 100 113 115
MARGAY 97 0.93 105 93 108 99 99 104 103 107 118 116 94 111 107 102 107
SKANDAR PO New Polled heterozygous new;scht 96 0.58 115 101 104 109 104 123
INDIANHILL 95 0.97 110 106 109 109 105 109 118 109 103 108
GIVAY 101 0.99 108 109 109 113 114 96 109 100 87 112 113 103 119 107 119
DAHAIR 100 0.99 106 104 106 107 96 101 108 110 103 97 112 112 113 102 112
CABOTEUR 98 0.99 103 93 111 99 111 103 103 107 118 105 89 106 104 95 102
POUMBA 94 0.99 109 114 109 113 108 116 128 110 110 113
NOUIC New new 89 0.92 105 106 108 103 110 97 103 99 100 109 104 103 114 112 117
JECTISSE 110 0.97 95 112 90 108 99 101 106 86 96 101 99 89 96 108 100
LEX 93 0.97 109 123 102 117 104 105 122 112 89 91 113 104 120 118 124
LORIENTAL 107 0.99 105 106 103 111 90 107 115 96 106 85 95 99 94 107 98
MAJAX 104 0.99 104 108 104 110 99 100 107 112 117 118
MENELIK 96 0.98 105 124 99 117 120 101 118 107 84 102 108 100 107 114 112
MAGISTER 101 0.98 114 129 95 128 65 98 123 115 104 83 111 107 115 122 122
NIHILUM Male Sexed Semen Female Sexed Semen ssm;ssf 97 0.96 115 123 104 124 107 98 122 106 110 105 84 101 116 114 119
DAY 88 0.99 105 117 98 109 104 112 122 104 113 102 113 115 108 107 110
EDAKKYA 102 0.99 104 106 100 107 98 93 100 107 114 107 108 112 108 108 110
EREBOS 114 0.99 99 97 94 103 94 115 114 100 105 106 101 105 102 96 100
FUMAROLI Female Sexed Semen ssf 94 0.99 100 110 92 103 108 94 99 103 112 107 103 109 95 110 100
FRASCATI 97 0.99 106 106 105 107 98 106 113 96 108 108 113 110 118 103 117
GRENACHE 124 0.99 91 98 82 101 48 112 104 100 106 96 105 104 103 114 108
LOUSTIC MN 83 0.98 110 103 116 103 108 92 98 113 95 109
LEOPARD MN 86 0.98 113 117 108 114 100 95 111 107 109 110
IO 102 0.99 107 114 100 114 88 100 111 108 93 92 103 103 125 115 127
JT Male Sexed Semen Female Sexed Semen ssm;ssf 104 0.99 106 136 89 127 113 97 124 111 92 118 97 108 106 115 111
LETIPRINCE 98 0.99 110 114 107 115 95 99 113 127 95 96 101 113 115 113 118
MOEBIUS 110 0.99 108 115 94 118 104 101 118 114 94 123 103 118 111 107 112
LUNDI PP 108 0.99 108 112 106 117 98 108 95 108 99
LANDARI 95 0.91 103 111 91 105 111 96 104 103 101 112 100 107 112 103 112
HALED MN 108 0.99 98 104 98 105 94 108 109 105 108 107
MALIJAI Female Sexed Semen ssf 111 0.99 112 108 98 118 92 102 117 107 108 103 110 109 116 110 117
MORGENFEST 95 0.93 113 112 101 114 87 89 105 112 110 91 94 109 112 108 113
NORSEMANPO Polled heterozygous scht 97 0.98 109 118 102 116 84 101 115 103 111 107
NESONO PP Polled homozygous Male Sexed Semen Female Sexed Semen schm;ssm;ssf 106 0.99 110 111 102 116 98 94 109 101 100 101
NALBANT New new 101 0.93 104 113 97 111 98 99 109 101 105 103
NEROLA New new 98 0.94 110 112 104 114 95 103 116 89 105 89 109 100 112 111 115
SWAGG PO New Polled heterozygous new;scht 100 0.59 108 115 97 114 113 113 111
NEBBIOLO New new 103 0.94 109 104 107 111 75 103 111 104 106 101 124 110 119 108 119
OKANTER New new 90 0.90 102 110 101 103 109 103 108 102 113 107
HISTONE Female Sexed Semen ssf 96 0.99 99 117 95 107 111 103 111 98 97 104 104 105 102 114 107
USSE 103 0.99 103 102 96 104 84 113 115 99 88 101 110 99 111 108 112
PYRRHUS New new 104 0.90 107 120 105 120 100 104 121 113 121 120
ONIWER New new 110 0.99 97 107 98 107 90 114 116 98 115 105
IX 103 0.96 99 110 98 107 104 108 113 97 93 98 100 92 109 107 110
JANGADA 118 0.98 100 123 85 121 75 104 119 99 100 97 96 93 103 115 109
GENGISKHAN 116 0.99 94 102 94 104 75 122 119 87 100 100 114 101 88 93 87
JUMARAS 103 0.98 109 111 95 113 106 95 109 104 100 105 108 101 113 110 115
JALENCO 92 0.94 113 117 106 116 88 102 117 103 126 88 105 111 117 114 120
MANAUS 96 0.97 107 119 99 115 110 105 120 110 113 114
NEGUS PP Polled homozygous schm 103 0.99 99 109 91 105 96 103 107 94 112 100
NABUCCO New new 101 0.91 102 116 97 111 103 116 125 99 98 109 98 103 104 107 107
NOZ VAT New new 115 0.97 106 109 93 116 93 105 117 100 108 108 105 103 112 107 113
OBSUM PO Polled heterozygous scht 112 0.97 118 121 89 129 95 91 119 114 113 117
JEZZ P MN 96 0.96 109 105 109 109 105 118 113 100 111
MAESTRO MN 90 0.98 106 120 108 114 95 106 119 104 109 107

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.