ALPINE
| Range | Name | AI Code | Price category | P/G | Dtrs | Herds | Rel. | IPC | Milk | PROT kg | PROT % | FAT kg | FAT % | IMC | SCS | FERT | Casein | Sire | PGS | MGS | Less sensitivity to hookworm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | NITROGEN | N583 | PROVEN | 95 | 52 | 95 | 93 | 30 | -0,2 | -1,3 | 0,5 | -0,4 | 98 | 101 | 102 | C++ | H562 HUFFMAN | B574 BABAKAR | D199 DUZEL | ||
| Milk | RITON | R102 | PROVEN | 176 | 97 | 97 | 102 | 57 | 0,9 | -0,9 | 0,4 | -1,8 | 98 | 106 | 106 | J182 JHOERY | E190 ELOQUENT | G509 GIMMI | RESISTANT | ||
| Milk | LOUPIOT | L153 | PROVEN | 432 | 216 | 99 | 109 | 43 | 1,5 | 0,1 | -0,7 | -2,8 | 95 | 103 | 101 | C++ | F543 FRACAS | A501 ASTUCIEUX | 53636820051 | ||
| Milk | MALEFIQUE | M526 | PROVEN | 65 | 45 | 92 | 106 | 37 | 0,7 | -0,5 | 1,1 | -0,4 | 90 | 114 | 105 | C++ | G325 GUITOU | B574 BABAKAR | C195 CHILI | ||
| Milk | NESQUICK | N163 | PROVEN | 107 | 70 | 95 | 110 | 66 | 1,9 | -0,3 | -0,7 | -3,5 | 89 | 98 | 96 | C++ | F198 FANFARON | A153 ALIBABA | G543 GUERRIER | ||
| Milk | ORAN | O194 | PROVEN | 131 | 88 | 96 | 95 | 48 | 0,6 | -1,1 | -0,7 | -2,8 | 91 | 114 | 102 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | 57037309018 | ||
| Milk | ORATEUR | O540 | PROVEN | 68 | 51 | 92 | 102 | 69 | 1 | -1,1 | 0,6 | -2,2 | 104 | 101 | 95 | C++ | G325 GUITOU | B574 BABAKAR | F543 FRACAS | ||
| Milk | ORLANDO | O176 | PROVEN | 51 | 40 | 92 | 116 | 59 | 1,9 | 0,1 | 0,3 | -2,2 | 92 | 91 | 101 | C++ | H562 HUFFMAN | B574 BABAKAR | D510 DECIBEL | ||
| Milk | OURSON | O513 | PROVEN | 85 | 58 | 96 | 95 | 84 | 0,5 | -2 | 1,1 | -1,6 | 101 | 91 | 100 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | G325 GUITOU | ||
| Milk | RAMP | R174 | PROVEN | 91 | 60 | 94 | 103 | 51 | 1 | -0,9 | 0,5 | -2,4 | 96 | 101 | 101 | L560 LEONIDAS | F198 FANFARON | I503 INSTAR | |||
| Milk | SAMBA | S182 | PROVEN | 138 | 95 | 95 | 99 | 37 | 0,2 | -0,9 | 1,2 | -0,5 | 104 | 104 | 100 | C++ | P512 PADINGTON | G509 GIMMI | H167 HIP | ||
| Milk | SIOUX | S526 | PROVEN | 69 | 41 | 92 | 99 | 54 | 0,8 | -1,2 | 0,1 | -2,3 | 91 | 101 | 109 | C++ | I191 IDOR | D540 DALI | F175 FOLIO | ||
| Milk | TILOUP | T530 | PROVEN | 76 | 48 | 91 | 107 | 66 | 1,2 | -1,1 | 1,5 | -1,3 | 97 | 96 | 99 | C++ | R106 RAVIOLI | H157 HANIBAL | 36081114217 | ||
| Milk | LYR | L569 | PROVEN | 384 | 199 | 98 | 114 | 70 | 1,7 | -0,6 | 1,9 | -0,9 | 95 | 99 | 99 | C++ | F198 FANFARON | A153 ALIBABA | B181 BRANDY | ||
| Milk | NAPOLEON | N539 | PROVEN | 106 | 65 | 95 | 100 | 81 | 0,7 | -2,1 | 2,4 | -0,4 | 103 | 111 | 107 | C++ | H187 HOBBIO | C505 CHEEK | 51530911014 GUGUS | ||
| Milk | NAUDRY | N174 | PROVEN | 545 | 270 | 99 | 116 | 85 | 1,8 | -1 | 3 | -0,4 | 97 | 100 | 93 | C++ | H167 HIP | C195 CHILI | E545 EDDY | ||
| Milk | RABELAIS | R155 | PROVEN | 127 | 79 | 95 | 118 | 84 | 2,4 | -0,2 | 0,7 | -2,9 | 93 | 94 | 98 | O196 OLEUM | I503 INSTAR | H167 HIP | |||
| Milk | LASSO | L574 | PROVEN | 199 | 121 | 97 | 112 | 50 | 1 | -0,4 | 2,4 | 0,6 | 98 | 99 | 100 | C++ | F501 FACTOR | P540 PEPONE | C195 CHILI | ||
| Milk | LUDO | L524 | PROVEN | 122 | 72 | 96 | 104 | 30 | 0,5 | -0,4 | 1,1 | -0,1 | 102 | 97 | 110 | C++ | F161 FLECHE | P540 PEPONE | C195 CHILI | ||
| Milk | MEETIC | M566 | PROVEN | 413 | 221 | 98 | 112 | 46 | 1,2 | -0,1 | 1,1 | -0,5 | 90 | 102 | 105 | C++ | G579 GALON | B572 BUTOR | G325 GUITOU | ||
| Milk | NESS | N173 | PROVEN | 94 | 56 | 94 | 114 | 60 | 1,4 | -0,6 | 2,4 | 0,3 | 97 | 102 | 97 | C++ | E545 EDDY | S507 SOJA | H157 HANIBAL | ||
| Milk | ONOFF | O557 | PROVEN | 187 | 115 | 96 | 108 | 119 | 1,7 | -2,2 | 2,7 | -1,6 | 97 | 106 | 106 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | E174 EAUDVY | ||
| Milk | PLUTON | P108 | PROVEN | 66 | 38 | 91 | 111 | 34 | 0,9 | -0,1 | 1,7 | 0,5 | 101 | 102 | 100 | C++ | I552 ILFY | D564 DOCILE | C195 CHILI | ||
| Milk | PATOU | P130 | PROVEN | 88 | 52 | 94 | 112 | 75 | 1,3 | -1,2 | 3,1 | 0,4 | 101 | 111 | 97 | C++ | J171 JOSS | E174 EAUDVY | C195 CHILI | ||
| Milk | RAMAS | R514 | PROVEN | 56 | 31 | 92 | 123 | 66 | 2,3 | 0,2 | 1,7 | -0,9 | 96 | 99 | 101 | L528 LENNY | F543 FRACAS | E545 EDDY | |||
| Milk | SUMO | S113 | PROVEN | 61 | 35 | 93 | 114 | 66 | 1,8 | -0,3 | 0,9 | -1,9 | 104 | 107 | 99 | C++ | I552 ILFY | D564 DOCILE | I511 IFYOUCAN | ||
| Milk | NYX | N565 | PROVEN | 79 | 52 | 93 | 123 | 66 | 1,7 | -0,2 | 3,7 | 1,8 | 94 | 91 | 108 | C++ | F535 FERNUY | A544 ARCACHON | D199 DUZEL | ||
| Milk | R2D2 | R154 | PROVEN | 133 | 81 | 96 | 124 | 74 | 2,2 | 0,1 | 2,2 | -0,4 | 96 | 84 | 110 | C++ | I147 IDEAL | D199 DUZEL | H197 HARP | ||
| Milk | RAMSES | R139 | PROVEN | 86 | 52 | 93 | 116 | 38 | 1,1 | -0,1 | 2,6 | 1,4 | 97 | 110 | 100 | J171 JOSS | E174 EAUDVY | H167 HIP | |||
| Milk | RAYBAN | R192 | PROVEN | 90 | 56 | 95 | 128 | 180 | 3,3 | -2,2 | 5,5 | -1,1 | 88 | 103 | 103 | H167 HIP | C195 CHILI | F175 FOLIO | |||
| Milk | SAPRISTI | S177 | PROVEN | 37 | 28 | 90 | 123 | 73 | 2,2 | 0,2 | 1,8 | -0,7 | 99 | 98 | 97 | C++ | P185 PODCOL | I503 INSTAR | F175 FOLIO | ||
| Milk | PACTOL | P113 | PROVEN | 177 | 113 | 96 | 137 | 100 | 3,7 | 0,7 | 1,8 | -1,9 | 96 | 99 | 98 | C++ | I552 ILFY | D564 DOCILE | C108 CASCADEUR | ||
| Milk | RAMIREZ | R537 | PROVEN | 147 | 84 | 96 | 129 | 100 | 2,9 | -0,2 | 2,8 | -1 | 100 | 102 | 101 | C++ | O189 OTTO | I505 ISOETE | 39072605146 | ||
| Milk | SUKO | S528 | PROVEN | 145 | 93 | 95 | 131 | 42 | 2,9 | 1,7 | -0,8 | -2,5 | 97 | 96 | 94 | C++ | M512 MEGA | F198 FANFARON | F543 FRACAS | ||
| Milk | NAIF | N185 | PROVEN | 168 | 96 | 96 | 128 | 37 | 1,5 | 0,6 | 3,7 | 3,1 | 91 | 107 | 101 | C++ | F536 FEDOR | A551 AVEYRON | 53695330039 | ||
| Milk | PEPE | P155 | PROVEN | 178 | 113 | 96 | 128 | 73 | 2,6 | 0,3 | 2,3 | -0,6 | 98 | 96 | 96 | H167 HIP | C195 CHILI | F198 FANFARON | |||
| Milk | POLOCHON | P504 | PROVEN | 91 | 59 | 95 | 120 | 56 | 1,7 | 0,3 | 1,8 | -0,3 | 93 | 109 | 108 | H167 HIP | C195 CHILI | 36170814222 | |||
| Milk | RENAUD | R197 | PROVEN | 152 | 92 | 96 | 129 | 53 | 2,1 | 0,5 | 3,1 | 1,6 | 88 | 111 | 101 | O140 ORIGAN | I503 INSTAR | H187 HOBBIO | |||
| Milk | SOLEIL | S178 | PROVEN | 148 | 93 | 96 | 120 | 63 | 1,8 | -0,5 | 3 | 0,5 | 95 | 113 | 105 | C++ | M190 MMM | F175 FOLIO | G509 GIMMI | ||
| Milk | TORERO | T538 | PROVEN | 136 | 92 | 94 | 135 | 144 | 3,6 | -1 | 4,9 | -0,7 | 99 | 100 | 88 | C++ | N503 NOAM | H157 HANIBAL | F198 FANFARON | ||
| Milk | UP | U231 | GENOMIC | 12 | 109 | 81 | 118 | 38 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | -0,6 | 104 | 94 | 105 | C++ | M151 MICHOCO | F501 FACTOR | 53522802335 | ||
| Milk | SHAKESPEAR | S527 | PREMIUM | PROVEN | 66 | 43 | 92 | 152 | 113 | 4,8 | 1,2 | 2,8 | -1,4 | 89 | 95 | 101 | C++ | I552 ILFY | D564 DOCILE | F567 FERINO | |
| Milk | TARTARIN | T141 | PREMIUM | PROVEN | 118 | 80 | 93 | 131 | 127 | 3,2 | -0,7 | 3,4 | -1,2 | 104 | 109 | 114 | C++ | R102 RITON | J182 JHOERY | 48502271062 | |
| Milk | POTTER | P197 | PREMIUM | PROVEN | 211 | 96 | 97 | 127 | 123 | 3 | -1 | 3,8 | -1,1 | 113 | 99 | 98 | C+ | I503 INSTAR | D564 DOCILE | 36222915004 | SENSITIVE |
| Complete | PAULUX | P178 | PROVEN | 65 | 32 | 92 | 115 | 24 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | -0,3 | 107 | 92 | 82 | C++ | I101 IAM | C130 CANIBAL | F198 FANFARON | ||
| Complete | LACHOSE | L572 | PROVEN | 102 | 60 | 95 | 108 | 5 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,6 | 95 | 105 | 98 | C++ | F501 FACTOR | P540 PEPONE | C195 CHILI | ||
| Complete | MARTINI | M116 | PROVEN | 115 | 75 | 95 | 98 | 29 | 0,2 | -0,8 | 0,3 | -0,7 | 101 | 111 | 100 | C++ | F175 FOLIO | P540 PEPONE | D540 DALI | ||
| Complete | NAEL | N530 | PROVEN | 91 | 56 | 94 | 102 | 20 | 0,1 | -0,4 | 1,7 | 0,9 | 97 | 102 | 95 | C++ | E545 EDDY | S507 SOJA | 53768430304 | ||
| Complete | OBSALIM | O122 | PROVEN | 125 | 86 | 96 | 77 | 2 | -1,5 | -1,9 | 0,2 | 0,2 | 105 | 119 | 103 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | G108 GOULPY | ||
| Complete | PAF | P173 | PROVEN | 148 | 92 | 95 | 106 | 133 | 2,1 | -2,2 | 1,5 | -3,7 | 106 | 88 | 93 | C++ | H167 HIP | C195 CHILI | H197 HARP | ||
| Complete | PASTAGA | P516 | PROVEN | 153 | 86 | 97 | 97 | 3 | 0,2 | 0,1 | -1,6 | -2,3 | 94 | 111 | 105 | J171 JOSS | E174 EAUDVY | F543 FRACAS | |||
| Complete | PEPSI | P172 | PROVEN | 58 | 35 | 92 | 88 | 24 | -0,5 | -1,5 | 0,5 | -0,5 | 101 | 101 | 113 | J193 JONAS | E182 EPANOUI | E190 ELOQUENT | |||
| Complete | RACAILLE | R156 | PROVEN | 54 | 38 | 90 | 90 | -57 | -1,1 | 0,6 | -1,7 | 0,3 | 105 | 107 | 106 | O521 ODIN | H562 HUFFMAN | C195 CHILI | |||
| Complete | ODIMAT | O127 | PROVEN | 121 | 79 | 96 | 121 | 14 | 1,7 | 1,4 | 0 | -0,7 | 94 | 94 | 95 | C++ | I552 ILFY | D564 DOCILE | H570 HUSKY | ||
| Complete | TORONTO | T170 | PROVEN | 56 | 39 | 90 | 118 | 20 | 1,4 | 0,7 | 1 | 0,3 | 93 | 90 | 98 | C++ | L560 LEONIDAS | F198 FANFARON | 36026818129 | ||
| Complete | ONAGUY | O159 | PROVEN | 123 | 89 | 96 | 96 | 3 | 0 | -0,3 | -0,6 | -1,2 | 106 | 110 | 106 | C++ | I147 IDEAL | D199 DUZEL | 32072510203 | ||
| Complete | SEOLIS | S114 | PROVEN | 100 | 61 | 94 | 113 | 17 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | -0,5 | 91 | 107 | 105 | C++ | P516 PASTAGA | J171 JOSS | H167 HIP | ||
| Complete | STEPHANE | S147 | PROVEN | 123 | 69 | 96 | 121 | 24 | 2 | 1,2 | -0,2 | -1,5 | 96 | 92 | 103 | C++ | I552 ILFY | D564 DOCILE | I511 IFYOUCAN | ||
| Complete | NOUGAT | N563 | PROVEN | 174 | 115 | 96 | 113 | -23 | 0,1 | 1 | 2 | 3,2 | 106 | 101 | 95 | C++ | F198 FANFARON | A153 ALIBABA | 13589012124 | ||
| Complete | PIF | P174 | PROVEN | 44 | 33 | 90 | 116 | 124 | 2,9 | -1,1 | 0,3 | -4,4 | 107 | 107 | 95 | N583 NITROGEN | H562 HUFFMAN | G509 GIMMI | |||
| Complete | POLKA | P153 | PROVEN | 98 | 61 | 95 | 114 | 20 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 1,8 | 97 | 106 | 104 | C++ | G509 GIMMI | A523 ATOME | 32072510203 | ||
| Complete | REVOLTE | R502 | PROVEN | 65 | 43 | 94 | 115 | 74 | 1,8 | -0,3 | 1,2 | -1,5 | 106 | 110 | 96 | N526 NARAS | E545 EDDY | H576 HYOUK | |||
| Complete | ROYALTI | R124 | PROVEN | 152 | 90 | 96 | 116 | 4 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | -0,1 | 98 | 104 | 100 | I503 INSTAR | D564 DOCILE | H167 HIP | |||
| Complete | SKY | S555 | PROVEN | 76 | 51 | 93 | 112 | 83 | 1,9 | -0,6 | 0,4 | -2,5 | 106 | 106 | 103 | C++ | P181 PANAME | I147 IDEAL | I505 ISOETE | ||
| Complete | REDFORD | R195 | PROVEN | 67 | 44 | 93 | 126 | 17 | 2,1 | 1,7 | 0,1 | -1,1 | 96 | 103 | 102 | H167 HIP | C195 CHILI | F175 FOLIO | |||
| Complete | SUCRE | S126 | PROVEN | 122 | 80 | 96 | 133 | 33 | 2,4 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 99 | 102 | 100 | C++ | M190 MMM | F175 FOLIO | H197 HARP | ||
| Complete | THIAGO | T154 | PROVEN | 171 | 102 | 97 | 120 | 51 | 1,6 | -0,1 | 2,7 | 1 | 106 | 113 | 96 | C++ | N544 NADAL | H562 HUFFMAN | O189 OTTO | ||
| Complete | SAGA | S532 | PROVEN | 99 | 57 | 94 | 120 | -4 | 1,5 | 1,9 | -1 | -1 | 106 | 95 | 100 | C++ | P501 PUNCH | N516 NECTAR | H197 HARP | ||
| Complete | SNACK | S542 | PROVEN | 139 | 82 | 96 | 129 | 81 | 2,6 | -0,3 | 3,6 | 0,5 | 102 | 98 | 104 | C++ | O140 ORIGAN | I503 INSTAR | E545 EDDY | ||
| Complete | SORRY | S115 | PROVEN | 189 | 110 | 96 | 114 | -3 | 1,3 | 1,4 | -1,1 | -1,3 | 107 | 98 | 108 | C++ | M556 MISSISSIPI | G543 GUERRIER | H167 HIP | ||
| Complete | UDANCY | U251 | GENOMIC | 45 | 94 | 91 | 116 | 12 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | -0,4 | 102 | 99 | 94 | C++ | N516 NECTAR | F198 FANFARON | I503 INSTAR | ||
| Complete | ULAC | U442 | GENOMIC | 14 | 108 | 86 | 131 | 31 | 2,2 | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 99 | 113 | 99 | C++ | O146 OPIUM | I503 INSTAR | G325 GUITOU | ||
| Complete | PONCHO | P132 | PREMIUM | PROVEN | 228 | 129 | 97 | 133 | 32 | 2,6 | 1,9 | 0,6 | -0,6 | 105 | 102 | 110 | I147 IDEAL | D199 DUZEL | G509 GIMMI | ||
| Complete | TRAIN | T535 | PREMIUM | PROVEN | 110 | 64 | 93 | 126 | 144 | 3,2 | -1,3 | 3,4 | -1,9 | 106 | 112 | 102 | C+ | J193 JONAS | E182 EPANOUI | G325 GUITOU | |
| Complete | LOIR | L571 | PROMOTION | PROVEN | 149 | 99 | 96 | 115 | 23 | 1,9 | 1,4 | -2,5 | -3,8 | 89 | 95 | 93 | C++ | D194 DIDO | U514 USLON | 36104209095 | |
| Complete | LORGNON | L543 | PROMOTION | PROVEN | 144 | 74 | 96 | 97 | 53 | 0,5 | -1,3 | 0,3 | -1,8 | 106 | 102 | 96 | C++ | E190 ELOQUENT | V566 VAZA | B535 BIRON | |
| Type | TONNERRE | T130 | PROVEN | 121 | 85 | 94 | 88 | -31 | -1 | -0,3 | -0,6 | -0,2 | 113 | 107 | 105 | C++ | R543 ROQUETTE | I503 INSTAR | N157 NENUPHAR | ||
| Type | MONTRESOR | M169 | PROVEN | 200 | 121 | 97 | 88 | 29 | 0,1 | -1 | -1,6 | -3,6 | 114 | 111 | 93 | C++ | F536 FEDOR | A551 AVEYRON | C195 CHILI | ||
| Type | OCTOBRE | O147 | PROVEN | 98 | 62 | 94 | 100 | -23 | -0,7 | 0,1 | 1,5 | 2,5 | 110 | 91 | 98 | C++ | I302 IKAT | D509 DECA | E545 EDDY | ||
| Type | STONE | S144 | PROVEN | 129 | 73 | 95 | 85 | 35 | -0,5 | -1,8 | -0,2 | -1,4 | 114 | 108 | 105 | C++ | P516 PASTAGA | J171 JOSS | H167 HIP | ||
| Type | ORGE | O509 | PROVEN | 219 | 124 | 98 | 106 | -66 | -0,9 | 1,2 | 1,6 | 4,6 | 111 | 105 | 91 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | E174 EAUDVY | ||
| Type | PANAMA | P182 | PROVEN | 165 | 101 | 96 | 108 | 79 | 1,5 | -1,1 | 1,2 | -2 | 109 | 93 | 97 | C+ | I101 IAM | C130 CANIBAL | G192 GUI | ||
| Type | PAPAYE | P187 | PROVEN | 78 | 43 | 93 | 92 | -44 | -1,2 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 119 | 108 | 107 | C++ | I147 IDEAL | D199 DUZEL | C195 CHILI | ||
| Type | PISTOU | P111 | PROVEN | 115 | 72 | 95 | 108 | -31 | 0,5 | 1,6 | -1,6 | -1 | 112 | 94 | 97 | I503 INSTAR | D564 DOCILE | F161 FLECHE | |||
| Type | RIAD | R509 | PROVEN | 79 | 52 | 94 | 108 | -8 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 111 | 85 | 99 | O174 OKLAND | G509 GIMMI | E545 EDDY | |||
| Type | SECHAN | S163 | PROVEN | 93 | 58 | 97 | 93 | 7 | -0,2 | -0,6 | -0,3 | -1,1 | 120 | 95 | 101 | C++ | P510 PUNK | I147 IDEAL | N516 NECTAR | ||
| Type | NUAGE | N158 | PROVEN | 65 | 44 | 92 | 95 | 8 | 0,1 | -0,3 | -1,4 | -1,9 | 115 | 108 | 109 | C++ | H536 HONGKONG | C108 CASCADEUR | E174 EAUDVY | ||
| Type | PATIENT | P162 | PROVEN | 95 | 64 | 94 | 110 | -5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 111 | 109 | 98 | I505 ISOETE | C195 CHILI | G509 GIMMI | |||
| Type | PICCOLO | P503 | PROVEN | 336 | 169 | 98 | 113 | 45 | 1,3 | -0,2 | 1,6 | -0,3 | 111 | 98 | 98 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | 36036605040 | ||
| Type | RAMEAU | R178 | PROVEN | 70 | 47 | 92 | 107 | 14 | 0,3 | -0,1 | 1,4 | 1,6 | 120 | 97 | 96 | C++ | O189 OTTO | I505 ISOETE | 36026803107 | ||
| Type | RASTEAU | R520 | PROVEN | 130 | 81 | 96 | 117 | 46 | 1,2 | -0,3 | 3,1 | 1,2 | 108 | 93 | 99 | H167 HIP | C195 CHILI | H536 HONGKONG | |||
| Type | ROMULUS | R551 | PROVEN | 124 | 69 | 95 | 115 | 80 | 1,6 | -1 | 3 | 0 | 109 | 100 | 96 | J193 JONAS | E182 EPANOUI | G509 GIMMI | |||
| Type | TOTEM | T163 | PROVEN | 92 | 55 | 92 | 100 | 0 | -0,2 | -0,3 | 0,8 | 0,9 | 117 | 104 | 105 | C++ | P196 POPOL | J139 JANUS | I505 ISOETE | ||
| Type | TARZAN | T108 | PROVEN | 60 | 36 | 90 | 101 | -69 | -1,2 | 0,9 | 0,9 | 4,5 | 115 | 117 | 100 | C++ | P196 POPOL | J139 JANUS | I505 ISOETE | RESISTANT | |
| Type | PENALTY | P511 | PROVEN | 51 | 36 | 92 | 105 | -25 | 0,1 | 0,9 | -0,4 | 0,5 | 108 | 109 | 102 | C++ | J139 JANUS | E170 EPI | G509 GIMMI | ||
| Type | SOLE | S128 | PROVEN | 39 | 23 | 89 | 110 | -74 | -0,3 | 1,8 | 0,2 | 3 | 109 | 103 | 101 | C++ | P514 PUZZLE | J193 JONAS | 57522772012 | ||
| Type | TANGO | T107 | PROVEN | 189 | 102 | 97 | 104 | 3 | -0,1 | -0,4 | 2,3 | 2,3 | 112 | 108 | 103 | C++ | N160 NAGUY | G108 GOULPY | 53522872159 | ||
| Type | PICASSO | P183 | PROVEN | 330 | 164 | 98 | 113 | -32 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 2,1 | 122 | 105 | 91 | C++ | I505 ISOETE | C195 CHILI | G509 GIMMI | ||
| Type | RIBLON | R538 | PROVEN | 199 | 102 | 97 | 106 | -47 | 0,3 | 2,1 | -2,6 | -1,3 | 117 | 102 | 108 | L148 LONGO | E541 ESTRAGON | F198 FANFARON | |||
| Type | TARA | T550 | PROVEN | 196 | 114 | 97 | 112 | -69 | 0,1 | 2,5 | -1,4 | 1 | 110 | 102 | 110 | C++ | N157 NENUPHAR | H193 HOMY | E545 EDDY | ||
| Type | PATE | P525 | PROVEN | 58 | 38 | 91 | 109 | -17 | -0,4 | 0,2 | 3,5 | 4,6 | 112 | 109 | 107 | C+ | J193 JONAS | E182 EPANOUI | G325 GUITOU | ||
| Type | RABBIT | R153 | PROVEN | 79 | 48 | 93 | 116 | -3 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 110 | 93 | 107 | C++ | I147 IDEAL | D199 DUZEL | H197 HARP | ||
| Type | RANCHO | R189 | PROVEN | 133 | 81 | 96 | 102 | -41 | -0,4 | 1 | -0,3 | 1,5 | 121 | 110 | 106 | C++ | J171 JOSS | E174 EAUDVY | 36126914087 | ||
| Type | REX | R114 | PROVEN | 40 | 25 | 89 | 122 | -3 | 2 | 1,7 | -0,8 | -1,7 | 111 | 99 | 96 | N163 NESQUICK | F198 FANFARON | 57535271023 | |||
| Type | SALIN | S165 | PROVEN | 63 | 44 | 93 | 111 | -2 | 0,9 | 1,1 | -0,7 | -0,8 | 111 | 112 | 104 | C++ | M190 MMM | F175 FOLIO | I147 IDEAL | ||
| Type | SAMPILLE | S513 | PROVEN | 44 | 30 | 90 | 125 | 106 | 2,9 | -0,6 | 2,4 | -2,1 | 109 | 103 | 93 | C++ | P106 PINPIN | I503 INSTAR | C571 CHABLIS | ||
| Type | SCARABE | S162 | PROVEN | 100 | 59 | 94 | 109 | 10 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 112 | 105 | 104 | C++ | I191 IDOR | D540 DALI | C195 CHILI | ||
| Type | UNICOLOR | U212 | GENOMIC | 22 | 100 | 85 | 128 | 12 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 115 | 90 | 91 | C+ | O146 OPIUM | I503 INSTAR | M536 MARECHAL | ||
| Type | UNIQ | U257 | GENOMIC | 30 | 111 | 88 | 132 | -67 | 1 | 3,4 | 0,8 | 3,8 | 114 | 105 | 100 | C++ | P171 POPCORN | J139 JANUS | 16012261249 | ||
| Type | UVEZE | U239 | GENOMIC | 11 | 94 | 84 | 117 | 67 | 2,1 | -0,1 | 0,8 | -2 | 116 | 97 | 98 | C++ | L552 LENTO | F198 FANFARON | I505 ISOETE | ||
| Type | TITEUF | T125 | PREMIUM | PROVEN | 101 | 68 | 93 | 123 | 15 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 1,6 | 114 | 111 | 98 | C++ | N160 NAGUY | G108 GOULPY | N516 NECTAR | |
| Type | SARDINE | S547 | PREMIUM | PROVEN | 147 | 119 | 97 | 123 | -19 | 1 | 1,6 | 1,7 | 2,7 | 120 | 100 | 101 | C++ | M566 MEETIC | G579 GALON | 53768471250 | SENSITIVE |
| Components | MUSTANG | M549 | PROVEN | 163 | 103 | 96 | 108 | -19 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 92 | 104 | 106 | C++ | F175 FOLIO | P540 PEPONE | D564 DOCILE | ||
| Components | OXER | O545 | PROVEN | 74 | 50 | 94 | 105 | -35 | -0,1 | 1,3 | -0,7 | 1 | 104 | 95 | 94 | C++ | I302 IKAT | D509 DECA | 53775300004 | ||
| Components | SUN | S505 | PROVEN | 48 | 26 | 90 | 88 | -103 | -2,1 | 1,2 | -1 | 2,9 | 93 | 114 | 108 | C++ | J195 JUSCOU | E545 EDDY | G325 GUITOU | ||
| Components | METEOR | M179 | PROVEN | 258 | 141 | 97 | 116 | -43 | 0,6 | 2,2 | -0,9 | 1,1 | 91 | 104 | 98 | C++ | G543 GUERRIER | B556 BONCHAMP | 53586700014 | ||
| Components | PINEAU | P176 | PROVEN | 78 | 51 | 92 | 112 | 24 | 0,6 | -0,1 | 2,2 | 1,9 | 98 | 97 | 104 | C++ | J524 JEEP | D124 DOLMEN | E190 ELOQUENT | ||
| Components | SCOUBIDOU | S112 | PROVEN | 53 | 37 | 91 | 106 | -26 | -0,2 | 0,5 | 1,2 | 2,5 | 99 | 103 | 106 | C++ | I191 IDOR | D540 DALI | G509 GIMMI | ||
| Components | STABILO | S507 | PROVEN | 93 | 54 | 94 | 102 | -38 | -0,7 | 0,5 | 1,2 | 2,6 | 97 | 116 | 106 | C++ | J171 JOSS | E174 EAUDVY | I505 ISOETE | ||
| Components | P177 | PROVEN | 43 | 32 | 90 | 115 | 28 | 1 | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 96 | 99 | 106 | C++ | H150 HELIOS | B568 BISKO | G325 GUITOU | RESISTANT | ||
| Components | ONE | O178 | PROVEN | 150 | 104 | 96 | 118 | 20 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 98 | 86 | 98 | C++ | H197 HARP | B572 BUTOR | H535 HOOLIGAN | ||
| Components | PIRLO | P154 | PROVEN | 45 | 28 | 90 | 120 | 18 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 95 | 91 | 98 | C++ | H167 HIP | C195 CHILI | F198 FANFARON | ||
| Components | SHIEF | S544 | PROVEN | 138 | 81 | 95 | 118 | -4 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 98 | 89 | 99 | C++ | M566 MEETIC | G579 GALON | G543 GUERRIER | ||
| Components | NIXON | N154 | PROVEN | 431 | 214 | 98 | 117 | -23 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 102 | 102 | 96 | G509 GIMMI | A523 ATOME | 53586720009 | |||
| Components | PISTON | P112 | PROVEN | 40 | 27 | 89 | 130 | -24 | 1,6 | 2,7 | 0,6 | 1,6 | 92 | 100 | 98 | C++ | G325 GUITOU | B574 BABAKAR | G509 GIMMI | ||
