Holstein

RZG
Ihre Forschung :
Pikto
Name Pikto Segmente RZG RZM E% F% Mkg RZS RZN RZR RZD RZKm RZE MTY KORP KWI EUT KCAS BCAS
PARTNER 132 120 0.19 0.69 -228 112 115 113 116 121 115 105 106 95 120 AA A1A2
PEPSI RF Milchroboter Rotbunt ro;red 134 144 0.12 0.26 1175 97 104 101 111 109 119 123 102 106 115 AB A2A2
REPLAY 135 130 -0.09 0.21 1129 108 118 103 123 106 112 110 93 94 111 AA A1A2
ROGUE rptb 134 0.19 0.52 410 108 113 105 117 116 102 111 96 94 104 BB A2A2
DATELAND 135 140 -0.06 -0.09 1766 117 105 105 105 104 112 117 98 110 108 AB A1A2
LENOVO 143 142 0.10 0.48 922 109 124 117 98 108 100 109 102 98 98 AE A1A2
ROGERS Fertimax fm 135 142 0.09 0.37 1065 108 106 109 95 102 103 105 108 95 97 BB A1A2
BIGBAND 152 151 0.05 0.25 1590 112 120 108 102 111 107 110 107 95 106 AA A2A2
PROLIFIC 137 138 0.05 0.52 835 105 114 108 110 114 105 111 99 104 104 AE A1A2
PIXEL 141 134 0.00 0.19 1133 110 112 109 100 112 114 111 91 100 113 AA A2A2
ZAZZARO 144 141 0.07 0.20 1229 115 116 104 98 111 114 118 99 103 109 AB A2A2
GLAMOUR MR 139 138 0.02 0.24 1186 112 112 94 106 114 117 115 102 118 108 AB A1A2
WESTBURY 136 131 0.14 0.53 416 119 121 114 101 113 87 102 91 78 89 AB A2A2
PEPPY Fertimax Milchroboter fm;ro 134 140 0.02 0.32 1151 104 114 104 99 114 108 121 112 98 96 AA A1A2
ZATNEY P Hornlos heterozygote scht 146 141 0.25 0.76 349 104 120 104 121 119 109 120 111 108 103 BB A2A2
COLOBUS 141 133 0.02 0.16 1051 107 112 108 95 116 124 111 114 100 130 BB A1A2
SHIPPER 146 128 -0.15 -0.09 1480 117 121 113 94 112 133 115 113 114 119 AE A1A2
ARRIVAL 147 140 0.12 0.45 858 117 117 101 105 110 116 112 88 116 114 BB A2A2
ESPECIAL 144 130 -0.02 0.15 1038 117 129 115 100 117 106 95 98 97 112 AB A2A2
RYDEN 135 132 0.04 0.34 813 110 114 109 115 113 108 111 114 96 109 AB A2A2
CAPITOL 153 146 -0.03 0.13 1684 115 123 111 100 118 119 109 109 103 110 AB A2A2
GENTRY WEL 151 153 -0.03 0.12 2005 114 119 109 95 106 106 106 96 99 105 AB A2A2
OGOUENO 138 146 0.27 0.35 857 112 104 104 96 112 116 119 108 108 114 AB A2A2
TORRINGTON 142 144 0.04 0.28 1317 112 113 105 105 108 105 106 103 103 106 AB A2A2
MOSKITO 135 138 0.11 0.21 1024 109 102 104 101 108 112 108 102 109 119 AB A2A2
MANCHESTO 146 134 0.11 0.51 564 126 121 109 101 108 118 108 105 103 120 AA A1A2
CARDANO PP Hornlos homozygote schm 122 110 -0.15 0.13 550 109 107 110 101 102 130 120 112 113 126 AB A1A2
JOYSTAR Ferti+ f 113 114 -0.04 -0.03 638 109 94 107 94 95 106 101 101 114 104 AB A2A2
WAY MAKER 118 115 0.01 -0.01 566 94 99 94 104 104 143 135 108 112 133 AB A2A2
SUPERJET 125 121 0.29 0.66 -347 116 109 109 105 102 113 108 104 89 115 BB A1A2
SHO RED PP Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 126 108 0.09 0.25 -45 112 108 114 111 109 124 106 109 117 116 BB A1A2
NILWAY Ferti+ f;rptb 116 98 0.08 0.06 -287 123 107 111 90 104 134 110 103 104 133 AB A1A1
SPICY RED Rotbunt red 122 104 -0.29 -0.23 892 111 110 97 109 100 151 126 105 114 148 AB A1A2
SMS RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 126 116 -0.16 -0.04 933 96 104 99 118 111 140 130 106 102 136 AB A2A2
AVANCERED Rotbunt red 121 119 -0.04 0.20 622 119 113 101 109 118 111 131 113 91 105 AE A1A1
DUNBOY RED Rotbunt red 110 97 0.02 -0.31 101 125 112 96 81 91 118 101 97 99 139 AA A1A2
ACTOR RED Rotbunt red 104 93 -0.09 0.01 -131 104 96 97 103 100 129 105 114 108 130 AB A1A1
AVATAR RED Rotbunt red;rptb 101 81 0.02 0.02 -784 96 107 103 106 104 124 104 112 105 125 AB A1A1
SKOLL PK 143 139 0.25 0.65 371 103 117 108 111 110 107 104 104 98 109 AA A2A2
BIGSHOW 142 143 0.10 0.44 996 113 120 112 101 100 95 106 103 90 95 BB A1A2
TITORO 141 141 0.03 0.47 1023 101 116 112 115 110 105 109 113 95 99 AE A1A2
SOULMAN 151 146 0.20 0.59 770 110 111 107 104 114 124 115 118 109 116 BB A1A2
ROOFTOP Milchroboter ro;rptb 146 140 0.21 0.77 379 111 118 112 118 107 114 112 100 109 117 BB A1A2
ROMANERO 146 146 0.02 0.48 1216 97 110 104 106 106 117 119 102 91 106 BE A1A2
SAMOS PP Milchroboter Hornlos homozygote ro;schm 115 109 0.13 0.14 -34 108 104 106 103 109 115 101 108 123 118 BB A1A2
PICKLAND Ferti+ Milchroboter f;ro 117 114 0.33 0.67 -623 110 105 111 102 110 112 102 112 99 103 AA A2A2
PREVIEW PP Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht;rptb 128 120 0.07 0.11 513 110 106 109 86 111 123 117 116 99 107 AB A2A2
SAT PP RDC Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 128 129 -0.02 -0.22 1407 121 112 108 102 104 103 113 95 86 107
SAVERLAT P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht;rptb 121 110 0.12 0.13 55 103 110 107 105 103 113 105 109 108 99 AA A2A2
POKORA P Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht 127 112 0.00 -0.01 501 117 109 116 79 103 121 101 104 100 119 AA A2A2
RALFONS P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht 123 112 -0.01 -0.21 682 118 104 118 99 107 120 96 108 106 120 AB A1A1
STARLANDAI Milchroboter ro 139 110 -0.04 0.14 297 132 124 113 90 110 132 107 116 102 122 BB A1A2
RUIZ P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht;rptb 133 124 -0.01 0.09 837 114 109 107 96 108 118 98 111 98 117 BB A1A2
ROAD P RF Milchroboter Hornlos heterozygote Rotbunt ro;scht;red 125 109 0.09 0.13 60 117 112 112 93 102 114 96 112 101 107 BB A1A1
RIFAYE RF Ferti+ Milchroboter Rotbunt f;ro;red 129 120 0.06 -0.02 682 117 111 113 89 104 112 100 107 116 101 AB A1A1
SORBAY P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht 130 117 0.04 0.09 476 108 113 106 105 113 124 111 109 108 121 AA A1A2
PROXY RED Ferti+ Milchroboter Rotbunt f;ro;red 129 115 0.17 0.32 12 116 112 105 94 105 131 120 105 125 119 AB A1A1
ROCKCHIP Ferti+ Milchroboter f;ro 122 116 -0.04 0.05 660 108 101 111 95 105 127 111 111 113 129 AA A2A2
SAUGET Milchroboter ro 126 105 -0.01 0.06 162 121 112 109 92 109 128 105 109 116 127 AB A1A2
PASSION P Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht 126 108 0.10 0.14 4 116 114 116 94 109 122 113 116 95 117 BB A1A2
ROGLIC Ferti+ Milchroboter f;ro 134 118 0.10 0.01 489 117 112 105 89 112 123 102 108 108 122 BB A2A2
PERFORMANT Milchroboter ro 134 125 -0.03 -0.04 1064 116 115 100 99 106 127 112 104 108 124 AA A1A2
SPECULOS Fertimax Milchroboter fm;ro;rptb 126 116 0.08 0.14 337 125 112 98 98 104 125 106 118 112 115 AB A2A2
TONY RED Milchroboter Rotbunt ro;red 140 121 0.10 0.19 471 119 117 112 93 107 129 111 113 112 121 AA A1A2
RITZ P RF Ferti+ Hornlos heterozygote Rotbunt f;scht;red 127 121 -0.01 0.10 739 112 106 114 89 100 116 103 120 95 112 AB A2A2
PERIVIS Milchroboter ro;rptb 120 113 0.11 0.04 242 105 101 109 114 114 127 106 110 105 121 AA A2A2
RHUMRAISIN Milchroboter ro 127 127 0.12 0.11 695 110 103 107 105 105 115 106 107 111 113 BB A2A2
TIDJO Milchroboter ro;rptb 122 113 -0.04 -0.12 691 113 107 104 108 114 120 106 120 124 110 AA A1A2
PLAYBACK Ferti+ Milchroboter f;ro 128 112 0.09 0.33 -16 116 116 119 92 113 105 96 107 99 104 BB A1A2
PRIBAY P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht 122 112 0.01 0.04 389 114 105 115 96 122 115 110 123 95 107 AB A1A2
RECORD RED Ferti+ Milchroboter Rotbunt f;ro;red 119 113 -0.03 -0.02 574 119 109 104 89 107 124 120 105 106 124 AB A1A2
THORPE RF Fertimax Milchroboter Rotbunt fm;ro;red 137 130 -0.02 0.01 1192 114 107 103 95 112 133 111 112 110 121 AB A1A2
RAVANELLI Milchroboter ro 133 121 -0.05 -0.13 1032 115 114 100 88 101 123 94 115 111 123 AB A2A2
OHEME Ferti+ f 126 122 0.26 0.25 126 114 100 105 107 109 130 112 107 105 127 AB A2A2
FRANKY 129 126 0.02 0.30 639 110 115 109 99 108 102 103 98 96 110 AA A2A2
JAMESON 131 117 0.17 0.14 212 117 128 90 96 96 122 89 104 119 130 AA A2A2
BESTDAY 132 135 0.23 0.21 689 113 115 96 80 87 115 123 85 90 121 AA A2A2
NETSCAPE 118 117 0.39 0.59 -591 110 106 118 103 100 104 106 105 101 101 AB A1A1
BONGANI 128 123 0.08 0.27 452 93 113 114 102 100 108 94 110 93 111 AA A1A2
LIWAY SIL Milchroboter ro 119 102 -0.14 0.01 330 132 112 110 106 104 127 110 93 106 125 BB A1A1
TOUZAC RED Neue Bullen Milchroboter Rotbunt new;ro;red 133 111 0.09 -0.06 291 122 115 104 84 103 134 106 109 107 131 A1A2
SAY RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 130 117 -0.04 -0.12 816 114 111 104 105 108 130 118 106 107 121 BB A2B
AVID RED Rotbunt red 128 125 -0.01 0.46 541 121 108 99 93 111 111 113 106 90 108 AB A1A1
TREFOUX PP Hornlos homozygote schm 127 114 0.10 0.25 105 120 109 105 100 116 126 108 113 89 118 AA A1A1
HAGGAI PP Hornlos homozygote schm 115 111 0.14 0.19 -9 121 106 115 89 102 96 96 83 107 114 BB A2A2
RASTOR P Hornlos heterozygote scht 136 121 0.10 0.09 520 110 112 101 102 111 134 112 115 93 134 AB A1A2
SAVANO RF Milchroboter Rotbunt ro;red 130 111 0.15 0.17 -28 126 109 112 98 111 135 114 110 111 137 AB A1A2
REVAUX PP Ferti+ Milchroboter Hornlos homozygote f;ro;schm;rptb 127 118 -0.06 -0.22 1055 115 107 108 93 109 121 101 117 115 113 AA A1A2
ETTRICK 119 117 0.04 0.23 343 107 109 118 117 121 90 106 91 88 106 AA A2A2
RAGNAROK P Ferti+ Milchroboter Hornlos heterozygote f;ro;scht;rptb 128 123 0.02 0.18 683 109 107 109 101 99 121 120 111 95 109 AA A2A2
PAOMAYLON 119 122 0.11 0.06 551 117 99 102 96 118 117 114 113 118 107 AA A2A2
TRUBY P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht;rptb 135 120 0.05 0.02 665 115 111 107 99 109 130 108 104 110 121 AA A1A2
TONUTTI Neue Bullen Milchroboter new;ro 130 112 -0.02 -0.11 615 114 116 101 102 107 129 95 104 109 131 BB A2A2
GRANITO 142 138 0.09 0.19 1068 128 124 115 81 115 101 108 88 102 117 AB A1A2
GALENO P Hornlos heterozygote scht 132 121 0.02 0.28 505 114 110 107 92 103 123 106 109 107 117 AB A2A2
RENAULT PP Ferti+ Hornlos heterozygote f;scht 111 107 0.07 0.07 68 101 108 111 100 105 117 112 104 102 111 BB A2A2
TOUCHY Milchroboter ro 153 138 0.16 0.55 582 126 127 116 100 119 114 112 103 112 106 AB A2A2
TODOLIST Neue Bullen new 154 142 0.14 0.40 920 113 123 120 112 118 109 106 96 105 106 AB A2A2
TOOLATE 158 155 0.19 0.68 1010 119 116 113 98 118 107 114 107 111 100 AB A1A1
UPSET Neue Bullen new
Banderas Neue Bullen new 149 151 0.14 0.59 1061 102 119 109 107 109 104 114 107 99 96 AB A1A2
AVENGERS Neue Bullen new
ETCHEBEST Neue Bullen new AA A2A2
REAL SYN Milchroboter ro;rptb 166 152 -0.04 0.20 1869 115 124 111 88 112 130 115 108 111 121 AB A2A2
MARRIOTT 159 143 0.06 0.34 1168 110 124 113 114 113 114 105 116 93 107
TUSTIN Milchroboter ro 149 136 0.06 0.32 942 127 120 114 98 114 114 104 105 110 117 AB A1A2
ULTRABOY Neue Bullen new 152 145 0.24 0.79 487 110 117 108 106 114 116 108 107 101 116 BB A1A2
RIVERMAN rptb 155 145 0.07 0.15 1418 127 126 111 89 113 117 116 109 102 112 BB A2A2
RIVERSIDE 154 135 0.18 0.20 782 112 125 118 97 111 123 102 106 106 122
Bizarro Neue Bullen new 149 151 0.06 0.32 1476 101 115 109 104 110 111 112 105 99 99 AB A2A2
RAINOW 153 150 0.15 0.73 862 109 118 118 111 114 112 120 99 104 107 BB A2A2
ROLLER 153 145 0.18 0.55 811 117 121 108 94 112 123 110 115 109 114 AB A1A2
MANTEGO 141 140 0.08 0.18 1211 105 111 108 115 113 115 110 107 107 109 BB A1A2
BIGPACK 148 137 0.06 0.22 1089 120 123 117 91 113 100 99 94 98 103 AB A1A2
ZANGANI 150 139 0.16 0.32 853 120 122 125 97 115 106 103 105 110 104 AA A1A2
FRANCESCO 150 130 0.23 0.31 404 108 119 110 104 110 132 103 110 105 126 AB A1A2
SALAH Milchroboter ro 144 142 0.14 0.44 891 108 115 104 111 105 112 110 98 108 106 AB A2A2
SASHAY 152 141 0.20 0.52 664 111 129 119 102 114 100 104 111 110 88 BB A1A2
TREY Neue Bullen new 153 136 0.06 0.35 897 122 125 124 98 110 115 109 102 102 114 AA A1A2
ROCKWELL rptb 159 139 0.05 0.26 1112 115 125 113 105 108 132 112 97 105 127 AB A2A2
RIDERCUP 147 133 0.14 0.38 611 114 119 114 98 113 123 102 108 109 122 AB A1A2
TEACUP P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 150 145 0.21 0.43 866 109 118 102 106 114 112 109 104 105 111 BB A1A2
ULICUP P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 144 136 0.24 0.49 424 114 116 106 103 113 121 111 104 111 123 BB A1A2
COVERBOY 150 141 0.15 0.42 851 108 126 112 87 113 105 101 92 110 106 AB A2A2
SPOONBILL 154 151 0.10 0.19 1549 115 114 101 85 114 120 111 114 110 109 AB A2A2
TOFU PK 153 149 0.14 0.36 1233 108 120 111 112 117 106 103 115 109 93 AB A1A2
DREAMLINER 152 143 0.17 0.57 731 102 119 113 122 112 121 112 104 97 116 AA A2A2
SUSIC PK rptb 146 143 0.25 0.64 518 113 116 105 113 112 113 111 117 99 106 AB A1A1
TOPSTONE 145 143 0.03 0.01 1586 112 123 111 95 109 114 112 116 107 98 BB A1A2
Gimano Neue Bullen new 145 147 0.07 0.45 1198 108 113 109 105 108 106 118 97 108 94 AB A1A2
SKYFALL 153 140 0.15 0.36 866 125 122 119 93 118 118 108 110 110 108 AA
ZIRKEL 154 124 -0.04 -0.09 1103 124 132 118 99 110 123 93 92 95 130 BB A2A2
BOGEDA 145 144 0.10 0.31 1172 108 117 112 93 109 106 105 103 102 100 AA A2A2
TACK Milchroboter ro 137 131 0.09 0.24 785 114 112 106 98 101 121 114 106 99 114 AB A1A2
TOLIMA Neue Bullen new 151 141 0.21 0.45 698 112 125 112 105 111 111 106 105 103 102 AB A1A2
TINDER PK 140 136 0.18 0.45 565 112 116 108 108 112 99 111 96 98 89 BE A1A2
RIOS P RDC Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 148 130 0.16 0.24 596 117 121 113 107 104 128 107 100 116 125 BB A1A2
TAKEN Neue Bullen Milchroboter new;ro 142 134 0.22 0.60 288 119 118 102 90 111 115 100 114 113 106 BB A1A1
TIPS Milchroboter ro 145 136 0.01 -0.08 1436 118 117 109 84 103 126 117 111 117 116 AB A2A2
POKEMON 139 130 0.10 0.37 604 114 118 114 92 112 111 104 105 99 104 AB A1A1
OVERFLOW 144 132 0.19 0.57 325 114 119 114 98 113 112 104 112 103 111 AB A1A1
THEO rptb 142 125 0.12 0.32 418 125 122 122 81 108 112 106 106 100 106 BB A1A2
ROVER PK 151 140 0.12 0.66 631 103 122 114 116 117 120 115 102 99 118 AB A2A2
ROONEY RED Rotbunt red;rptb 151 139 -0.01 0.16 1354 120 127 106 104 109 120 120 104 99 118 AB A2A2
ROBOCOP 152 130 0.00 0.20 953 112 123 109 104 120 134 111 105 97 141 BE A1A2
TEMPTATION Neue Bullen new 153 144 -0.03 0.18 1575 110 120 111 106 108 129 108 108 105 119
PROMISE RED Rotbunt red 150 137 0.03 -0.02 1344 123 119 101 99 114 134 120 114 98 129 AB A2A2
RAINSTAR 158 152 0.09 0.20 1602 112 117 117 100 120 121 122 104 106 116 BB A2A2
SMITH P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht;rptb 133 0.24 0.26 538 99 119 115 110 109 106 105 105 103 105 BB A2A2
TIGERMAN 144 133 0.09 0.31 788 108 116 116 105 112 125 104 114 112 112 AB A2A2
RAYBAN P Hornlos heterozygote scht 153 155 0.11 0.44 1398 107 114 111 99 108 122 118 109 115 113 AB A2A2
SAIKO 155 148 0.10 0.30 1327 116 129 113 96 113 108 107 115 104 102 AA A1A2
MILOSCH 155 129 0.02 0.06 998 123 128 122 90 113 131 103 117 109 113 AA A2A2
PELLEGRINO 147 136 0.00 0.17 1211 123 120 111 89 111 123 115 112 101 126 AB A1A1
STARBOY Milchroboter ro 147 139 0.18 0.43 714 119 121 109 110 112 111 106 106 119 107 AB A1A2
TRUST RED Milchroboter Rotbunt ro;red 153 145 0.05 0.02 1571 120 115 105 101 115 119 115 109 112 106 AB A1A2
POPSTONE Neue Bullen new AA A1A1
ZIVET 147 144 0.09 0.10 1412 102 117 103 96 104 116 109 102 95 112 BB A2A2
SPLINK Fertimax Milchroboter fm;ro 147 147 0.29 0.77 465 107 119 107 113 114 100 105 99 97 98 AA A2A2
SPEEDY P Hornlos heterozygote scht 143 138 0.25 0.87 138 113 115 106 104 104 119 118 98 102 120 BB A1A2
ZERMATT Neue Bullen new 151 143 0.15 0.18 1155 102 117 108 109 110 124 101 112 116 119
MAHJONG 150 156 0.00 0.16 1980 104 105 104 103 106 120 116 123 95 110 AB A2A2
SPRINGBOK 132 140 0.21 0.54 586 107 105 99 107 109 104 112 102 94 104 BB A1A2
TOUGLAZ Neue Bullen Milchroboter new;ro 149 147 -0.01 0.29 1517 120 114 103 85 110 115 98 118 109 106 AA A2A2
POMPADOUR 143 139 0.18 0.27 874 116 107 106 101 117 117 104 109 106 114 AB A1A2
MACBETH 147 137 0.13 0.51 636 119 112 107 87 113 123 102 113 100 126 BB A2A2
GLASGOW 153 143 0.07 0.40 1092 123 119 105 91 105 117 104 109 112 109 AB A2A2
TEASING 139 134 0.14 0.56 475 122 113 115 90 110 100 105 87 105 106 AB A1A2
TOURANGEAU Milchroboter ro 139 133 0.16 0.47 489 108 111 109 101 110 125 111 115 106 121 BB A2A2
MCALISTER Neue Bullen new
PROSECCO 141 137 0.04 0.09 1235 121 113 105 105 107 112 108 112 100 116 BE A1A2
BIGLUCK rptb 147 132 -0.02 0.18 1076 119 129 116 94 109 106 103 97 86 111 BB A1A2
RANDOM RED Rotbunt red 145 139 0.05 0.20 1199 117 111 105 91 111 124 111 117 105 122 BB A1A2
AERONAUT 148 130 0.16 0.22 608 103 113 118 100 116 141 116 118 113 132 AB A2A2
DURANCE Neue Bullen new 149 142 0.10 0.46 939 110 119 110 104 106 123 113 103 107 117
SOFTBALL 142 141 0.12 0.50 817 106 113 109 108 113 111 115 109 107 106 BB A2A2
FIRSTDATE Neue Bullen new 153 136 0.05 0.18 1076 109 124 107 104 109 125 103 108 101 121
KINDHEART 135 124 0.08 0.27 486 107 118 109 103 116 100 93 97 105 112 AB A2A2
TRIGAVOU Neue Bullen Milchroboter new;ro 138 119 0.12 0.23 286 117 112 118 94 108 133 109 114 120 121 AB A1A2
COP RED PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 155 131 0.15 0.30 638 125 129 112 96 112 135 107 104 120 128 BE A1A1
ZORBAS Neue Bullen new;rptb 151 143 0.01 0.17 1470 99 119 105 107 105 117 109 104 98 112
THIEM 147 138 -0.09 -0.33 2059 129 116 115 90 107 131 111 109 116 132 AB A2A2
RAPIDO 150 146 0.10 0.56 991 113 116 116 103 116 110 98 109 112 108 AB A2A2
PUYOL RED Ferti+ Milchroboter Rotbunt f;ro;red 136 126 0.17 0.37 363 111 113 114 112 109 117 111 103 111 107 AA A1A2
TREVERT Neue Bullen Milchroboter new;ro 142 117 0.05 0.07 509 116 123 121 89 110 122 95 110 117 112 AA A1A2
EXCEPTION 144 133 0.06 0.41 739 112 125 115 104 112 110 109 97 93 109 AB A2A2
UTAKA P Neue Bullen Milchroboter Hornlos heterozygote new;ro;scht 149 132 0.14 0.46 516 118 125 112 97 111 119 102 116 105 117 BB A1A1
TALAVENIR Milchroboter ro 141 125 0.11 0.33 435 108 115 122 96 114 117 103 119 104 102 AB A1A2
TRUSTIC P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht 133 139 0.23 0.44 597 114 104 104 92 105 117 117 105 96 110 AB A2A2
CAMOUFLAGE 146 129 -0.06 0.11 1110 114 123 107 110 109 128 104 108 109 120 AB A2A2
HURLEY PL 146 134 0.15 0.52 494 111 123 113 107 98 119 98 101 98 120 AB A2A2
CROWNMAX 140 145 0.08 0.54 999 108 122 95 92 112 101 113 102 94 95 AE A1A2
SOLDADO Ferti+ Milchroboter f;ro;rptb 141 146 0.09 0.22 1352 116 100 107 94 107 121 114 116 110 120 AB A2A2
RING 139 140 0.07 0.45 921 116 108 102 96 112 110 105 119 110 102 AB A1A1
RESCUE PK 138 131 0.14 0.46 486 102 117 115 117 121 104 106 112 88 100 AB A1A2
TAVERNIER Milchroboter ro 138 132 0.16 0.22 708 123 108 110 87 105 124 113 115 118 117 AB A2A2
BOSVITO 138 126 0.15 0.53 194 115 119 113 108 115 115 116 101 92 114 AB A1A1
CALAIS P Hornlos heterozygote scht 145 134 0.10 0.23 854 113 118 105 108 117 119 112 104 101 112 AB A2A2
STORY PP Hornlos homozygote schm 139 129 0.21 0.43 277 114 116 106 98 106 116 117 113 105 113 BB A2A2
SAFARI RED Rotbunt red 143 128 -0.07 -0.15 1356 123 121 111 87 114 122 108 99 117 127 BE A1A1
TEXY P Neue Bullen Hornlos heterozygote new;scht 136 125 0.09 0.17 627 105 107 104 105 109 136 115 119 110 126 AB A1A2
TENNIE Neue Bullen Milchroboter new;ro 135 123 0.17 0.09 453 114 113 111 99 111 127 103 107 123 122 AB A2A2
TALUN P Hornlos heterozygote scht;rptb 135 130 0.07 0.33 672 121 112 105 93 108 120 112 109 101 111 AA A2A2
FREEWAY PP Hornlos homozygote schm 139 130 0.14 0.41 489 112 112 106 98 91 125 112 102 113 126 BE A1A2
SANTIANO Neue Bullen new 152 143 0.03 -0.05 1634 106 116 109 111 108 137 114 124 107 123
SKA RF PP Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 137 138 0.06 0.02 1305 119 108 113 92 104 106 98 102 109 110 BB A1A2
COPYLAND 135 139 0.08 0.22 1091 108 103 104 104 110 122 116 107 99 114 AB A1A2
TALAGOS Milchroboter ro;rptb 138 120 0.10 0.05 530 119 116 114 96 108 130 104 110 115 118 AA A2A2
SILBER PP Hornlos homozygote schm;rptb 129 120 0.16 0.15 296 115 113 115 96 109 105 100 111 104 104 AB A2A2
RUDY 135 125 0.22 0.65 -63 116 116 105 104 112 111 107 107 102 112 BB A2A2
FOX PP RDC Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 138 135 0.08 0.14 1047 102 111 107 121 102 119 103 108 103 116 BE A1A2
ROMAN RF Rotbunt red 133 121 0.02 0.02 736 119 112 99 99 110 132 122 107 102 121 AA A2A3
GENERAL 138 143 0.24 0.34 834 121 106 100 75 108 114 117 95 101 109 AB A2A2
SPARK RED Rotbunt red 141 133 -0.16 -0.54 2156 126 124 107 94 108 125 126 97 117 121 BB A1A1
SYMBOL RED Rotbunt red 135 121 -0.01 0.28 544 123 118 112 88 118 119 123 108 105 113 BE A1A1
CADILLAC 151 142 -0.07 -0.06 1852 109 119 108 110 109 129 113 113 107 119
TAROK P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht;rptb 134 116 0.05 0.25 263 112 110 114 93 98 131 101 115 107 127 AB A1A2
SOLITO RED Rotbunt red;rptb 137 112 -0.06 0.19 387 120 138 113 102 97 139 125 103 102 135 BE A1A2
MAT RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 146 141 0.18 0.48 786 118 117 108 102 109 112 116 113 94 107 BB A1A2
TAMACK P Milchroboter Hornlos heterozygote ro;scht;rptb 143 126 -0.01 -0.23 1282 127 117 120 91 106 125 110 117 108 120 AA A2A2
TORRA Milchroboter ro 137 120 0.26 0.68 -332 113 109 103 93 109 137 104 106 101 129 AB A1A2
TIGUAN Milchroboter ro 142 129 0.21 0.33 398 119 109 101 97 114 137 112 112 112 124 AB A2A2
TOPGUN Milchroboter ro 139 131 0.11 0.04 926 101 109 103 95 104 127 103 120 112 116 BB A2A2
SUMMERLAKE 142 148 0.16 0.51 1005 124 114 102 77 104 112 103 106 98 96 AB A1A2
HADI rptb 139 136 -0.14 -0.14 1879 104 115 93 109 105 118 111 106 94 109 AA A2A2
TYSON RED Ferti+ Milchroboter Rotbunt f;ro;red;rptb 139 130 0.06 0.22 824 116 108 95 109 110 127 117 105 110 120 AB A2A2
CHIC RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 149 134 0.17 0.17 846 104 124 110 99 109 117 102 100 95 118 BB A1A1
SANCOS PP Hornlos homozygote schm;rptb 133 124 0.09 0.05 675 117 122 102 95 105 106 102 99 103 109 AB A2A2
SAM RED P Hornlos heterozygote Rotbunt scht;red 139 131 -0.10 -0.16 1522 120 124 106 95 107 115 126 87 88 121 AB A1A2
SPITFIRE 131 123 -0.07 0.32 695 113 119 93 102 104 124 126 96 101 126 BE A1A2
FREEWOOD P Hornlos heterozygote scht 139 139 0.10 0.33 940 99 106 107 110 102 120 113 106 101 118 BE A1A2
SKYBOY 137 132 0.25 0.43 309 108 109 100 119 113 120 108 103 98 120 BB A1A2
SOJAS PP Hornlos homozygote schm;rptb 150 141 0.12 0.01 1325 112 120 108 103 106 121 104 115 110 112 AB A2A3
SIR PP RDC Hornlos homozygote Rotbunt schm;red 144 137 0.12 0.22 951 113 117 101 101 107 118 107 111 95 112 AB A1A2
TIAMOR rptb 136 129 0.06 0.10 896 112 107 106 100 108 126 115 110 107 128 BB A1A2
BOUNDLESS 132 132 0.00 0.24 993 105 110 100 92 102 107 92 116 102 106 BE A1A2
TAVANJER Neue Bullen Milchroboter new;ro 133 124 0.01 0.09 823 114 113 116 100 111 118 105 116 115 105 AB A2A2
SOUNDBAR 134 138 0.07 0.52 804 103 121 111 126 108 102 123 94 96 103 AB A1A1
TROSCOFF rptb 133 115 0.10 0.18 209 135 113 113 88 106 123 97 110 109 125 AB A2A2
KP CARTER Milchroboter ro 123 117 0.16 0.26 84 116 109 114 89 102 123 109 108 100 122 AB A2A2
URENT PP Neue Bullen Hornlos homozygote new;schm 127 112 0.13 -0.06 260 119 113 116 93 107 120 103 101 105 127 AA A2A2
DYSON PP Hornlos homozygote schm 133 127 0.17 0.14 579 103 110 110 102 106 124 108 103 102 126 AB A2A2
TOPMODEL 140 142 0.32 0.63 377 109 114 107 85 107 114 122 107 89 109 BB A2A2
CAPETOWN 130 124 0.03 -0.02 882 109 111 108 101 106 113 114 109 101 116 AB A1A2
TOPKER 136 115 0.18 0.31 -29 123 111 109 94 101 142 107 117 133 136 AB A1A1
FRASER PP Hornlos homozygote schm 135 138 0.10 0.27 981 96 103 100 123 101 114 110 101 99 118 BB A2A2
INNOCENT 137 137 0.07 0.32 952 109 114 100 98 102 119 123 111 110 111 AB A2A2
