NEWS
Palmarès indexation avril 2024
NORMANDE
| Nom femelle | Pedigree | ISU | Elevage |
| URTALOCO | SPEAKER x PALACE x LOCO | 198 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
| UBEDA | RABELAIS x PLACEBO x MANCHESTER | 196 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 |
| URUGUAY | RABELAIS x NIRVANA x IBERNATUS | 194 | EARL BUGUEL - DIRINON 29 |
| TOUTOUZE | RIOBUENO x MELOMANE x LABYRINTHE | 193 | GAEC DU LIDERIO - MOHON 56 |
| VAGUE | TALENSAC x PLACEBO x MANCHESTER | 193 | GAEC DU HAUT FOUGEROLES - ST PIERRE DES LANDES 53 |
| URANUS | SCOUT x OUIJOLI x MANCHESTER | 192 | GAEC DU HAUT FOUGEROLES - ST PIERRE DES LANDES 53 |
| TROMASSINI | ROSSINI x OPUSDEI x LOCO | 191 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
| UTHALASAN | SANMARTIN x PUBLIVAL x LOCO | 191 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
| UNIXA | ROQUEFORT x OLTRAFORD x LOCO | 191 | GAEC CLAIRVENTES - PRE EN PAIL SAINT SAMSON 53 |
| VOLVO | TATTOO x PICASSO x JITAN | 191 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE 85 |
| VEDETTE | SARRASIN x OUIJOLI x NUEVO | 190 | GAEC PACOUINAY - RIVES D AUTISE 85 |
| USHUAIA | RIVOLI x ORFEVRE x JITAN | 189 | GAEC DU BEAU MOELAN - LAMBALLE ARMOR 22 |
| SATINE | OBERLIN x JEONIX x HOLONNE | 189 | EARL HER SANCILEME - ERCE EN LAMEE 35 |
| VELOUR | SAVIGNY x PROPHETE x MELOMANE | 189 | GAEC LA SELINE - RAUVILLE LA BIGOT 50 |
| VULCANIA | STRATEGO x OBERLIN x JAKER | 189 | EARL DE LA POMME D OR - GOUVETS 50 |
| SYRTALOCO | PALACE x LOCO x FUSEOS ISY | 189 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
| UKALINE RT | SPEAKER x NUEVO x JITAN | 189 | GAEC ROCHE THOREAU - BIERNE LES VILLAGES 53 |
| UTRISTABLE | SINGULIER x POITOU x OURANOS | 189 | GAEC PACOUINAY - RIVES D AUTISE 85 |
| ULMA | SAVIGNY x PLACEBO x NACARAT | 188 | EARL MARTIN - PLOUASNE 22 |
| UCHERESSE | SOLOVAL x ORNEUS x LORIENT | 188 | GAEC NORMAND ROC - LE TIERCENT 35 |
| URIANA DO | RIVOLI x ORFEVRE x LUNIVERS | 188 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS 50 |
| ULOCOSPEAK | SPEAKER x PALACE x LOCO | 188 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
| VOLTIKA | SPEAKER x ROQUEFORT x NATANGA | 188 | GAEC CLAIRVENTES - PRE EN PAIL SAINT SAMSON 53 |
| ULKA | SIRIUS x OROSTABLE x LEXOVIEN | 188 | M VOISIN - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 |
| VEGAS | SCOUT x OROSTABLE x JACARANDA | 187 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO 22 |
| VALASSO | SAXO x PUBLIVAL x LOCO | 187 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
| VENUS P | SPHINX P x PALACE x LOCO | 187 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
| URICAINE | SAUVIGNON x OROSTABLE x JACARANDA | 186 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO 22 |
| TOKAY | RABELAIS x NACARAT x IBERNATUS | 186 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 |
| TARTINE | PRESTIGE x NARBOX x JYLLAND | 186 | GAEC DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 |
| TROMAROYCE | ROLLSROYCE x OPUSDEI x LOCO | 186 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 |
| ULTIME | RAPHAELO x LOCARNO x FULCO | 186 | GAEC LA COCHELLERIE - GENNES LONGUEFUYE 53 |
HOLSTEIN
| Nom femelle | Pedigree | ISU | Elevage |
| VERSAILLES | SITOLO x PERRY PK x SPARK RED | 230 | EARL DES SOURCES - LE SAINT 56 |
| URANIE LGP | PARAGUAYSV x REAL P x LAVONTE | 229 | EARL PETTON - PLOUMOGUER 29 |
| UNESCO DLF | SURFEUR x GUARDIAN x MY WAY | 228 | EARL MOREL - ST AUBIN DE TERREGATTE 50 |
| UTAHBEACH | SOANY x TIESTO x GERRY | 227 | GAEC BODIER - ISSE 44 |
| ULONA | UPWARD DEL x SOUNDCLOUD x GYMNAST | 227 | GAEC DES MIMOSAS - OLBY 63 |
| UKITA | SIENNE P x MCDONALD P x GITAR | 226 | GAEC DE COAT AR GUEVER - MILIZAC GUIPRONVEL 29 |
| UTOURAINE | SUMMUM x DROST x MEGA-STAR | 226 | EARL LES BRUN AUBUIS - THILOUZE 37 |
| UNIFORME | SIRI PP RF x PAYET P x LOUXOR | 226 | EARL LA CHAUVIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
| URLUTE | BRUCE BELL x PAYET P x LOUXOR | 225 | EARL LA CHAUVIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
| UNDER | MANITU x PELLEGRINO x JOBLACK | 225 | EARL MANER COZ - MOHON 56 |
| VALENTINE | TORNADO x PIWI ETL x GYWER | 225 | GAEC DU ROCHER - MONTREUIL LE CHETIF 72 |
| URFASION | SURIBAY P x GLOBAL RED x KEROSS | 224 | GAEC ARON ET CHERE - SION LES MINES 44 |
| U 2 | SUMMUM x POULIDOR x KONTEX | 223 | GAEC ELEVAGE LOUXOR - MERDRIGNAC 22 |
| VALISE | SURIBAY P x PLESLIN P x ADMIRO PP | 223 | GAEC DES LANDES DU DON - MARSAC SUR DON 44 |
| TAHITIENNE | ROSCOFF x LUSTER P x PROFIT SSI | 223 | EARL DES PEUPLIERS - BEAUPREAU EN MAUGES 49 |
| URSUKA40 | SUMMUM x OVERTOU x MASSIVE | 222 | EARL LAURENT TILY - KERMARIA SULARD 22 |
| UBANITU | MANITU x PERFECT x KP CARTER | 222 | GAEC DES ACACIAS - ST JUVAT 22 |
| UNIDAD | ROSARIO x MERCUTIO x ISOCRATE | 222 | SCEA LA JEUSSAIS - PLECHATEL 35 |
| URZILI JUN | SPIELBERG x ALTAZAZZLE x LOTREK | 222 | GAEC LINGLAZ IZELLA - LOPERHET 29 |
| ULSTER EB | ROSARIO x NACASH x LEGENDARY | 222 | M BELEC - LANRIVOARE 29 |
| UPWELLING | UPWARD DEL x LOUXOR x KP CARTER | 222 | M RIPAULT - SOMLOIRE 49 |
| USPEEDY | SPEEDY P x SAN REMO x ALCOVE | 222 | SYNETICS |
| VALENTINE | SUK P RF x POMPEI x COMPLEX | 222 | EARL ARNAUD MELLERIN - CHAUMES EN RETZ 44 |
| UMIX SHER | SPEEDY P x PACOLINE x GERRY | 222 | EARL LA DERRE - NOYAL SUR VILAINE 35 |
| VITENINON | AURELIUS x PACOLINE x OHEME | 222 | GAEC DE LA GRANDE MENUERE - LOIREAUXENCE 44 |
| USHUAIA | SORRY P x COMPLEX x GYMNAST | 222 | EARL ARNAUD MELLERIN - CHAUMES EN RETZ 44 |
| UTAHBEACH | UPWARD DEL x SOUNDCLOUD x GYMNAST | 222 | EARL DE LA SOIZIERE - SAINT JAMES 50 |
| ULTRA | SPIELBERG x PELLEGRINO x GERRY | 221 | GAEC LES MARAIS - GAEL 35 |
| ULONZA | ALTAALANZO x GERRY x ADAGIO-P | 221 | GAEC JACQUIN - LOUGRES 25 |
| UDINE | SPEROUS x PEUPLIER x VH SOULRUN | 221 | GAEC TOURMEL - COMMANA 29 |
| UDINE | MANITU x RAVANELLI x GUAY | 221 | GAEC DE KERGUELVEZ - MESPAUL 29 |
| URRY SIDE | TORNADO x TAOS x BASIC BLUM | 221 | GAEC DE L AVEL - BOHARS 29 |
| VPREMIER20 | GOLDAR RF x PERFECT x LOUXOR | 221 | GAEC DE LA MULONNIERE - LA SELLE CRAONNAISE 53 |
| UNANIMO | SHERLOCK x GARETT x JAZZ | 221 | GAEC DU MOULIN AND COWS - PANNECE 44 |
| VALENCE | SURFEUR x PERNIK x MOSCATO P | 221 | EARL DES CHAMPS - TOUVOIS 44 |
| UPOWER | POWERBUCK x ALTAZAZZLE x POSITIVE | 221 | SYNETICS |
| UROLEX | SHOUT RDC x PERRY PK x MARIUS PRO | 221 | M FROMENTEAU - ST AUBIN DE BAUBIGNE 79 |
| ULINE | SUMMUM x MERCUTIO x JAMES BOND | 221 | GAEC DE KERGUIVARECH - GUISCRIFF 56 |
PIE ROUGE
| Nom femelle | Pedigree | ISU | Elevage |
| SANSA | MAGNIFIER x POLLUX PP x INTRA PRED | 226 | SCEA DU QUINQUIS - ST AIGNAN 56 |
| VICTORIA | MASKRED x TRUMAN RED x POLLUX PP | 221 | GAEC DES RUBIS - MILIZAC GUIPRONVEL 29 |
| ULTIME P | SEPAL P x YIELD x GOLDFEVER | 220 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
| URANUS RED | STRIKE RED x NOVAK P x PERIKLES | 218 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
| VANILLE | TOAST P x PALADIUM x NOUCHIK | 217 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
| UTOPIE | FREEST RED x GARDENER R x NUNTIUS | 215 | M NEDELEC - PLOEVEN 29 |
| TOPAZE RF | RAMSES RF x POLLUX PP x BRETAGNEDE | 215 | M TREGUER - PLOUGUIN 29 |
| VOITURE | SEPAL P x YIELD x MONSTER P | 214 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
| UBELLA | BUTTERCUPP x RAMSES RF x ALASKA RED | 214 | EARL DU PETIT ROCHER - PLESLIN TRIGAVOU 22 |
| VIOLINE | FREEST RED x PAULI x LIBERAL P | 213 | GAEC LE GUEHENNEC - CLEGUEREC 56 |
| ULTIME | ROUGE RED x YIELD x INTRA PRED | 213 | EARL DE LESSIEC - LANNILIS 29 |
| UPER | BUTTERCUPP x PUYOL RED x NIRVANA PR | 212 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
| UGOLINE P | BUTTERCUPP x NOVAK P x PERIKLES | 212 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
| UNEBELLE | CARTOON P x RAMSES RF x POLLUX PP | 212 | GAEC DU TERTRE - ST LAURENT DE CUVES 50 |
| VERONE P R | DRONE PP R x YIELD x BRETAGNEDE | 211 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
| TEXAS P | RAMSES RF x NIRVANA PR x JINDER P | 211 | GAEC DE KERROCH VIHAN - GUERN 56 |
| URENN | FREEST RED x MAGNIFIER x POLLUX PP | 211 | SCEA DU QUINQUIS - ST AIGNAN 56 |
| ULABENN | STINAC x MAGNIFIER x POLLUX PP | 211 | SCEA DU QUINQUIS - ST AIGNAN 56 |
| GDLH TREAM | STEAM PP x POWERNAP x ATOMIC PP | 211 | GAEC DE LA HERSE - POUILLE LES COTEAUX 44 |
| UGANDA RPP | DRONE PP R x YIELD x MOEDIS RED | 211 | EARL DU KOZKER - SPEZET 29 |
| USUFRUIT | BUTTERCUPP x JOLINO P x NOUCHIK | 211 | GAEC DU ROHOU - LOCMELAR 29 |
| TROUGE | RAMSES RF x ORJAL x ATOMIC PP | 210 | SARL DE TOURNABOU - HENANBIHEN 22 |
| TAGADA | PUYOL RED x NOVA STAR x ACTION AIK | 210 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
| VOILE P | TOAST P x POWERNAP x MILIK RedP | 210 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
| USINTRAVE | BUTTERCUPP x OLIST P x INTRA PRED | 210 | SCEA DU QUINQUIS - ST AIGNAN 56 |
| VENUS RED | ROAD P RF x JOLINO P x PERIKLES | 209 | GAEC PERROT LOUSTALOT - LOGUIVY PLOUGRAS 22 |
| UMBRELLA | ROUGE RED x POZ RED P x SAKAI RED | 209 | GAEC DE TOUL MANACH - PLOURIN 29 |
| VAILLANTE | BUTTERCUPP x YIELD x MOUTARD RD | 209 | GAEC DU CHAMP LEGER - GRANDCHAMPS DES FONTAINES 44 |
| UMOUR P | BUTTERCUPP x NOVAK P x PERIKLES | 209 | EARL JOLLE - PLOUVIEN 29 |
| ULILA | DRONE PP R x YIELD x ATOMIC PP | 209 | EARL RANNOU - PLEYBEN 29 |
JERSEY
| Nom femelle | Pedigree | NTM | Elevage |
| UTILE | VJ SCHULTZ x VJ JOJO x VJ HUZAR | 31 | GAEC DE LA YARDAIS - PLELAN LE GRAND 35 |
| 2821 | VJ JABRA x VJ HIGHLAN x VJ HODJA | 27 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
| URACAN | VJ NICAS x VJ QUIT x VJ LARI | 26 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
| ULYSE RG | VJ NICAS x VJ HAIKO x VJ LASKY | 25 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
| 2618 | VJ BELL x VJ HAMLET x VJ PICK | 25 | GAEC LEROUXEL - CESNY LES SOURCES 14 |
| 2756 | VJ JABRA x VJ NIBIRU x VJ HALEY | 25 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
| USHUAIA | VJ DALMO x VJ HUUS x DJ HOLMER | 24 | GAEC DU VIVIER - MONTSENELLE 50 |
| 2464 | VJ LUXPLUS x VJ GUTZ x VJ TIR | 24 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
| 2617 | VJ BELL x VJ HAMLET x VJ PICK | 24 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
| 2648 | VJ NIRAK x VJ RIBE x VJ NIBALI | 24 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
| ULTIMA BYR | VJ BELL x VJ HAMLET x VJ PICK | 24 | GAEC BOYER - AVEZE 63 |
| UMTITI | VJ LUXPLUS x VJ DANDI x VJ HITMAN | 23 | GAEC LA FERME DE MEUL N - VAL D'ANAST 35 |
| TRUFFE | VJ HAPPENS x VJ HODJA x VJ JURIS | 23 | GAEC DES TROIS SILLONS - PUELLEMONTIER 52 |
| UVETTE | VJ HEMPEL x VJMANDIX P x VJ HUZAR | 23 | GAEC BROUSSEAU LA POUPARDIERE - BRESSUIRE 79 |
| UFFIE | VJ HAPPENS x VJ DANDI x VJ HOJ | 23 | GAEC BROUSSEAU LA POUPARDIERE - BRESSUIRE 79 |
| TRESOR | VJ HIGHLAN x VJ GOOGLE x VJ HUZAR | 22 | M LE MEE - GRACE UZEL 22 |
| URSULA | VJ BELL x VJ STENO x VJ HALEY | 22 | GAEC DE PEN AR VERN - COLLOREC 29 |
| URIMAGE | VJ SHINE x VJ NIBALI x VJ HUUS | 22 | GAEC DE LA MOISANDIERE - JUVARDEIL 49 |
| TIGIROUD | VJ SCHULTZ x VJ HUUS x VJ HIHL | 22 | SCEA GABORIT - MAULEVRIER 49 |
| VIRGINIA | VJ CHICAGO x VJ KANTONA x VJ HAMLET | 22 | SCEA GABORIT - MAULEVRIER 49 |
| TIBAMBELLE | VJ HENK x VJ HAMLET x VJ HIHL | 22 | GAEC LA LIMONIERE - VEZINS 49 |
| 2497 | VJ BELL x VJ LASTER x VJ WILLEM | 22 | GAEC ISOPE LAMBERT - NOYANT VILLAGES 49 |
| VAGUE DU C | VJ DOMINO x VJ HAMLET x VJ BIHL | 22 | GAEC DU CHENE - SAINTE SUZANNE ET CHAMMES 53 |
| THUYA | VJ HAPPENS x VJ GUTZ x VJ HALEY | 22 | GAEC FOURNEL MARNAS - ST MARTIN DU HAUT 69 |
| UPETTE | VJ JABRA x VJMANDIX P x VJ HUZAR | 21 | GAEC LA LIMONIERE - VEZINS 49 |
| UTOPIQUE | VJ LUXURY x VJ SVICK x VJ HILARIO | 21 | EARL DU BOURCHONNET - ST RIEUL 22 |
| TEXANE | VJ SPLASH x VJ GUTZ x VJ TIR | 21 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
| USHIMA | VJ HEMPEL x VJ LUDO x VJ ZOLT | 21 | GAEC DE LA JUTIERE - CHEMILLE EN ANJOU 49 |
| UPOWELLE | VJ DOMINO x VJ POWEL x VJ HALEY | 21 | SCEA GABORIT - MAULEVRIER 49 |
| UREOSINE | VJ GIGA x VJ HAYS x DJ ZUMA | 21 | EARL DE LA ROUSSELIERE - MANTILLY 61 |
| 2332 | VJ HIGHLAN x VJ GARANT x VALERGO-PP | 21 | GAEC D ETOUPPEVILLE - HELLEVILLE 50 |
| USINE | VJ KASINO x VJ GISLEV x LADD | 21 | GAEC DES TROIS SILLONS - PUELLEMONTIER 52 |
| UVANE | VJ LUXPLUS x VJ NIBIRU x VJ ZOLT | 21 | M GUIOULLIER - IZE 53 |
| URSULA | VJ KASINO x VJ HAMLET x VJ LINK | 21 | EARL DE LA GUESIERE - BEAULIEU SUR OUDON 53 |
| USAC | VJ SPLASH x VJ KANTONA x VJ LINK | 21 | GAEC BROUSSEAU LA POUPARDIERE - BRESSUIRE 79 |