Milking Simmental / Fleckvieh

GZW
Your search :
Special assets
Name Special assets Segments GZW P/G MW Prod. Rel. Prot. % Fat % Milk Frame FLC UDC FIT SCS MS CE FW KCAS BCAS
METER P Female Sexed Semen Polled heterozygous ssf;scht 126 P 106 97 -0.17 -0.16 604 85 116 118 123 97 108 105 109 AA A1A2
WESTPARK 125 P 113 97 0.02 -0.17 649 115 114 95 105 92 116 97 121 AB A2A2
HIMMEL New new 124 P 122 94 -0.13 -0.24 1265 119 108 136 110 121 101 96 90 AA A2A2
EUROPA 123 P 112 97 -0.06 -0.18 726 105 98 110 111 110 113 95 107 AB A1A2
MONET PP Female Sexed Semen Polled homozygous ssf;schm 122 G 120 88 -0.05 -0.16 988 110 113 107 103 115 95 108 109 BB A2A2
VOLKSHELD Polled homozygous schm 122 G 116 87 -0.13 -0.19 951 107 112 92 109 107 103 110 109 AA A2A2
HAITI 138 P 129 97 -0.22 -0.14 1583 94 113 88 102 83 134 113 122 AA A2A2
HORAS P 137 G 125 83 0.07 0.19 659 105 105 119 128 116 98 101 104 AA A2A2
HOFGUT P Female Sexed Semen Polled heterozygous ssf;scht 136 G 123 87 -0.09 -0.06 1043 115 118 115 122 118 99 105 105 AA A1A2
SPINOM 136 G 119 87 -0.12 -0.19 1062 99 102 107 118 115 109 105 120 AA A2A2
WASERSPIEL Female Sexed Semen ssf 136 G 129 87 0.01 -0.03 1105 98 110 113 119 125 96 109 95 AA A1A2
ITALIEN PP Polled homozygous schm 126 G 123 86 0.05 0.41 383 93 104 114 105 100 120 106 107 AA A2A2
HERMANNS 122 P 119 99 0.03 -0.15 831 119 98 99 94 91 131 90 122 AB A2A2
SISYPHUS Female Sexed Semen ssf 122 P 109 99 0.05 0.25 76 89 99 119 110 113 121 112 114 AB A2A2
ECHO 120 P 122 98 -0.06 -0.07 995 104 85 102 100 97 135 93 95 AB A2A2
HERZFEUER 120 P 125 99 -0.13 -0.04 1178 108 116 116 92 98 108 114 104 BB A1A1
HERZPOCHEN Female Sexed Semen ssf 118 P 114 99 0.02 0.11 417 108 102 112 96 96 118 110 118 AB A1A1
SIESTA 115 P 109 99 -0.01 -0.13 480 100 108 106 111 107 87 113 98 AB A2A2
STAHL 114 G 112 88 0.06 0.15 249 100 106 99 99 107 106 109 111 BB A1A1
HONZA PP Female Sexed Semen Polled homozygous ssf;schm 114 P 107 96 -0.02 -0.02 298 110 98 99 103 98 104 110 114 AA A2A2
WEITBLICK 128 P 115 99 -0.01 -0.17 759 95 111 101 110 105 104 104 113 AA A1A2
HISPANO PP Polled homozygous schm 127 G 118 87 -0.03 -0.08 767 104 101 101 108 103 100 97 120 AB A1A2
WINTERFELL PS Polled scurred scps 132 G 122 84 0.00 -0.01 837 103 121 110 115 112 118 113 107 AB A2A2
WINTERWEIN PS Polled scurred scps 132 G 121 84 -0.05 0.01 828 105 106 110 111 111 111 110 117 AA A1A2
VELIANO PS Polled scurred scps 132 P 111 99 -0.13 -0.30 905 106 105 100 122 125 106 102 113 AB A2A2
IRONIE Polled homozygous schm 131 G 123 86 -0.07 0.03 899 98 105 107 119 116 105 106 100 AB A2A2
MOTIV Polled heterozygous scht 131 G 121 86 -0.03 -0.09 906 112 107 105 115 101 105 92 109 BB A1A2
HAVEL Polled heterozygous scht 130 G 116 88 -0.11 -0.20 958 103 109 115 118 108 109 110 110 AB A1A2
IDEALIST Polled homozygous schm 130 G 127 84 0.03 -0.03 992 103 98 104 104 107 105 93 112 AA A2A2
MONTREAL New new 130 P 113 95 0.00 -0.20 677 90 101 115 116 118 93 109 117 AB A1A2
ENSBACH 129 G 119 86 -0.15 -0.15 1045 100 96 112 110 108 107 101 117 AB A1A1
WILDWECHSEL Female Sexed Semen ssf 136 G 127 85 -0.08 -0.16 1285 118 107 118 114 116 119 108 107 AB A1A1
WILLERS PP New Polled homozygous new;schm 136 G 122 84 -0.02 0.08 744 108 107 116 121 123 100 100 110 AA A1A2
DOCTOR 135 G 123 87 -0.05 -0.06 983 95 114 110 113 109 98 105 118 AB A1A2
HYPERION P Female Sexed Semen Polled scurred ssf;scps 135 G 118 88 -0.12 -0.23 1072 115 113 107 119 125 93 93 122 AB A1A2
HARPUNE PS New Polled scurred new;scps 134 G 120 87 0.03 0.18 510 105 106 115 124 108 105 96 102 AB A1A2
HIMMELWEIT P Female Sexed Semen Polled heterozygous ssf;scht 134 G 127 85 -0.13 -0.27 1457 122 105 119 112 112 102 99 105 AA A2A2
WALLERSTEIN 134 G 122 88 -0.05 -0.07 939 104 104 105 115 123 111 101 112 AA A1A1
EXPORT 133 G 130 87 -0.11 -0.10 1366 121 104 117 103 111 120 105 112 AA A2A2
WACKEN 133 G 128 88 -0.04 0.01 1074 117 112 107 110 113 109 107 106 AA A1A2
WANTED Polled heterozygous scht 133 G 125 86 -0.02 -0.08 1019 105 100 102 114 109 99 120 106 AA A2A2
ZIMBO 133 G 124 88 -0.06 0.09 879 91 108 111 109 101 115 109 114 AB A1A1
HUBRAUM Female Sexed Semen ssf 105 P 114 99 -0.10 0.06 613 106 102 101 93 89 106 103 91 AB A1A1
VOLLGAS PS Polled scurred scps 114 P 111 99 0.01 0.02 400 98 117 104 98 105 111 106 110 A2A2
HOLLYWOOD 112 P 117 99 -0.20 -0.21 1135 111 107 100 89 85 117 110 111 AB A2A2
HUGOBOSS 110 P 115 99 -0.14 -0.03 779 96 119 104 96 102 113 99 96 AA A1A2
DREAM 107 P 112 99 0.04 0.03 385 110 108 106 85 97 107 92 118 AB A2A2
MALI New new 132 G 118 88 0.02 -0.04 669 94 107 102 120 112 99 104 113 AB A1A2
MEPHISTO P New Polled heterozygous new;scht 132 G 123 83 -0.06 -0.29 1220 109 106 114 107 110 111 114 119 BB A2A2
SALUTE 132 G 121 87 -0.12 -0.02 982 97 102 118 117 121 100 112 109 AA A1A2
WEBEX Female Sexed Semen ssf 132 G 117 89 0.04 0.03 552 90 111 111 124 120 92 117 105 AA A1A2
MATROSE 138 G 128 88 -0.07 0.08 1032 106 105 116 122 119 105 107 99 AB A2A2
MERGUR P Female Sexed Semen Polled scurred ssf;scps 139 G 126 83 -0.03 -0.10 1085 105 113 114 119 110 112 101 113 BB A2A2
SATELLIT New new 141 G 123 84 -0.04 -0.08 980 102 104 117 119 112 107 106 127 AA A1A2
ZUBRINGER 141 P 130 99 -0.06 -0.03 1273 96 112 108 108 117 121 89 114 AB A1A1
HAMBURG 140 G 127 88 -0.08 -0.13 1248 103 102 106 115 113 111 105 117 AA A2A2
HOMSI Female Sexed Semen ssf 140 G 131 84 0.08 0.21 814 97 109 116 121 116 101 96 108 AA A2A2
HOSARIO Female Sexed Semen ssf 138 G 132 83 0.01 0.18 971 102 109 113 116 117 106 119 104 AA A2A2
IBIS PS Polled scurred scps 140 G 124 84 -0.11 -0.18 1238 104 94 120 123 118 123 102 108 BB A2A2
MONKEY 140 G 128 88 -0.08 0.03 1111 95 106 95 112 104 118 104 120 AA A2A2
HASHTAG Female Sexed Semen ssf 140 P 127 99 -0.12 -0.06 1266 111 115 107 108 111 107 109 121 AA A2A2
EINTRACHT Female Sexed Semen ssf 148 G 135 84 0.07 0.35 842 96 96 116 119 112 129 104 113 AA A1A2
MANGAN PS Female Sexed Semen Polled scurred ssf;scps 145 G 131 87 -0.01 -0.17 1338 103 114 105 122 116 98 108 110 AB A2A2
ZEIGER Female Sexed Semen ssf 142 P 119 99 -0.03 0.01 758 100 106 104 120 128 97 91 122 AB A1A1
HOME 141 G 123 87 -0.03 0.11 756 100 104 111 125 113 108 121 112 AA A2A2

The sexed doses produced by Sexing Technologies with technology owned by XY LLC and Inguran LLC must be used only for artificial insemination. YX® is a trademark of XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies and STgenetics logos/brands, are trademarks of Inguran LLC.

More bulls available on request. Please ask your SYNETICS sales representative for the specific marketing options of the bulls for the respective country