Holstein

RZG
Your search :
Special assets
Name Special assets Segments RZG RZM Prot. % Fatt % Milk RZS RZN RZR RZD RZKm RZE MTY KORP KWI UDC KCAS BCAS
LOVELY P Polled heterozygous scht AA A1A1
LUI RED PP Polled homozygous Red schm;red 117 100 0.10 -0.24 28 118 115 113 84 113 111 118 80 94 116 AB A2B
LURION 112 107 0.00 -0.33 604 119 103 92 112 112 110 91 108 99 109 AB A1A2
LUSAKA 113 107 -0.08 -0.31 749 92 100 113 103 115 119 102 106 122 114 AB A2A2
LUX RED PP Polled homozygous Red schm;red 121 93 0.21 0.13 -710 117 123 112 95 108 114 89 92 93 121
LUZ RED PP Polled homozygous Red schm;red 97 107 0.19 0.28 -261 103 92 93 94 100 101 116 111 104 100 AA A1A1
MAC PP RDC Polled homozygous Red schm;red 129 124 0.21 0.20 332 105 116 105 92 106 97 95 84 84 106 BB A2A2
MACBETH New new 151 141 0.14 0.52 757 121 113 109 87 112 124 101 113 98 125
MADNESS Paratuberculosis Resistance rptb 113 121 0.15 -0.01 529 105 94 95 90 99 112 116 101 110 110 AB A2A2
MADRUGADA Paratuberculosis Resistance rptb 115 108 0.04 0.17 75 124 101 95 70 116 117 106 106 101 125 AA A1A2
MAHJONG 154 160 -0.01 0.16 2155 102 105 104 102 107 120 117 121 97 108 AB A2A2
MANCHESTO 152 137 0.13 0.52 637 127 124 111 102 108 119 107 104 103 121
MANTEGO 146 143 0.09 0.18 1273 106 114 111 114 114 117 109 107 108 109 BB A1A2
MAO RED PP Polled homozygous Red schm;red 145 145 0.02 0.00 1669 107 112 96 94 106 123 112 109 103 108
MARCO RED Red red 136 128 -0.09 0.10 1135 120 115 104 93 103 122 116 97 97 116 AB A2A2
MARINERO 122 109 0.16 0.43 -353 109 115 118 112 98 108 103 101 85 112 AA A2A2
MARS RED P Polled heterozygous Red scht;red 144 139 0.03 0.15 1282 120 116 102 84 108 126 118 102 91 121 AB A2A2
MASSERAN 131 126 0.01 -0.07 1043 132 114 106 74 109 105 108 108 97 103 AA A2A2
MASSIVE Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 115 120 0.13 0.01 510 108 95 96 106 112 117 107 111 128 118 AB A2A2
MAT RED P Polled heterozygous Red scht;red 151 145 0.18 0.47 900 118 118 111 103 110 116 118 115 97 109 BB A1A2
PLAYOFF 126 122 0.04 -0.17 929 120 112 110 83 103 114 91 103 104 115 AA A2A2
PLESLIN P Ferti+ Robot Polled heterozygous Paratuberculosis Resistance f;ro;scht;rptb 130 113 0.05 0.04 367 106 115 102 106 113 122 96 124 96 119 AB A2A2
POBORSKY Robot ro 139 131 0.17 0.02 814 108 113 111 101 100 116 106 114 115 108 AB A1A2
POKEMON 143 135 0.09 0.36 789 115 120 113 92 113 111 102 104 98 105 AB A1A1
POKER RED Red red 101 108 0.08 0.10 77 99 90 118 93 106 98 82 85 96 96 AB A2A2
POKERBOY 147 130 0.13 0.56 358 118 115 106 102 117 128 109 109 104 124
NITSLEY Robot ro 114 103 0.17 0.10 -283 126 109 103 94 104 113 99 106 118 117 AB A2A2
NOUDEC Ferti+ f 115 133 0.13 -0.05 1053 103 83 81 109 115 106 106 111 93 101 AB A2A2
NOUXOR Paratuberculosis Resistance rptb 103 101 0.32 0.26 -742 123 96 101 85 115 119 109 125 111 109 AA A2A2
NOYAL RED Robot Red Paratuberculosis Resistance ro;red;rptb 127 118 0.10 -0.09 580 101 119 107 103 115 107 101 110 114 110 AB A1A2
NOZAY P Ferti+ Robot Polled heterozygous f;ro;scht 111 91 -0.07 -0.14 -62 119 109 106 76 123 124 95 120 119 114 AB A1A2
NUACES Ferti+ Robot f;ro 122 121 0.12 0.10 490 113 104 106 102 119 112 102 121 99 102 AB A1A2
NUBILENE 121 103 0.13 0.28 -373 109 116 104 113 99 124 103 114 118 118 AA A1A2
NUMBER Paratuberculosis Resistance rptb 123 111 -0.18 -0.22 997 100 118 117 109 107 97 91 105 106 99 AA A1A2
NUMERIC Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 117 105 0.18 0.44 -528 108 108 112 96 116 110 111 102 104 107 A1A2
OASIS P Robot Polled heterozygous ro;scht 112 111 -0.02 0.03 430 97 99 105 111 127 118 113 122 87 114 AA A1A1
OBOIS Ferti+ Robot f;ro 113 95 0.06 0.11 -386 112 111 107 106 106 123 108 108 103 123 AB A2A2
OCRACK P Ferti+ Robot Polled heterozygous Paratuberculosis Resistance f;ro;scht;rptb 124 120 0.08 0.02 580 110 107 103 106 103 103 96 94 93 117 BB A2A2
ODEBBYJO P Polled heterozygous scht 119 127 0.16 0.32 403 103 95 106 108 98 108 113 115 108 96 AB A2A2
ODERNEAU Ferti+ Robot f;ro 129 131 0.02 0.07 1092 99 101 104 106 109 121 116 105 104 117 AB A2A2
ODRISCOL 124 117 -0.09 0.04 803 126 107 102 84 103 121 112 107 102 118 AA A1A2
OFFREDO Ferti+ Robot f;ro 122 107 0.16 0.16 -187 122 108 97 98 117 124 104 114 108 119 AB A2A2
OGOLF RF Robot Red ro;red 133 121 0.03 0.02 732 114 111 107 98 103 132 104 115 112 134 AB A1A2
OGOUENO 133 146 0.29 0.33 843 108 94 99 94 110 111 115 105 102 108 AB A2A2
OHEME Ferti+ f 123 121 0.28 0.27 34 111 95 101 105 105 127 112 107 105 126 AB A2A2
OTTAWA Robot ro 130 119 0.20 0.34 24 110 111 105 99 110 127 110 111 95 112 AB A1A1
OUBLON Ferti+ Paratuberculosis Resistance f;rptb 126 111 0.10 -0.19 413 117 115 111 94 118 117 103 102 105 124 BB A2A2
OUCHKA Ferti+ Paratuberculosis Resistance f;rptb 118 106 0.16 0.03 -77 113 105 112 96 95 133 110 115 99 134 BB A2A2
OUED Ferti+ Paratuberculosis Resistance f;rptb 132 121 -0.01 0.10 721 123 114 102 95 112 116 101 93 105 116 BB A1A2
OUGEUL Ferti+ Robot Paratuberculosis Resistance f;ro;rptb 120 110 0.10 -0.28 469 110 106 100 107 105 119 100 117 117 117 AB A2A2
OUPS Paratuberculosis Resistance rptb 127 130 0.37 0.52 -46 114 107 90 99 100 108 109 114 118 106 AB A2A2
OURRA P Robot Polled heterozygous ro;scht 117 123 0.01 -0.20 1077 122 93 96 91 111 107 109 113 102 99 AB A1A2
OUTLANDER 138 139 -0.02 0.05 1517 124 115 107 106 109 106 109 97 99 113
OVERTOU Robot ro 118 109 0.13 0.09 3 110 102 101 92 106 126 111 116 96 124 AB A1A2
OXFORD Ferti+ f 120 111 0.16 -0.18 305 112 103 99 90 125 125 115 119 93 128 BB A2A2
OXTERRIL Ferti+ Robot Paratuberculosis Resistance f;ro;rptb 124 115 0.09 -0.18 566 109 111 105 92 122 105 99 92 94 120 BB A2A2
OYONNAX 128 120 0.20 0.18 209 109 107 99 95 110 121 107 115 112 116 BB A1A2
OZEGAN Robot ro 113 103 -0.08 0.01 251 111 104 110 90 102 119 106 112 115 112 AA A2A2
OZIL Ferti+ Robot Paratuberculosis Resistance f;ro;rptb 122 113 0.04 -0.05 482 112 101 105 93 106 138 125 111 103 125 AB A2A2
PABLO Robot ro 128 111 0.18 0.00 71 112 111 112 93 112 126 104 122 111 120 AB A1A2
PERFORMANT Robot ro 138 130 -0.02 -0.02 1216 118 114 99 99 107 128 113 104 109 124 AA A1A2
PERIOT 119 108 0.05 0.04 169 119 103 104 100 111 132 117 113 120 121 AA A1A1
PERITIO P Ferti+ Robot Polled heterozygous f;ro;scht 131 116 0.10 0.08 336 109 111 110 107 119 125 112 110 100 121 AB A2A2
PIANO Ferti+ Robot Paratuberculosis Resistance f;ro;rptb 131 118 0.12 0.27 202 114 113 115 96 107 116 107 105 110 116 AA A1A2
PICKLAND Ferti+ Robot f;ro 122 118 0.35 0.68 -551 110 108 112 103 111 112 102 112 98 103 AA A2A2
PIKA RED Red Paratuberculosis Resistance red;rptb 127 115 -0.06 -0.14 796 122 118 114 88 108 105 103 106 101 107 AB A1A1
PINKFLOYD Ferti+ f 133 103 0.20 0.21 -432 129 119 115 85 109 129 98 108 105 126 AB A1A2
PINO RDC Red red 145 136 0.05 -0.01 1290 108 119 105 107 104 120 105 114 113 113
PIPRIAC Robot ro 127 124 -0.09 -0.19 1323 118 109 98 95 116 114 122 108 103 112 AB A1A2
PIXEL 145 137 -0.01 0.18 1251 110 117 110 101 112 113 114 86 97 113 AA A2A2
PIXIE 128 141 0.02 0.12 1410 102 105 107 110 107 89 99 96 94 87 AB A1A2
PIZARRO Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 129 120 0.10 0.14 455 111 105 100 93 106 129 106 107 105 116 AA A2A2
PLACID Ferti+ Robot f;ro 138 131 0.00 0.05 1149 112 110 96 113 112 129 114 121 106 122 AA A1A2
PLATON Ferti+ Paratuberculosis Resistance f;rptb 136 130 0.13 0.07 797 120 109 101 95 113 120 114 114 110 112 AA A2A2
LOK RED PP Red red 143 136 -0.08 -0.25 1773 112 118 101 106 108 117 114 99 107 107
LOPS RED Red red 112 107 0.01 -0.22 459 123 107 103 100 114 103 101 107 105 93 AA A1A2
LOSTAU P RED Polled heterozygous Red scht;red 108 125 0.22 0.18 381 81 92 85 86 86 105 107 94 101 99 AA A1A2
LOUXOR Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 121 113 0.25 0.26 -181 116 108 110 94 114 119 111 112 113 113 AA A2A2
PLAYBACK Ferti+ Robot f;ro 133 116 0.09 0.32 150 117 119 121 92 114 105 97 105 99 104 BB A1A2
NIGHTFEVER 125 131 0.09 0.38 638 119 102 114 81 110 92 102 106 99 88 AA A1A2
NIKLY 124 113 -0.06 0.16 462 116 113 107 102 111 103 99 105 105 104 AB A1A2
NILWAY Ferti+ f 113 95 0.12 0.09 -487 118 104 110 88 100 133 110 101 104 132 AB A1A1
NOIRON Robot ro 116 121 0.04 -0.01 739 95 101 90 111 114 110 117 93 102 106 BB A2A2
NORBAY Ferti+ f 126 118 -0.12 -0.04 976 115 109 109 98 121 121 120 117 100 118 AB A1A2
NORIC Ferti+ Robot f;ro 129 123 0.01 0.16 703 103 112 109 99 120 106 105 107 85 106 AB A1A2
NORLAND 135 113 0.19 0.66 -436 122 122 123 100 126 115 106 97 91 120 AB A2A2
NOTTINGHAM 136 130 -0.11 0.22 1148 103 123 104 117 100 115 125 99 105 111 AB A1A2
OLYSTIC P Ferti+ Robot Polled heterozygous Paratuberculosis Resistance f;ro;scht;rptb 123 105 0.05 -0.01 82 125 113 108 84 120 121 107 104 111 127 AB A1A2
OMAX Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 109 90 0.06 -0.16 -351 113 115 101 102 106 122 117 108 91 118 AB A2A2
OMERICA Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 116 127 -0.02 -0.16 1229 114 89 92 99 110 112 112 111 111 102 AB A2A2
OMEYER P Polled heterozygous Paratuberculosis Resistance scht;rptb 126 124 0.22 0.46 88 121 109 90 85 95 108 95 113 110 108 AA A1A2
OMEZOU Fertimax Robot fm;ro 127 110 0.15 0.28 -154 119 117 113 93 103 123 100 106 100 119 BB A2A2
OMILK RED Ferti+ Red f;red 122 112 -0.21 -0.48 1333 107 110 105 90 111 113 104 108 99 104 AA A2A2
ONEIL Paratuberculosis Resistance rptb 144 130 0.39 0.76 -248 124 133 109 91 113 114 113 102 102 103 BB A1A2
ONNY Robot ro 124 121 0.13 0.28 262 114 103 98 96 103 120 112 119 108 105 AB A2A2
OPAVA 126 118 -0.11 -0.17 1103 118 106 111 98 91 120 111 108 118 127 AA A2A2
OPROD Paratuberculosis Resistance rptb 128 136 0.12 0.22 893 104 103 99 105 98 108 113 117 105 106 BB A2A2
ORBAN 117 108 0.06 -0.02 221 111 108 115 97 100 116 112 111 107 105 AB A2A2
ORFAYE Ferti+ Robot f;ro 120 106 0.19 0.18 -268 115 115 108 96 120 114 103 107 106 102 AA A1A2
ORIA Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 128 113 0.00 -0.10 609 118 116 100 99 96 122 103 115 95 118 AA A2A2
ORIENT P Ferti+ Polled heterozygous f;scht 111 124 0.09 0.01 714 80 93 98 109 111 107 112 122 101 98 BB A2A2
ORIGNY 124 115 0.05 -0.09 554 123 110 101 95 96 110 87 115 117 113 BB A2A2
ORIOLI Ferti+ f 128 122 0.21 0.06 381 93 113 105 92 104 108 103 104 93 105 AB A2A2
ORKA RED Ferti+ Robot Red f;ro;red 114 111 -0.01 -0.05 457 104 99 106 99 106 126 121 109 120 116 AB A1A2
ORLANDO P Polled heterozygous scht 129 126 0.25 0.34 186 93 105 107 107 109 116 105 105 106 117 AB A1A2
ORLY Robot ro 118 117 0.14 0.07 324 109 94 104 97 126 120 117 114 115 117 AB A2A2
OROC RF Red red 133 114 -0.04 0.03 595 128 118 107 86 108 125 111 104 119 112 AB A1A1
ORSANS Paratuberculosis Resistance rptb 129 126 -0.04 -0.10 1171 115 112 108 85 100 112 110 120 114 103 AB A2A2
ORTEGA Paratuberculosis Resistance rptb 127 130 0.13 -0.05 926 103 105 86 109 103 124 117 116 105 118 BB A2A2
OSAKA Robot ro 124 107 0.16 0.31 -317 106 117 100 95 98 123 110 93 98 125 AB A2A2
OSLO RF Red red 129 121 0.09 0.34 307 109 111 102 92 111 119 115 109 111 103 BB A1A2
OSSEGORD Robot ro 105 112 0.07 0.06 276 109 94 100 90 87 115 116 110 102 114 AB A2A2
OTHERSIDE Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 119 120 0.04 0.10 588 118 109 105 90 97 109 115 107 99 105 BB A1A2
PERRY PK 136 126 0.02 0.15 797 120 109 106 96 105 133 113 115 116 129 AA A1A2
PHARELL Paratuberculosis Resistance rptb 130 119 0.27 0.48 -204 104 107 114 92 111 123 112 97 107 121 AB A2A2
PERLAY RED Ferti+ Robot Red f;ro;red 142 128 0.19 0.17 561 118 111 100 94 108 135 121 102 108 126 AB A1A2
PERNOLD Ferti+ Robot f;ro 131 118 0.14 0.21 234 115 111 119 93 105 123 98 109 116 113 BB A2A2
PERIGORD P Ferti+ Robot Polled heterozygous f;ro;scht 133 116 0.14 0.09 244 116 117 112 93 111 118 109 113 95 111 AB A1A2
PARTNER 136 122 0.19 0.68 -118 113 119 114 116 122 118 107 107 95 121 AA A1A2
PASCO RED Red red 137 126 -0.05 -0.27 1351 122 126 104 101 100 110 99 96 89 100 AB A2A3
PASSION P Ferti+ Polled heterozygous f;scht 129 111 0.12 0.16 56 116 114 115 94 111 124 113 118 95 118 BB A1A2
PATRIZIO 151 130 0.12 0.10 806 119 122 112 90 110 135 115 110 101 127 AB A2A2
PAVARD Robot ro 120 116 0.18 0.11 186 113 107 102 99 105 119 112 97 115 117 AB A2A2
PAVAROTTI 123 125 0.26 0.24 215 112 104 97 105 103 111 106 109 117 107 BB A1A2
PAVEL RED Red red 138 129 -0.01 0.19 936 114 113 96 97 115 127 119 104 104 117 AA A1A2
PAYET P Ferti+ Robot Polled heterozygous Paratuberculosis Resistance f;ro;scht;rptb 127 108 0.18 0.27 -275 115 114 110 104 114 131 111 108 121 127 AA A1A1
PELFORTH Robot Paratuberculosis Resistance ro;rptb 127 118 0.16 0.01 370 114 106 101 92 111 129 110 118 114 119 AA A2A2
PELLEGRINO 150 138 -0.04 0.14 1402 122 121 111 92 110 124 113 110 102 125 AB A1A1
PEPITO Ferti+ Robot f;ro 130 125 0.13 0.34 370 114 105 106 87 101 121 114 114 102 114 AA A1A2
PEPPER 132 128 0.10 0.20 681 121 117 95 87 106 109 103 103 88 110
PEPPY Fertimax Robot fm;ro 138 143 0.02 0.33 1241 105 116 106 99 115 109 123 112 98 95 AA A1A2
PEPSI RF Robot Red ro;red 131 142 0.06 0.22 1260 96 99 101 109 108 116 122 105 105 108 AB A2A2
PERFECT 143 124 0.26 0.19 235 115 123 115 106 103 124 114 103 108 124 BB A2A2
OKALIBRA 122 118 0.31 0.04 57 114 106 103 99 104 113 101 112 111 119 BB A2A2
OKEANOS Paratuberculosis Resistance rptb 128 117 0.32 0.61 -457 110 111 119 115 117 102 101 107 93 105 AB A2A2
OKOCHA Robot ro 114 111 0.10 0.23 14 110 107 104 89 120 110 119 107 86 107 AB A2A2
OLIC Robot ro 137 123 0.09 0.07 615 117 114 103 91 97 125 105 117 110 118 AB A2A2
OLIMON P Polled heterozygous scht 118 125 0.10 0.24 525 108 94 98 109 107 122 126 112 107 112 BB A2A2
OLIZAC Fertimax Robot fm;ro 119 112 0.07 0.00 329 108 110 111 93 105 113 108 117 107 100 BB A1A2
OLIZY 133 127 0.10 0.37 479 105 103 106 94 106 120 116 105 100 111 AB A1A2
OLSEN Ferti+ f 120 111 0.00 -0.08 487 109 112 111 98 97 113 115 100 114 109 AB A1A2
OLSTAR P Robot Polled heterozygous ro;scht 115 122 0.13 0.11 455 122 98 101 92 103 105 112 99 98 115 BB A1A2
NIVET Robot ro 120 118 0.14 0.01 408 119 104 106 97 97 104 108 114 82 102 AA A2A2
NESCAFE Robot ro 112 132 0.00 -0.16 1420 106 76 95 99 113 107 107 120 98 101 AA A2A2
NESPRESSO 156 140 0.15 0.14 1063 120 123 121 88 111 119 102 99 112 116
NETFLIX 149 141 0.00 0.06 1485 116 121 110 96 117 113 101 100 112 117
NETSCAPE 118 113 0.18 0.30 -137 107 107 118 103 100 107 107 105 102 103 AB A1A1
NEUWILLER Ferti+ f 121 121 0.03 0.04 682 106 102 103 112 121 112 107 105 96 98 AB A1A2
NEVERMIND 125 119 -0.13 -0.21 1212 106 111 111 99 111 101 103 89 96 113 AB A2A2
NEWDEAL 126 126 -0.02 0.15 889 101 104 110 108 107 106 96 101 109 104 AA A1A2
NEWMAN 115 110 -0.03 0.04 405 101 109 106 105 104 93 91 76 88 105 AB A1A2
NEWSTAR 116 113 0.01 0.02 456 120 98 95 100 121 127 128 110 101 133 AA A2A2
NEWTIME 132 139 0.11 0.18 1106 123 108 104 91 122 98 113 108 96 94 AB A2A2
NEWYORKER 146 134 0.00 0.04 1256 115 118 107 102 118 120 116 104 104 118 AB A2A2
NEXTIME 151 140 0.10 0.12 1217 103 123 117 109 111 119 101 102 111 111
NEXUS Ferti+ Robot f;ro 104 111 0.09 0.08 174 114 96 105 84 106 98 107 110 92 103 AA A2A2
NICO Ferti+ f 122 118 0.06 -0.07 629 114 101 105 90 119 116 120 99 91 119 AB A1A2
JAMESON 135 121 0.18 0.15 304 118 130 91 95 96 124 90 105 120 132 AA A2A2
JAPIRO 115 105 -0.05 -0.29 575 110 109 112 99 98 119 88 101 106 124 AB A2A2
JARMON 119 124 0.20 0.10 443 95 98 109 110 103 109 109 86 103 108 AA A1A2
JAZZ 128 121 0.12 0.19 368 107 118 115 111 112 115 100 113 102 113 EE A1A1
JEDISTAR 128 121 0.03 -0.42 1165 115 119 114 95 110 92 93 94 104 107 BB A1A1
JENIX 103 95 -0.01 -0.29 130 118 101 114 104 113 117 111 122 98 110 AB A2A2
JERRYLEE Red red 102 109 -0.05 -0.32 735 106 98 101 104 77 112 121 107 101 106 AB A2A2
JETCKO RED Red red 108 95 0.09 -0.25 -137 102 114 117 82 112 104 104 106 91 113 BB A1A2
JETMAN 103 102 0.04 -0.23 202 122 99 102 83 99 116 102 120 115 113 BB A2A2
JEWALD 101 86 -0.08 -0.36 -38 116 107 103 91 116 126 109 123 101 121 AB A2A2
JIMBEAM P Polled heterozygous scht 125 119 -0.09 -0.28 1221 113 114 96 98 98 118 108 100 106 117 AB A2A2
JONATH WIL 125 129 0.22 0.38 292 117 103 99 94 109 104 109 107 107 110 AA A2A2
JOURNALIST 114 121 0.13 0.15 394 102 90 109 107 97 112 96 101 109 109 BB A1A2
JOYNESS 131 128 0.13 -0.02 812 97 108 108 112 109 112 110 107 107 115 BE A1A1
JOYSTAR Ferti+ f 118 118 -0.04 -0.03 786 109 96 107 95 106 108 101 101 114 107 AB A2A2
JUNAS RED Red red 117 120 0.05 -0.06 694 99 108 105 95 100 107 124 110 100 105 AA A2A2
KAWASAKI 117 123 -0.13 -0.45 1649 99 101 101 101 114 96 111 82 98 103 AB A2A2
KEITH 135 139 0.06 -0.17 1571 115 116 97 93 115 110 115 106 108 107 AA A1A2
KENDRICK 112 112 0.02 -0.17 597 88 101 80 129 109 117 107 96 128 130 AE A1A2
KENLEY 128 133 0.09 0.22 851 103 111 109 105 111 99 103 91 99 117 AA A2A2
KEYWORD 132 143 -0.16 -0.29 2358 115 113 95 107 104 99 124 104 109 99 AB A2A2
KINDHEART 137 127 0.08 0.26 629 108 118 111 103 117 101 92 96 105 112 AB A2A2
KINGDOM 120 111 -0.07 -0.15 709 111 112 102 101 104 110 105 119 121 112 EE A1A1
KINGMAN 115 109 -0.23 -0.17 986 108 107 108 104 113 111 108 102 101 115 BB A2A2
KINGMASTER 116 97 -0.10 -0.03 105 108 113 109 97 103 131 117 106 109 128 BB A1A2
KINGSLEY 122 116 0.27 0.63 -452 122 110 97 97 107 121 124 91 109 124 AB A2A2
KIOTO 112 100 -0.24 -0.19 668 108 110 106 93 112 118 111 102 112 111 AE A1A2
KODIAK 137 137 0.08 0.13 1109 107 114 105 107 111 102 96 96 95 114 BB A2A2
KP CARTER Robot ro 127 120 0.17 0.27 174 117 112 112 91 105 124 108 108 100 122 AB A2A2
LANDLORD 144 127 0.23 0.62 7 107 121 118 96 105 116 104 109 102 118 AE A1A2
LANDVIEW 128 113 0.01 0.12 348 118 126 114 103 104 99 89 94 84 108 AB A1A2
LANISTER AA A1A2
LAOLA 144 131 0.28 0.67 12 123 121 107 90 104 111 97 108 101 106 BB A2A2
LAUTO 96 100 -0.15 -0.28 565 101 93 113 103 117 97 101 102 101 100 BB A2A2
LAZARO 145 134 0.23 0.21 651 104 117 112 90 105 111 99 101 104 111
LEADER 120 114 -0.14 0.00 814 107 103 93 106 110 131 114 117 105 123 AB A2A2
LEADING 144 129 -0.06 -0.01 1265 126 127 122 95 104 103 98 96 101 107 AA A2A2
LECHEF Ferti+ f 121 114 0.13 -0.13 405 112 99 105 96 117 125 109 119 100 125 BB A2A2
LEMONY 126 131 0.09 0.27 740 88 106 106 118 111 99 108 86 96 99
LENDARY 120 117 0.10 0.15 343 105 106 101 101 104 115 103 118 114 111 BB A1A2
LENOVO 148 145 0.14 0.52 908 110 127 119 99 111 100 101 99 99 100 AE A1A2
LEVEL ONE 130 112 -0.07 0.09 492 115 129 117 92 104 103 103 112 100 100 AB A2B
LEXPRESS AB A2A2
RAMA 136 128 -0.01 0.05 1056 122 118 119 105 108 102 93 83 99 118 BB A2A2
LIFETIME 124 116 -0.01 -0.29 916 109 121 107 103 111 98 98 88 96 100 AB A2A2
LIGHTLINE 121 112 0.01 -0.10 533 93 111 106 111 101 109 111 94 102 111 AA A2A2
LIGHTSTAR 114 115 0.03 0.19 340 87 106 124 112 107 98 117 92 100 96 AB A1A2
LIGHTWAY 128 122 0.11 0.09 556 96 125 120 118 104 93 118 83 102 84 BB A1A2
LIMITLESS 123 124 0.13 0.43 266 123 109 92 99 110 100 105 103 105 93 BB A1A2
LINO RED P Polled heterozygous Red scht;red 113 98 0.13 0.14 -393 111 106 102 103 99 115 115 89 100 113 AB A2A2
LIWAY SIL Robot ro 122 104 -0.13 0.03 380 132 113 109 106 108 128 113 93 107 126 BB A1A1
LOCKWOOD 115 128 -0.12 -0.23 1596 107 86 88 91 97 114 105 102 125 112 AB A2A2
POKORA P Ferti+ Polled heterozygous f;scht 131 117 -0.01 -0.01 660 118 110 116 80 104 123 101 103 101 122 AA A2A2
POLFOUX P Ferti+ Polled heterozygous f;scht 124 115 0.12 0.15 192 119 109 113 100 103 119 107 115 112 118 BB A1A2
POLIBAY Ferti+ Robot f;ro 136 124 0.01 0.15 770 117 106 108 94 115 130 108 116 103 126 AB A1A1
POLO P Polled heterozygous Red scht;red 113 128 -0.12 -0.38 1755 67 98 109 124 101 92 120 81 78 100 AA A2A2
POMPADOUR 147 142 0.19 0.28 917 117 108 107 101 119 117 104 109 107 115 AB A1A2
POMPEI 129 130 0.19 0.47 333 107 104 116 97 110 107 110 125 101 97 AB A2A2
POTTER RF Robot Red Paratuberculosis Resistance ro;red;rptb 125 100 0.06 0.21 -289 114 117 115 91 116 119 107 112 103 116 AB A2A2
POULIDOR Ferti+ f 128 124 0.11 0.12 590 114 103 107 99 112 125 117 112 104 126 AB A2A2
POWERBOY P Polled heterozygous scht 114 116 -0.04 -0.05 748 86 100 111 96 93 111 118 105 98 110 BB A1A2
POWERMAN P Polled heterozygous scht 123 108 0.10 -0.12 230 121 122 127 84 113 105 98 101 102 106 AB A2A2
PRAGMATIC 128 105 -0.03 -0.07 329 128 112 98 102 108 132 100 116 116 134 AA A2A2
PREFOUX Robot ro 126 114 0.19 0.06 140 110 107 105 100 101 134 111 113 109 131 BB A1A2
PREOBUIS Ferti+ f 131 113 0.10 0.17 169 117 115 107 105 103 122 97 115 116 119 BB A1A1
PRETTY PP Polled heterozygous scht 125 111 0.18 0.23 -120 116 109 113 91 106 115 109 116 98 100 BB A1A2
PREVIEW PP Ferti+ Polled heterozygous f;scht 131 122 0.07 0.12 593 112 106 109 84 112 124 118 116 99 108 AB A2A2
PRIBAY P Ferti+ Robot Polled heterozygous f;ro;scht 127 115 0.01 0.05 525 114 106 115 96 122 116 109 125 93 107 AB A1A2
PRODIGY 128 114 0.05 0.07 388 129 113 120 91 107 121 107 121 98 108 AB A2A2
PROLIFIC 140 140 0.06 0.52 888 103 116 108 109 116 107 113 97 106 105 AE A1A2
PROMOTION 135 138 -0.08 -0.02 1658 110 111 96 107 106 111 110 107 108 102 AB A2A2
PROPULSION Robot ro 122 108 0.13 0.03 28 119 112 102 94 108 121 104 107 107 120 AB A2A2
PROSECCO 141 137 -0.01 0.04 1393 120 112 105 104 108 112 108 111 100 113 BE A1A2
PROST 136 107 0.16 0.37 -375 130 120 116 96 115 131 102 104 108 130 BB A1A1
PROTECTOR 125 119 -0.08 0.00 886 112 103 101 87 101 116 114 112 105 114 AB A1A2
PROTERRIL Robot ro 129 110 0.14 0.30 -144 120 111 118 89 107 126 100 122 113 116 BB A1A2
PROXIMO 143 141 -0.06 0.13 1562 108 112 100 113 104 120 115 108 108 113 AB A2A2
PROXY RED Ferti+ Robot Red f;ro;red 132 118 0.19 0.33 67 116 113 106 95 107 134 122 104 126 121 AB A1A1
PUMA MR 120 119 0.11 -0.01 510 92 102 112 95 95 111 109 97 89 111 AB A2A2
PUMP 147 149 0.09 0.23 1425 114 115 101 88 120 110 110 110 102 113 AB A2A2
PUNTO 108 120 -0.18 -0.22 1411 122 94 80 99 88 101 102 110 118 93 BB A1A1
PUYOL RED Ferti+ Robot Red f;ro;red 140 130 0.16 0.36 508 113 115 113 114 110 118 110 102 112 108 AA A1A2
PYSTIQUE 122 111 0.16 0.22 -62 114 107 104 99 108 125 108 118 108 122 AA A2A2
RACEWAY 126 118 0.01 0.39 286 85 105 112 113 90 125 112 98 98 123 AA A2A2
RADCLIFF 139 143 0.08 0.18 1284 100 119 105 105 85 103 88 105 100 104 AB A1A2
RADDISON 137 132 0.04 0.08 1060 105 116 100 104 114 114 102 115 100 110
RADIENT 133 113 -0.02 -0.06 592 131 118 112 90 102 125 107 107 117 126 BB A1A2
RADOMIR RF Ferti+ Robot Red Paratuberculosis Resistance f;ro;red;rptb 130 109 0.04 0.04 248 131 116 106 93 98 121 101 114 105 113 AA A2A2
